1、2021年河南护理职业学院在山东综合的最低录取分数线为419分,对应的录取位次为322405;
2、2021年河南护理职业学院在安徽文科的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为115410;
3、2021年河南护理职业学院在四川文科的最低录取分数线为369分,对应的录取位次为140496;
4、2021年河南护理职业学院在河北物理的最低录取分数线为356分,对应的录取位次为193522;
5、2021年河南护理职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为304分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南护理职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 426 | 85230 |
2021 | 河南护理职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 419 | 322405 |
2021 | 河南护理职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 417 | 115410 |
2021 | 河南护理职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 413 | 82833 |
2021 | 河南护理职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 411 | 52991 |
2021 | 河南护理职业学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 394 | 111731 |
2021 | 河南护理职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 373 | 92064 |
2021 | 河南护理职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 369 | 140496 |
2021 | 河南护理职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 357 | 49020 |
2021 | 河南护理职业学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 356 | 193522 |
2021 | 河南护理职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 332 | 30424 |
2021 | 河南护理职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 322 | 97935 |
2021 | 河南护理职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 314 | 172339 |
2021 | 河南护理职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 314 | 11364 |
2021 | 河南护理职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 312 | 153436 |
2021 | 河南护理职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 310 | 209205 |
2021 | 河南护理职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 304 | - |
2021 | 河南护理职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 289 | 173067 |
2021 | 河南护理职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 277 | - |
2021 | 河南护理职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 268 | 85360 |
2021 | 河南护理职业学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 265 | 25617 |
2021 | 河南护理职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 263 | 248579 |
2021 | 河南护理职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 255 | 153575 |
2021 | 河南护理职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 河南护理职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 河南护理职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、学费
文科类专业3700元/年/生;
理科类专业4200元/年/生;
医科类专业4800元/年/生;
中外合作办学专业为15000元/年/生。
2、住宿费
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学营养 | 520805 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
医学影像技术 | 520502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
心理咨询 | 520804 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 英语护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 日语护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 德语护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 老年护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 口腔护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 社区护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 麻醉护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 急救护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 手术室护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 重症护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 中医护理 | |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 日语方向 | |
中医养生保健 | 520417 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
社区管理与服务 | 590104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
老年保健与管理 | 520803 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
健康管理 | 520801 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
针灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 英语护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 日语护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 德语护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 口腔护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 老年护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 手术室护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 重症护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 中医护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 社区护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 麻醉护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 急救护理 | |
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中医养生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 日语方向 | |
口腔医学技术 | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学营养 | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
心理咨询 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 15000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 | |
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
说明:河南护理职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
河南护理职业学院(HenanVocational College of Nursing 简称“河护职院(HVCN)”)坐落在河南历史文化名城古都安阳,隶属河南省卫生健康委员会管理,是河南省唯一一所公办以护理为主的全日制高等医学院校。创办于1951年,其前身为平原省安阳卫生学校、河南省安阳地区卫生学校、河南省卫生学校,建校69年来,累计为社会培养近10万名医学大中专毕业生,为保障人民群众的健康、促进医疗卫生事业的发展做出了突出贡献。
近年来,学院坚持*,全面贯彻新时期党的教育方针及新时期卫生健康工作方针,积极落实高校党委领导下的校长负责制,秉承“敦品励志、笃学健魄”的校训,依据“依法治校、勤俭办校、质量立校、人才强校、特色兴校”的办学思路;强化办学定位,为基层培养高素质高技能卫生人才,立足河南、服务全国、走向世界。学院办学规模不断扩大、专业结构不断完善、内部管理不断加强、改革创新不断深化、教学质量不断提高、综合实力不断增强、社会美誉度不断提升,做到了管理、规模、速度、质量、效益协调高质量发展。
目前,学院占地面积820亩(含规划面积),分南、北两个校区(中华路校区和安漳路校区),校舍总建筑面积34.2万?,拥有校内实训室178个、实训中心20个,建立实训基地国家级1个、省级5个、市级2个,教学科研仪器设备总价值达10142.13万元,图书馆藏书60余万册,建设现代化学术报告厅和生命健康馆已投入使用,并拥有一所三甲附属医院和一所附属口腔医院。学院现有专兼职教师856人,拥有国务院特殊津贴专家、省市优秀专家、学科带头人48人,博士、硕士研究生300余人,“双师型”教师178人。自升格以来,学院共完成省厅级及以上科研项目立项110项、结项101项、科研成果190项,其中省部级成果2项,获得国家知识产权局专利29个,发表论文1895篇,其中中文核心、EI论文103篇,国家级论文1792篇,教师参编著作教材370部。学院下设“六系三部”,包括护理系、临床医学系、口腔医学系、医学技术系、药学检验系、国际教育系和基础医学部、公共学科部及思想政治理论教学研究部。开设有护理、助产、临床医学、口腔医学、针灸推拿、药学、康复治疗技术、医学影像技术、医学检验技术等18个专科专业,其中护理、口腔和助产3个专业被确定为河南省专业综合改革试点专业,护理和医学检验技术专业被评为国家“高等职业学校专业提升服务产业发展能力项目”重点专业。学院的龙头专业是护理、重点专业是临床医学、特色专业是国际教育。学院成立“河南人人紧急救助技能培训联盟”、“河南省国际护理培训中心”、“河南省老年服务与管理培训中心”,建立“安阳消防急救技能培训基地”和“安阳市养老护理康复培训基地”。学院面向全国近20多个省和直辖市招生,在校生12000人左右。