根据2020年上海市招生考试院公布的数据整理,滨州医学院在上海市的2020年最低录取分如下:最低录取分为440分,最低录取位次为29248名。
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 |
1 | 滨州医学院 | 口腔医学 | 第二批 |
2 | 滨州医学院 | 临床医学 | 第三批 |
3 | 滨州医学院 | 护理学 | 第四批 |
4 | 滨州医学院 | 生物技术 | 第六批 |
01、滨州医学院生物技术专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、滨州医学院药学专业在江西2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、滨州医学院公共事业管理专业在山西2021年高考理科招生计划人数为1人;
04、滨州医学院临床医学专业在云南2021年高考理科招生计划人数为13人;
05、滨州医学院公共事业管理专业在山东2021年高考综合招生计划人数为133人;
06、滨州医学院公共事业管理专业在辽宁2021年高考物理类招生计划人数为1人;
滨州医学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
2 | 统计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
3 | 假肢矫形工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
4 | 生物制药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
6 | 预防医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
7 | 中医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 中药学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 医学影像技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 眼视光学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
11 | 公共事业管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
12 | 应用心理学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
13 | 临床医学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
14 | 麻醉学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 医学影像学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
16 | 口腔医学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
17 | 预防医学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
18 | 中医学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
19 | 药学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
20 | 中药学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 医学检验技术(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
22 | 口腔医学技术(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
23 | 信息管理与信息系统(学费待定;在滨州校区就读) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 健康服务与管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
25 | 临床医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
26 | 药学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
27 | 医学影像技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 听力与言语康复学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
29 | 信息管理与信息系统 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 公共事业管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
31 | 生物技术(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
32 | 统计学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
33 | 生物制药(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
34 | 临床医学(学制五年)(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
35 | 麻醉学(学制五年)(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
36 | 口腔医学(学制五年)(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
37 | 预防医学(学制五年)(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
38 | 中医学(学制五年)(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
39 | 药学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
40 | 眼视光学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
41 | 护理学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
42 | 信息管理与信息系统(学费待定;办学地点滨州校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
43 | 公共事业管理(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
44 | 假肢矫形工程(理工类,4年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
45 | 临床医学(理工类,5年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
46 | 医学影像学(理工类,5年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
47 | 预防医学(理工类,5年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
48 | 中医学(理工类,5年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
49 | 医学检验技术(理工类,4年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
50 | 眼视光学(理工类,4年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
51 | 口腔医学技术(理工类,4年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
52 | 护理学(理工类,4年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
53 | 公共事业管理(理工类,4年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
54 | 生物技术(烟台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
55 | 生物制药(烟台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
56 | 临床医学(烟台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
57 | 麻醉学(烟台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
58 | 预防医学(烟台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
59 | 中医学(烟台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
60 | 药学(烟台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
61 | 听力与言语康复学(烟台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
62 | 护理学(烟台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
63 | 生物技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
64 | 应用心理学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
65 | 统计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
66 | 假肢矫形工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
67 | 生物制药(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
68 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
69 | 麻醉学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
70 | 医学影像学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
71 | 口腔医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
72 | 预防医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
73 | 中药学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
74 | 医学检验技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
75 | 医学影像技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
76 | 眼视光学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
77 | 康复治疗学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
78 | 口腔医学技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
79 | 听力与言语康复学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
80 | 护理学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
81 | 公共事业管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
82 | 健康服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
83 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
84 | 医学影像学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
85 | 药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
86 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
87 | 护理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
88 | 公共事业管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
89 | 健康服务与管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
90 | 生物技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
91 | 应用心理学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
92 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
93 | 麻醉学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
94 | 医学影像学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
95 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
96 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
97 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
98 | 康复治疗学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
99 | 听力与言语康复学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
100 | 信息管理与信息系统(滨州校区) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
101 | 公共事业管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
102 | 健康服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
103 | 假肢矫形工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
104 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
105 | 麻醉学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
106 | 口腔医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
107 | 预防医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
108 | 中医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
109 | 医学检验技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
110 | 护理学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
111 | 特殊教育 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
112 | 生物技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
113 | 应用心理学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
114 | 统计学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
115 | 生物制药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
116 | 临床医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 8 |
117 | 麻醉学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
118 | 医学影像学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
119 | 预防医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
120 | 中医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
121 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
122 | 听力与言语康复学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
123 | 公共事业管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
124 | 统计学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
125 | 假肢矫形工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
126 | 临床医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
127 | 预防医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
128 | 中医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
129 | 药学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 6 |
130 | 医学影像技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
131 | 口腔医学技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
132 | 信息管理与信息系统 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
133 | 公共事业管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
134 | 健康服务与管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
135 | 生物技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
136 | 统计学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
137 | 生物制药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
138 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
139 | 预防医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
140 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
141 | 药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 6 |
142 | 中药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
143 | 信息管理与信息系统(办学地点为滨州校区) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
144 | 公共事业管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
145 | 健康服务与管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
146 | 生物技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
147 | 统计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
148 | 生物制药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
149 | 临床医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 13 |
150 | 麻醉学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
151 | 口腔医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
152 | 预防医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
153 | 中医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
154 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
155 | 眼视光学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
156 | 康复治疗学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
157 | 口腔医学技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
158 | 听力与言语康复学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
159 | 护理学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
160 | 健康服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
161 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 4 |
162 | 护理学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
163 | 应用心理学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
164 | 中医学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
165 | 信息管理与信息系统(学费待定;在滨州校区就读) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
166 | 特殊教育 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
167 | 应用心理学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
168 | 特殊教育(文史类,4年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
169 | 应用心理学(文史类,4年,在烟台校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
170 | 应用心理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
171 | 生物技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
172 | 应用心理学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
173 | 统计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
174 | 假肢矫形工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
175 | 生物制药(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
176 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 19 |
177 | 麻醉学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
178 | 医学影像学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
179 | 口腔医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
180 | 预防医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
181 | 中药学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
182 | 医学检验技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
183 | 医学影像技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
184 | 眼视光学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
185 | 康复治疗学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
186 | 口腔医学技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
187 | 听力与言语康复学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
188 | 护理学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
189 | 公共事业管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
190 | 健康服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
191 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
192 | 信息管理与信息系统(滨州校区) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
193 | 公共事业管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
194 | 中医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
195 | 应用心理学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
196 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
197 | 公共事业管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
198 | 特殊教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
199 | 应用心理学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
200 | 中医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 4 |
201 | 临床医学(五年制)(学费待定)(办学地点烟台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
202 | 临床医学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
203 | 临床医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
204 | 药学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
205 | 眼视光学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
206 | 护理学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
207 | 特殊教育(烟台校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
208 | 临床医学(烟台校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 6 |
209 | 医学影像学(烟台校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 5 |
210 | 口腔医学(烟台校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 |
211 | 中医学(烟台校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 |
212 | 特殊教育 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 39 |
213 | 生物技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 74 |
214 | 应用心理学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 108 |
215 | 统计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 22 |
216 | 假肢矫形工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 14 |
217 | 生物制药 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 62 |
218 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 305 |
219 | 麻醉学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 83 |
220 | 医学影像学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 96 |
221 | 儿科学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 60 |
222 | 口腔医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 76 |
223 | 预防医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 79 |
224 | 中医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 81 |
225 | 药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 176 |
226 | 中药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 72 |
227 | 医学检验技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 75 |
228 | 医学影像技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 46 |
229 | 眼视光学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 22 |
230 | 康复治疗学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 105 |
231 | 口腔医学技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 20 |
232 | 听力与言语康复学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 97 |
233 | 康复物理治疗 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 50 |
234 | 护理学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 253 |
235 | 信息管理与信息系统(滨州校区就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 132 |
236 | 公共事业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 133 |
237 | 健康服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
238 | 康复作业治疗康复作业治疗 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 30 |
239 | 助产学助产学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 40 |
240 | 中医康复学中医康复学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 40 |
241 | 特殊教育(烟台校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
242 | 临床医学(烟台校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
243 | 口腔医学(烟台校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
244 | 中医学(烟台校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
245 | 眼视光学(烟台校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
246 | 康复治疗学(烟台校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
247 | 临床医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
248 | 麻醉学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
249 | 预防医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
250 | 中医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
251 | 医学检验技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
252 | 康复治疗学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
253 | 信息管理与信息系统(在滨州校区就读) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
254 | 特殊教育 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
255 | 临床医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
256 | 麻醉学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
257 | 预防医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
258 | 药学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
259 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
260 | 健康服务与管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
261 | 口腔医学(烟台校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
262 | 药学(烟台校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
263 | 口腔医学技术(烟台校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
264 | 护理学(烟台校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
265 | 健康服务与管理(烟台校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
266 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
267 | 药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
268 | 眼视光学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
269 | 口腔医学技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
270 | 听力与言语康复学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
271 | 护理学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
272 | 临床医学(办学地点烟台校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
273 | 预防医学(办学地点烟台校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
274 | 中医学(办学地点烟台校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
275 | 健康服务与管理(办学地点烟台校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
276 | 统计学(办学地点:山东省烟台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
277 | 临床医学(办学地点:山东省烟台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
278 | 预防医学(办学地点:山东省烟台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
279 | 中医学(办学地点:山东省烟台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
280 | 假肢矫形工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
281 | 临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
282 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
283 | 眼视光学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
284 | 口腔医学技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
285 | 生物技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
286 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
287 | 中医学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
288 | 特殊教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
289 | 中医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
290 | 中医学(办学地点:山东省烟台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
291 | 中医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
292 | 特殊教育 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
293 | 中医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
滨州医学院是山东省应用型人才培养特色名校,前身是始建于1946年的原国立山东大学医学院,1956年3月独立建制为青岛医学院,1970年10月整体搬迁至山东省惠民地区行署驻地北镇办学,1974年11月设立青岛医学院北镇分院,1981年9月改称北镇医学院,1983年3月随驻地更名为滨州医学院,2002年烟台校区投入使用。目前,学校已发展成为一所以医学学科为优势,残疾人高等教育、康复高等教育为特色,医、理、工、管、教等多学科门类渗透融合、协调发展的省属本科医学院校。
