高考填志愿前很多考生想要了解辽宁中医药大学杏林学院当年的招生计划和招生人数,那么辽宁中医药大学杏林学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面小编帮大家整理了2021年辽宁中医药大学杏林学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、辽宁中医药大学杏林学院中西医临床医学专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为22人;
02、辽宁中医药大学杏林学院中医学专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为8人;
03、辽宁中医药大学杏林学院针灸推拿学专业在河南2021年高考文科招生计划人数为8人;
04、辽宁中医药大学杏林学院中医学专业在广西2021年高考文科招生计划人数为10人;
05、辽宁中医药大学杏林学院中西医临床医学专业在黑龙江2021年高考文科招生计划人数为6人;
06、辽宁中医药大学杏林学院药事管理专业在辽宁2021年高考历史类招生计划人数为8人;
辽宁中医药大学杏林学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
2 | 针灸推拿学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
3 | 中西医临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
4 | 中医学(5年)(27500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
5 | 针灸推拿学(5年)(27500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
6 | 中西医临床医学(5年)(27500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
7 | 中医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
8 | 针灸推拿学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
9 | 中西医临床医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
10 | 中医学(学制五年)(27500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
11 | 针灸推拿学(学制五年)(27500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
12 | 中西医临床医学(学制五年)(27500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
13 | 中医学(理工类,5年,27500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
14 | 针灸推拿学(理工类,5年,27500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
15 | 中西医临床医学(理工类,5年,27500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
16 | 医学影像技术(理工类,4年,27500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
17 | 口腔医学技术(理工类,4年,27500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
18 | 卫生检验与检疫(理工类,4年,27500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 制药工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
20 | 中医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
21 | 针灸推拿学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
22 | 中西医临床医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
23 | 中药学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 医学影像技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
25 | 口腔医学技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 卫生检验与检疫(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
27 | 健康服务与管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 中医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
29 | 针灸推拿学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
30 | 中西医临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
31 | 中医学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
32 | 针灸推拿学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
33 | 中西医临床医学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
34 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
35 | 针灸推拿学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
36 | 中西医临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
37 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 26 |
38 | 针灸推拿学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
39 | 中西医临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
40 | 医学影像技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
41 | 卫生检验与检疫 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
42 | 制药工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
43 | 中医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
44 | 针灸推拿学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
45 | 中西医临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
46 | 中药学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
47 | 中医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
48 | 针灸推拿学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
49 | 中西医临床医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
50 | 制药工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
51 | 中医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 34 |
52 | 针灸推拿学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
53 | 中西医临床医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 |
54 | 药事管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
55 | 中药学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
56 | 医学影像技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
57 | 康复治疗学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
58 | 口腔医学技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
59 | 卫生检验与检疫 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
60 | 护理学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
61 | 健康服务与管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
62 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
63 | 针灸推拿学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 6 |
64 | 中西医临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 8 |
65 | 中医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 |
66 | 针灸推拿学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
67 | 中西医临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 8 |
68 | 中医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 8 |
69 | 针灸推拿学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
70 | 中西医临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 6 |
71 | 中医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
72 | 针灸推拿学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
73 | 中西医临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
74 | 中医学(5年)(27500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
75 | 针灸推拿学(5年)(27500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
76 | 中西医临床医学(5年)(27500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
77 | 中医学(五年) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
78 | 针灸推拿学(五年) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
79 | 中西医临床医学(五年) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
80 | 中医学(学制五年)(27500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
81 | 针灸推拿学(学制五年)(27500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
82 | 中西医临床医学(学制五年)(27500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
83 | 中医学(文史类,5年,27500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
84 | 针灸推拿学(文史类,5年,27500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
85 | 中西医临床医学(文史类,5年,27500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
86 | 中医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
87 | 针灸推拿学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
88 | 中西医临床医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
89 | 健康服务与管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
90 | 中医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
91 | 针灸推拿学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
92 | 中西医临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
93 | 中医学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
94 | 中西医临床医学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
95 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
96 | 针灸推拿学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
97 | 中西医临床医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
98 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
99 | 针灸推拿学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
100 | 中西医临床医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
101 | 中医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
102 | 针灸推拿学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
103 | 中西医临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
104 | 中医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
105 | 针灸推拿学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
106 | 中西医临床医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
107 | 中医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
108 | 针灸推拿学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
109 | 中西医临床医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 12 |
110 | 药事管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
111 | 康复治疗学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
112 | 护理学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
113 | 健康服务与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
114 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 8 |
115 | 针灸推拿学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 |
116 | 中西医临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
117 | 中医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 8 |
118 | 针灸推拿学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 4 |
119 | 中西医临床医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 6 |
120 | 中医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 6 |
121 | 针灸推拿学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 2 |
122 | 中西医临床医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 4 |
123 | 中医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 12 |
124 | 针灸推拿学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 6 |
125 | 中西医临床医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 14 |
126 | 中医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 12 |
127 | 针灸推拿学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
128 | 中西医临床医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
129 | 中医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
130 | 针灸推拿学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
131 | 中西医临床医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
132 | 制药工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
133 | 中医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 68 |
134 | 针灸推拿学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 |
135 | 中西医临床医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 36 |
136 | 药事管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
137 | 中药学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
138 | 医学影像技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
139 | 康复治疗学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
140 | 口腔医学技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
141 | 卫生检验与检疫 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
142 | 护理学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 |
143 | 健康服务与管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
144 | 中医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
145 | 针灸推拿学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
146 | 中西医临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
147 | 中医学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
148 | 针灸推拿学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
149 | 中西医临床医学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
150 | 中医学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
151 | 针灸推拿学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
152 | 中西医临床医学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
153 | 中医学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 48 |
154 | 针灸推拿学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
155 | 药事管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
156 | 护理学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 38 |
157 | 健康服务与管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
158 | 中医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
159 | 针灸推拿学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
160 | 中西医临床医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
161 | 中医学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
162 | 针灸推拿学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
163 | 中西医临床医学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
辽宁中医药大学杏林学院多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次 | 辽宁中医药大学杏林学院录取位次,附2021-2019辽宁中医药大学杏林学院最低录取位次和分数线 | 辽宁中医药大学杏林学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考) | 辽宁中医药大学杏林学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条) |
2022辽宁中医药大学杏林学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 2022年辽宁中医药大学杏林学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 | 辽宁中医药大学杏林学院在浙江省2020年最低录取分是多少 | 辽宁中医药大学杏林学院在云南省2020年最低录取分是多少 |
辽宁中医药大学杏林学院在新疆省2020年最低录取分是多少 | 辽宁中医药大学杏林学院在四川省2020年最低录取分是多少 |
辽宁中医药大学杏林学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 护理学 | 重点学科 | 护理学类 | 本科 |
2 | 中西医临床医学 | 重点学科 | 中西医结合类 | 本科 |
3 | 针灸推拿学 | 重点学科 | 中医学类 | 本科 |
4 | 康复治疗学 | 重点学科 | 医学技术类 | 本科 |
5 | 健康服务与管理 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
6 | 中药学 | 重点学科 | 中药学类 | 本科 |
7 | 制药工程 | 重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
8 | 中药资源与开发 | 重点学科 | 中药学类 | 本科 |
9 | 药事管理 | 重点学科 | 药学类 | 本科 |
10 | 卫生检验与检疫 | 重点学科 | 医学技术类 | 本科 |
11 | 中医学 | 重点学科 | 中医学类 | 本科 |
辽宁中医药大学杏林学院专业排名,招生专业目录(10篇)高考这一战固然至关重要,志愿填报更是重中之重。说到志愿填报首要的必然是专业选择,这是考生和家长最烧脑的环节,那么小编就用简单易懂的方式为大家解读专业怎么选。高考志愿选择专业是一件非常重要的事情,即使你已经决定了你报考的大学名单,但是还有一件非常重要的事情就是大学专业的选择,每个大学招生的专业都有好差之分
2022年辽宁中医药大学招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
一、学校自然情况
1.高校名称(全称):辽宁中医药大学
2.办学地点及校址:
(1)中医学、中医骨伤科学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、康复治疗学、运动康复、护理学、护理学(中外合作办学)、医学检验技术、市场营销、物流管理、公共事业管理、医学信息工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、英语、实验动物学等专业在沈阳校区和本溪校区办学,具体地址:沈阳市皇姑区崇山东路79号、本溪市高新技术开发区枫叶路212号;