01、云南医药健康职业学院医学检验技术专业在广西2021年高考理科招生计划人数为1人;
02、云南医药健康职业学院药学专业在天津2021年高考综合招生计划人数为4人;
03、云南医药健康职业学院医学影像技术专业在海南2021年高考综合招生计划人数为2人;
04、云南医药健康职业学院针灸推拿专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为6人;
05、云南医药健康职业学院医学美容技术专业在湖北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
06、云南医药健康职业学院针灸推拿专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为2人;
云南医药健康职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 口腔医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
3 | 针灸推拿 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 医学检验技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 医学影像技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
6 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
8 | 药学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 针灸推拿 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 医学检验技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 医学影像技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
13 | 口腔医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
14 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 临床医学(15000元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
17 | 口腔医学(15000元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
18 | 护理(13500元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 药学(13500元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
20 | 针灸推拿(15000元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
21 | 医学检验技术(13500元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 医学影像技术(13500元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
23 | 康复治疗技术(13500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 临床医学(理工类,3年,15000元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
25 | 口腔医学(理工类,3年,15000元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
26 | 护理(理工类,3年,13500元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
27 | 药学(理工类,3年,13500元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 针灸推拿(理工类,3年,15000元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
29 | 中药学(理工类,3年,13500元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 医学检验技术(理工类,3年,13500元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
31 | 医学影像技术(理工类,3年,13500元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
32 | 康复治疗技术(理工类,3年,13500元/年,在昆明校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
33 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 375 |
34 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 300 |
35 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
36 | 助产 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
37 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 45 |
38 | 针灸推拿 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
39 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
40 | 中医康复技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
41 | 中医养生保健 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
42 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
43 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 80 |
44 | 口腔医学技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
45 | 医学美容技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
46 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
47 | 健康管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
48 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
49 | 眼视光技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
50 | 体育保健与康复 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
51 | 现代家政服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
52 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
53 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 13 |
54 | 针灸推拿 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
55 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
56 | 医学影像技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
57 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
58 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
59 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
60 | 医学影像技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
61 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
62 | 口腔医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
63 | 针灸推拿 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
64 | 医学影像技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
65 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
66 | 口腔医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
67 | 针灸推拿(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
68 | 医学检验技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
69 | 医学影像技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
70 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
71 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
72 | 针灸推拿 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
73 | 医学检验技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
74 | 医学影像技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
75 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
76 | 口腔医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
77 | 护理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
78 | 药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
79 | 针灸推拿 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
80 | 中药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
81 | 医学检验技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
82 | 医学影像技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
83 | 康复治疗技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
84 | 眼视光技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
85 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
86 | 口腔医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
87 | 针灸推拿 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
88 | 医学检验技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
89 | 医学影像技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
90 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
91 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
92 | 药学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
93 | 针灸推拿 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
94 | 医学检验技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
95 | 医学影像技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
96 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
97 | 口腔医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
98 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
99 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
100 | 临床医学(15000元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
101 | 口腔医学(15000元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
102 | 护理(13500元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
103 | 药学(13500元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
104 | 针灸推拿(15000元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
105 | 医学检验技术(13500元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
106 | 医学影像技术(13500元/年;办学地点:安宁校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
107 | 康复治疗技术(13500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
108 | 临床医学(文史类,3年,15000元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
109 | 口腔医学(文史类,3年,15000元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
110 | 护理(文史类,3年,13500元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
111 | 药学(文史类,3年,13500元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 针灸推拿(文史类,3年,15000元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
113 | 中药学(文史类,3年,13500元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
114 | 医学检验技术(文史类,3年,13500元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
115 | 医学影像技术(文史类,3年,13500元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
116 | 康复治疗技术(文史类,3年,13500元/年,在昆明校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
117 | 临床医学(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
118 | 口腔医学(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 45 |
119 | 护理(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
120 | 助产(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
121 | 药学(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
122 | 针灸推拿(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
123 | 中药学(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
124 | 中医康复技术(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
125 | 医学检验技术(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 |
126 | 医学影像技术(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
127 | 口腔医学技术(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 11 |
128 | 医学美容技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
129 | 康复治疗技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
130 | 眼视光技术(安宁校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
131 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 505 |
132 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 515 |
133 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 320 |
134 | 助产 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
135 | 药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 85 |
136 | 针灸推拿 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
137 | 中药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 85 |
138 | 中医康复技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
139 | 中医养生保健 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
140 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
141 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 140 |
142 | 口腔医学技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
143 | 医学美容技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
144 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
145 | 健康管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
146 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 57 |
147 | 眼视光技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
148 | 体育保健与康复 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
149 | 现代家政服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
150 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
151 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 |
152 | 针灸推拿 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
153 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
154 | 医学影像技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
155 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
156 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
157 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
158 | 医学影像技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
159 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
160 | 口腔医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
161 | 针灸推拿 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
162 | 医学影像技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
163 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
164 | 口腔医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
165 | 针灸推拿(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
166 | 医学检验技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
167 | 医学影像技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
168 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
169 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
170 | 针灸推拿 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
171 | 医学检验技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
172 | 医学影像技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
173 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
174 | 口腔医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
175 | 护理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
176 | 药学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
177 | 针灸推拿 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 3 |
178 | 中药学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
179 | 医学检验技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
180 | 医学影像技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
181 | 康复治疗技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
182 | 眼视光技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
183 | 临床医学(安宁校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 8 |
184 | 口腔医学(安宁校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 16 |
185 | 药学(安宁校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
186 | 针灸推拿(安宁校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 6 |
187 | 中药学(安宁校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
188 | 医学检验技术(安宁校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
189 | 医学影像技术(安宁校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
190 | 康复治疗技术(昆明校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
191 | 临床医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
192 | 口腔医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 16 |
193 | 护理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
194 | 药学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
195 | 针灸推拿 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
196 | 医学影像技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
197 | 康复治疗技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
198 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
199 | 口腔医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 14 |
200 | 护理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
201 | 药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
202 | 针灸推拿 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 6 |
203 | 医学检验技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
204 | 医学影像技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
205 | 康复治疗技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
206 | 临床医学(安宁校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 20 |
207 | 口腔医学(安宁校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 20 |
208 | 护理(安宁校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
209 | 药学(安宁校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
210 | 针灸推拿(安宁校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
211 | 中药学(安宁校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
212 | 医学检验技术(安宁校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
213 | 医学影像技术(安宁校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
214 | 康复治疗技术(昆明校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
215 | 临床医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
216 | 口腔医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
217 | 护理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
218 | 药学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
219 | 针灸推拿 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
220 | 中药学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
221 | 医学检验技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
222 | 医学影像技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
223 | 康复治疗技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
224 | 临床医学(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
225 | 口腔医学(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
226 | 护理(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
227 | 药学(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
228 | 针灸推拿(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
229 | 中药学(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
230 | 医学检验技术(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
231 | 医学影像技术(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
232 | 医学美容技术(办学地点昆明校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
233 | 康复治疗技术(办学地点昆明校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
234 | 临床医学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
235 | 口腔医学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
236 | 药学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
237 | 针灸推拿 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
238 | 医学影像技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
239 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
240 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
241 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
242 | 针灸推拿 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
243 | 中药学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
244 | 医学检验技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
245 | 医学影像技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
246 | 康复治疗技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
247 | 眼视光技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
248 | 临床医学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
249 | 口腔医学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
250 | 护理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
251 | 药学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
252 | 针灸推拿 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
253 | 中药学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
254 | 医学检验技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
255 | 医学影像技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
256 | 康复治疗技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
257 | 临床医学(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
258 | 口腔医学(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
259 | 护理(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
260 | 药学(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
261 | 针灸推拿(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
262 | 中药学(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
263 | 医学检验技术(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
264 | 医学影像技术(办学地点安宁校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
265 | 医学美容技术(办学地点昆明校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
266 | 康复治疗技术(办学地点昆明校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
267 | 临床医学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
268 | 口腔医学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
269 | 药学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
270 | 针灸推拿 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
271 | 医学影像技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
272 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
273 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
274 | 护理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
275 | 针灸推拿 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
276 | 中药学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
277 | 医学检验技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
278 | 医学影像技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
279 | 康复治疗技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
280 | 眼视光技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
1、本校的老师都比较负责,授课也认真。专业性较强,大部分专业可直接找对口工作。就业对口准确。我的专业是比较好找工作的。
2、学校是一所环境优美,排名是非常靠前的。学校环境也特别好,也很大。 教学资源很不错的学校,学校专业很多,就业率都很高。
3、学校的地理位置是不错,学校食堂有2个,食堂饭菜挺好的,不算贵,出去玩的机会很多,还是看个人,晚上去散散步还是不错的。
4、学校的学习氛围很好,老师和同学都很不错,食堂的饭菜也都还行,学校周围交通很好,出门就有超市,适合散步。周围的环境也很好,空气不错
5、风景优美,环境很棒,学校很大,学风良好,学以致用,教学设备先进,老师讲课很棒
620102 | 口腔医学 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 214 |
620102 | 口腔医学 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 254 |
620201 | 护理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 215 |
620201 | 护理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 246 |
620202 | 助产 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 264 |
620202 | 助产 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 263 |
620301 | 药学 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 228 |
620301 | 药学 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 261 |
620302 | 中药学 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 232 |
620302 | 中药学 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 269 |
620401 | 医学检验技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 207 |
620401 | 医学检验技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 244 |
620403 | 医学影像技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 218 |
620403 | 医学影像技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 219 |
620404 | 医学美容技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 263 |
620404 | 医学美容技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 259 |
620405 | 口腔医学技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 212 |
620405 | 口腔医学技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 282 |
620501 | 康复治疗技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 232 |
620501 | 康复治疗技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 274 |
620503 | 中医康复技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 296 |
620503 | 中医康复技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 301 |
620801 | 健康管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 245 |
620801 | 健康管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 云南 | 283 |
办学有优势
云南医药健康职业学院是一所经教育部批准、独立颁发学历文凭的全日制医药类高等院校。学校基础建设投资达 6 亿余元,教学科研仪器价值达 7000 万余元,建有现代化教学楼、图书馆、体育馆、标准田径运动场和设备先进的医学实验中心。学校在实现“健康中国 2030”规划的引领下,致力于培养服务云南生物医药产业、大健康产业和康养产业的高素质技能型人才。
师资有水平