序号 | 系部 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 护理系 | 护理、助产、老年服务与管理 |
2 | 药学系 | 医学检验技术、药学、临床医学、眼视光技术、医疗影像设备管理与维护、医药营销、医学影像技术 |
3 | 中医系 | 中医学、中药、康复治疗技术、针灸推拿 |
4 | 口腔医学系 | 口腔医学 |
5 | 临床医学系 | 临床医学、公共卫生管理 |
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 药品经营与管理 |
2 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学 |
3 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学 |
4 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 护理 |
5 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 助产 |
6 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 药学 |
7 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 中医学 |
8 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 针灸推拿 |
9 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 中药学 |
10 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 中医养生保健 |
11 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 医学检验技术 |
12 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术 |
13 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学技术 |
14 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 康复治疗技术 |
15 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 预防医学 |
16 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 眼视光技术 |
17 | 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 |
01、邢台医学高等专科学校临床医学专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为4人;
02、邢台医学高等专科学校助产专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为1人;
03、邢台医学高等专科学校临床医学专业在云南2021年高考文科招生计划人数为3人;
04、邢台医学高等专科学校中医学专业在云南2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、邢台医学高等专科学校针灸推拿专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为30人;
06、邢台医学高等专科学校药学专业在湖北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
邢台医学高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
3 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
4 | 助产 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
6 | 中医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
7 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 药学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 医学检验技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
12 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
13 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 护理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
15 | 助产 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 药学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 医学检验技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
18 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
19 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
20 | 临床医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
21 | 口腔医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
22 | 护理(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
23 | 助产(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
24 | 中医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
25 | 医学检验技术(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
26 | 临床医学(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
27 | 护理(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
28 | 临床医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
29 | 口腔医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
30 | 护理(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
31 | 中医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
32 | 针灸推拿(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
33 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
34 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
35 | 中医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
36 | 针灸推拿 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
37 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
38 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
39 | 护理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
40 | 药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
41 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
42 | 医学影像技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
43 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
44 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
45 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
46 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
47 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
48 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
49 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
50 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
51 | 口腔医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
52 | 护理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
53 | 中医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
54 | 针灸推拿 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
55 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
56 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
57 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
58 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
59 | 护理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
60 | 助产 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
61 | 药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
62 | 中医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
63 | 针灸推拿 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
64 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
65 | 口腔医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
66 | 护理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
67 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
68 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
69 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
70 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
71 | 助产 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
72 | 药学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
73 | 中医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
74 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
75 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
76 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
77 | 药学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
78 | 医学检验技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
79 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
80 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
81 | 护理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
82 | 助产 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
83 | 药学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
84 | 医学检验技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
85 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
86 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
87 | 临床医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
88 | 口腔医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
89 | 护理(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
90 | 助产(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
91 | 中医学(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
92 | 医学检验技术(5000元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
93 | 临床医学(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
94 | 护理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
95 | 临床医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
96 | 口腔医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
97 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
98 | 药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
99 | 中医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
100 | 医学检验技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
101 | 临床医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
102 | 口腔医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
103 | 护理(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
104 | 中医学(河北省邢台市信都区钢铁北路618号) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
105 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
106 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
107 | 中医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
108 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
109 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
110 | 护理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
111 | 药学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
113 | 医学影像技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
114 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
115 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
116 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
117 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
118 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
119 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
120 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
121 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
122 | 口腔医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
123 | 护理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
124 | 中医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
125 | 针灸推拿 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
126 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
127 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
128 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
129 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
130 | 护理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
131 | 助产 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
132 | 药学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
133 | 中医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
134 | 针灸推拿 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
135 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 3 |
136 | 口腔医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
137 | 护理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
138 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
139 | 临床医学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
140 | 护理(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
141 | 药学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 6 |
142 | 临床医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
143 | 口腔医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
144 | 护理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 6 |
145 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 9 |
146 | 口腔医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 7 |
147 | 护理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 8 |
148 | 药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
149 | 中医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 6 |
150 | 临床医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 7 |
151 | 口腔医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
152 | 护理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 7 |
153 | 中医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
154 | 针灸推拿 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
155 | 药品经营与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
156 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 225 |
157 | 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 330 |
158 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 605 |
159 | 助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 27 |
160 | 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 115 |
161 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 125 |
162 | 针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
163 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 57 |
164 | 中医养生保健(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
165 | 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 201 |
166 | 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 135 |
167 | 口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
168 | 康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 65 |
169 | 眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 27 |
170 | 临床医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
171 | 护理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
172 | 中医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
173 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
174 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
175 | 护理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
176 | 中医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
177 | 临床医学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
178 | 护理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
179 | 药学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
180 | 临床医学(办学地点:河北省邢台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
181 | 护理(办学地点:河北省邢台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
182 | 临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
183 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
184 | 护理(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
185 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
186 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
187 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
188 | 中医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
189 | 医学影像技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
190 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市柏乡县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 1 |
191 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市临西县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 7 |
192 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市宁晋县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 2 |
193 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市平乡县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 16 |
194 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向沙河市就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 3 |
195 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市威县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 5 |
196 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市新河县就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 2 |
197 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市经济开发区就业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 2 |
198 | 药品经营与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
199 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 156 |
200 | 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 238 |
201 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 605 |
202 | 助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 22 |
203 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 126 |
204 | 针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
205 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 58 |
206 | 中医养生保健(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
207 | 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 91 |
208 | 口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
209 | 康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 65 |
210 | 眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
211 | 临床医学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
212 | 护理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
213 | 中医学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
214 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
215 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
216 | 护理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
217 | 中医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
218 | 临床医学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
219 | 护理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
220 | 临床医学(办学地点:河北省邢台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
221 | 护理(办学地点:河北省邢台市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
222 | 临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
223 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
224 | 护理(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
225 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
226 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
227 | 护理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
228 | 中医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
229 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市临西县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 5 |
230 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市平乡县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 12 |
231 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向沙河市就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 2 |
232 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市威县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 3 |
233 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市新河县就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 2 |
234 | 临床医学(地方免费医学生;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;定向邢台市经济开发区就业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 2 |
邢台医学高等专科学校始建于1964年,是一所面向全国招生的国办全日制普通医学高校,为全国护理专业技能型紧缺人才培训基地、全国养老护理员培训基地。建校50多年来,特别是1996年以来,在上级党委、政府的关怀和大力支持下,学校领导班子高瞻远瞩、锐意进取,全体师生员工团结奋进、拼搏创新,学校各项事业取得了突飞猛进的发展:1997年被评为省部级重点中专学校;1999年被评为国家级重点中专学校;2002年经国家教育部批准晋升为“邢台医学高等专科学校”;2003年迁址新校区;2004年被国家教育部、卫生部确定为“全国护理专业技能型紧缺人才培训基地”;2006年顺利通过教育部人才培养工作水平评估;2008年成功组建第一、第二附属医院;2009年邢台医专第二附属医院开诊营业、邢台医专皇寺校区和老年养护中心开工建设;2011年顺利通过教育部第二轮人才培养工作评估;2012年老年养护中心市中心区试营业;2013年邢台医专第三附属医院(邢台市康复医院)开始筹建;2014年皇寺校区建成启用;2015年凰寺老年养护中心试营业;2017年邢台医专第三附属医院正式开业。“一校三院一中心”办学格局被教育部评估专家评价为:特色鲜明,成绩突出,全国领先。
目前,学校占地1192.75亩,有两个校区,总建筑面积30.66万平方米。钢铁路北校区位于邢台市桥西区钢铁北路618号,地理位置优越,校园环境幽雅。皇寺校区位于邢台县皇寺镇政府以东、邢昔公路以北,邢台市规划的职教园区内,交通便利,风景灵秀,邢台医专老年养护中心与第三附属医院也设在该校区。
学校开设护理、康复治疗技术、药学、医学检验技术、医学影像技术、中医养生保健、针灸推拿学等18个专科专业,其中临床医学、口腔医学、护理、医学检验技术专业是河北省示范专业。学校现有国家级精品资源共享课2门,省级精品课程9门。
学校普通专科生招生范围辐射到全国26个省、市、自治区。
学校拥有一支结构合理、素质优良、高效精干的专业化教师队伍。现有专任教师538人,其中具有副高级以上专业技术职务教师229人,研究生学历教师231人,“双师型”教师317人。国家优秀教师1人,省教学名师2人,市管优秀专家、市社会科学青年专家、市学科名师、骨干教师等近百人,护理和口腔教学团队为省级教学团队。
近五年,学校教师主参编学术著作、教材746人次,其中主编191部、国家级规划教材198部;核心期刊发表学术论文221篇,其中被ISTP/EI/SCI收录论文82篇;获市级以上教科研成果奖114项。