1、天津科技大学工业设计专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为3人;
2、天津科技大学智能科学与技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
3、天津科技大学制药工程专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
4、天津科技大学包装工程专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
5、天津科技大学财务管理专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为3人;
6、天津科技大学法学类专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为2人;
天津科技大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学类(020302.金融工程+020304.投资学)(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2 | 法学类(030101.法学+030102.知识产权)(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
3 | 应用化学(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
4 | 海洋科学类(070701.海洋科学+070702.海洋技术)(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
5 | 工业设计(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
6 | 智能制造工程(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
7 | 高分子材料与工程(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
8 | 电气工程及其自动化(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
9 | 电子信息类(080703.通信工程+080701.电子信息工程)(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
10 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)(公共外语为日语(零起点);与日本京都信息大学院大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
11 | 智能科学与技术(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
12 | 数据科学与大数据技术(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
13 | 制药工程(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
14 | 轻化工程(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
15 | 包装工程(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
16 | 印刷工程(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
17 | 海洋资源开发技术(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
18 | 环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程)(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
19 | 食品科学与工程(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
20 | 食品质量与安全(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
21 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏)(与英国赫瑞瓦特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
22 | 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
23 | 金融学类(020302.金融工程+020304.投资学)(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
24 | 国际经济与贸易(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
25 | 法学类(030101.法学+030102.知识产权)(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
26 | 食品科学与工程(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
27 | 食品质量与安全(实行学分制收费) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
28 | 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
天津科技大学2021年各省普通类录取进展统计 | |||||
省份 | 批次 | 理工类(综合类)(物理) | 文史类(历史) | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
北京 | 本科普通批-不限 | 521 | 509 | ||
本科普通批-物理必选 | 531 | 507 | |||
本科普通批-化、生选考1门 | 532 | 522 | |||
本科普通批(中外合作办学)-不限 | 512 | 507 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 512 | 504 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 523 | 510 | |||
天津 | 本科提前批B阶段-12251-地方专项 | 567.12 | 548.112 | ||
本科提前批B阶段-12252-地方专项 | 574.119 | 558.099 | |||
本科批A阶段-12253(不限) | 583.118 | 546.113 | |||
本科批A阶段-12254(物理必选) | 584.101 | 544.099 | |||
本科批A阶段-12255(化学必选) | 560.107 | 541.114 | |||
本科批A阶段-12256(物、化选考1门) | 561.111 | 543.111 | |||
本科批A阶段-12257(化、生选考1门) | 596.118 | 556.122 | |||
本科批A阶段-12258(物、化、生选考1门) | 596.1 | 541.11 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-12259(不限) | 564.114 | 545.107 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-1225A(物理必选) | 561.119 | 540.101 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-1225B(物、化、生选考1门) | 553.115 | 537.115 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225E(物、化选考1门) | 532.112 | 511.104 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225F(物理必选) | 536.101 | 507.117 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225G(物、化、生选考1门) | 540.12 | 513.086 | |||
河北 | 本科提前批B-国家专项计划 | 587 | 580 | ||
本科批 | 589 | 550 | 590 | 570 | |
本科批-中外合作办学 | 549 | 526 | 566 | 560 | |
山西 | 本科一批B | 547 | 515 | 565 | 558 |
征526 | 征507 | ||||
内蒙古 | 国家专项计划 | 521 | 509 | ||
征504 | |||||
本科一批 | 540 征485 | 473 征470 | 560 | 517 | |
中外515 | 中外468 | 中外539 | 中外536 | ||
辽宁 | 本科批 | 586 | 547 | 587 | 580 |
本科批(中外合作办学) | 563 | 531 | |||
吉林 | 第二批A段 | 489 | 469 | 518 | 515 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 518.086 | 497.099 | ||
二批本科(A) | 477 | 428 | 492 | 473 | |
上海 | 01-物理组 | 476 | 432 | ||
02-化学或生物 | 458 | 456 | |||
03-物理或化学或生物 | 456 | 451 | |||
04-不限 | 463 | 452 | |||
江苏 | 01专业组 | 533 | 540 | ||
02专业组 | 544 | 534 | |||
03专业组 | 534 | 528 | |||
04专业组 | 533 | 522 | |||
05专业组 | 528 | 523 | |||
06专业组 | 520 | 513 | |||
07专业组 | 530 | 522 | |||
08专业组 | 501 | 494 | |||
浙江 | 综合改革普通类 | 598 | 558 | ||
安徽 | 本科一批 | 577.6867 | 561.9135 | 600.8487 | 565.7074 |
本科一批(中外合作办学) | 555.7416 | 514.5949 | 592.9207 | 582.9594 | |
征549.4257 | 征519.4545 | ||||
福建 | 本科批 | 563 | 538 | 556 | 545 |
征536 | 征536 | ||||
本科批-中外 | 556 | 514 | 544 | 537 | |
江西 | 本科一批 | 570.98119 | 559.975821 | 594.995712 | 586.994182 |
本科二批 | 540.965223 | 519.951183 | 575.991634 | 567.989124 | |
山东 | 本科批 | 580 | 556 | ||
中外550 | 中外534 | ||||
河南 | 国家专项 | 592.121126 | 579.12113 | ||
本科一批 | 592 | 570 | 597 | 587 | |
征560 | 征552 | ||||
本科一批(中外合作办学) | 572 | 551 | 590 | 581 | |
湖北 | 本科一批 | 586 | 561 | 586 | 585 |
本科一批(中外合作办学) | 569 | 550 | 576 | 575 | |
湖南 | 国家专项 | 569 | 564 | ||
本科一批 | 586 | 555 | 568 | 566 | |
本科一批(中外合作办学) | 551 | 532 | 564 | 556 | |
广东 | 本科批 | 570 | 543 | 559 | 548 |
本科批(中外) | 553 | 524 | 543 | 543 | |
广西 | 本科二批 | 533 | 475 | 545 | 510 |
征479 | 征453 | ||||
本科二批(中外) | 506 | 478 | |||
海南 | 国家专项002 | 612 | 597 | ||
本科批003 | 622 | 607 | |||
本科批004 | 620 | 599 | |||
本科批005 | 602 | 589 | |||
本科批006民族班 | 560 | 536 | |||
本科批007民族班 | 574 | 562 | |||
本科批080民族班 | 614 | 561 | |||
本科批081民族班 | 614 | 557 | |||
本科批082民族班 | 577 | 554 | |||
重庆 | 国家专项 | 602.2121141 | 561.2051101 | ||
本科一批 | 592.2191201 | 564.2051091 | 569.211121 | 558.1921161 | |
四川 | 本科一批 | 578 | 561 | 567 | 551 |
本科二批 | 549 | 525 | 557 | 545 | |
征530 | 征530 | 征549 | 征549 | ||
本科二批(中外合作办学) | 522 | 491 | 539 | 536 | |
贵州 | 本科二批 | 489.0969085 | 450.0947022 | 565.0991932 | 546.0987439 |
征408.0912663 | |||||
本科二批(中外合作办学) | 459.0953115 | 447.0945107 | 549.0988285 | 540.0985659 | |
云南 | 本科二批 | 540 | 516 | 574 | 561 |
征515 | 征511 | ||||
西藏 | 国家专项 | 503 | 373 | ||
本科第一批 | 478 | 450 | 500 | 496 | |
本科第一批(民语言) | 345 | 326 | 382 | 377 | |
陕西 | 本科二批 | 460 | 446 | 502 | 498 |
征445 | 征445 | ||||
甘肃 | 国家专项(贫困专项) | 509 | 505 | ||
本科一批 | 507 | 476 | 541 | 512 | |
本科一批(中外合作办学) | 482 | 473 | 522 | 514 | |
青海 | 本科专项D段 | 467 | 407 | ||
本科一段H段 | 458 | 400 | 499 | 482 | |
本科一段G段 预科 | 460 | 345 | 461 | 449 | |
宁夏 | 一批本科 | 494.178099105 征432.166 |
441.178086102 征432.166 |
549.2161141 | 537.2191131 |
一批本科预科 | 424.1710811 | 422.1540951 | 506.1821121 | 504.1981081 | |
新疆 | 本科第一批 | 489 | 448 | 515 | 499 |
专项南单对口本一【和田定向】 | 432 | 417 | |||
专项南单对口本一【国家专项】 | 477 | 410 | |||
专项南单对口本一【南疆单列】 | 482 | 471 | |||
新疆预科(双语班) | 本科一批 | 353 征317 |
318 征313 |
361 | 356 |
内地新疆高中班 | 普通类 | 534 | 505 | 530 | 530 |
单列 | 498 | 469 | 501 | 489 | |
单列四年 | 487 | 453 | 452 | 425 | |
内地西藏班 | 本科二批 |
天津科技大学2021年各省艺术类录取进展统计 | |||||
省市 | 录取批次 | 美术类专业 | 表演专业 | ||
最高综合分 | 最低综合分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本科艺术B | 483 | 478.5 | 86.3 | 86.3 |
天津 | 艺术类本科 | 554.9 | 530.9 | 88.47 | 88.47 |
河北 | 本科提前批B | 574.513 | 562.125 | 558.6 | 511.05 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 487.75 | 419.05 | 85.53 | 85.53 |
内蒙古 | 本科提前批A | 315.6 | 303.6 | 87.07 | 87.07 |
辽宁 | 艺术类本科段 | 494.2 | 478.4 | 85.6 | 85.6 |
吉林 | 第一批A段 | 579.83 | 572.63 | 85.07 | 85.07 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 理534.40236 | 理532.90263 | 86.67 | 86.67 |
文532.10243 | 文526.40264 | ||||
上海 | 本科艺术甲批 | 446.12 | 445.56 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 511 | 505 | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 环境设计557 | 环境设计553 | ||
动画557 | 动画553 | ||||
安徽 | 艺术二批 | 762.2900657 | 749.9300947 | ||
福建 | 艺术类本科批B | 531.9 | 518.1 | ||
江西 | 提前本科-美术平行 | 558.4799282 | 554.629908 | ||
山东 | 艺术类本科批 | 587.2 | 575.45 | 89.37 | 85.27 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文536.000120069 | 文418.650099056 | 86.63 | 86.63 |
理534.500116097 | 理484.200124081 | ||||
湖北 | 艺术本科(一) | 664.8 | 662.4 | ||
湖南 | 本科提前批-艺术类 | 317.7 | 313.6 | 85.57 | 85.57 |
广东 | 艺术类 | 523 | 513 | ||
广西 | 本科提前艺术二批 | 文585.99345 理552.97421 | 文579.99215 理551.97312 |
||
海南 | 本科提前批 | 214 | 209 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 228.72 | 217.82 | ||
四川 | 本科一批艺术 | 267.33 | 263.67 | ||
云南 | 本科二批 (艺术) | 69.50746114 | 67.25668394 | ||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 254.99 | 247.66 | ||
陕西 | 提前本科(艺术文) | 258 | 243 | ||
甘肃 | 体育艺术本一 | 234.5426111 | 225.0626109 | ||
宁夏 | 艺术本科B段 | 582.75 | 532.7 | 89.13 | 89.13 |
新疆 | 本科提前艺术类 | 479.4 | 327.15 | 86.23 | 86.23 |
天津科技大学2021年全国本科大学排名第200位,2020年排名第202位,2019年排名第199位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 200 | 天津(6) |
2020 | 202 | 天津(6) |
2019 | 199 | 天津(6) |
2018 | 195 | 天津(6) |
2017 | 197 | 天津(5) |
2016 | 190 | 天津(5) |
2015 | 177 | 天津(5) |
天津科技大学位于渤海之滨、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重点建设高校,是以工为主, 工、理、文、农、医、经、管、法、艺等学科协调发展的多科性大学,为天津市"双一流"建设高校、国务院批准的首批具有硕士学位授予权、第二批具有博士学位授予权、第一批可以接受外国留学生的高等院校,是天津滨海新区唯一一所本硕博教育体系完整的大学。建校60余载,学校立足轻工、服务社会,立足京津冀、面向全国,形成了"坚持拓展轻工特色,精心培育行业中坚,矢志服务国计民生"的优良办学传统。学校积极响应京津冀协同发展和滨海新区开发开放国家战略,加强与区域及行业企业的战略合作,努力为区域发展和行业进步作贡献。 学校创建于1958年,时名为河北轻工业学院,是我国首批四所轻工类本科院校之一,曾隶属原中国轻工业部。1959年,天津大学制浆造纸专业的主要师资和实验室设备调入我校,成为我校该专业的主体力量。1964年,在轻工业部对部属院校进行专业调整中,原北京轻工业学院的发酵工学专业、原无锡轻工业学院的塑料成型加工专业先后调入我校。1968年,学校更名为天津轻工业学院。1971年,天津大学制浆造纸专业全部调入我校。1972年,原北京轻工业学院盐化专业和享有"盐业黄埔"之美誉的中国轻工业部塘沽盐业专科学校合并后划归我校。改革开放以来,学校进入了快速发展时期,学科专业建设成果显著,制浆造纸工程学科1981年成为教育部首批批准的硕士学位授权点,1983年成为教育部第二批批准的博士学位授权点,是全国同学科中第一个博士学位授权点。1998年,学校的管理体制改为由中央与地方共建,以天津市管理为主。2002年,经教育部批准,学校更名为天津科技大学。2004年,学校在国家对外开放的前沿滨海新区建成滨海校区并投入使用,2006年食品、生物、海洋、化工等6个整建制学院整体迁至滨海校区。2008年,天津市教育委员会和滨海新区人民政府签署《科技教育进一步支持滨海新区发展的协议》,确定科技大学在滨海新区进一步扩大办学规模,调整学科专业,整体战略东移。2013年,原天津经济技术开发区职业技术学院并入,进一步扩大了滨海校区的办学规模。2018年,天津市教育委员会与滨海新区人民政府签署《共建天津科技大学战略合作协议》,学校发展进入快车道。
天津科技大学位于渤海之滨、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重点建设高校,是以工为主, 工、理、文、农、医、经、管、法、艺等学科协调发展的多科性大学,为天津市"双一流"建设高校、国务院批准的首批具有硕士学位授予权、第二批具有博士学位授予权、第一批可以接受外国留学生的高等院校,是天津滨海新区唯一一所本硕博教育体系完整的大学。建校60余载,学校立足轻工、服务社会,立足京津冀、面向全国,形成了"坚持拓展轻工特色,精心培育行业中坚,矢志服务国计民生"的优良办学传统。学校积极响应京津冀协同发展和滨海新区开发开放国家战略,加强与区域及行业企业的战略合作,努力为区域发展和行业进步作贡献。