2018年河南省普通本专科录取最低分 | |||||||
批次 | 专业 | 科类 | 2018年 | 备注 | 院系 | ||
省线 |
录取 最低分 |
录取人数 | |||||
河南二本 | 法学 | 文 | 436 | 516 | 87 | 法学院 | |
河南二本 | 法学 | 理 | 374 | 468 | 11 | ||
河南二本 | 材料化学 | 理 | 374 | 461 | 25 | 化学与制药工程学院 | |
河南二本 | 化学(师范) | 理 | 374 | 461 | 103 | 2019年一本招生 | |
河南二本 | 应用化学 | 理 | 374 | 461 | 40 | ||
河南二本 | 制药工程 | 理 | 374 | 461 | 45 | ||
河南二本 | 水质科学与技术 | 理 | 374 | 461 | 30 | ||
河南二本 | 测绘工程 | 理 | 374 | 461 | 45 |
环境科学与 旅游学院 |
|
河南二本 | 地理科学(师范) | 文 | 436 | 516 | 60 | ||
河南二本 | 地理科学(师范) | 理 | 374 | 461 | 24 | ||
河南二本 | 地理科学(师范) | 文 | 436 | 486 | 3 | 非西藏生源定藏就业 | |
河南二本 | 地理科学(师范) | 理 | 374 | 445 | 3 | 非西藏生源定藏就业 | |
河南二本 | 旅游管理 | 文 | 436 | 516 | 22 | ||
河南二本 | 旅游管理 | 理 | 374 | 462 | 14 | ||
河南二本 | 机械电子工程 | 理 | 374 | 461 | 33 | 机电工程学院 | |
河南二本 | 自动化 | 理 | 374 | 461 | 45 | ||
河南二本 | 汽车服务工程 | 理 | 374 | 461 | 30 | ||
河南二本 | 计算机科学与技术 | 理 | 374 | 470 | 31 |
计算机与 信息技术学院 |
|
河南二本 | 计算机科学与技术 | 理 | 境外办学 | ||||
河南二本 | 网络工程 | 理 | 374 | 463 | 35 | ||
河南二本 | 数据科学与大数据技术 | 理 | |||||
河南二本 | 智能科学与技术 | 理 | |||||
河南二本 | 软件工程(软件开发方向) | 理 | 374 | 413 | 198 | ||
河南二本 | 软件工程(网络攻防方向) | 理 | 374 | 413 | 154 | ||
河南二本 | 应用心理学(师范) | 文 | 436 | 516 | 10 |
教育科学 学院 |
|
河南二本 | 应用心理学(师范) | 理 | 374 | 464 | 13 | ||
河南二本 | 学前教育(师范) | 文 | 436 | 516 | 14 | ||
河南二本 | 学前教育(师范) | 理 | 374 | 463 | 14 | ||
河南二本 | 学前教育(师范) | 文 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | ||||
河南二本 | 学前教育(师范) | 理 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | ||||
河南二本 | 教育学(师范) | 文 | 436 | 520 | 13 | ||
河南二本 | 教育学(师范) | 理 | 374 | 467 | 12 | ||
河南二本 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文 | 2020年设岗县待定 | ||||
河南二本 | 小学教育(全科教师)(师范) | 理 | 2020年设岗县待定 | ||||
河南专科 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文 | 2020年设岗县待定 | ||||
河南专科 | 小学教育(全科教师)(师范) | 理 | 2020年设岗县待定 | ||||
河南二本 | 财务管理 | 文 | 436 | 517 | 51 | 经济与管理学院 | |
河南二本 | 财务管理 | 理 | 374 | 461 | 67 | ||
河南二本 | 工商管理 | 文 | 436 | 517 | 25 | ||
河南二本 | 工商管理 | 理 | 374 | 462 | 25 | ||
河南二本 | 工商管理 | 文 | 境外办学 | ||||
河南二本 | 工商管理 | 理 | 境外办学 | ||||
河南二本 | 国际经济与贸易 | 文 | 436 | 518 | 21 | ||
河南二本 | 国际经济与贸易 | 理 | 374 | 461 | 40 | ||
河南二本 | 物流管理(中外合作办学) | 文 | 436 | 472 | 60 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | |
河南二本 | 物流管理(中外合作办学) | 理 | 374 | 403 | 58 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | |
河南二本 | 金融工程 | 理 | 374 | 463 | 28 | ||
河南二本 | 思想政治教育(师范) | 文 | 436 | 516 | 54 | 马克思主义学院 | |
河南二本 | 农学 | 理 | 374 | 434 | 80 | 农业工程学院 | |
河南二本 | 园林 | 文 | 436 | 517 | 14 | ||
河南二本 | 园林 | 理 | 374 | 461 | 32 | ||
河南二本 | 物联网工程 | 理 | 374 | 462 | 25 | 软件学院 | |
河南二本 | 软件工程(智能设备方向) | 理 | 374 | 413 | 117 | ||
河南二本 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 理 | 374 | 413 | 53 | ||
河南专科 | 动漫制作技术(学制2年) | 文 | 200 | 330 | 30 | ||
河南专科 | 动漫制作技术(学制2年) | 理 | 200 | 284 | 24 | ||
河南二本 | 生物工程 | 理 | 374 | 461 | 43 | 生命科学与技术学院 | |
河南二本 | 生物科学(师范) | 理 | 374 | 461 | 92 | ||
河南二本 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 374 | 463 | 188 | 数学与统计学院 | |
河南二本 | 统计学 | 理 | 374 | 461 | 40 | ||
河南二本 | 给排水科学与工程 | 理 | 374 | 461 | 25 | 土木建筑工程学院 | |
河南二本 | 建筑学(学制5年) | 理 | 374 | 461 | 25 | ||
河南二本 | 土木工程 | 理 | 374 | 462 | 30 | ||
河南二本 | 工程管理 | 文 | 436 | 517 | 12 | ||
河南二本 | 工程管理 | 理 | 374 | 461 | 12 | ||
河南二本 | 土木工程(中外合作办学) | 理 | 374 | 405 | 82 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | |
河南二本 | 日语 | 文 | 436 | 517 | 20 | 外国语学院 | |
河南二本 | 日语 | 理 | 374 | 462 | 15 | ||
河南二本 | 商务英语 | 文 | 436 | 516 | 60 | ||
河南二本 | 商务英语 | 理 | 374 | 468 | 30 | ||
河南一本 | 英语(师范) | 文 | 436 | 522 | 82 | 2019年一本招生 | |
河南一本 | 英语(师范) | 理 | 374 | 473 | 68 | 2019年一本招生 | |
河南二本 | 翻译 | 文 | |||||
河南二本 | 翻译 | 理 | |||||
河南二本 | 汉语国际教育(师范) | 文 | 436 | 516 | 55 | 文史学院 | |
河南二本 | 汉语言文学(师范) | 文 | 436 | 518 | 183 | ||
河南二本 | 汉语言文学(师范) | 文 | 436 | 478 | 5 | 非西藏生源定藏就业 | |
河南二本 | 历史学(师范) | 文 | 436 | 516 | 51 | ||
河南二本 | 电子信息工程 | 理 | 374 | 461 | 45 | 物理与电子工程学院 | |
河南二本 | 通信工程 | 理 | 374 | 461 | 45 | ||
河南二本 | 物理学(师范) | 理 | 374 | 461 | 45 | ||
河南二本 | 新闻学 | 文 | 436 | 517 | 20 | 新闻与传播学院 | |
河南二本 | 新闻学 | 理 | 374 | 463 | 15 | ||
河南二本 | 宝石及材料工艺学 | 理 | 374 | 461 | 15 | 珠宝玉雕学院 | |
河南二本 | 服装设计与工程 | 文 | 436 | 517 | 8 | ||
河南二本 | 服装设计与工程 | 理 | 374 | 462 | 17 | ||
河南二本 | 少数民族预科班 | 文 | |||||
河南二本 | 少数民族预科班 | 理 |
2018年我校在外省各专业录取最低分 | |||||||
省份 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 474 | 476.4 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 472 | 474.67 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 470 | 471 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 469 | 471 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 472 | 473.5 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 469 | 470.67 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 物理学 | 4 | 469 | 477.5 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 469 | 477.2 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 478 | 482.25 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 工程管理 | 4 | 533 | 533 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 528 | 528.33 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 534 | 536.33 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 历史学 | 4 | 528 | 530.33 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 528 | 528.67 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 512 | 512.67 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
安徽 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 4 | 531 | 532.5 | |
北京 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 506 | 508.5 | |
福建 | 理工 | 本科 | 法学 | 4 | 451 | 456 | |
福建 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 390 | 404.4 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 420 | 444.5 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 419 | 441.5 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 408 | 417 | |
福建 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 411 | 422.6 | |
福建 | 理工 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 424 | 424 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
福建 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 501 | 505 | |
福建 | 文史 | 本科 | 教育学 | 4 | 468 | 478.6 | |
甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 452 | 452.67 | |
甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 453 | 454 | |
甘肃 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 474 | 477.6 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 430 | 437.25 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 427 | 428.5 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 430 | 432 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 437 | 437 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
广西 | 理科 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 412 | 418.5 | |
广西 | 理科 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 394 | 426.8 | |
广西 | 理科 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 391 | 409 | |
广西 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 403 | 417.4 | |
广西 | 理科 | 本科 | 金融工程 | 4 | 434 | 440.5 | |
广西 | 理科 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 405 | 413.5 | |
广西 | 理科 | 本科 | 通信工程 | 4 | 396 | 411.75 | |
广西 | 理科 | 本科 | 网络工程 | 4 | 395 | 408.2 | |
广西 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 423 | 451.33 | |
广西 | 理科 | 本科 | 园林 | 4 | 402 | 455.4 | |
广西 | 理科 | 本科 | 自动化 | 4 | 384 | 404.33 | |
广西 | 文科 | 本科 | 法学 | 4 | 485 | 489.6 | |
广西 | 文科 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 480 | 480.5 | |
广西 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 4 | 479 | 490 | |
广西 | 文科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 478 | 479.4 | |
广西 | 文科 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 482 | 487.67 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 420 | 421.33 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 420 | 421.2 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 420 | 423.67 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 421 | 424.6 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 5 | 419 | 423.6 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 420 | 421.5 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 423 | 424.5 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 428 | 431 | |
贵州 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 520 | 540 | |
贵州 | 文史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 478 | 516 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
海南 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 546 | 548.5 | |
海南 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 557 | 557 | |
海南 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 543 | 544 | |
海南 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 550 | 552.5 | |
海南 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 542 | 544.5 | |
海南 | 理工 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 543 | 544 | |
海南 | 理工 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 554 | 564 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
海南 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 547 | 552.2 | |
海南 | 文史 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 602 | 606.33 | |
海南 | 文史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 589 | 590 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
海南 | 文史 | 本科 | 园林 | 4 | 604 | 610 | |
河北 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 461 | 466.2 | |
河北 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 438 | 464.8 | |
河北 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 483 | 483.5 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 461 | 465.67 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 466 | 471.67 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 461 | 463.33 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 463 | 469 | |
河北 | 理工 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 446 | 454 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
河北 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 464 | 468 | |
河北 | 理工 | 本科 | 学前教育 | 4 | 459 | 464.5 | |
河北 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 462 | 466.6 | |
河北 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 533 | 536.25 | |
河北 | 文史 | 本科 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 4 | 527 | 533 | |
河北 | 文史 | 本科 | 学前教育 | 4 | 527 | 530 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 406 | 411.75 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 5 | 403 | 409 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 406 | 407 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 403 | 405 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 427 | 436.5 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 373 | 379 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 411 | 413.5 | |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 日语 | 4 | 437 | 437.5 | |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 441 | 441.5 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 448 | 451 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 449 | 457.33 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 金融工程 | 4 | 447 | 448 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 443 | 443.5 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
湖北 | 文史类 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 516 | 518.2 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 材料化学 | 4 | 462 | 464 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 459 | 465.2 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 461 | 463.5 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 463 | 463.33 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 461 | 463 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 461 | 462 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 471 | 472.5 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 生物工程 | 4 | 479 | 485.5 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 462 | 462 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
湖南 | 理工类 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 463 | 469.6 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 园林 | 4 | 461 | 482.5 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 地理科学 | 4 | 545 | 546.67 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 工商管理 | 4 | 538 | 540.6 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 539 | 541.4 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 543 | 543 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
湖南 | 文史类 | 本科 | 新闻学 | 4 | 541 | 544.5 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 学前教育 | 4 | 539 | 540.6 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 413 | 464.5 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 455 | 456 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 408 | 409.5 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 406 | 436.2 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 物理学 | 4 | 451 | 463 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 415 | 429 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 451 | 457 | |
吉林 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 463 | 468.25 | |
吉林 | 文史 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 459 | 462.33 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 312 | 314 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 财务管理 | 4 | 314 | 318 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 313 | 314.2 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 地理科学 | 4 | 314 | 316.6 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 311 | 315.82 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 326 | 326 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 312 | 315 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 312 | 312 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 318 | 320 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 312 | 312.75 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 应用化学 | 4 | 313 | 314 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 313 | 314.4 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 制药工程 | 4 | 312 | 312.8 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 法学 | 4 | 316 | 317.6 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 4 | 315 | 315.2 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 315 | 317 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 历史学 | 4 | 316 | 316.8 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 315 | 315 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 新闻学 | 4 | 315 | 315 | |
江西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 481 | 481.5 | |
江西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 481 | 482 | |
江西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 481 | 482.4 | |
江西 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 4 | 485 | 494 | |
江西 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 481 | 483 | |
江西 | 理工 | 本科 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 4 | 481 | 481.5 | |
江西 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 481 | 483 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 485 | 485.5 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 481 | 481.67 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 482 | 482.5 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 483 | 484.5 | |
江西 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 483 | 486.4 | |
江西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 483 | 483.8 | |
江西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 481 | 485 | |
江西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 483 | 483.6 | |
江西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 481 | 483.4 | |
江西 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 538 | 541.4 | |
江西 | 文史 | 本科 | 工程管理 | 4 | 537 | 541 | |
江西 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 539 | 543.2 | |
江西 | 文史 | 本科 | 历史学 | 4 | 539 | 540.4 | |
江西 | 文史 | 本科 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 4 | 537 | 544.33 | |
江西 | 文史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 537 | 537.67 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
江西 | 文史 | 本科 | 园林 | 4 | 537 | 538 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 440 | 454.25 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 446 | 446.5 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 441 | 444 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 489 | 492 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 485 | 486 | |
辽宁 | 文史 | 本科 | 日语 | 4 | 504 | 504.33 | |
辽宁 | 文史 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 470 | 472 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
辽宁 | 文史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 488 | 489.5 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 399 | 406.2 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 农学 | 4 | 369 | 396.4 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 412 | 413.5 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 409 | 412 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 统计学 | 4 | 396 | 410.25 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 物理学 | 4 | 429 | 442.2 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 自动化 | 4 | 404 | 411.8 | |
宁夏 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 430 | 432 | |
宁夏 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 434 | 441 | |
宁夏 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 430 | 431.67 | |
宁夏 | 理工 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 431 | 432.33 | |
宁夏 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 504 | 507.33 | |
青海 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 392 | 392.5 | |
青海 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 371 | 374.67 | |
青海 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 375 | 376 | |
青海 | 文史 | 本科 | 园林 | 4 | 426 | 435.33 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 464 | 469.6 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 464 | 466.4 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 467 | 468 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 化学 | 4 | 475 | 478 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 农学 | 4 | 464 | 465.33 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 442 | 450.8 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 436 | 442.6 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 440 | 444.2 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 451 | 458.2 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 生物工程 | 4 | 469 | 470.8 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 通信工程 | 4 | 465 | 467.6 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 统计学 | 4 | 467 | 468 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 土木工程 | 4 | 466 | 471 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 453 | 459.33 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
山东 | 理工类 | 本科 | 园林 | 4 | 466 | 472 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 制药工程 | 4 | 464 | 476.75 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 自动化 | 4 | 466 | 466.75 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 法学 | 4 | 533 | 534.6 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 532 | 533 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 536 | 537 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 历史学 | 4 | 536 | 538.25 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 532 | 533 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 532 | 535 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 512 | 514.67 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
山东 | 文史类 | 本科 | 新闻学 | 4 | 532 | 533.5 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 园林 | 4 | 533 | 534 | |
山西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 438 | 443.4 | |
山西 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 439 | 441.8 | |
山西 | 理工 | 本科 | 金融工程 | 4 | 441 | 445.71 | |
山西 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 438 | 438.5 | |
山西 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 438 | 438.2 | |
山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 438 | 441.4 | |
山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 438 | 439.33 | |
山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 444 | 446.67 | |
山西 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 438 | 440 | |
山西 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 443 | 446.4 | |
山西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 438 | 439.8 | |
山西 | 理工 | 本科 | 统计学 | 4 | 438 | 442.6 | |
山西 | 理工 | 本科 | 新闻学 | 4 | 442 | 442.5 | |
山西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 441 | 442.2 | |
山西 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 440 | 443.33 | |
山西 | 文史 | 本科 | 工程管理 | 4 | 493 | 493 | |
山西 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 493 | 495 | |
山西 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 491 | 493.55 | |
山西 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 4 | 494 | 499 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 439 | 440.67 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 441 | 441.5 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 438 | 438.5 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 生物科学 | 4 | 438 | 439.2 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 统计学 | 4 | 438 | 439.25 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 428 | 436.67 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
陕西 | 文史 | 本科 | 教育学 | 4 | 475 | 478.67 | |
上海 | 综合改革 | 本科 | 材料化学 | 4 | 413 | 413 | |
上海 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 4 | 427 | 427 | |
四川 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 502 | 504.5 | |
四川 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 510 | 512.5 | |
四川 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 515 | 515 | |
四川 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 512 | 512.5 | |
四川 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 502 | 505 | |
四川 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 503 | 507.25 | |
天津 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 447 | 447.67 | |
天津 | 理工 | 本科 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 4 | 452 | 452 | |
天津 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 448 | 449 | |
天津 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 447 | 448.5 | |
