2020各省录取分数线
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 515 | 594 | 601 | 596.21 |
2020 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 541 | 576 | 580 | 578.1 |
2020 | 北京市 | 普通本科批 | 综合 | 436 | 528 | 558 | 545 |
2020 | 福建省 | 普通本科批 | 理工 | 402 | 570 | 607 | 575.04 |
2020 | 福建省 | 普通本科批 | 文史 | 465 | 569 | 574 | 570.9 |
2020 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 458 | 520 | 535 | 524.95 |
2020 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 520 | 555 | 557 | 556 |
2020 | 广东省 | 本科批 | 理工 | 410 | 546 | 582 | 554.17 |
2020 | 广东省 | 本科批 | 文史 | 430 | 539 | 549 | 542.67 |
2020 | 广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 496 | 564 | 594 | 572.47 |
2020 | 广西壮族自治区 | 本科一批 | 文史 | 500 | 535 | 547 | 538.87 |
2020 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 480 | 550 | 584 | 556.54 |
2020 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 548 | 578 | 583 | 580.25 |
2020 | 海南省 | 普通本科批 | 综合 | 463 | 590 | 654 | 626.03 |
2020 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 415 | 602 | 617 | 606.5 |
2020 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 465 | 593 | 601 | 595.42 |
2020 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 544 | 609 | 625 | 614.08 |
2020 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 556 | 586 | 594 | 588.29 |
2020 | 黑龙江省 | 本科一批 | 理工 | 455 | 545 | 580 | 554.65 |
2020 | 黑龙江省 | 本科一批 | 文史 | 483 | 538 | 549 | 543.45 |
2020 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 521 | 583 | 599 | 586.59 |
2020 | 湖北省 | 本科一批 | 文史 | 531 | 561 | 568 | 563.29 |
2020 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 612 | 587.4 |
2020 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 607 | 595.08 |
2020 | 吉林省 | 本科一批 | 理工 | 517 | 526 | 570 | 543.26 |
2020 | 吉林省 | 本科一批 | 文史 | 543 | 549 | 555 | 551.67 |
2020 | 江苏省 | 本科一批 | 理工 | 347 | 362 | 371 | 364.75 |
2020 | 江苏省 | 本科一批 | 文史 | 343 | 347 | 364 | 351.12 |
2020 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 535 | 581 | 597 | 585.22 |
2020 | 江西省 | 本科一批 | 文史 | 547 | 570 | 574 | 571.9 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科批 | 理工 | 359 | 547 | 593 | 566.25 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科批 | 文史 | 472 | 590 | 597 | 592.5 |
2020 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 理工 | 452 | 511 | 572 | 530.51 |
2020 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 文史 | 520 | 549 | 586 | 568.89 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 本科一批 | 理工 | 434 | 482 | 529 | 493.76 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 本科一批 | 文史 | 523 | 560 | 580 | 566.33 |
2020 | 青海省 | 本科一批 | 理工 | 352 | 424 | 489 | 446.1 |
2020 | 青海省 | 本科一批 | 文史 | 439 | 498 | 509 | 502.25 |
2020 | 山东省 | 本科批 | 综合 | 449 | 579 | 618 | 588.93 |
2020 | 山西省 | 本科一批 | 理工 | 537 | 558 | 579 | 565.95 |
2020 | 山西省 | 本科一批 | 文史 | 542 | 548 | 554 | 550.17 |
2020 | 陕西省 | 本科一批 | 理工 | 451 | 522 | 560 | 531.24 |
2020 | 陕西省 | 本科一批 | 文史 | 512 | 555 | 570 | 560.75 |
2020 | 上海市 | 上海市 | 综合 | 400 | 453 | 480 | 463.53 |
2020 | 四川省 | 本科一批 | 理工 | 529 | 602 | 613 | 604.63 |
2020 | 四川省 | 本科一批 | 文史 | 527 | 556 | 564 | 559.38 |
2020 | 天津市 | 普通本科批 | 综合 | 476 | 592 | 627 | 601.3 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批 | 理工 | 431 | 495 | 536 | 504.22 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批 | 文史 | 482 | 509 | 525 | 519.25 |
2020 | 云南省 | 本科一批 | 理工 | 535 | 577 | 601 | 585.67 |
2020 | 云南省 | 本科一批 | 文史 | 555 | 587 | 597 | 590 |
2020 | 浙江省 | 本科批一段 | 综合 | 594 | 595 | 620 | 604.11 |
2020 | 重庆市 | 本科一批 | 理工 | 500 | 512 | 577 | 549.44 |
2020 | 重庆市 | 本科一批 | 文史 | 536 | 561 | 569 | 563.6 |
2020 | 西藏自治区 | 本科一批 | 文史 | 350 | 378 | 378 | 378 |
2020 | 西藏自治区 | 本科一批 | 理工 | 480 | 576 | 577 | 576.5 |
2020 | 湖南省 | 中外合作办 | 理工 | 507 | 553 | 589 | 563.73 |
2020 | 湖南省 | 国家专项 | 理工 | 507 | 580 | 602 | 585.92 |
2020 | 湖南省 | 国家专项 | 文史 | 550 | 593 | 598 | 594.7 |
2020 | 湖南省 | 地方专项 | 理工 | 507 | 575 | 601 | 581.77 |
2020 | 湖南省 | 地方专项 | 文史 | 550 | 589 | 601 | 591.95 |
2020 | 湖南省 | 水利特岗 | 理工 | 507 | 507 | 602 | 552.68 |
2020长沙理工大学各专业录取分数线【湖南】
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 594 | 582.68 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 586 | 582.38 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 586 | 582.04 |
湖南省 | 水利工程学院 | 船舶与海洋工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 585 | 581.65 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 597 | 582.82 |
湖南省 | 水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 593 | 582.17 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 化工与制药类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 612 | 583.07 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 589 | 581.92 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 595 | 583.06 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 590 | 581.58 |
湖南省 | 建筑学院 | 建筑类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 594 | 583.57 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 生物工程类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 590 | 581.72 |
湖南省 | 水利工程学院 | 水利类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 596 | 583.59 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 580 | 595 | 583.29 |
湖南省 | 土木工程学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 580 | 591 | 583.21 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 581 | 595 | 584.36 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 582 | 596 | 585.57 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 583 | 594 | 586.03 |
湖南省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 583 | 606 | 588.11 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 新闻学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 584 | 593 | 585.88 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 汉语言文学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 585 | 592 | 587.18 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 585 | 591 | 586.57 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科一批 | 理工 | 507 | 585 | 593 | 586.9 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 507 | 586 | 596 | 589.06 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 586 | 597 | 588.47 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 586 | 591 | 587.33 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 587 | 598 | 590.08 |
湖南省 | 外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 507 | 587 | 597 | 589.6 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 587 | 603 | 590.84 |
湖南省 | 法学系 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 588 | 595 | 591.29 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 588 | 595 | 589.55 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 588 | 611 | 590.86 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 507 | 589 | 597 | 590.92 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批 | 理工 | 507 | 590 | 595 | 592.14 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 590 | 599 | 592.5 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 590 | 609 | 592.8 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 591 | 603 | 593.14 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 507 | 591 | 604 | 593.14 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 592 | 609 | 595.65 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 507 | 593 | 606 | 596.7 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 594 | 606 | 597.69 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 594 | 603 | 595.4 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 596 | 611 | 600.2 |
湖南省 | 外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 602 | 593.32 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 601 | 594.25 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 599 | 593.13 |
湖南省 | 建筑学院 | 建筑类 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 599 | 594.5 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 599 | 594.54 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 600 | 593.25 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 600 | 593.28 |
湖南省 | 法学系 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 593 | 598 | 594.14 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 550 | 594 | 606 | 596.85 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 598 | 602 | 599 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 600 | 607 | 602.57 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 594 | 578.96 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 578 | 576.3 |
湖南省 | 水利工程学院 | 船舶与海洋工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 585 | 579.25 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 589 | 577.08 |
湖南省 | 水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 584 | 577.07 |
湖南省 | 土木工程学院 | 工程力学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 582 | 576.8 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 化工与制药类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 583 | 577.71 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 环境工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 581 | 578 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 583 | 577.93 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 生物工程类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 587 | 578.55 |
湖南省 | 水利工程学院 | 水利类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 587 | 577.36 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 576 | 585 | 578.6 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 576 | 584 | 578.56 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 577 | 594 | 581.42 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 577 | 584 | 579.67 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 577 | 585 | 579.5 |
湖南省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 578 | 594 | 582.58 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 578 | 589 | 582.25 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 579 | 589 | 582.25 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 汉语言文学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 579 | 580 | 579.5 |
湖南省 | 建筑学院 | 建筑类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 579 | 591 | 582.4 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 579 | 594 | 583.18 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 电子信息类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 581 | 589 | 582.89 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 582 | 592 | 586 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 新闻学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 582 | 582 | 582 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 582 | 585 | 583 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 582 | 591 | 584.62 |
湖南省 | 法学系 | 法学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 583 | 583 | 583 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 583 | 589 | 584.92 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 592 | 586.7 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 592 | 587.6 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 586 | 585.25 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 587 | 585.25 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 592 | 586.5 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 587 | 585 |
湖南省 | 外国语学院 | 翻译 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 585 | 593 | 587.25 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 人工智能 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 586 | 588 | 586.67 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 586 | 590 | 587.86 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 586 | 592 | 589.2 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 587 | 592 | 589 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 588 | 596 | 590.52 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 金融学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 589 | 596 | 590.75 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 594 | 597 | 595.73 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 会计学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 596 | 601 | 598.25 |
湖南省 | 外国语学院 | 翻译 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 589 | 591 | 590 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 589 | 592 | 590.5 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 新闻学 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 589 | 593 | 590.5 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 590 | 592 | 591 |
湖南省 | 法学系 | 法学 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 591 | 595 | 592.29 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 汉语言文学 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 591 | 596 | 592.38 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 592 | 592 | 592 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 596 | 601 | 598.5 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 会计学 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 598 | 598 | 598 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 584 | 582.12 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 584 | 581.83 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 585 | 582.5 |
湖南省 | 水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 591 | 582.83 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 化工与制药类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 592 | 584.88 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 595 | 582.55 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 589 | 584 |
湖南省 | 水利工程学院 | 水利类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 584 | 582.4 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 587 | 582.17 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 581 | 583 | 582.33 |
湖南省 | 土木工程学院 | 工程力学 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 581 | 590 | 584.25 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 环境工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 581 | 581 | 581 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 生物工程类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 581 | 588 | 583.71 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 581 | 585 | 583.14 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 582 | 583 | 582.25 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 电子信息类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 583 | 589 | 585 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 583 | 600 | 587.6 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 584 | 597 | 588.67 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 584 | 589 | 586.33 |
湖南省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 584 | 593 | 587.29 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 584 | 587 | 585 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 585 | 586 | 585.5 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 人工智能 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 585 | 589 | 588 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 585 | 589 | 586.67 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 586 | 602 | 590.83 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 587 | 588 | 587.75 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 588 | 593 | 590.67 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 588 | 591 | 589 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 589 | 600 | 591.87 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 594 | 600 | 596.67 |
湖南省 | 法学系 | 法学 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 550 | 593 | 596 | 594.6 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 550 | 593 | 593 | 593 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 新闻学 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 550 | 593 | 596 | 594 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 汉语言文学 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 550 | 594 | 595 | 594.5 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 550 | 594 | 596 | 595 |
湖南省 | 外国语学院 | 翻译 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 550 | 595 | 596 | 595.5 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 金融学 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 550 | 596 | 598 | 597 |
湖南省 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程(特岗) | 本科一批(水利特岗) | 理工 | 507 | 507 | 591 | 547.64 |
湖南省 | 水利工程学院 | 水利水电工程(特岗) | 本科一批(水利特岗) | 理工 | 507 | 517 | 602 | 557.72 |
湖南省 | 国际学院 |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
本科一批(中外合作办学) | 理工 | 507 | 553 | 576 | 558.56 |
湖南省 | 国际学院 | 土木工程(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 507 | 554 | 577 | 562.26 |
湖南省 | 国际学院 |
电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
本科一批(中外合作办学) | 理工 | 507 | 564 | 589 | 570.36 |
2022长沙理工大学艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:
录取原则
1.对于专业成绩使用各省统(联)考成绩的省份,文化和专业成绩达到所在省最低录取控制分数线,按综合成绩从高到低录取。
(1)影视摄影与制作专业:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
(2)美术类(设计学类)专业:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数。
2.对于专业成绩使用我校校考成绩的省份,考生统(联)考成绩须符合生源省份相关规定,生源省份无明确规定的我校不作要求,按综合成绩从高到低录取。
影视摄影与制作专业、数字媒体艺术专业:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+校考成绩×70%,最终结果保留1位小数。
3.若生源招考主管部门明确规定相关批次投档考生不适用优惠分的情况下,则考生优惠分不纳入相关分数计算。
4.综合成绩相同时,依次按高考文化成绩(含政策性加分)、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序。
5.若考生所在省份对于录取原则有相关规定,则按照考生所在省份相关规定执行。
6.体检限录要求按《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。