山东交通学院本科就业率为94.99%,硕士就业率为65.52%。
1、2021年山东交通学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
山东交通学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 |
山东交通学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 24287 |
山东交通学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 24689 |
山东交通学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 |
山东交通学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 |
山东交通学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 |
山东交通学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 18362 |
山东交通学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
山东交通学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 13317 |
山东交通学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 530 | 121284 |
山东交通学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 |
山东交通学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 |
山东交通学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 |
山东交通学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 |
山东交通学院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 515 | 11547 |
山东交通学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 25120 |
山东交通学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 |
山东交通学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 507 | 44615 |
山东交通学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 41073 |
山东交通学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 |
山东交通学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 |
山东交通学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 |
山东交通学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 |
山东交通学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 |
山东交通学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 |
山东交通学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
山东交通学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
山东交通学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
山东交通学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 65252 |
山东交通学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 |
山东交通学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 |
山东交通学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
山东交通学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 |
山东交通学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 |
山东交通学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 9841 |
山东交通学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 |
山东交通学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 146647 |
山东交通学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 150557 |
山东交通学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 |
山东交通学院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 483 | 187846 |
山东交通学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 94061 |
山东交通学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 18760 |
山东交通学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 477 | 202486 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 475 | 206716 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 218711 |
山东交通学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 440 | 5364 |
山东交通学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 |
山东交通学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 |
山东交通学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 42992 |
山东交通学院(威海市) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 42992 |
山东交通学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 421 | 3703 |
山东交通学院 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 421 | 32280 |
山东交通学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 74796 |
山东交通学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 79954 |
山东交通学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 86898 |
山东交通学院 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 412 | 33810 |
山东交通学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 |
山东交通学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
山东交通学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 |
山东交通学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 375 | 43475 |
山东交通学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 341 | 49115 |
山东交通学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 245 | 530176 |
2、2020年山东交通学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
山东交通学院(5) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 |
山东交通学院(4) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 559 | 16336 |
山东交通学院 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 553 | 23819 |
山东交通学院 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
山东交通学院 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 547 | 17499 |
山东交通学院(2) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 |
山东交通学院(3) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 542 | 19800 |
山东交通学院 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 |
山东交通学院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 540 | 20757 |
山东交通学院 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 13767 |
山东交通学院 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 |
山东交通学院 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 537 | 12154 |
山东交通学院 | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 |
山东交通学院 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 525 | 9244 |
山东交通学院 | 理工 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 525 | 15416 |
山东交通学院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 521 | 133303 |
山东交通学院 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 519 | 55727 |
山东交通学院 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 516 | 35915 |
山东交通学院 | 理工 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 516 | 13512 |
山东交通学院 | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 17332 |
山东交通学院 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 |
山东交通学院 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 |
山东交通学院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 86644 |
山东交通学院 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 |
山东交通学院 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 504 | 106579 |
山东交通学院 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 501 | 66034 |
山东交通学院 | 理工 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 500 | 18668 |
山东交通学院 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 |
山东交通学院 | 理工 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 498 | 43981 |
山东交通学院 | 理工 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 495 | 5517 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 491 | 188233 |
山东交通学院 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 |
山东交通学院 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 482 | 51727 |
山东交通学院(校企合作与服务外包计划其它) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 482 | 206093 |
山东交通学院(中外合作) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 474 | 223459 |
山东交通学院 | 理工 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 471 | 142051 |
山东交通学院 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 |
山东交通学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
山东交通学院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 461 | 4972 |
山东交通学院 | 理工 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 459 | 19499 |
山东交通学院 | 理工 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 447 | 3328 |
山东交通学院 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 |
山东交通学院(威海市) | 理工 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 |
山东交通学院 | 理工 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 69077 |
山东交通学院 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 440 | 14397 |
山东交通学院(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 435 | 30320 |
山东交通学院 | 理工 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 434 | 79402 |
山东交通学院 | 理工 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 432 | 75902 |
山东交通学院 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 426 | 48660 |
山东交通学院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 414 | 19802 |
山东交通学院 | 理工 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 |
山东交通学院(02) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 410 | 34767 |
山东交通学院 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 399 | 47194 |
山东交通学院 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 |
山东交通学院 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 380 | 11216 |
山东交通学院 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 302 | 476425 |
山东交通学院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
3、2019年山东交通学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
山东交通学院 | 理工 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 634 | 3810 |
山东交通学院 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 566 | 14116 |
山东交通学院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 551 | 100718 |
山东交通学院 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 13144 |
山东交通学院 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 17197 |
山东交通学院 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 19811 |
山东交通学院 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 20398 |
山东交通学院 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 535 | 12476 |
山东交通学院 | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 533 | 17494 |
山东交通学院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 531 | 25044 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 530 | 33392 |
山东交通学院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 525 | 9646 |
山东交通学院 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 524 | 26680 |
山东交通学院 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 522 | 35540 |
山东交通学院(校企合作与服务外包计划其它) | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 522 | 39668 |
山东交通学院 | 理工 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 4148 |
山东交通学院 | 理工 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 519 | 15630 |
山东交通学院 | 理工 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 517 | 42203 |
山东交通学院 | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 19249 |
山东交通学院 | 理工 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 15077 |
山东交通学院 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 513 | 112546 |
山东交通学院 | 理工 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 510 | 16910 |
山东交通学院 | 理工 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 509 | 9902 |
山东交通学院 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 55363 |
山东交通学院 | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 500 | 9902 |
山东交通学院 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 499 | 90734 |
山东交通学院 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 497 | 113728 |
山东交通学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 493 | 56308 |
山东交通学院 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 493 | 53945 |
山东交通学院 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 491 | 8766 |
山东交通学院 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 488 | 85288 |
山东交通学院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 486 | 4993 |
山东交通学院 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 70217 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 484 | 133889 |
山东交通学院 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 481 | 67108 |
山东交通学院 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 477 | 51119 |
山东交通学院(校企合作与服务外包计划其它) | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 471 | 151661 |
山东交通学院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 466 | 2629 |
山东交通学院(中外合作) | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 464 | 161102 |
山东交通学院 | 理工 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 40881 |
山东交通学院(威海市) | 理工 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 40881 |
山东交通学院 | 理工 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 67791 |
山东交通学院 | 理工 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 462 | 23615 |
山东交通学院 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 458 | 35477 |
山东交通学院 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 52340 |
山东交通学院 | 理工 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 13817 |
山东交通学院 | 理工 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 72125 |
山东交通学院 | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 438 | 35363 |
山东交通学院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 432 | 19723 |
山东交通学院(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 428 | 31309 |
山东交通学院(2) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 428 | 31309 |
山东交通学院 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 428 | 18567 |
山东交通学院 | 理工 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 425 | 75271 |
山东交通学院 | 理工 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 405 | 189466 |
山东交通学院 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 396 | 64660 |
山东交通学院 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 392 | 11457 |
山东交通学院 | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 337 | 92485 |
山东交通学院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
很多家长在选择山东交通学院和临沂大学的时候,不知道这2所院校哪个好,本文根据聚志愿高考数据免费查询系统,从山东交通学院和临沂大学 的师资力量、院校基础属性、录取分数线和位次三个方面做对比,相信家长们看完以下对比就知道这2所大学哪个更好了。
2022山东交通学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的山东各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
层次 | 科类 | 类型 | 学院 | 专业 | 批次 | 计划数 | 录取年份 | 省份 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 国际商学院 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 春季高考本科批 | 45 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 春季高考本科批 | 45 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化(3+4) | 3+4转段春季高考批 | 35 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 工程机械学院 | 材料成型及控制工程 | 春季高考本科批 | 60 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 工程机械学院 | 材料成型及控制工程(3+4) | 3+4转段春季高考批 | 40 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 汽车工程学院 | 交通运输 | 春季高考本科批 | 3 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 汽车工程学院 | 交通运输 | 春季高考本科批 | 27 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 汽车工程学院 | 汽车服务工程(3+4) | 3+4转段春季高考批 | 81 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 春季高考本科批 | 40 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 汽车工程学院 | 车辆工程(3+4) | 3+4转段春季高考批 | 37 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 春季高考本科批 | 45 | 2022 | 山东 |
本科 | 单独考试 | 普通 | 船舶与港口工程学院 | 机械电子工程 | 春季高考本科批 | 60 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通与物流工程学院 | 交通工程 | 常规批(本科) | 45 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通与物流工程学院 | 安全工程 | 常规批(本科) | 59 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通与物流工程学院 | 智慧交通 | 常规批(本科) | 55 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通与物流工程学院 | 物流工程 | 常规批(本科) | 93 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 土木类(含土木工程,城市地下空间工程) | 常规批(本科) | 148 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 工程管理 | 常规批(本科) | 44 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 材料科学与工程 | 常规批(本科) | 55 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 测绘工程 | 常规批(本科) | 47 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 常规批(本科) | 45 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 遥感科学与技术 | 常规批(本科) | 41 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通法学院 | 法学 | 常规批(本科) | 84 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 数据科学与大数据技术 | 常规批(本科) | 38 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 机器人工程 | 常规批(本科) | 39 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 物联网工程 | 常规批(本科) | 41 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 电子信息工程 | 常规批(本科) | 42 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 电气工程及其自动化 | 常规批(本科) | 36 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 计算机科学与技术 | 常规批(本科) | 43 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 国际商学院 | 交通管理 | 常规批(本科) | 33 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 常规批(本科) | 45 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 国际商学院 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 常规批(本科) | 60 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 国际商学院 | 金融工程 | 常规批(本科) | 48 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 常规批(本科) | 60 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 外国语学院 | 俄语 | 常规批(本科) | 18 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 外国语学院 | 俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 常规批(本科) | 35 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 外国语学院 | 日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 常规批(本科) | 35 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 外国语学院 | 英语 | 常规批(本科) | 58 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 工程机械学院 | 智能制造工程 | 常规批(本科) | 38 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 工程机械学院 | 机械工程 | 常规批(本科) | 35 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 常规批(本科) | 68 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 工程机械学院 | 材料成型及控制工程 | 常规批(本科) | 35 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 汽车工程学院 | 交通运输 | 常规批(本科) | 51 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 汽车工程学院 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 常规批(本科) | 104 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 常规批(本科) | 34 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 理学院 | 信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 常规批(本科) | 80 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 理学院 | 信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 常规批(本科) | 80 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 理学院 | 应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 常规批(本科) | 80 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 常规批(本科) | 26 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 审计学 | 常规批(本科) | 24 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 常规批(本科) | 26 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 常规批(本科) | 46 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 常规批(本科) | 48 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 常规批(本科) | 120 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 航空学院 | 测控技术与仪器 | 常规批(本科) | 32 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 航空学院 | 飞行器制造工程 | 常规批(本科) | 48 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 航运学院 | 海事管理 | 常规批(本科) | 35 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 船舶与港口工程学院 | 机械电子工程 | 常规批(本科) | 36 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 船舶与港口工程学院 | 海洋技术 | 常规批(本科) | 22 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 船舶与港口工程学院 | 海洋机器人 | 常规批(本科) | 26 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 船舶与港口工程学院 | 船舶与海洋工程 | 常规批(本科) | 50 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 轨道交通学院 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 常规批(本科) | 40 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 轨道交通学院 | 自动化 | 常规批(本科) | 40 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 常规批(本科) | 45 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 轨道交通学院 | 轨道交通电气与控制 | 常规批(本科) | 41 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 顿河学院 | 交通运输(中外合作办学)(双证) | 常规批(本科) | 53 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 顿河学院 | 土木工程(中外合作办学)(双证) | 常规批(本科) | 79 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 普通 | 顿河学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 常规批(本科) | 86 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 航海 | 航运学院 | 航海技术 | 提前批(本科) | 42 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 航海 | 航运学院 | 航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 常规批(本科) | 40 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 航海 | 航运学院 | 船舶电子电气工程 | 提前批(本科) | 22 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 航海 | 航运学院 | 船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 常规批(本科) | 40 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 航海 | 航运学院 | 轮机工程 | 提前批(本科) | 48 | 2022 | 山东 |
本科 | 综合改革 | 航海 | 航运学院 | 轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 常规批(本科) | 40 | 2022 | 山东 |
本科 | 艺术(不分文理) | 普通 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 艺术类本科批统考 | 32 | 2022 | 山东 |
本科 | 艺术(不分文理) | 普通 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 艺术类本科批统考 | 30 | 2022 | 山东 |
本科 | 艺术(不分文理) | 普通 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批统考 | 14 | 2022 | 山东 |
高职(专科) | 综合改革 | 普通 | 艺术与设计学院 | 空中乘务 | 常规批(专科) | 60 | 2022 | 山东 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsw.sdjtu.edu.cn/
山东交通学院简介
山东交通学院(ShanDong JiaoTong University),位于山东省济南市,是中华人民共和国交通运输部与山东省人民政府共建高校,为“山东特色名校工程”重点建设的应用型人才培养特色高校,教育部“应用科技大学改革试点战略研究”项目首批试点院校,教育部首批“新工科”研究与实践项目入选高校。2017年,学校成为山东省省级硕士立项建设单位。2019年,获批山东省文明校园;2020年入选山东省“高水平学科”建设高校。2021年,获批山东省应用型本科高校建设首批支持单位。
学院始建于1956年,时为交通部济南汽车机械学校;1958年,更名山东交通专科学校;1962年,更名济南交通学院;1970年,更名地方国营济南卫东机械厂;1973年,更名为山东省交通学校;1980年,更名为交通部济南交通学校;1988年,更名为交通部济南交通高等专科学校;2002年,济南交通专科学校与中国重汽集团职工大学合并组建山东交通学院。
1、2019年山东交通学院在浙江综合的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为100718;