2022东北财经大学学费:普通类专业有4800、5100、5200元/学年等不同标准,中外合作办学类有48000、60000元/学年等不同标准;住宿费:1200元/生・学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 641 | 1482 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 616 | 1771 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4086 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 610 | 399 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 610 | 1690 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 608 | 9252 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 2172 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 598 | 2105 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 7168 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 585 | 1810 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 580 | 1966 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 579 | 1680 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 7715 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 576 | 9207 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 6924 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 546 | 7440 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 538 | 8536 |
1、学费
(一)会计学、金融学、大数据管理与应用、国际经济与贸易、财政学、税收学、经济学、经济统计学专业5720元/生・学年;
(二)日语、商务英语专业5100元/生・学年;
(三)法学、新闻学、广告学专业4800元/生・学年;
(四)萨里国际学院工商管理、财务管理、旅游管理中外合作办学专业60000元/生・学年;
(五)国际商学院会计学、金融学专业25000元/生・学年;中外合作办学项目48000元/生・学年;参加中外合作办学项目的学生在国外就读期间学费以学生出国当年外方大学公布的国际学生收费标准为准,学生需考虑到外方大学学费可能上涨及汇率变化的风险。
(六)其他专业5200元/生・学年。
按专业类招生的专业,根据该专业类内较高学费标准缴纳学费,专业分流后,按照学生分流专业的学费标准退还已缴纳学年超出部分学费。
2、住宿费
1200元/生・学年
专业设置如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
学习 年限 |
科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革 省份) | 授予学位门类 | 学费(元/生・学年) |
1 | 020101 | 经济学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5720 |
2 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5720 |
3 | 020201K | 财政学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5720 |
4 | 020202 | 税收学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5720 |
5 | 020301 | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5720 |
6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
7 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
8 | 020304 | 投资学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
9 | 020305T | 金融数学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
10 | 020310T | 金融科技 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
11 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5720 |
12 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
13 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5100 |
14 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5100 |
15 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
16 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
17 | 071201 | 统计学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 |
18 | 071202 | 应用统计学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
20 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
21 | 120101 | 管理科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
22 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
23 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
24 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
25 | 120104 | 房地产开发与管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
26 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5720 |
27 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
28 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
29 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
30 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
31 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5720 |
32 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
33 | 120207 | 审计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
34 | 120208 | 资产评估 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
35 | 120401 | 公共事业管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
36 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
37 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
38 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
39 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
40 | 120201H | 工商管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 60000 |
41 | 120204H | 财务管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 60000 |
42 | 120901H | 旅游管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 60000 |
43 | 120203 | 会计学(国际商学院专业) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 |
44 | 020301 | 金融学(国际商学院专业) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 25000 |
45 | 020101H | 经济学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 48000(国内) |
46 | 020301H | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 48000(国内) |
47 | 120203H | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 48000(国内) |
48 | 120204H | 财务管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 48000(国内) |
注:专业代码后标注“H”的专业为中外合作办学专业。
说明:东北财经大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项