1、2019年东北财经大学在辽宁文科的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为2168;
2、2019年东北财经大学在甘肃文科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为1007;
3、2019年东北财经大学在广西文科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为1988;
4、2019年东北财经大学在湖南理科的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为15202;
5、2019年东北财经大学在山西文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为3438;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 东北财经大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 721 | 786 |
2019 | 东北财经大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 678 | 2998 |
2019 | 东北财经大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 668 | 3593 |
2019 | 东北财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 16587 |
2019 | 东北财经大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 22428 |
2019 | 东北财经大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 614 | 11004 |
2019 | 东北财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 25050 |
2019 | 东北财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 25050 |
2019 | 东北财经大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 613 | 6305 |
2019 | 东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1395 |
2019 | 东北财经大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1860 |
2019 | 东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1493 |
2019 | 东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1493 |
2019 | 东北财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1303 |
2019 | 东北财经大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 607 | 1625 |
2019 | 东北财经大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2086 |
2019 | 东北财经大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2086 |
2019 | 东北财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1465 |
2019 | 东北财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1465 |
2019 | 东北财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2564 |
2019 | 东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 2172 |
2019 | 东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 602 | 2168 |
2019 | 东北财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 32429 |
2019 | 东北财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 10421 |
2019 | 东北财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2766 |
2019 | 东北财经大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1525 |
2019 | 东北财经大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1525 |
2019 | 东北财经大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1525 |
2019 | 东北财经大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1501 |
2019 | 东北财经大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1553 |
2019 | 东北财经大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1553 |
2019 | 东北财经大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 598 | 17507 |
2019 | 东北财经大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 598 | 10572 |
2019 | 东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 597 | 11161 |
2019 | 东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3071 |
2019 | 东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3071 |
2019 | 东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 597 | 2587 |
2019 | 东北财经大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2702 |
2019 | 东北财经大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 3614 |
2019 | 东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 594 | 2892 |
2019 | 东北财经大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 594 | 19555 |
2019 | 东北财经大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 3091 |
2019 | 东北财经大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 3091 |
2019 | 东北财经大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 9350 |
2019 | 东北财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 13320 |
2019 | 东北财经大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2485 |
2019 | 东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 590 | 3303 |
2019 | 东北财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 22618 |
2019 | 东北财经大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 588 | 23105 |
2019 | 东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 14830 |
2019 | 东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 14830 |
2019 | 东北财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 10468 |
2019 | 东北财经大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6845 |
2019 | 东北财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3798 |
2019 | 东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 587 | 12786 |
2019 | 东北财经大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 11178 |
2019 | 东北财经大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 11178 |
2019 | 东北财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 10805 |
2019 | 东北财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 10805 |
2019 | 东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 585 | 13351 |
2019 | 东北财经大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2570 |
2019 | 东北财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 583 | 1007 |
2019 | 东北财经大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 583 | 15626 |
2019 | 东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 582 | 14263 |
2019 | 东北财经大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 581 | 8300 |
2019 | 东北财经大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 13114 |
2019 | 东北财经大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3755 |
2019 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 580 | 5861 |
2019 | 东北财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5335 |
2019 | 东北财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5335 |
2019 | 东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 579 | 4630 |
2019 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1755 |
2019 | 东北财经大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 579 | 16395 |
2019 | 东北财经大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 579 | 16395 |
2019 | 东北财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 578 | 914 |
2019 | 东北财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 578 | 914 |
2019 | 东北财经大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 577 | 15576 |
2019 | 东北财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 577 | 806 |
2019 | 东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 7715 |
2019 | 东北财经大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 1988 |
2019 | 东北财经大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4399 |
2019 | 东北财经大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4399 |
2019 | 东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 575 | 7634 |
2019 | 东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 575 | 7634 |
2019 | 东北财经大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 15202 |
2019 | 东北财经大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 15202 |
2019 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 574 | 2091 |
2019 | 东北财经大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1629 |
2019 | 东北财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 6786 |
2019 | 东北财经大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6643 |
2019 | 东北财经大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 572 | 9067 |
2019 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 571 | 11228 |
2019 | 东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 571 | 17656 |
2019 | 东北财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 570 | 1658 |
2019 | 东北财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 570 | 1658 |
2019 | 东北财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 34852 |
2019 | 东北财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 34852 |
2019 | 东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 570 | 17963 |
2019 | 东北财经大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 570 | 4659 |
2019 | 东北财经大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 10040 |
2019 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2458 |
2019 | 东北财经大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 2843 |
2019 | 东北财经大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 2843 |
2019 | 东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 563 | 9963 |
2019 | 东北财经大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 563 | 41092 |
2019 | 东北财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 562 | 6742 |
2019 | 东北财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 562 | 6742 |
2019 | 东北财经大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 10820 |
2019 | 东北财经大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5351 |
2019 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 13461 |
2019 | 东北财经大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 560 | 23760 |
2019 | 东北财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 11213 |
2019 | 东北财经大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 558 | 2324 |
2019 | 东北财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 558 | 371 |
2019 | 东北财经大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 557 | 3438 |
2019 | 东北财经大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 557 | 6874 |
2019 | 东北财经大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 556 | 26042 |
2019 | 东北财经大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 23029 |
2019 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 555 | 2395 |
2019 | 东北财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 555 | 1767 |
2019 | 东北财经大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 554 | 8920 |
2019 | 东北财经大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 552 | 6876 |
2019 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 2580 |
2019 | 东北财经大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 551 | 46366 |
2019 | 东北财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 51294 |
2019 | 东北财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 20181 |
2019 | 东北财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 547 | 2443 |
2019 | 东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 36512 |
2019 | 东北财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 23000 |
2019 | 东北财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 23000 |
2019 | 东北财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 543 | 10339 |
2019 | 东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 543 | 9382 |
2019 | 东北财经大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 543 | 5193 |
2019 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 541 | 12008 |
2019 | 东北财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 31878 |
2019 | 东北财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 25679 |
2019 | 东北财经大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 538 | 1116 |
2019 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 537 | 3707 |
2019 | 东北财经大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 534 | 40708 |
2019 | 东北财经大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 532 | 20047 |
2019 | 东北财经大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 530 | 39240 |
2019 | 东北财经大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 530 | 39240 |
2019 | 东北财经大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 529 | 38001 |
2019 | 东北财经大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 22884 |
2019 | 东北财经大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 525 | 8330 |
2019 | 东北财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 524 | 3931 |
2019 | 东北财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 524 | 3931 |
2019 | 东北财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 517 | 11620 |
2019 | 东北财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 515 | 2086 |
2019 | 东北财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 510 | 1189 |
2019 | 东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 34519 |
2019 | 东北财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 459 | 5001 |
2019 | 东北财经大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 371 | 23755 |
2019 | 东北财经大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 364 | 34597 |
2019 | 东北财经大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 356 | 49577 |
2019 | 东北财经大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 350 | 10856 |
一、东北财经大学在北京市2020年最低录取分是多少根据2020年北京市招生考试院公布的数据整理,东北财经大学在北京市的2020年最低录取分如下:最低录取分为603分,最低录取位次为8713名。
1、东北财经大学金融学专业在四川2021年高考文科招生计划人数为1人;
2、东北财经大学新闻传播学类专业在四川2021年高考文科招生计划人数为1人;
3、东北财经大学工商管理类专业在四川2021年高考文科招生计划人数为1人;
4、东北财经大学公共管理类专业在四川2021年高考文科招生计划人数为1人;
5、东北财经大学旅游管理类专业在四川2021年高考文科招生计划人数为1人;
6、东北财经大学旅游管理专业在四川2021年高考文科招生计划人数为1人;
东北财经大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
2 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学专业,只录取有专业志愿的考生;要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
4 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班,按注册会计师方向、创新人才培养实验班培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
6 | 会计学(国际会计方向,按ACCA方向、CPA方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
7 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学专业,只录取有专业志愿的考生;要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学,只录取有专业志愿的考生;要求考生英语成绩115分(含)以上。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
10 | 公共管理类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
11 | 旅游管理类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
12 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
13 | 金融学类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
14 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学专业,只录取有专业志愿的考生;要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
15 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
16 | 新闻传播学类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
17 | 工商管理类(会计学按普通会计学方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
18 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
19 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学专业,只录取有专业志愿的考生;要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
20 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学,只录取有专业志愿的考生;要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
21 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
22 | 公共管理类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
23 | 旅游管理类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
24 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
如果你是新高考省份考生,想要报考东北财经大学,那么一定要注意该校各专业选科要求,以下是为大家整理的东北财经大学3+1+2高考模式各专业选科要求对照表,供大家参考。(专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准)
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 120204H | 财务管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 0202 | 财政学类 | 020201-财政学;020202-税收学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 120201H | 工商管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 与英国萨里大学合作办学 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120206-人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120204-财务管理;120208-资产评估 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120101-管理科学;120102-信息管理与信息系统;120108-大数据管理与应用 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120103-工程管理;120104-房地产开发与管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 国际商学院专业 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 与澳大利亚科廷大学合作办学 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 与英国奥斯特大学合作办学 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 020305 | 金融数学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 国际商学院专业 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 与英国奥斯特大学合作办学 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 0203 | 金融学类 | 020301-金融学;020302-金融工程;020303-保险学;020304-投资学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 020102 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 120901H | 旅游管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 与英国萨里大学合作办学 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 120204H | 财务管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 与英国萨里大学合作办学 |