大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 641 | 1811 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 633 | 9037 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 633 | 9205 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 630 | 11146 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 626 | 16498 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 624 | - |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 623 | 8014 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 613 | 1440 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 610 | - |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 609 | 1048 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 607 | 1317 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 605 | 1690 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 601 | 1667 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 17507 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 598 | 7370 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 3035 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 591 | 13503 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 17968 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 588 | 5723 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 40563 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 6845 |
东北财经大学 | 财经 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 8300 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 551 | 46366 |
东北财经大学在安徽招生计划专业目录和招生人数 2022参考历年录取分数线 | 东北财经大学排名全国第几,2022年最新排名多少 | 山东财经大学和东北财经大学分数线比较 师资力量哪个好 | 南京审计大学和东北财经大学分数线比较 师资力量哪个好 |
东北财经大学多少名能报考,位次排名多少可以上 | 东北财经大学在河南招生计划专业目录和招生人数 2022参考历年录取分数线 | 东北财经大学王牌专业有哪些,国家特色重点专业名单 | 东北财经大学是几本,是一本还是二本 |
吉林财经大学和东北财经大学分数线比较 师资力量哪个好 | 江西财经大学和东北财经大学分数线比较 师资力量哪个好 |
学生在校学习期间,有下列情况之一的,可以转专业:
(一)学生确有特长,转专业、转学更能发挥其特长的; 这种情况一般要求你大一第一学期绩点高,成绩好。学校会有转专业机会,需要面试。
(二)学生入学后发现某种疾病或生理缺陷,经学校指定的医疗单位诊断确认,不能在原专业学习,但尚能在本校或其他高等学校相关专业学习的;
(三)经学校认可,学生确有某种特殊困难,不转专业或不转学则无法继续学习的;
(四)本科学生学习确有困难,要求转入专科学习的;
(五)根据就业形势和社会对人才需求情况,学校认为确实有必要调整少量学生专业的。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 经济学 | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 591 |
020101 | 经济学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 598 |
020102 | 经济统计学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 592 |
0202 | 财政学类(含财政学、税收学专业)(按大类招生,大学二年级在大类内确定专业) | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 586 |
0202 | 财政学类(含财政学、税收学专业)(按大类招生、大学二年级在大类内确定专业) | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 595 |
0203 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业)(按大类招生,大学二年级在大类内确定专业) | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 587 |
0203 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业(按大类招生、大学二年级在大类内确定专业) | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 599 |
020401 | 国际经济与贸易 | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 583 |
020401 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 590 |
030101 | 法学 | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 579 |
030101 | 法学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 579 |
030301 | 社会学 | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 577 |
050101 | 汉语言文学 | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 577 |
050207 | 日语 | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 576 |
050262 | 商务英语 | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 577 |
050262 | 商务英语 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 575 |
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)(按大类招生,大学二年级在大类内确定专业) | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 579 |
070101 | 数学与应用数学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 588 |
071201 | 统计学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 589 |
071202 | 应用统计学 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 588 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 582 |
1201 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统专业)(按大类招生、大学二年级在大类内确定专业) | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 575 |
1201 | 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理专业)(按大类招生、大学二年级在大类内确定专业) | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 574 |
1202 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(按大类招生,大学二年级在大类内确定专业) | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 583 |
1202 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(按大类招生、大学二年级在大类内确定专业) | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 588 |
1202 | 工商管理类(含会计学(按照国际会计方向和普通会计方向培养)、财务管理、资产评估专业)(按大类招生,大学二年级在大类内确定专业) | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 588 |
120201 | 工商管理类【含会计学(按照国际会计方向和普通会计学方向培养)、财务管理、资产评估专业】(按大类招生、大学二年级在大类内确定专业) | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 603 |
120203 | 会计学(按照注册会计师方向和会计学创新人才培养实验班方向培养) | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 602 |
120203 | 会计学(按照注册会计师方向和会计学创新人才培养实验班方向) | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 617 |
1204 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业)(按大类招生,大学二年级在大类内确定专业) | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 582 |
1204 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业)(按大类招生、大学二年级在大类内确定专业) | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 575 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 578 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 577 |
120801 | 电子商务 | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 579 |
1209 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业)(按大类招生,大学二年级在大类内确定专业) | 文科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 581 |
1209 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业)(按大类招生、大学二年级在大类内确定专业) | 理科 | 2017 | 本一批 | 辽宁 | 576 |
序号 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
1 | 会计学 | 4.8(707人) |
2 | 财务管理 | 4.7(382人) |
3 | 金融学 | 4.7(374人) |
4 | 经济学 | 4.4(286人) |
5 | 工程管理 | 4.4(231人) |
6 | 财政学 | 4.4(200人) |
7 | 国际经济与贸易 | 4.5(134人) |
8 | 金融学类 | 4.9(124人) |
9 | 金融工程 | 4.7(112人) |
10 | 税收学 | 4.5(110人) |
东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。学校始建于1952年,原名为东北财经学院,由东北财政专门学校、东北银行专门学校、东北计划统计学院及东北人民大学财政信贷系、会计统计系合并组建,校址在沈阳。其后,东北商业专科学校、东北合作专科学校,东北人民大学的工业经济专业和东北工业会计统计专科学校的工业统计、工业会计两个专修科,并入东北财经学院。1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并,组建辽宁大学。1959年,原东北财经学院的主体,即计统系与财政系,以及部门经济专业的一部分教师从辽宁大学迁出,与位于大连的辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院。辽宁财经学院是文革期间全国唯一完整保留的财经类本科高校。1979年划归财政部管理;1985年更名为东北财经大学;2000年,划转到辽宁省,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制;2012年成为财政部、教育部、辽宁省人民政府共建高校。
学校坐落于美丽的海滨城市辽宁省大连市,总占地65万平方米。多年以来,学校落实立德树人根本任务,着力推进精致东财建设,学科专业追求精品,教学科研和管理服务追求精益,师资队伍追求精锐,人才培养追求卓越,校园建设追求精美,是辽宁省重点支持的国内一流大学建设高校、“辽宁最美校园”“辽宁省文明校园”。
学校坚持一流本科教育与卓越研究生教育并重,致力于培养财经特色突出,具有优良品德、人文情怀、科学素养、国际视野,富有社会责任感、法治意识、创新精神和实践能力,德智体美劳全面发展的卓越人才。学校是国内最早拥有硕士研究生(1981年)、博士研究生(1986年)培养资质的财经院校之一,“经济学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2020年度)。以“新经管”学科建设引领创新创业方向,以产学合作促进科研成果转化,形成了以“产学合作、专创融合、师生共创”为特色的创新创业实践育人模式,2019年度荣膺教育部“全国创新创业典型经验高校”。学校现有全日制在校生1.7万人,其中全日制本科生9901人,研究生7115人。此外,学校还有成人、网络等高等教育形式,是教育部首批继续教育示范基地,全国网络教育试点单位之一。建校以来,学校为国家和社会培养了六十余万各级各类人才,人才培养质量得到了用人单位和社会各界的充分肯定。
学校现有41个本科专业,在全国各省份均为一批次招生,其中有24个专业按9个专业类招生,录取分数连年居于辽宁省前3名、东北三省前5名。在教育部一流专业“双万计划”中,有22个本科专业入选国家级一流本科专业建设点,占全部本科专业的53.66%,29个本科专业获批省级以上一流本科专业建设点,占全部本科专业的70.73%。在教育部一流本科课程“双万计划”中,学校有12门课程获首批国家级一流本科课程,92门课程获评省级一流本科课程。在高等学校本科教学改革与质量工程建设中,学校获批国家级特色专业9个、国家级综合改革试点专业2个,国家级教学成果奖二等奖5项,国家级教学名师3人、国家级教学团队5个,国家级精品课程11门、国家级双语示范课程3门、国家级精品资源共享课程10门、国家级精品视频公开课1门、教育部来华英语授课品牌课程3门,国家级实验教学示范中心2个,成果数量在全国财经高校居于前列。
学校以一流学科建设为统领,着力突出学科群的战略地位和引领功能。在教育部组织的全国第四轮学科评估中,我校应用经济学一级学科评估结果为A,进入全国2%-5%行列;工商管理一级学科评估结果为A-,进入全国5%-10%行列;统计学一级学科评估结果为A-,进入全国5%-10%行列;管理科学与工程一级学科评估结果为B+,进入全国10%-20%行列。财政学、产业经济学、会计学是国家重点学科及教育部、财政部批准的“国家级特色重点学科”,数量经济学为国家重点(培育)学科。应用经济学、统计学、工商管理、公共管理、管理科学与工程、理论经济学6个一级学科入选辽宁省高等学校一流学科A类。