1、2020年东北财经大学在云南文科的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为1730;
2、2020年东北财经大学在湖北文科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为3273;
3、2020年东北财经大学在内蒙古理科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为6887;
4、2020年东北财经大学在重庆理科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为26518;
5、2020年东北财经大学在青海文科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为1079;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 647 | 4204 |
2020 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5933 |
2020 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5933 |
2020 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 4615 |
2020 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6444 |
2020 | 东北财经大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 626 | 16498 |
2020 | 东北财经大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 619 | 28614 |
2020 | 东北财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 17070 |
2020 | 东北财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1667 |
2020 | 东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 14883 |
2020 | 东北财经大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 1730 |
2020 | 东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 614 | 15110 |
2020 | 东北财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 31866 |
2020 | 东北财经大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2355 |
2020 | 东北财经大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 2591 |
2020 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 12026 |
2020 | 东北财经大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 9243 |
2020 | 东北财经大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 608 | 2581 |
2020 | 东北财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 3712 |
2020 | 东北财经大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 607 | 13307 |
2020 | 东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 607 | 2438 |
2020 | 东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 1734 |
2020 | 东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 605 | 2612 |
2020 | 东北财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 605 | 10409 |
2020 | 东北财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1751 |
2020 | 东北财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 603 | 8713 |
2020 | 东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2218 |
2020 | 东北财经大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 2015 |
2020 | 东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 598 | 2105 |
2020 | 东北财经大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 4706 |
2020 | 东北财经大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2064 |
2020 | 东北财经大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17363 |
2020 | 东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 595 | 3631 |
2020 | 东北财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 31419 |
2020 | 东北财经大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 10195 |
2020 | 东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 593 | 2728 |
2020 | 东北财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 51170 |
2020 | 东北财经大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 593 | 9262 |
2020 | 东北财经大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 592 | 2036 |
2020 | 东北财经大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 19183 |
2020 | 东北财经大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1678 |
2020 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 7228 |
2020 | 东北财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 591 | 582 |
2020 | 东北财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 590 | 1046 |
2020 | 东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 589 | 12401 |
2020 | 东北财经大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 588 | 5723 |
2020 | 东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 588 | 4408 |
2020 | 东北财经大学 | 重庆 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 2788 |
2020 | 东北财经大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 587 | 26891 |
2020 | 东北财经大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 587 | 40563 |
2020 | 东北财经大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2650 |
2020 | 东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 8206 |
2020 | 东北财经大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 583.12 | - |
2020 | 东北财经大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 583 | 13612 |
2020 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1003 |
2020 | 东北财经大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 6794 |
2020 | 东北财经大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 18198 |
2020 | 东北财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 582 | 37529 |
2020 | 东北财经大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 581 | 4522 |
2020 | 东北财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 580 | 10935 |
2020 | 东北财经大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 24177 |
2020 | 东北财经大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3273 |
2020 | 东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 580 | 14711 |
2020 | 东北财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 11377 |
2020 | 东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 34459 |
2020 | 东北财经大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25125 |
2020 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13035 |
2020 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 4960 |
2020 | 东北财经大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1676 |
2020 | 东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 576 | 9605 |
2020 | 东北财经大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1473 |
2020 | 东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6924 |
2020 | 东北财经大学 | 湖北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 4337 |
2020 | 东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 572 | 16836 |
2020 | 东北财经大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4494 |
2020 | 东北财经大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 29928 |
2020 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2704 |
2020 | 东北财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 12115 |
2020 | 东北财经大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 567 | 4519 |
2020 | 东北财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 567 | 7817 |
2020 | 东北财经大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 564 | 42923 |
2020 | 东北财经大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 1962 |
2020 | 东北财经大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 12860 |
2020 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 561 | 6887 |
2020 | 东北财经大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 1376 |
2020 | 东北财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2020 | 东北财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 73989 |
2020 | 东北财经大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 8243 |
2020 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 13679 |
2020 | 东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 553 | 22553 |
2020 | 东北财经大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 553 | 7616 |
2020 | 东北财经大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 552 | 25489 |
2020 | 东北财经大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 20291 |
2020 | 东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 551 | 8690 |
2020 | 东北财经大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 550 | 4656 |
2020 | 东北财经大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549.09 | - |
2020 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 4200 |
2020 | 东北财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 29491 |
2020 | 东北财经大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 546 | 25289 |
2020 | 东北财经大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 3386 |
2020 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 3085 |
2020 | 东北财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 9765 |
2020 | 东北财经大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 535 | - |
2020 | 东北财经大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 535 | 26518 |
2020 | 东北财经大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 14406 |
2020 | 东北财经大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 524 | 5987 |
2020 | 东北财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 3481 |
2020 | 东北财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 513 | 12615 |
2020 | 东北财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 505 | 1079 |
2020 | 东北财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 497 | 41638 |
2020 | 东北财经大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 496 | 45643 |
2020 | 东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 40252 |
2020 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | 21118 |
2020 | 东北财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 454 | 4274 |
2020 | 东北财经大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 376 | 25389 |
2020 | 东北财经大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 374 | 4701 |
2020 | 东北财经大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 362 | 49762 |
2020 | 东北财经大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 355 | 12653 |
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 621 | 6050 | 625.23 | 638 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 613 | 7584 | 616 | 625 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 606 | 9027 | 610.5 | 620 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 604 | 9468 | 607.67 | 612 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 9676 | 607.8 | 621 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 9917 | 604.31 | 613 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 601 | 10136 | 603.78 | 608 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 601 | 10136 | 601.25 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 601 | 10136 | 601.8 | 604 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 599 | 10608 | 600.11 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 598 | 10820 | 599.67 | 603 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 596 | 11305 | 600.14 | 606 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 596 | 11305 | 598 | 603 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 594 | 11740 | 597.88 | 609 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 法学 | 590 | 12766 | 593.12 | 597 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 586 | 13819 | 588.29 | 591 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 585 | 14091 | 590.48 | 599 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 581 | 15165 | 586.71 | 595 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 580 | 15446 | 581.25 | 584 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 日语 | 577 | 16320 | 584.4 | 591 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 570 | 18357 | 575.33 | 589 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 580 | 15446 | 587 | 593 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 574 | 17188 | 579.13 | 597 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 570 | 18357 | 573.87 | 578 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 568 | 18962 | 570.83 | 576 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 19613 | 570.5 | 577 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 562 | 20904 | 563.7 | 566 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 551 | 24411 | 554.67 | 559 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 585 | 14091 | 593.13 | 619 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 578 | 16001 | 584.66 | 606 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 605 | 9246 | 605 | 605 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 602 | 9917 | 602 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济学 | 599 | 10608 | 599.5 | 600 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 国际经济与贸易 | 599 | 10608 | 599.5 | 600 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 应用统计学 | 597 | 11053 | 597.5 | 598 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济统计学 | 593 | 11993 | 594.5 | 596 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融数学 | 588 | 13288 | 591 | 594 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 580 | 15446 | 582.5 | 585 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 电子商务 | 573 | 17485 | 578 | 583 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 569 | 18649 | 570 | 571 | 503 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 619 | 1078 | 622.5 | 631 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 614 | 1334 | 615.54 | 618 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 608 | 1711 | 610 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 608 | 1711 | 610.88 | 616 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 应用统计学 | 604 | 2017 | 610.33 | 619 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 2089 | 606.86 | 619 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 603 | 2089 | 603.33 | 604 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 2163 | 605.1 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 601 | 2269 | 605.67 | 609 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 法学 | 601 | 2269 | 602.57 | 605 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 601 | 2269 | 603.25 | 606 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融科技 | 600 | 2352 | 602 | 605 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 598 | 2535 | 600 | 606 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 597 | 2641 | 599.33 | 602 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 597 | 2641 | 601 | 610 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 日语 | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 593 | 3064 | 597.35 | 607 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 590 | 3411 | 592.4 | 596 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 576 | 5150 | 582.67 | 590 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 575 | 5294 | 578.4 | 584 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 573 | 5589 | 573.5 | 574 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 6385 | 575.17 | 596 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 556 | 8478 | 567 | 576 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 554 | 8848 | 562.5 | 582 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 553 | 9033 | 556 | 561 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 591 | 3298 | 596.75 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 581 | 4488 | 587.22 | 600 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 2089 | 606.5 | 610 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 600 | 2352 | 600.5 | 601 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 法学 | 594 | 2953 | 594 | 594 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 591 | 3298 | 594.5 | 598 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 日语 | 589 | 3514 | 589 | 589 | 534 |
点击查看其他省份2021年各专业录取分数线:
https://zs.dufe.edu.cn/static/front/dufe/basic/html_web/lnfs.html
根据东北财经大学最新招生计划数据查询,东北财经大学开设专业有财政学、税务学、经济学、金融学、会计学、财务管理、金融工程、金融学、投资学、保险学等,具体完整专业名单见下表。
院系设置 | 所有专业 |
---|---|
财政税务学院 | 财政学,税务学 |
国际商学院 | 经济学,金融学,会计学,财务管理 |
金融学院 | 金融工程,金融学,投资学,保险学 |
会计学院 | 资产评估,财务管理,会计学 |
旅游与酒店管理学院 | 酒店管理,旅游管理 |
统计学院 | 应用统计学,经济统计学 |
新闻传播学院 | 汉语言文学,广告学,新闻学 |
公共管理学院 | 行政管理,劳动与社会保障,公共事业管理,社会学 |
数学学院 | 数学与应用数学,统计学 |
管理科学与工程学院 | 电子商务,管理科学,计算机科学与技术,信息管理与信息系统 |
国际商务外语学院 | 商务英语,日语 |
投资工程管理学院 | 工程管理,房地产开发与管理 |
经济学院 | 经济学 |
工商管理学院 | 物流管理,市场营销,人力资源管理,工商管理 |
国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
法学院 | 法学 |
萨里国际学院 | 旅游管理,工商管理 |
东北财经大学高考录取结果查询网址入口:http://www.dufe.edu.cn/
东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。学校始建于1952年,原名为东北财经学院,由东北财政专门学校、东北银行专门学校、东北计划统计学院及东北人民大学财政信贷系、会计统计系合并组建,校址在沈阳。其后,东北商业专科学校、东北合作专科学校,东北人民大学的工业经济专业和东北工业会计统计专科学校的工业统计、工业会计两个专修科,并入东北财经学院。1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并,组建辽宁大学。1959年,原东北财经学院的主体,即计统系与财政系,以及部门经济专业的一部分教师从辽宁大学迁出,与位于大连的辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院。辽宁财经学院是文革期间全国唯一完整保留的财经类本科高校。1979年划归财政部管理;1985年更名为东北财经大学;2000年,划转到辽宁省,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制;2012年成为财政部、教育部、辽宁省人民政府共建高校。
学校坐落于美丽的海滨城市辽宁省大连市,总占地65万平方米。多年以来,学校落实立德树人根本任务,着力推进精致东财建设,学科专业追求精品,教学科研和管理服务追求精益,师资队伍追求精锐,人才培养追求卓越,校园建设追求精美,是辽宁省重点支持的国内一流大学建设高校、“辽宁最美校园”“辽宁省文明校园”。