1、上海第二工业大学经济统计学专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
2、上海第二工业大学信息管理与信息系统专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为4人;
3、上海第二工业大学电子商务专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为1人;
4、上海第二工业大学应用统计学专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为1人;
5、上海第二工业大学会展经济与管理专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为2人;
6、上海第二工业大学酒店管理专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为3人;
上海第二工业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2 | 信用管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
3 | 网络工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
4 | 智能科学与技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
5 | 信息管理与信息系统 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
6 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
7 | 应用统计学应用统计学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
8 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
9 | 会展经济与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
10 | 酒店管理酒店管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
2021年上海秋季本科录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 462.37 | 458.51 | 459.63 |
产品设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 468.13 | 455.78 | 457.77 |
数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 466.6 | 458.19 | 460.3 |
环境设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 459.22 | 455.55 | 457.17 |
机械工程(卓越工程师班) | 综合改革 | 本科批 | 474 | 451 | 456 |
车辆工程 | 综合改革 | 本科批 | 449 | 442 | 445 |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 本科批 | 452 | 442 | 445 |
工业工程 | 综合改革 | 本科批 | 473 | 461 | 462 |
机械电子工程 | 综合改革 | 本科批 | 446 | 446 | 446 |
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 445 | 447 |
自动化 | 综合改革 | 本科批 | 452 | 447 | 449 |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 本科批 | 450 | 442 | 444 |
电子信息工程 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 442 | 445 |
通信工程 | 综合改革 | 本科批 | 447 | 443 | 445 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革 | 本科批 | 476 | 453 | 460 |
网络工程 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 449 | 450 |
智能科学与技术 | 综合改革 | 本科批 | 456 | 445 | 449 |
软件工程 | 综合改革 | 本科批 | 470 | 458 | 463 |
数字媒体技术 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 456 | 461 |
信息与计算科学 | 综合改革 | 本科批 | 456 | 442 | 445 |
环境工程 | 综合改革 | 本科批 | 489 | 465 | 469 |
环保设备工程 | 综合改革 | 本科批 | 464 | 461 | 463 |
材料化学 | 综合改革 | 本科批 | 460 | 459 | 460 |
材料科学与工程 | 综合改革 | 本科批 | 453 | 442 | 445 |
智能制造工程 | 综合改革 | 本科批 | 462 | 444 | 449 |
复合材料成型工程 | 综合改革 | 本科批 | 448 | 441 | 444 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 457 | 462 |
日语 | 综合改革 | 本科批 | 469 | 456 | 460 |
应用统计学 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 461 | 467 |
应用化学 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 458 | 460 |
公共关系学 | 综合改革 | 本科批 | 469 | 461 | 464 |
物流管理 | 综合改革 | 本科批 | 469 | 457 | 460 |
信用管理 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 455 | 458 |
财务管理 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 459 | 464 |
投资学 | 综合改革 | 本科批 | 466 | 454 | 457 |
税收学 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 457 | 460 |
国际商务 | 综合改革 | 本科批 | 466 | 454 | 457 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 455 | 459 |
电子商务 | 综合改革 | 本科批 | 463 | 455 | 457 |
工业设计 | 综合改革 | 本科批 | 457 | 441 | 446 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 本科批 | 455 | 450 | 451 |
经济统计学 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 461 | 464 |
汉语国际教育 | 综合改革 | 本科批 | 477 | 463 | 468 |
2021年上海秋季高职(专科)录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 专科批 | 252 | 251 | 252 |
数控技术 | 综合改革 | 专科批 | 262 | 253 | 259 |
电气自动化技术 | 综合改革 | 专科批 | 263 | 258 | 261 |
机电一体化技术 | 综合改革 | 专科批 | 271 | 255 | 263 |
应用韩语 | 综合改革 | 专科批 | 261 | 253 | 257 |
建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 专科批 | 262 | 248 | 253 |
应用英语(涉外商务) | 综合改革 | 专科批 | 264 | 250 | 258 |
国际商务 | 综合改革 | 专科批 | 259 | 248 | 251 |
计算机网络技术(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 284 | 248 | 253 |
现代物流管理(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 252 | 247 | 248 |
机械制造及自动化(航空维修) | 综合改革 | 专科批 | 266 | 260 | 263 |
模具设计与制造(高本贯通) | 综合改革 | 专科批 | 290 | 250 | 258 |
现代通信技术 | 综合改革 | 专科批 | 252 | 250 | 251 |
酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 专科批 | 248 | 248 | 248 |
点击查看2021上海第二工业大学各省录取分数线
上海第二工业大学成立于1960年,是一所工科见长,管经文理艺多学科协调发展的市属普通高等学校。 学校先后入选教育部“卓越工程师培养计划”、教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点、国家级一流本科专业建设点、上海市“高水平地方高校建设”培育单位、上海“一流本科建设引领计划”、上海市一流本科专业建设点、上海“一流研究生教育引领计划”,建有全国首家省级劳模学院“上海劳模学院”。拥有“上海先进热功能材料工程技术研究中心”、“上海电子废弃物资源化协同创新中心”、“上海市逆向物流与供应链协同创新中心(培育)”、“上海市劳模文化研究中心”、“中国自行车智能制造示范基地”、“中国自行车智能制造中心”等省部级基地平台。“智能制造工厂实训基地”被教育部学校规划建设发展中心授予“智能制造智慧学习工场(2020)”称号,并入选“产教融合实训基地”案例。