序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学 | 本科批 | 465 | 525 | 528.34 | 534 | 60 | 63.34 |
2 | 税收学 | 本科批 | 465 | 520 | 526.36 | 538 | 55 | 61.36 |
3 | 金融学 | 本科批 | 465 | 526 | 534.25 | 547 | 61 | 69.25 |
4 | 保险学 | 本科批 | 465 | 520 | 523.32 | 528 | 55 | 58.32 |
5 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 465 | 520 | 527.6 | 537 | 55 | 62.6 |
6 | 法学 | 本科批 | 465 | 531 | 538.27 | 550 | 66 | 73.27 |
7 | 社会工作 | 本科批 | 465 | 520 | 526.14 | 537 | 55 | 61.14 |
8 | 法语 | 本科批 | 465 | 520 | 526.99 | 537 | 55 | 61.99 |
9 | 商务英语 | 本科批 | 465 | 525 | 530.83 | 539 | 60 | 65.83 |
10 | 工业设计 | 本科批 | 465 | 520 | 526.86 | 535 | 55 | 61.86 |
11 | 风景园林 | 本科批 | 465 | 523 | 526.7 | 530 | 58 | 61.7 |
12 | 市场营销 | 本科批 | 465 | 520 | 525.85 | 530 | 55 | 60.85 |
13 | 会计学 | 本科批 | 465 | 536 | 542.12 | 550 | 71 | 77.12 |
14 | 财务管理 | 本科批 | 465 | 525 | 532.89 | 539 | 60 | 67.89 |
15 | 国际商务 | 本科批 | 465 | 520 | 524.99 | 531 | 55 | 59.99 |
16 | 人力资源管理 | 本科批 | 465 | 520 | 526.8 | 537 | 55 | 61.8 |
17 | 审计学 | 本科批 | 465 | 530 | 535.31 | 541 | 65 | 70.31 |
18 | 资产评估 | 本科批 | 465 | 522 | 525.99 | 529 | 57 | 60.99 |
19 | 物业管理 | 本科批 | 465 | 520 | 525.71 | 535 | 55 | 60.71 |
20 | 文化产业管理 | 本科批 | 465 | 520 | 527.15 | 535 | 55 | 62.15 |
21 | 公共事业管理 | 本科批 | 465 | 520 | 526.68 | 539 | 55 | 61.68 |
22 | 行政管理 | 本科批 | 465 | 520 | 525.68 | 534 | 55 | 60.68 |
23 | 物流管理 | 本科批 | 465 | 520 | 526.95 | 552 | 55 | 61.95 |
24 | 酒店管理 | 本科批 | 465 | 521 | 526.27 | 533 | 56 | 61.27 |
普通类-理工
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学 | 本科批 | 402 | 494 | 501.83 | 518 | 92 | 99.83 |
2 | 经济统计学 | 本科批 | 402 | 489 | 496.78 | 511 | 87 | 94.78 |
3 | 税收学 | 本科批 | 402 | 489 | 496.18 | 507 | 87 | 94.18 |
4 | 金融学 | 本科批 | 402 | 496 | 504.97 | 520 | 94 | 102.97 |
5 | 金融工程 | 本科批 | 402 | 489 | 500.11 | 510 | 87 | 98.11 |
6 | 保险学 | 本科批 | 402 | 491 | 493.95 | 498 | 89 | 91.95 |
7 | 投资学 | 本科批 | 402 | 489 | 496.77 | 504 | 87 | 94.77 |
8 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 402 | 490 | 498.69 | 513 | 88 | 96.69 |
9 | 法学 | 本科批 | 402 | 507 | 515.38 | 549 | 105 | 113.38 |
10 | 社会工作 | 本科批 | 402 | 489 | 495.04 | 502 | 87 | 93.04 |
11 | 法语 | 本科批 | 402 | 489 | 497.38 | 517 | 87 | 95.38 |
12 | 商务英语 | 本科批 | 402 | 504 | 509.32 | 512 | 102 | 107.32 |
13 | 数学与应用数学 | 本科批 | 402 | 499 | 506.34 | 520 | 97 | 104.34 |
14 | 工业设计 | 本科批 | 402 | 489 | 495.54 | 508 | 87 | 93.54 |
15 | 电子信息工程 | 本科批 | 402 | 498 | 504.58 | 512 | 96 | 102.58 |
16 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 402 | 489 | 495.86 | 506 | 87 | 93.86 |
17 | 物联网工程 | 本科批 | 402 | 494 | 501.69 | 513 | 92 | 99.69 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 402 | 502 | 506.74 | 513 | 100 | 104.74 |
19 | 土木工程 | 本科批 | 402 | 489 | 498.55 | 522 | 87 | 96.55 |
20 | 风景园林 | 本科批 | 402 | 489 | 496.36 | 515 | 87 | 94.36 |
21 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 402 | 489 | 500.03 | 510 | 87 | 98.03 |
22 | 工程管理 | 本科批 | 402 | 489 | 496.07 | 507 | 87 | 94.07 |
23 | 工程造价 | 本科批 | 402 | 489 | 497.22 | 510 | 87 | 95.22 |
24 | 市场营销 | 本科批 | 402 | 491 | 499.82 | 509 | 89 | 97.82 |
25 | 会计学 | 本科批 | 402 | 507 | 515.35 | 534 | 105 | 113.35 |
26 | 财务管理 | 本科批 | 402 | 505 | 510.8 | 532 | 103 | 108.8 |
27 | 国际商务 | 本科批 | 402 | 489 | 498.29 | 506 | 87 | 96.29 |
28 | 人力资源管理 | 本科批 | 402 | 489 | 497.25 | 508 | 87 | 95.25 |
29 | 审计学 | 本科批 | 402 | 490 | 503.98 | 515 | 88 | 101.98 |
30 | 资产评估 | 本科批 | 402 | 489 | 501.25 | 506 | 87 | 99.25 |
31 | 物业管理 | 本科批 | 402 | 489 | 491.51 | 500 | 87 | 89.51 |
32 | 公共事业管理 | 本科批 | 402 | 489 | 492.95 | 494 | 87 | 90.95 |
33 | 行政管理 | 本科批 | 402 | 490 | 494.81 | 498 | 88 | 92.81 |
34 | 物流管理 | 本科批 | 402 | 489 | 494.63 | 521 | 87 | 92.63 |
35 | 工业工程 | 本科批 | 402 | 489 | 492.28 | 501 | 87 | 90.28 |
36 | 电子商务 | 本科批 | 402 | 489 | 497.09 | 506 | 87 | 95.09 |
37 | 酒店管理 | 本科批 | 402 | 489 | 493.95 | 496 | 87 | 91.95 |
艺术类-文
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 艺术设计学(闽台合作) | 艺术类本科批B | - | 495.07 | 496.94 | 499 | - | - | 综合分=文化分*0.55+专业分*2.5*0.45 |
2 | 动画 | 艺术类本科批B | - | 498.93 | 502.69 | 517.55 | - | - | 综合分=文化分*0.55+专业分*2.5*0.45 |
3 | 艺术设计学 | 艺术类本科批B | - | 500.18 | 504.58 | 512.2 | - | - | 综合分=文化分*0.55+专业分*2.5*0.45 |
艺术类-理
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 艺术设计学(闽台合作) | 艺术类本科批B | - | 456 | 461.98 | 467.48 | - | - | 综合分=文化分*0.55+专业分*2.5*0.45 |
2 | 动画 | 艺术类本科批B | - | 474.82 | 477.62 | 481.5 | - | - | 综合分=文化分*0.55+专业分*2.5*0.45 |
3 | 艺术设计学 | 艺术类本科批B | - | 472.38 | 476.48 | 479.6 | - | - | 综合分=文化分*0.55+专业分*2.5*0.45 |
闽台合作-文史
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 金融学 | 本科批 | 465 | 496 | 501.43 | 514 | 31 | 36.43 | 闽台合作3+1 |
2 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 465 | 495 | 499.72 | 523 | 30 | 34.72 | 闽台合作4+0 |
3 | 会计学 | 本科批 | 465 | 500 | 510.05 | 523 | 35 | 45.05 | 闽台合作4+0 |
4 | 财务管理 | 本科批 | 465 | 499 | 504.06 | 527 | 34 | 39.06 | 闽台合作4+0 |
5 | 物流管理 | 本科批 | 465 | 496 | 498.89 | 506 | 31 | 33.89 | 闽台合作4+0 |
闽台合作-理工
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 金融学 | 本科批 | 402 | 472 | 478.9 | 494 | 70 | 76.9 | 闽台合作3+1 |
2 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 402 | 459 | 469.36 | 486 | 57 | 67.36 | 闽台合作4+0 |
3 | 土木工程 | 本科批 | 402 | 459 | 469.49 | 484 | 57 | 67.49 | 闽台合作3+1 |
4 | 会计学 | 本科批 | 402 | 479 | 488.98 | 505 | 77 | 86.98 | 闽台合作4+0 |
5 | 财务管理 | 本科批 | 402 | 475 | 482.15 | 502 | 73 | 80.15 | 闽台合作4+0 |
6 | 物流管理 | 本科批 | 402 | 459 | 468.06 | 478 | 57 | 66.06 | 闽台合作4+0 |
国际教育-文史
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 金融学 | 本科批 | - | 477 | 484.03 | 498 | - | - | 国际课程项目 |
2 | 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 476 | 477.98 | 483 | - | - | 国际课程项目 |
国际教育-理工
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 金融学 | 本科批 | - | 437 | 446.99 | 478 | - | - | 国际课程项目 |
2 | 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 432 | 439.87 | 449 | - | - | 国际课程项目 |