2020年福建江夏学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 446 | 67743 | 470 | 16502 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 57836 | 506 | 11153 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 469 | 144397 | 511 | 26170 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 501 | 52444 | 519 | 22837 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 415 | 15872 | 504 | 4763 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 497 | 98868 | 543 | 19097 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 441 | 69198 | 503 | 17774 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 441 | 73339 | 524 | 15661 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 408 | - | 457 | - |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 489 | 48575 | 520 | 12599 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 41071 | 468 | 14089 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 532 | 127600 | 547 | 27436 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 492 | 116883 | 521 | 28349 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 70936 | 517 | 16135 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 516 | 57769 | 540 | 13549 |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 497 | 82360 | 549 | 20101 |
福建江夏学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 486 | 129013 | 526 | 28282 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 499 | 50710 | 508 | 27950 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | 528 | 24252 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 446 | 67894 | 478 | 18897 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 505 | 52300 | 549 | 13088 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 480 | 139433 | 530 | 33392 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 463 | 114176 | 536 | 27110 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 412 | 42004 | 497 | 10369 |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 427 | 20537 | 486 | 4993 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 75134 | 513 | 17297 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 489 | 84267 | 551 | 18183 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15651 | 530 | 3304 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 426 | 74623 | 520 | 15361 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 472 | 45045 | 523 | 13058 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 45502 | 512 | 9227 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 549 | 17197 |
2018年福建江夏学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 452 | 12578 | 521 | 3177 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 456 | 59266 | 555 | 14493 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 455 | 115745 | 531 | 27575 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 521 | 101272 | 541 | 26047 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 476 | 138607 | 533 | 34381 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 446 | 19816 | 474 | 5476 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 78017 | 476 | 22466 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 493 | 49750 | 556 | 14234 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 469 | 10790 |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 460 | 46455 | 519 | 12859 |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 496 | 65862 | 560 | 16343 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 497 | 82691 | 550 | 18605 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 477 | 128060 | 535 | 27832 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 508 | 49479 | 555 | 13475 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 458 | 57828 | 512 | 14916 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 42617 | 489 | 9641 |
17 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
福建江夏学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
2 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
3 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
4 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
5 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
6 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
7 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
8 | 艺术设计学 | 设计学类 | 本科 |
9 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
10 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
11 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
12 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
13 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
14 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
15 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
16 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
17 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
18 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
19 | 法学 | 法学类 | 本科 |
20 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
21 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
22 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
23 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
25 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
26 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
27 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
28 | 资产评估 | 工商管理类 | 本科 |
29 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
31 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
33 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
34 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
35 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
36 | 物业管理 | 工商管理类 | 本科 |
37 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
38 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
39 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
如果你是新高考省份考生,想要报考福建江夏学院,那么一定要注意该校各专业选科要求,以下是为大家整理的福建江夏学院3+1+2高考模式各专业选科要求对照表,供大家参考。(专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准)
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 保险学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 资产评估 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 税收学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 投资学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 物业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 艺术设计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
福建江夏学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 约占大二大三大四在校生人数的0.198%,每年约22人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三大四在校生人数的5.23%,每年约579人 | ||
国家助学金 | 每年:一等4500元;二等2800元 | 在校生20% (一等5%;二等15%) |
||
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 求职创业补贴 | 2000元/人 | 无限制 | |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性临时补助1000-3000元,一学年不超过4000元 | 无限制 |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等2000元;二等1500元;三等1000元 | 20%(一等3%,二等7%,三等10%) | |
勤工助学 | 固定岗位:每月约400-460元; 临时岗位:每小时25元 |
约550个岗位 | ||
学费减免 | 学生学费的10%-50% | 约占在校生人数的7.83%,每年约1140人 | ||
春节返乡补助 | 200-1000元 | 约占在校生人数的3.07%,每年约450人 | ||
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 2000元/人 | 无限制 | ||
学校定位:亲行业、重开放、创特色的应用型本科大学
学校校训:博学于文、修身以德
学校精神:创新、拼搏、包容、开放
办学目标定位:全面提升学校服务区域经济社会发展能力,将学校建设成为具有明显办学特色和示范引领作用的区域一流应用型本科大学
办学特色定位:传承闽商精神,彰显专业特色,做实自贸文章