高考填报志愿时,2022福建江夏学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福建江夏学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
福建江夏学院2022年在福建各专业录取分数线
物理类
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
1 | 保险学 | 普通类本科批 | 505 | 508.69 | 514 | |
2 | 财务管理 | 普通类本科批 | 511 | 513.22 | 520 | |
3 | 电子商务 | 普通类本科批 | 506 | 508.04 | 512 | |
4 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 512 | 514.49 | 525 | |
5 | 法学 | 普通类本科批 | 525 | 529.78 | 546 | |
6 | 法语 | 普通类本科批 | 506 | 512.6 | 530 | |
7 | 风景园林 | 普通类本科批 | 504 | 506.95 | 512 | |
8 | 工程管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.4 | 510 | |
9 | 工程造价 | 普通类本科批 | 505 | 508.16 | 523 | |
10 | 工业工程 | 普通类本科批 | 504 | 505.39 | 510 | |
11 | 工业设计 | 普通类本科批 | 506 | 509.64 | 517 | |
12 | 光电信息科学与工程 | 普通类本科批 | 510 | 511.71 | 516 | |
13 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 509 | 511.92 | 524 | |
14 | 国际商务 | 普通类本科批 | 505 | 505.85 | 508 | |
15 | 会计学 | 普通类本科批 | 516 | 519.71 | 533 | |
16 | 金融工程 | 普通类本科批 | 507 | 508.79 | 512 | |
17 | 金融科技 | 普通类本科批 | 504 | 506.91 | 514 | |
18 | 金融学 | 普通类本科批 | 513 | 517 | 527 | |
19 | 经济统计学 | 普通类本科批 | 507 | 509.34 | 515 | |
20 | 经济学 | 普通类本科批 | 509 | 512.61 | 523 | |
21 | 酒店管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.5 | 508 | |
22 | 跨境电子商务 | 普通类本科批 | 504 | 504.91 | 512 | |
23 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 509 | 511.62 | 517 | |
24 | 商务英语 | 普通类本科批 | 512 | 515.57 | 519 | |
25 | 社会工作 | 普通类本科批 | 505 | 506.75 | 509 | |
26 | 审计学 | 普通类本科批 | 512 | 515.29 | 525 | |
27 | 市场营销 | 普通类本科批 | 506 | 507.67 | 509 | |
28 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 515 | 517.14 | 523 | |
29 | 数学与应用数学 | 普通类本科批 | 511 | 514.39 | 524 | |
30 | 税收学 | 普通类本科批 | 509 | 510.68 | 515 | |
31 | 投资学 | 普通类本科批 | 504 | 507.13 | 512 | |
32 | 土木工程 | 普通类本科批 | 504 | 507.74 | 512 | |
33 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 504 | 505.25 | 507 | |
34 | 物联网工程 | 普通类本科批 | 510 | 512.6 | 522 | |
35 | 物流管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.6 | 510 | |
36 | 物业管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.11 | 510 | |
37 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 509 | 510.6 | 515 | |
38 | 行政管理 | 普通类本科批 | 509 | 511.38 | 518 | |
39 | 知识产权 | 普通类本科批 | 514 | 518.15 | 524 | |
40 | 智能建造 | 普通类本科批 | 504 | 507.57 | 515 | |
41 | 资产评估 | 普通类本科批 | 505 | 507.36 | 517 | |
42 | 财务管理 | 普通类本科批 | 494 | 496.29 | 508 | 闽台合作项目 |
43 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 490 | 491.67 | 494 | 闽台合作项目 |
44 | 会计学 | 普通类本科批 | 496 | 501.03 | 510 | 闽台合作项目 |
45 | 金融学 | 普通类本科批 | 493 | 496.95 | 505 | 闽台合作项目 |
46 | 土木工程 | 普通类本科批 | 489 | 492.07 | 500 | 闽台合作项目 |
47 | 物流管理 | 普通类本科批 | 488 | 490.38 | 498 | 闽台合作项目 |
48 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 467 | 470 | 485 | 国际课程项目 |
49 | 金融学 | 普通类本科批 | 470 | 476.61 | 487 | 国际课程项目 |
历史类
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
1 | 保险学 | 普通类本科批 | 517 | 519.75 | 523 | |
2 | 财务管理 | 普通类本科批 | 525 | 528.59 | 538 | |
3 | 电子商务 | 普通类本科批 | 519 | 522.4 | 527 | |
4 | 法学 | 普通类本科批 | 530 | 535.1 | 550 | |
5 | 法语 | 普通类本科批 | 517 | 518.39 | 528 | |
6 | 风景园林 | 普通类本科批 | 517 | 518.41 | 522 | |
7 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 519 | 520.67 | 526 | |
8 | 国际商务 | 普通类本科批 | 517 | 517.75 | 519 | |
9 | 会计学 | 普通类本科批 | 527 | 530.04 | 537 | |
10 | 金融学 | 普通类本科批 | 520 | 524.4 | 535 | |
11 | 经济学 | 普通类本科批 | 520 | 521.9 | 528 | |
12 | 酒店管理 | 普通类本科批 | 517 | 517 | 517 | |
13 | 跨境电子商务 | 普通类本科批 | 518 | 521.4 | 526 | |
14 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 521 | 524.5 | 529 | |
15 | 商务英语 | 普通类本科批 | 517 | 519.83 | 531 | |
16 | 社会工作 | 普通类本科批 | 517 | 519.65 | 527 | |
17 | 审计学 | 普通类本科批 | 526 | 528.12 | 533 | |
18 | 市场营销 | 普通类本科批 | 517 | 518.5 | 523 | |
19 | 税收学 | 普通类本科批 | 522 | 524.6 | 535 | |
20 | 投资学 | 普通类本科批 | 519 | 526 | 531 | |
21 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 519 | 523.5 | 530 | |
22 | 物流管理 | 普通类本科批 | 518 | 520.78 | 527 | |
23 | 物业管理 | 普通类本科批 | 517 | 517.12 | 518 | |
24 | 行政管理 | 普通类本科批 | 518 | 522.24 | 542 | |
25 | 知识产权 | 普通类本科批 | 528 | 528.9 | 530 | |
26 | 资产评估 | 普通类本科批 | 518 | 519.57 | 521 | |
27 | 财务管理 | 普通类本科批 | 503 | 505.5 | 516 | 闽台合作项目 |
28 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 501 | 502.12 | 506 | 闽台合作项目 |
29 | 会计学 | 普通类本科批 | 506 | 508.07 | 514 | 闽台合作项目 |
30 | 金融学 | 普通类本科批 | 502 | 504.15 | 507 | 闽台合作项目 |
31 | 物流管理 | 普通类本科批 | 500 | 501.1 | 503 | 闽台合作项目 |
32 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 489 | 490.78 | 493 | 国际课程项目 |
33 | 金融学 | 普通类本科批 | 490 | 491.8 | 498 | 国际课程项目 |
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 经济学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 467 |
020101 | 经济学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 530 |
020102 | 经济统计学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
020202 | 税收学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 520 |
020202 | 税收学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
020301 | 金融学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 535 |
020301 | 金融学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 479 |
020302 | 金融工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
020303 | 保险学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 520 |
020303 | 保险学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 463 |
020304 | 投资学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
020401 | 国际经济与贸易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 521 |
020401 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 468 |
030101 | 法学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 532 |
030101 | 法学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 473 |
030302 | 社会工作 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 523 |
030302 | 社会工作 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
050204 | 法语 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 520 |
050204 | 法语 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
050262 | 商务英语 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 526 |
050262 | 商务英语 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 473 |
070101 | 数学与应用数学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 469 |
080205 | 工业设计 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | |
080205 | 工业设计 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
080701 | 电子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 470 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 460 |
080905 | 物联网工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 471 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
120105 | 工程造价 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 470 |
120203 | 会计学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 540 |
120203 | 会计学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 475 |
120204 | 财务管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 536 |
120204 | 财务管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 471 |
120205 | 国际商务 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 520 |
120205 | 国际商务 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 462 |
120206 | 人力资源管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 520 |
120206 | 人力资源管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 472 |
120207 | 审计学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 533 |
120207 | 审计学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 468 |
120208 | 资产评估 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 519 |
120208 | 资产评估 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
120209 | 物业管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 521 |
120209 | 物业管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
120210 | 文化产业管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 520 |
120401 | 公共事业管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 520 |
120401 | 公共事业管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 462 |
120402 | 行政管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 519 |
120402 | 行政管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 460 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 520 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 461 |
120701 | 工业工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 460 |
120801 | 电子商务 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 460 |
120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 519 |
120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 460 |
1、2021年福建江夏学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
福建江夏学院 | 财经 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 12994 |
福建江夏学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23526 |
福建江夏学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 |
福建江夏学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
福建江夏学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 |
福建江夏学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 |
福建江夏学院 | 财经 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 |
福建江夏学院 | 财经 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 23069 |
福建江夏学院 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 514 | 17650 |
福建江夏学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 |
福建江夏学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 509 | 43720 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 |
福建江夏学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 125917 |
福建江夏学院 | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 506 | 58842 |
福建江夏学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 |
福建江夏学院(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 501 | 14899 |
福建江夏学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 |
福建江夏学院 | 财经 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 |
福建江夏学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 |
福建江夏学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 55880 |
福建江夏学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 490 | 173728 |
福建江夏学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 485 | 23423 |
福建江夏学院 | 财经 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 18205 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 |
福建江夏学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 |
福建江夏学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 100416 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 |
福建江夏学院 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 459 | 10985 |
福建江夏学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 |
福建江夏学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 443 | 5170 |
福建江夏学院(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 442 | 72727 |
福建江夏学院 | 财经 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 67174 |
福建江夏学院 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 429 | 70908 |
福建江夏学院 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 74357 |
福建江夏学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 |
福建江夏学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 |
福建江夏学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
福建江夏学院 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
福建江夏学院 | 财经 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
福建江夏学院 | 财经 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 |
福建江夏学院 | 财经 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 19097 |
福建江夏学院 | 财经 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 540 | 13549 |
福建江夏学院 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 |
福建江夏学院 | 财经 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 524 | 15661 |
福建江夏学院 | 财经 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 521 | 28349 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 |
福建江夏学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 |
福建江夏学院 | 财经 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 |
福建江夏学院 | 财经 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 516 | 57769 |
福建江夏学院 | 财经 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 |
福建江夏学院 | 财经 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 506 | 11153 |
福建江夏学院 | 财经 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 |
福建江夏学院 | 财经 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 17774 |
福建江夏学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 501 | 52444 |
福建江夏学院 | 财经 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 500 | 170808 |
福建江夏学院 | 财经 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 497 | 99440 |
福建江夏学院 | 财经 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 |
福建江夏学院(B) | 财经 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 |
福建江夏学院(闽台合作办学) | 财经 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 495 | 18759 |
福建江夏学院 | 财经 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 492 | 116883 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 |
福建江夏学院(国际教育课程项目其它) | 财经 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 476 | 24174 |
福建江夏学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 |
福建江夏学院 | 财经 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 144397 |
福建江夏学院 | 财经 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 |
福建江夏学院(B) | 财经 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 460 | 83567 |
福建江夏学院(闽台合作办学) | 财经 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 459 | 61999 |
福建江夏学院 | 财经 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 457 | 5227 |
福建江夏学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 67743 |
福建江夏学院 | 财经 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 69198 |
福建江夏学院 | 财经 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 73339 |
福建江夏学院 | 财经 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 435 | 70936 |
福建江夏学院(国际教育课程项目其它) | 财经 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 432 | 74329 |
福建江夏学院 | 财经 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 418 | 57836 |
福建江夏学院 | 财经 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 415 | 15872 |
福建江夏学院 | 财经 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 |
福建江夏学院 | 财经 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 397 | 41071 |
3、2019年福建江夏学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
福建江夏学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 18183 |
福建江夏学院 | 财经 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 13088 |
福建江夏学院 | 财经 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 17197 |
福建江夏学院 | 财经 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 536 | 27110 |
福建江夏学院 | 财经 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 3304 |
福建江夏学院 | 财经 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 530 | 33392 |
福建江夏学院 | 财经 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 528 | 24252 |
福建江夏学院 | 财经 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 526 | 28282 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 523 | 13058 |
福建江夏学院 | 财经 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 521 | 104149 |
福建江夏学院 | 财经 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 15361 |
福建江夏学院(中外合作) | 财经 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 520 | 41203 |
福建江夏学院 | 财经 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 513 | 17297 |
福建江夏学院 | 财经 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 512 | 9227 |
福建江夏学院(B) | 财经 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 510 | 14238 |
福建江夏学院 | 财经 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 508 | 27950 |
福建江夏学院 | 财经 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 52300 |
福建江夏学院(闽台合作办学) | 财经 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 499 | 19443 |
福建江夏学院 | 财经 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 499 | 50710 |
福建江夏学院 | 财经 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 497 | 10369 |
福建江夏学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 489 | 84267 |
福建江夏学院 | 财经 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 486 | 4993 |
福建江夏学院 | 财经 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 69332 |
福建江夏学院 | 财经 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 129013 |
福建江夏学院(国际教育课程项目其它) | 财经 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 484 | 23886 |
福建江夏学院 | 财经 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 480 | 139433 |
福建江夏学院 | 财经 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 478 | 18897 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 45045 |
福建江夏学院 | 财经 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 463 | 114176 |
福建江夏学院(中外合作) | 财经 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 462 | 163761 |
福建江夏学院 | 财经 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 455 | 45502 |
福建江夏学院 | 财经 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 446 | 67894 |
福建江夏学院(B) | 财经 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 444 | 76422 |
福建江夏学院(闽台合作办学) | 财经 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 60037 |
福建江夏学院 | 财经 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 432 | 15651 |
福建江夏学院 | 财经 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 432 | 75134 |
福建江夏学院 | 财经 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 427 | 20537 |
福建江夏学院(国际教育课程项目其它) | 财经 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 426 | 68500 |
福建江夏学院 | 财经 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 426 | 74623 |
福建江夏学院 | 财经 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 412 | 42004 |