福建江夏学院在福建是本科批批次招生,即本科大学,在其他省份有本科二批批次、本科二批B段批次招生。
福建江夏学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
2 | 经济统计学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 |
3 | 税收学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
4 | 金融学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
5 | 金融学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 31 |
6 | 金融学(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
7 | 金融工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
8 | 保险学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
9 | 投资学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
10 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
11 | 国际经济与贸易(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
12 | 国际经济与贸易(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
13 | 法学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
14 | 知识产权 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
15 | 社会工作 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
16 | 法语 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
17 | 商务英语 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
18 | 数学与应用数学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
19 | 工业设计 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
20 | 电子信息工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 58 |
21 | 光电信息科学与工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
22 | 物联网工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 49 |
23 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 34 |
24 | 土木工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 93 |
25 | 土木工程(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
26 | 风景园林 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
27 | 信息管理与信息系统 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
28 | 工程造价 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 68 |
29 | 市场营销 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
30 | 会计学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 52 |
31 | 会计学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
32 | 财务管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 51 |
33 | 财务管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
34 | 国际商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
35 | 人力资源管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
36 | 审计学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 43 |
37 | 资产评估 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
38 | 物业管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
39 | 文化产业管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
40 | 公共事业管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
41 | 行政管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
42 | 物流管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
43 | 工业工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 52 |
44 | 电子商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 49 |
45 | 酒店管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
46 | 跨境电子商务跨境电子商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
47 | 物流管理物流管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
48 | 金融科技金融科技 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
49 | 经济学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
50 | 经济统计学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
51 | 税收学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
52 | 金融学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
53 | 金融学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
54 | 金融学(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
55 | 金融工程 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
56 | 保险学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
57 | 投资学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
58 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
59 | 国际经济与贸易(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
60 | 国际经济与贸易(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 32 |
61 | 法学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 97 |
62 | 知识产权 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
63 | 社会工作 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 23 |
64 | 法语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 48 |
65 | 商务英语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
66 | 风景园林 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
67 | 市场营销 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
68 | 会计学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 |
69 | 会计学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
70 | 财务管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 |
71 | 财务管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 27 |
72 | 国际商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 11 |
73 | 人力资源管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
74 | 审计学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
75 | 资产评估 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
76 | 物业管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
77 | 文化产业管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 36 |
78 | 公共事业管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 18 |
79 | 行政管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
80 | 物流管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 32 |
81 | 电子商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
82 | 酒店管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
83 | 跨境电子商务跨境电子商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
84 | 物流管理物流管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 |
85 | 金融科技金融科技 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
福建江夏学院高考录取结果查询网址入口:https://www.fjjxu.edu.cn/
1、2020年福建江夏学院在山西文科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为17357;
2、2020年福建江夏学院在广东理科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为116883;
3、2020年福建江夏学院在甘肃理科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为57836;
4、2020年福建江夏学院在新疆理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为-;
5、2020年福建江夏学院在内蒙古理科的最低录取分数线为397分,对应的录取位次为41309;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建江夏学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 549 | 20334 |
2020 | 福建江夏学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 27436 |
2020 | 福建江夏学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 543 | 19104 |
2020 | 福建江夏学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 540 | 13549 |
2020 | 福建江夏学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 532 | 127600 |
2020 | 福建江夏学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 524 | 15661 |
2020 | 福建江夏学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 521 | 28349 |
2020 | 福建江夏学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 520 | 12599 |
2020 | 福建江夏学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 22837 |
2020 | 福建江夏学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 517 | 16135 |
2020 | 福建江夏学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 57769 |
2020 | 福建江夏学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 26170 |
2020 | 福建江夏学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 506 | 11153 |
2020 | 福建江夏学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 4763 |
2020 | 福建江夏学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 17774 |
2020 | 福建江夏学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 | 52444 |
2020 | 福建江夏学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 497 | 99440 |
2020 | 福建江夏学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 82639 |
2020 | 福建江夏学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 496 | 17357 |
2020 | 福建江夏学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 495 | 18759 |
2020 | 福建江夏学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 492 | 116883 |
2020 | 福建江夏学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 489 | 48575 |
2020 | 福建江夏学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 194794 |
2020 | 福建江夏学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 476 | 24174 |
2020 | 福建江夏学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 16660 |
2020 | 福建江夏学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 144397 |
2020 | 福建江夏学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 14271 |
2020 | 福建江夏学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 460 | 83567 |
2020 | 福建江夏学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 459 | 61999 |
2020 | 福建江夏学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 457 | - |
2020 | 福建江夏学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 68122 |
2020 | 福建江夏学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 73339 |
2020 | 福建江夏学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 69198 |
2020 | 福建江夏学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 435 | 70936 |
2020 | 福建江夏学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 432 | 74329 |
2020 | 福建江夏学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 418 | 57836 |
2020 | 福建江夏学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 415 | 15872 |
2020 | 福建江夏学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 408 | - |
2020 | 福建江夏学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 397 | 41309 |
学校定位:亲行业、重开放、创特色的应用型本科大学
学校校训:博学于文、修身以德
学校精神:创新、拼搏、包容、开放
办学目标定位:全面提升学校服务区域经济社会发展能力,将学校建设成为具有明显办学特色和示范引领作用的区域一流应用型本科大学
办学特色定位:传承闽商精神,彰显专业特色,做实自贸文章
学科建设定位:做强经管法学科,做优绿色智能工程学科,做特服务产业新兴学科,实现多学科协调发展
专业发展定位:对接新兴商贸服务、绿色智能工程技术、基层社会治理3大领域,建设财富管理、跨境电商、绿色土木工程、智能光电子、财务审计、现代生活服务6大应用型专业群