1、2020年金陵科技学院在安徽文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为16427;
2、2020年金陵科技学院在重庆文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为15974;
3、2020年金陵科技学院在重庆理科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为48365;
4、2020年金陵科技学院在宁夏理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为13398;
5、2020年金陵科技学院在广西理科的最低录取分数线为360分,对应的录取位次为125272;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 597 | 50225 |
2020 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 572 | 76748 |
2020 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14105 |
2020 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 14659 |
2020 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 563 | 7813 |
2020 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 16547 |
2020 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 22087 |
2020 | 金陵科技学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 550 | 16358 |
2020 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 549 | 104116 |
2020 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 548 | 16427 |
2020 | 金陵科技学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 546 | 74238 |
2020 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 545 | 11369 |
2020 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 19366 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 23808 |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27428 |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27870 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 15548 |
2020 | 金陵科技学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 537 | 9205 |
2020 | 金陵科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 101791 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 15914 |
2020 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 534 | 44203 |
2020 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 534 | 29064 |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30338 |
2020 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 526 | 73576 |
2020 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19603 |
2020 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 520 | 17139 |
2020 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 517 | 8643 |
2020 | 金陵科技学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 517 | 31365 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 516 | 57736 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 516 | 16484 |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 516 | 15974 |
2020 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 95160 |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 5955 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 46874 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 509 | 18459 |
2020 | 金陵科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 509 | 13355 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 74168 |
2020 | 金陵科技学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 506 | 41196 |
2020 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 17166 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 505 | 50176 |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 4763 |
2020 | 金陵科技学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 500 | 107657 |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 500 | 7168 |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 497 | 9981 |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 22488 |
2020 | 金陵科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 495 | 58716 |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 492 | 5801 |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 487 | 48365 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 485 | 74843 |
2020 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 30952 |
2020 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 8682 |
2020 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1971 |
2020 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 31587 |
2020 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 470 | - |
2020 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 17421 |
2020 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 467 | 35546 |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 460 | 15604 |
2020 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 455 | 37383 |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 455 | 33798 |
2020 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 453 | 26575 |
2020 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 26776 |
2020 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 448 | 67255 |
2020 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 67075 |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71153 |
2020 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 434 | - |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 430 | 13398 |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 421 | 35196 |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 44248 |
2020 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 34945 |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 17912 |
2020 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 381 | 11097 |
2020 | 金陵科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 360 | 125272 |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 352 | 52708 |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 347 | 83058 |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 339 | 22067 |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 338 | 103508 |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 326 | 128783 |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 317 | 144787 |
2019年金陵科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 480 | 41185 | 538 | 9615 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 498 | 57188 | 532 | 14719 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 469 | 22222 | 481 | 6422 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 344 | 76531 | 335 | 20445 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 450 | 12649 | 528 | 3484 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 487 | 85702 | 533 | 29089 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 436 | 67085 | 512 | 17968 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 528 | 77073 | 546 | 22171 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 588 | 11270 | 644 | 3274 |
10 | 2019 | 青海 | 本二批 | 398 | 10746 | 473 | 2369 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 539 | 85690 | 535 | 20395 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 498 | 30554 | 488 | 9201 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 509 | 22104 | 516 | 5924 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 539 | 15578 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 461 | 15075 | 504 | 3851 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 467 | 64196 | 513 | 16062 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 506 | 101963 | 534 | 23231 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 507 | 66383 | 556 | 15589 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 37488 | 515 | 8567 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 535 | 30470 | 553 | 8872 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 500 | 89852 | 548 | 19205 |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 523 | 39565 | 557 | 9832 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 476 | 52711 | 494 | 14798 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 504 | 50769 | 524 | 15021 |
25 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 554 | 15073 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 480 | 22758 | 505 | 7678 |
27 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 433 | 36567 | 497 | 10369 |
2018年金陵科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 498 | 50155 | 502 | 14990 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 452 | 12578 | 517 | 3466 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 496 | 104362 | 542 | 24238 |
4 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | 512 | 8134 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 474 | 15469 | 497 | 3934 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 332 | 74876 | 333 | 19210 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 475 | 40484 | 539 | 9326 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 536 | 85339 | 546 | 22530 |
9 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 475 | 22172 | 504 | 6093 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 505 | 55227 | 542 | 16317 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 36077 | 497 | 7966 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 447 | 65904 | 546 | 16898 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 471 | 51878 | 518 | 13594 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 595 | 10314 | 632 | 3608 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67491 | 560 | 14585 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 527 | 81639 | 549 | 24616 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 485 | 30940 | 469 | 9650 |
19 | 2018 | 青海 | 本二批 | 395 | 9500 | 455 | 2169 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 485 | 84475 | 527 | 29933 |
21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 512 | 54665 | 568 | 13733 |
22 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 467 | 57701 | 506 | 13753 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 429 | 35506 | 467 | 11059 |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 490 | 25791 | 486 | 8270 |
25 | 2018 | 江西 | 本二批 | 526 | 38515 | 565 | 10443 |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 510 | 81994 | 554 | 19063 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 529 | 34498 | 541 | 8794 |
28 | 2018 | 云南 | 本二批 | 506 | 43132 | 569 | 10707 |
2020年金陵科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 360 | 124769 | 467 | 17261 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 511 | 46874 | 538 | 15548 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 444 | 67075 | 505 | 17166 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 500 | 107657 | 517 | 31365 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 515 | 95160 | 523 | 19603 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 534 | 29064 | 563 | 7813 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 507 | 73908 | 542 | 23596 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | 516 | 16484 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 421 | 34945 | 497 | 9854 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 35546 | 480 | 8682 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 381 | 11097 | 477 | 1971 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 526 | 73034 | 548 | 16156 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 495 | 22488 | 512 | 5955 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 556 | 22087 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 487 | 48365 | 516 | 15974 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 506 | 41196 | 537 | 9205 |
17 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 448 | 67255 | 520 | 17139 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 546 | 74238 | 550 | 16358 |
19 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 347 | 83058 | 339 | 22067 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 37383 | 517 | 8643 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 13398 | 504 | 4763 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 534 | 44203 | 545 | 11369 |
23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 434 | - | 470 | - |
金陵科技学院坐落于六朝古都南京,是一所以培养高素质应用型人才为任务的公办全日制普通院校,是教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、长三角地区应用型本科高校联盟主席单位。学校前身是1980年成立的新中国第一所全日制城市职业大学——金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月经教育部和省市政府批准,两校合并筹建金陵科技学院,2005年3月正式成立。
学校现有江宁、幕府、白下三个校区,主校区位于江宁大学城。学校占地总面积101.64万平方米,校舍总面积65.72万平方米,固定资产原值27.72亿元,其中教学科研仪器设备值4.96亿元。现有全日制在校本科生20000余人,联合培养硕士研究生近100人。设有马克思主义学院、商学院、人文学院、机电工程学院、智能科学与控制工程学院、建筑工程学院、软件工程学院、网络安全学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、网络与通信工程学院、艺术学院、动漫学院、园艺园林学院、动物科学与食品工程学院、材料工程学院、外国语学院、理学院、国际教育学院、体育部等20个二级学院(部)。开设涉及经济学、文学、工学、农学、管理学、艺术学、理学等七大学科门类的63个本科专业,软件工程、控制科学与工程、工商管理、设计学、城乡规划学为“省重点建设学科”,应用经济学、计算机科学与技术等15个学科为“市重点学科”(含2个培育学科)。会计学专业为国家级特色专业建设点,软件工程、服装与服饰设计等2个专业为国家一流本科专业建设点。软件工程、动画、会计学、建筑电气与智能化等4个专业为省级品牌专业,材料科学与工程、电子信息工程、动物医学、古典文献学等21个专业为省级一流本科专业建设点,会计学、服装设计与工程、动画、机械设计制造及其自动化等4个专业为省级特色专业,机械类、土木类、工商管理类、设计学类等4个专业类为省级重点专业类,材料科学与工程专业为教育部卓越工程师教育培训计划试点专业,通信工程、软件工程为省级卓越工程师(软件类)教育培养计划试点专业。9门课程入选国家首批一流本科课程,27门课程被认定为首批省级一流本科课程。现有教育部专业综合改革试点项目2个,省级优秀教学团队3个,省级优秀科技创新团队1个,省级高校重点建设实验室2个,省级高等教育人才培养模式创新实验基地1个,省级重点产业学院建设点1个,省级实验教学示范中心5个,省级实践教育中心4个(含建设点)。
学校不断加强人才队伍的内培外引,努力构建一支“双师双能”适应应用型人才培养需要的高素质师资队伍。现有专任教师近1300人,其中正高级职称近140人,双聘院士1人,聘请了国内外5位院士为学校荣誉(名誉)教授,另有一批国务院特殊津贴获得者、全国优秀教师、江苏省教学名师、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏省“青蓝工程”培养对象、江苏省“六大人才高峰”高层次人才培养对象、江苏省“双创计划”人才、南京市中青年拔尖人才、南京市“紫金人才计划”、南京市劳模等优秀人才。
学校秉承“厚德兴业”的校训,坚持“需求导向,能力为本,知行合一,重在创新”的人才培养理念,不断深化产教融合、校企合作,积极创新人才培养模式,切实培养适应地方经济社会发展需要的用得好、站得住、有作为、受欢迎的高素质应用型、复合型、创业型专门人才。学校网络化课程建设一直领跑全国同类院校,其中6门课程获批国家精品在线开放课程,47门慕课在“爱课程网”中国大学MOOC平台上线,33门在线课程在全国地方高校UOOC(优课)联盟上线。获得国家级教学成果奖二等奖1项,省级教学成果奖一等奖2项、二等奖10项。学校积极响应国家“大众创业、万众创新”的号召,大力扶持师生创业实践,“金科创客汇”被科技部认定为国家级众创空间,其中入驻孵化了一批国家高新技术企业、省科技型中小企业、省民营科技企业。近年来学校毕业生就业率始终保持在96%以上,累计为社会输送了近12万名应用型人才,毕业生深受社会及用人单位的普遍好评,大批毕业生已经成为地方经济建设和社会发展的骨干力量。
学校高度重视科技创新工作,以坚持发展科技为第一要务,以科技创新平台建设为载体,以战略性新兴产业为前瞻性新技术研发,以专利申请和成果转化为重点,全力提升科技研发和服务能力。近三年获得授权专利1000余件,承担国家自然科学基金、国家社会科学基金等各类纵横向项目近1000项,近100项科技成果获得省市级科技进步奖和哲学社会科学研究优秀成果奖。学校积极主动与政府、科研院所、行业企业等开展高起点、多形式、多层次、多样化的政产学研合作,建设有江苏省信息分析工程实验室等市级以上产学研合作科技平台近60个,一批科技成果实现了产业化,取得了较好的经济效益和社会效益。农科教服务、知识产权培训、法律援助等社会服务工作的品牌效应不断增强。学校荣获“江苏省挂县强农富民工程先进单位”“全国农牧渔业丰收奖——农业技术推广合作奖”等奖项,农科教讲师团荣获全国“特别受百姓喜爱的终身学习品牌项目”。