兰州文理学院是双一流大学吗
2022年,甘肃有1所大学入选第二轮双一流建设高校,但是没有兰州文理学院,所以兰州文理学院不是双一流大学。
双一流建设高校共评选了2轮,首批建设高校140所,本次第二轮建设高校147所,其中山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学为第二轮新入选的7所高校。
01、兰州文理学院旅游管理专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为10人;
02、兰州文理学院数学与应用数学专业在青海2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、兰州文理学院现代物流管理专业在四川2021年高考文科招生计划人数为4人;
04、兰州文理学院现代物流管理专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为10人;
05、兰州文理学院广播电视学专业在山西2021年高考文科招生计划人数为2人;
06、兰州文理学院数字出版专业在山西2021年高考文科招生计划人数为2人;
兰州文理学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
2 | 软件工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
3 | 数字媒体技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
5 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
6 | 数学与应用数学(师范)(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
7 | 应用化学(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
8 | 电子信息工程(4700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
9 | 软件工程(4700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
10 | 数字媒体技术(4700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
11 | 数据科学与大数据技术(4700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
12 | 数学与应用数学(师范)(4300元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
13 | 应用化学(4300元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
14 | 电子信息工程(4700元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 软件工程(4700元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
16 | 数字媒体技术(4700元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
17 | 数据科学与大数据技术(4700元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
18 | 化学工程与工艺(4700元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
19 | 数学与应用数学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
20 | 电子信息工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
21 | 广播电视工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
22 | 软件工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
23 | 数字媒体技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
24 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
25 | 财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
26 | 数学与应用数学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
27 | 电子信息工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
28 | 广播电视工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
29 | 软件工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
30 | 数字媒体技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
32 | 投资学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
33 | 英语 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
34 | 翻译 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
35 | 数学与应用数学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 67 |
36 | 应用化学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 72 |
37 | 材料科学与工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
38 | 电子信息工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 57 |
39 | 通信工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 82 |
40 | 广播电视工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
41 | 软件工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
42 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
43 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 57 |
44 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
45 | 资产评估 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
46 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
47 | 酒店管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
48 | 化学工程与工艺化学工程与工艺 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 79 |
49 | 数学与应用数学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
50 | 电子信息工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
51 | 软件工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
52 | 数字媒体技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
53 | 应用化学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
54 | 软件工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
55 | 数字媒体技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
56 | 化学工程与工艺化学工程与工艺 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
57 | 应用化工技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
58 | 心理咨询 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
59 | 现代物流管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
60 | 现代文秘 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
61 | 应用化工技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 34 |
62 | 心理咨询 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
63 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
64 | 现代文秘 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
65 | 应用化工技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
66 | 心理咨询 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
67 | 现代物流管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
68 | 现代文秘 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
69 | 应用化工技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
70 | 心理咨询(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
71 | 现代物流管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
72 | 现代文秘(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
73 | 数学与应用数学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
74 | 应用化学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
75 | 电子信息工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
76 | 广播电视工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
77 | 软件工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
78 | 数字媒体技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
79 | 化学工程与工艺 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
80 | 数学与应用数学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
81 | 软件工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
82 | 数字媒体技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
83 | 数据科学与大数据技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
84 | 财务管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
85 | 投资学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
86 | 汉语言文学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
87 | 翻译 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
88 | 新闻学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
89 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
90 | 资产评估 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
91 | 旅游管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
92 | 投资学(3800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
93 | 汉语言文学(师范)(3800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
94 | 新闻学(3800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
95 | 财务管理(3800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
96 | 旅游管理(3800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
97 | 投资学(3800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
98 | 汉语言文学(师范)(3800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
99 | 英语(3800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
100 | 翻译(3800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
101 | 新闻学(3800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
102 | 财务管理(3800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
103 | 资产评估(3800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
104 | 旅游管理(3800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
105 | 投资学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
106 | 汉语言文学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
107 | 英语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
108 | 翻译(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
109 | 新闻学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
110 | 财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
111 | 资产评估(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
112 | 投资学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
113 | 学前教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
114 | 汉语言文学(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
115 | 新闻学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
116 | 财务管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
117 | 文化产业管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
118 | 旅游管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
119 | 汉语言文学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
120 | 新闻学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
121 | 资产评估 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
122 | 投资学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
123 | 思想政治教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 24 |
124 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 31 |
125 | 汉语言文学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 53 |
126 | 英语 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 29 |
127 | 翻译 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
128 | 新闻学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
129 | 广播电视学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
130 | 数字出版 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
131 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
132 | 资产评估 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
133 | 文化产业管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
134 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
135 | 酒店管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
136 | 投资学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
137 | 汉语言文学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
138 | 新闻学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
139 | 财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
140 | 资产评估(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
141 | 旅游管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
142 | 投资学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
143 | 汉语言文学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
144 | 新闻学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
145 | 财务管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
146 | 心理咨询 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
147 | 现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
148 | 现代文秘 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
149 | 心理咨询 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
150 | 现代物流管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
151 | 现代文秘 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
152 | 心理咨询 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
153 | 现代物流管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
154 | 现代文秘 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
155 | 心理咨询 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
156 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
157 | 现代文秘 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
158 | 心理咨询 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
159 | 现代物流管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
160 | 现代文秘 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
161 | 心理咨询(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
162 | 现代物流管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
163 | 现代文秘(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
164 | 投资学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
165 | 汉语言文学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
166 | 英语 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
167 | 翻译 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
168 | 新闻学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
169 | 广播电视学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
170 | 数字出版 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
171 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
172 | 资产评估 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
173 | 投资学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 |
174 | 汉语言文学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 |
175 | 新闻学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 |
176 | 财务管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 |
177 | 资产评估 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 |
178 | 汉语言文学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
179 | 新闻学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
180 | 广播电视学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
181 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
182 | 应用化学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
183 | 电子信息工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
184 | 广播电视工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
185 | 数字媒体技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
186 | 财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
187 | 旅游管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
188 | 应用化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
189 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
190 | 软件工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
191 | 数字媒体技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
192 | 旅游管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
193 | 电子信息工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
194 | 广播电视工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
195 | 软件工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
196 | 数字媒体技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
197 | 数据科学与大数据技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
198 | 数学与应用数学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
199 | 应用化学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
200 | 电子信息工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
201 | 软件工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
202 | 数字媒体技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
203 | 数据科学与大数据技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
204 | 数学与应用数学(师范类。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
205 | 应用化学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
206 | 电子信息工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
207 | 软件工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
208 | 数字媒体技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
209 | 投资学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
210 | 汉语言文学(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
211 | 翻译(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
212 | 新闻学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
213 | 数字出版 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
214 | 财务管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
215 | 资产评估 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
216 | 投资学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
217 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
218 | 翻译 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
219 | 新闻学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
220 | 财务管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
221 | 资产评估 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
222 | 旅游管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
223 | 投资学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
224 | 汉语言文学(师范类。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
225 | 翻译 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
226 | 新闻学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
227 | 财务管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
兰州文理学院院校介绍
兰州文理学院是2013年经教育部批准设立的普通本科院校。其前身是1950年创立的甘肃教育学院和1985年创办的甘肃联合大学,2011年甘肃省艺术学校并入。学校是甘肃省首批转型发展试点院校,文旅部非遗传承人群研修基地,教育部规建中心全国“高等学校产教融合创新实验项目”5个项目院校之一,全国“节约型公共机构示范单位”,首届“甘肃省文明校园”。