01、兰州城市学院城乡规划专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为10人;
02、兰州城市学院经济学专业在山西2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、兰州城市学院城市管理专业在青海2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、兰州城市学院汉语言文学专业在山东2021年高考综合招生计划人数为2人;
05、兰州城市学院会计学专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为3人;
06、兰州城市学院环境工程专业在辽宁2021年高考物理类招生计划人数为2人;
兰州城市学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育技术学(师范)(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
2 | 汉语国际教育(师范)(3800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
3 | 英语(师范)(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
4 | 翻译(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
5 | 机械设计制造及其自动化(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 资源勘查工程(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 油气储运工程(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 环境工程(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 经济学(3800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 数学与应用数学(师范)(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
11 | 机械设计制造及其自动化(4400元/年;办学地点培黎校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 软件工程(8500元/年;办学地点培黎校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
13 | 环境工程(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
14 | 经济学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
15 | 英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
16 | 新闻学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
17 | 环境工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
18 | 财务管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
19 | 学前教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
20 | 小学教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
21 | 化学(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
22 | 地理科学(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
23 | 经济学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 物理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
25 | 地理信息科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
27 | 焊接技术与工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
28 | 城乡规划 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
29 | 经济学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
30 | 社会工作 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
31 | 教育技术学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
32 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 68 |
33 | 小学教育(师范类,小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
34 | 汉语国际教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
35 | 英语(师范类,招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
36 | 法语(招英语,法语考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
37 | 翻译(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
38 | 新闻学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
39 | 网络与新媒体 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
40 | 数学与应用数学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 113 |
41 | 物理学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
42 | 化学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
43 | 地理科学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
44 | 地理信息科学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
45 | 应用心理学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 77 |
47 | 汽车服务工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 88 |
48 | 智能制造工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 97 |
49 | 焊接技术与工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 131 |
50 | 新能源科学与工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
51 | 通信工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 84 |
52 | 机器人工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 96 |
53 | 软件工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 85 |
54 | 智能科学与技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 97 |
55 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
56 | 化学工程与工艺 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 86 |
57 | 资源勘查工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 26 |
58 | 石油工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 77 |
59 | 油气储运工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 71 |
60 | 环境工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
61 | 城乡规划 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
62 | 会计学(智能会计方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 27 |
63 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 26 |
64 | 审计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 51 |
65 | 城市管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
66 | 酒店管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
67 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
68 | 建筑学建筑学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
69 | 社会工作(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
70 | 石油工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
71 | 油气储运工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
72 | 酒店管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
73 | 旅游管理与服务教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
74 | 经济学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
75 | 社会工作 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
76 | 化学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
77 | 汽车服务工程(办学地点培黎校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
78 | 焊接技术与工程(办学地点培黎校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
79 | 新能源科学与工程(办学地点培黎校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
80 | 通信工程(办学地点培黎校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
81 | 软件工程(办学地点培黎校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
82 | 资源勘查工程(办学地点培黎校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
83 | 油气储运工程(办学地点培黎校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
84 | 环境工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
85 | 城乡规划(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
86 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
87 | 审计学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
88 | 酒店管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
89 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
90 | 社会工作 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
91 | 地理信息科学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
92 | 资源勘查工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 3 |
93 | 油气储运工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 3 |
94 | 城市管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
95 | 酒店管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
96 | 旅游管理与服务教育 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
97 | 思想政治教育(师范)(3800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
98 | 教育技术学(师范)(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
99 | 汉语国际教育(师范)(3800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
100 | 英语(师范)(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
101 | 翻译(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
102 | 经济学(3800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
103 | 汉语言文学(师范)(3800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
104 | 经济学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
105 | 英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
106 | 新闻学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
107 | 历史学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
108 | 财务管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
109 | 学前教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
110 | 小学教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
111 | 汉语言文学(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
112 | 地理科学(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
113 | 经济学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
114 | 社会工作 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
115 | 新闻学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
116 | 城乡规划 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
117 | 城市管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
118 | 经济学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
119 | 社会工作 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
120 | 思想政治教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 33 |
121 | 教育技术学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
122 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 69 |
123 | 小学教育(师范类,小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
124 | 汉语言文学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 68 |
125 | 汉语国际教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
126 | 英语(师范类,招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 24 |
127 | 法语(招英语,法语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 21 |
128 | 翻译(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 24 |
129 | 新闻学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 22 |
130 | 网络与新媒体 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 46 |
131 | 历史学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
132 | 地理科学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
133 | 地理信息科学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
134 | 应用心理学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
135 | 城乡规划 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
136 | 会计学(智能会计方向) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
137 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
138 | 审计学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 33 |
139 | 城市管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
140 | 酒店管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
141 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
142 | 社会工作(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
143 | 酒店管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
144 | 旅游管理与服务教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
145 | 经济学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
146 | 社会工作 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
147 | 城乡规划(五年) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
148 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
149 | 审计学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
150 | 酒店管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
151 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
152 | 社会工作 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 |
153 | 地理信息科学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 1 |
154 | 城市管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 1 |
155 | 酒店管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 |
156 | 旅游管理与服务教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 1 |
157 | 汉语国际教育(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
158 | 翻译 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
159 | 网络与新媒体 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
160 | 地理信息科学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
161 | 应用心理学(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
162 | 城市管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
163 | 酒店管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
164 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
165 | 经济学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
166 | 汉语言文学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
167 | 汉语国际教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
168 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
169 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
170 | 石油工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
171 | 油气储运工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
172 | 城乡规划 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
173 | 审计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
174 | 汉语言文学(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
175 | 历史学(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
176 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
177 | 地理信息科学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
178 | 通信工程(培黎校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
179 | 会计学(智能会计) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
180 | 审计学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
181 | 经济学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
182 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
183 | 翻译(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
184 | 数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
185 | 新能源科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
186 | 通信工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
187 | 软件工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
188 | 资源勘查工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
189 | 石油工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
190 | 油气储运工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
191 | 环境工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
192 | 建筑学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
193 | 城乡规划(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
194 | 会计学(智能会计方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
195 | 财务管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
196 | 审计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
197 | 经济学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
198 | 数学与应用数学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
199 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
200 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
201 | 焊接技术与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
202 | 新能源科学与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
203 | 资源勘查工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
204 | 石油工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
205 | 油气储运工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
206 | 环境工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
207 | 数学与应用数学(师范)(校本部) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
208 | 机械设计制造及其自动化(培黎校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
209 | 环境工程(校本部) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
210 | 城乡规划(校本部) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
211 | 会计学(校本部) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
212 | 教育技术学(师范)(办学地点:甘肃省兰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
213 | 英语(师范)(办学地点:甘肃省兰州市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
214 | 翻译(办学地点:甘肃省兰州市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
215 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:培黎校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
216 | 新能源科学与工程(办学地点:培黎校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
217 | 通信工程(办学地点:培黎校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
218 | 软件工程(办学地点:培黎校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
219 | 化学工程与工艺(办学地点:甘肃省兰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
220 | 经济学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
221 | 汉语言文学(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
222 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
223 | 法语(只招英语,法语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
224 | 翻译(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
225 | 历史学(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
226 | 城乡规划(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
227 | 会计学(智能会计方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
228 | 财务管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
229 | 审计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
230 | 经济学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
231 | 汉语言文学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
232 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
233 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
234 | 汉语言文学(师范)(校本部) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
235 | 城乡规划(校本部) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
236 | 会计学(校本部) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
237 | 社会工作(办学地点:甘肃省兰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
238 | 汉语言文学(师范)(办学地点:甘肃省兰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
239 | 英语(师范)(办学地点:甘肃省兰州市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
240 | 翻译(办学地点:甘肃省兰州市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
241 | 历史学(师范)(办学地点:甘肃省兰州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生15400人。
【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易·艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。
【校舍资源】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地面积50.54万平方米,校舍建筑面积44.97万平方米。固定资产总值8.5亿元,其中教学科研仪器设备值1.9亿元。馆藏纸质文献128.95万册,电子图书100万册,电子资源数据库24个。
【师资队伍】学校现有教职工1149人,其中教授120人、副教授334人、博士173人、硕士604人。拥有国家“万人计划”教学名师1人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选2人、全国优秀教师2人、全国师德标兵1人、全国高校优秀辅导员1人、甘肃省领军人才6人、甘肃省飞天学者1人、甘肃省优秀专家4人、甘肃省“园丁奖”获得者13人、甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才5人、省级教学名师9人、省级创新创业教学名师4人。
【学科专业】 学校设有18个二级学院和甘肃省城市发展研究院、甘肃文化翻译中心、路易·艾黎研究中心、兰州智慧城市研究院等23个研究院(所)。现有本科专业55个,涵盖工学、理学、经济学、管理学、教育学、文学、法学、历史学、艺术学9个学科门类,形成了服务城市类、教师教育类、工程技术类三大专业集群。拥有全国高校中华优秀传统文化传承基地1个、教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业1个、教育部本科专业课程教学试点项目1个、国家级一流本科课程1门、省级一流本科专业建设点13个、省级特色专业8个、省级重点学科5个、省级工程研究中心2个,高校省级重点实验室2个、高校省级人文社会科学重点研究基地3个、高校省级新型智库1个。
【人才培养】学校秉承路易·艾黎先生倡导的“手脑并用、创造分析”的校训,致力于应用型人才的培养,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的校风,“学高为师、身正为范”的教风和“乐学善思、学以致用”的学风。培养的毕业生以勤奋踏实、积极上进的作风,扎实的专业基础知识,良好的专业基本能力,高度的社会责任感和敬业精神,得到了社会各方面的普遍认可。
【合作交流】学校坚持开放合作办学理念,积极推进校企校地校际校所合作和国(境)外交流,先后与政府、高校、科研院所及企事业单位共建实习实训基地233个;与塞浦路斯欧洲大学、美国佐治亚西南州立大学、俄罗斯奔萨国立大学、法国欧亚高等管理学院、新西兰ARA坎特伯雷理工学院等10余所国外高校建立国际教育合作关系,与台湾昆山科技大学、台北城市科技大学、华东师范大学等数十家境外及国内高校建立了联合培养合作关系,2015年学校加入了“一带一路”高校联盟;与省内7所高校建立了教师教育联盟,与全国12所石油高校建立了行业战略联盟。2015年成为甘肃省首批应用技术大学试点高校, 2017年被教育部列为华东师范大学对口支援学校,2018年被列为硕士学位授予立项建设单位,2020年与天津城建大学、兰州市安宁区人民政府建立战略合作关系。
【所获荣誉】学校先后荣获全国文明单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国大学生社会实践先进单位、全国大学生心理健康教育先进单位、全国红十字模范单位、首届甘肃省“文明校园”、甘肃省先进基层党组织、甘肃省思想政治工作先进集体、甘肃省人才工作先进单位、第三批甘肃省引进国外智力成果示范单位、甘肃省红色基因传承示范校、平安甘肃建设优秀单位等多项省级以上荣誉称号。
学校以建设城市特色鲜明的高水平应用型大学为目标,坚持城市类、应用型、地方性办学定位,确立做大“城市”、做优“教育”、做强“工科”的办学思路,服务城市发展,对接地方经济,努力把学校建成应用型人才培养基地、城市规划与建设咨询智库、工程技术研发与应用中心、地方文化传承与创新平台。