北京交通大学王牌特色专业有通信工程、土木工程、交通工程、轨道交通信号与控制、铁道工程、软件工程、物流管理、交通运输、机械工程及自动化、经济学等,完整王牌特色专业见下表:
北京交通大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 通信工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
2 | 土木工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 土木类 | 本科 |
3 | 交通工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 交通运输类 | 本科 |
4 | 轨道交通信号与控制 | 重点学科 | 自动化类 | 本科 |
5 | 铁道工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
6 | 软件工程 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
7 | 物流管理 | 国家级特色专业 | 物流管理与工程类 | 本科 |
8 | 交通运输 | 国家级特色专业 | 交通运输类 | 本科 |
9 | 机械工程及自动化 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
10 | 经济学 | 国家级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
11 | 计算机科学与技术 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
12 | 自动化 | 国家级特色专业 | 自动化类 | 本科 |
13 | 电气工程及其自动化 | 国家级特色专业 | 电气类 | 本科 |
北京交通大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
2 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
3 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
4 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
5 | 铁道工程 | 土木类 | 本科 |
6 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
7 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
8 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
9 | 机械工程及自动化 | - | 本科 |
10 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
11 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
12 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
13 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
14 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
15 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
16 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
17 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
18 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
19 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
20 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
21 | 法学 | 法学类 | 本科 |
22 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
23 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
24 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
25 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
26 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
27 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
28 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
29 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
30 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 保密管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
32 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
33 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
34 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
35 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
36 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
37 | 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) | 电气类 | 本科 |
38 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
39 | 葡萄牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
40 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
41 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
42 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
43 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
44 | 计算机科学与技术(铁路信息技术) | 计算机类 | 本科 |
45 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
46 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
47 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
48 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
49 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
50 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
51 | 智能装备与系统 | 自动化类 | 本科 |
52 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 本科 |
53 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
54 | 系统科学与工程 | 物理学类 | 本科 |
55 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
56 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
57 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
58 | 保密技术 | 计算机类 | 本科 |
59 | 交通运输(铁道运输)(城市轨道运输)(智能运输工程)(高速铁路客运组织与服务)(民航运输) | 交通运输类 | 本科 |
60 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
学校本部
纳米材料与技术(中外合作办学)专业学费在学校本部学习期间每学年60000元,在加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)学习期间学费标准按当年该校学费标准缴纳。
机械电子工程(中外合作办学)专业学费在学校本部学习期间每学年60000元,在澳大利亚伍伦贡大学(University of Wollongong)学习期间的费用按照对方标准收取。以上两个中外合作办学专业学生在外方学习期间保留我校学籍,每年按照国内同级理工科在校生学费标准的一半缴纳学费。
以上两个中外合作办学专业学生在外方学习期间保留我校学籍,每年按照国内同级理工科在校生学费标准的一半缴纳学费。
威海校区
数字媒体艺术(中外合作办学)专业学费为每学年85000元,其他各中外合作办学专业学费每学年80000元。
2、住宿费:
国内费用:
在本部校区住宿费根据住宿条件不同,每学年为750元至1200元。威海校区住宿费为每学年1200元