2019年山西师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 84748 | 546 | 21172 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 499 | 45609 | 555 | 8497 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 498 | 112391 | 537 | 21573 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 459 | 119717 | 537 | 25959 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69459 | 530 | 15316 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 571 | 13431 | 650 | 2999 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 509 | 45409 | 552 | 11725 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 487 | 68466 | 553 | 15512 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 510 | 99137 | 551 | 18998 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 330 | 107904 | 327 | 26212 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 466 | 64560 | 517 | 14785 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 556 | 16076 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 470 | 56156 | 525 | 9646 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 481 | 20528 | 509 | 4559 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 503 | 53920 | 552 | 11926 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 43159 | 527 | 6299 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 463 | 59130 | 496 | 14295 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 507 | 49290 | 538 | 11165 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 427 | 73500 | 525 | 13987 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 475 | 5724 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 470 | 23902 | 514 | 7076 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 429 | 37583 | 489 | 11522 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 500 | 7702 |
24 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 435 | 41748 | 511 | 6453 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 522 | 103123 | 539 | 18456 |
2018年山西师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 501 | 54085 | 559 | 12455 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 457 | 58274 | 520 | 13157 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 544 | 23311 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 47317 | 536 | 9604 |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 497 | 50591 | 511 | 12616 |
6 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 491 | 69585 | 563 | 15325 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 462 | 44338 | 500 | 7402 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 320 | 97984 | 324 | 25716 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 527 | 94868 | 552 | 18635 |
10 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 460 | 61861 | 512 | 12391 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 413 | 44607 | 489 | 7970 |
12 | 2018 | 山西 | 本二批 | 477 | 53657 | 525 | 10020 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67756 | 545 | 15605 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 493 | 19736 | 531 | 4526 |
15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 495 | 84504 | 544 | 21250 |
16 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | 517 | 7877 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 452 | 118611 | 527 | 30139 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 460 | 56506 | 556 | 14125 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 491 | 50813 | 566 | 11482 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 43709 | 479 | 8400 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 514 | 78969 | 560 | 17238 |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 510 | 100489 | 558 | 20187 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 565 | 14217 | 634 | 3501 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 487 | 8480 |
2020年山西师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 511 | 37849 | 559 | 8424 |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 335 | 110151 | 332 | 26379 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 486 | 91674 | 546 | 21578 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 543 | 112214 | 559 | 20516 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 465 | - |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 496 | 58030 | 523 | 9700 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91817 | 485 | 12933 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 555 | 66318 | 566 | 11044 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 394 | 41825 | 498 | 9729 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 416 | 80593 | 539 | 10512 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 413 | 43472 | 487 | 8791 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 504 | 50752 | 552 | 11332 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 43385 | 488 | 7722 |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 455 | 61761 | 534 | 12800 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 519 | 55347 | 542 | 12571 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 442 | 68431 | 512 | 14935 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 497 | 114062 | 525 | 18612 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 494 | 69888 | 515 | 16769 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 509 | 87938 | 539 | 20951 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 43066 | 529 | 6385 |
21 | 2020 | 广东 | 本科批 | 490 | 118615 | 529 | 23822 |
2022年山西师范大学艺术类招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年山西师范大学艺术类招生计划
科类 | 计划类别 | 专业 | 总计 | 山西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 甘肃 |
艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | (130405)书法学 | 16 | 6 | 10 | |||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130202)音乐学 | 154 | 154 | ||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130205)舞蹈学 | 70 | 70 | ||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130208)航空服务艺术与管理 | 255 | 255 | ||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130301)表演 | 30 | 30 | ||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130304)戏剧影视文学 | 90 | 90 | ||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130305)广播电视编导 | 36 | 36 | ||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130309)播音与主持艺术 | 36 | 36 | ||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130405)书法学 | 84 | 71 | 10 | 3 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130502)视觉传达设计 | 45 | 45 | ||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130503)环境设计 | 45 | 45 | ||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130507)工艺美术 | 30 | 30 |
2022年山西师范大学公费师范生分市艺术类专业分科招生计划 | ||
艺术类 | ||
美术学 | 音乐学 | |
合计 | 27 | 27 |
太原市 | 3 | 3 |
大同市 | 2 | 3 |
忻州市 | 2 | 2 |
朔州市 | 2 | 2 |
吕梁市 | 2 | 3 |
晋中市 | 2 | 3 |
阳泉市 | 3 | 0 |
长治市 | 3 | 2 |
晋城市 | 1 | 3 |
临汾市 | 4 | 3 |
运城市 | 3 | 3 |
山西师范大学简介
山西师范大学(Shanxi Normal University),简称“山西师大”,位于山西省太原市,是山西省重点大学 、入选中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划改革项目、山西省公费师范生培养院校、中小学教师国家级培训计划、中华优秀传统文化传承基地 、山西省1331工程。
山西师范大学创建于1958年,前身为晋南师范专科学校,1964年调整改建为山西师范学院,1984年更名为山西师范大学,1999年山西省职业师范专科学校和山西师范大学体育学院(独立建制)并入,2021年,山西师范大学迁建太原。
2019山西师范大学各省各专业录取情况统计
2019山西师范大学免费公费师范生录取情况统计(山西省内--文史、理工类)