小学教育 |
美术学 |
电子信息类(含计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化) |
工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) |
汉语言文学 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) |
数学与应用数学 |
地理科学 |
化学 |
音乐学 |
体育教育 |
物理学 |
英语 |
思想政治教育 |
舞蹈学 |
学前教育 |
生物科学 |
法学 |
航空服务艺术与管理 |
经济与金融 |
人文地理与城乡规划 |
泰语 |
社会工作 |
社会体育指导与管理 |
土地资源管理 |
汉语国际教育 |
缅甸语 |
应用生物科学 |
自然地理与资源环境 |
环境生态工程 |
新闻学 |
应用化学 |
应用统计学 |
农学 |
会计学 |
汽车服务工程 |
运动康复 |
01、玉溪师范学院英语专业在云南2021年高考理科招生计划人数为64人;
02、玉溪师范学院土地资源管理专业在云南2021年高考理科招生计划人数为16人;
03、玉溪师范学院新闻学专业在云南2021年高考文科招生计划人数为40人;
04、玉溪师范学院工商管理类专业在云南2021年高考文科招生计划人数为76人;
05、玉溪师范学院物理学专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为2人;
06、玉溪师范学院学前教育专业在辽宁2021年高考历史类招生计划人数为2人;
玉溪师范学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 64 |
2 | 数学与应用数学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 108 |
3 | 物理学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
4 | 应用统计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 应用生物科学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 数学与应用数学(师范)(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 化学(师范)(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 电子信息类(4500元/年;含计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 数学与应用数学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 物理学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
11 | 地理科学(师范类) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 数学与应用数学(师范)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
13 | 物理学(师范)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
14 | 应用化学(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 生物科学(师范)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
16 | 电子信息类(4500元/年;包含专业计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
17 | 工商管理类(4000元/年;包含专业会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
18 | 生物科学(理工类,师范,4年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 电子信息类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
20 | 数学与应用数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 人文地理与城乡规划(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
22 | 生物科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
23 | 电子信息类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
24 | 小学教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
25 | 化学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 地理科学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
27 | 物理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 化学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
29 | 电子信息类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 英语(师范类)(需口试)(外语语种英语) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
31 | 化学(师范类) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
32 | 电子信息类(包含专业计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
33 | 地理科学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
34 | 生物科学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
35 | 电子信息类(计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
36 | 电子信息类(计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
37 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
38 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
39 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 25 |
40 | 少数民族预科班(预科定向) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
41 | 经济与金融 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 16 |
42 | 社会工作 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 8 |
43 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 49 |
44 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 38 |
45 | 缅甸语(只招英语语种) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 13 |
46 | 泰语(只招英语语种,高考英语单科成绩不低于90分) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 18 |
47 | 物理学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 82 |
48 | 化学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 80 |
49 | 应用化学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 35 |
50 | 地理科学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
51 | 人文地理与城乡规划 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
52 | 生物科学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 86 |
53 | 应用统计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 35 |
54 | 电子信息类(计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 204 |
55 | 环境生态工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 34 |
56 | 应用生物科学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 33 |
57 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 86 |
58 | 土地资源管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 16 |
59 | 农学农学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 39 |
60 | 自然地理与资源环境自然地理与资源环境 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
61 | 汉语言文学(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 98 |
62 | 英语(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 40 |
63 | 思想政治教育(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
64 | 小学教育(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
65 | 汉语言文学(师范)(3400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
66 | 英语(师范)(3400元/年;英语不得低于英语单科总分的60%) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
67 | 英语(师范类)(要求高考英语单科成绩不低于90分) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
68 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
69 | 法学(4000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
70 | 思想政治教育(师范)(4000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
71 | 汉语言文学(师范)(3400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
72 | 地理科学(师范)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
73 | 汉语国际教育(文史类,师范,4年,3400元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
74 | 工商管理类(文史类,4年,4000元/年,包含专业:会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
75 | 社会工作(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
76 | 英语(高考英语单科成绩不得低于英语单科总分60%,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
77 | 思想政治教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
78 | 人文地理与城乡规划(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
79 | 法学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
80 | 工商管理类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
81 | 法学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
82 | 汉语言文学(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
83 | 工商管理类(包含专业会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
84 | 思想政治教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
85 | 汉语国际教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
86 | 学前教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
87 | 土地资源管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
88 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
89 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
90 | 少数民族预科班(预科定向) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 40 |
91 | 经济与金融 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 21 |
92 | 法学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 78 |
93 | 社会工作 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 23 |
94 | 思想政治教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 91 |
95 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 42 |
96 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 36 |
97 | 汉语国际教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 39 |
98 | 缅甸语(只招英语语种) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 17 |
99 | 泰语(只招英语语种,高考英语单科成绩不低于90分) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 32 |
100 | 新闻学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 40 |
101 | 地理科学(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 69 |
102 | 人文地理与城乡规划 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
103 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 76 |
104 | 土地资源管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
105 | 自然地理与资源环境自然地理与资源环境 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 17 |
106 | 小学教育(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
107 | 地理科学(师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
108 | 应用生物科学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
109 | 工商管理类(包含专业会计学、财务管理、工商管理、旅游管理) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
110 | 法学(红塔区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
111 | 学前教育(师范类)(红塔区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
112 | 汉语言文学(师范类)(红塔区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
113 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、旅游管理)(红塔区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
114 | 思想政治教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
115 | 小学教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
116 | 汉语言文学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
117 | 泰语(外语语种为英语,英语成绩不得低于90分) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
118 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
119 | 物理学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
120 | 化学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
121 | 法学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
122 | 学前教育(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
123 | 汉语言文学(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
124 | 地理科学(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
125 | 工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、旅游管理专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
126 | 数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
127 | 物理学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
128 | 电子信息类(含计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
129 | 环境生态工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
130 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
131 | 化学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
132 | 生物科学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
133 | 经济与金融 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
134 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(该校要求报考该专业英语成绩不低于90分) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
135 | 数学与应用数学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
136 | 电子信息类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
137 | 数学与应用数学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
138 | 物理学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
139 | 生物科学(师范类) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
140 | 数学与应用数学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
141 | 化学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
142 | 电子信息类(计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
143 | 小学教育(师范)(办学地点:云南省玉溪市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
144 | 英语(师范)(办学地点:云南省玉溪市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
145 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:云南省玉溪市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
146 | 物理学(师范)(办学地点:云南省玉溪市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
147 | 小学教育 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
148 | 化学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
149 | 数学与应用数学(师范类。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
150 | 化学(师范类。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
151 | 小学教育(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
152 | 汉语言文学(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
153 | 英语(师范类;只招英语语种考生;高考英语单科成绩不得低于英语单科总分60%。须口试合格) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
154 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
155 | 汉语言文学(师范类) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
156 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
157 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
158 | 思想政治教育(师范类) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
159 | 小学教育(师范类) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
160 | 地理科学(师范类) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
161 | 小学教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
162 | 汉语言文学(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
163 | 思想政治教育(师范)(办学地点:云南省玉溪市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
164 | 汉语言文学(师范)(办学地点:云南省玉溪市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
165 | 泰语(办学地点:云南省玉溪市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
166 | 经济与金融 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
167 | 新闻学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
168 | 学前教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
169 | 英语(师范类。高考英语单科成绩不得低于英语单科总分60%。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
玉溪师范学院2022年在全国院校排名第665位,本省院校排名第15位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
665 | 玉溪师范学院 | 云南 | 15 | 师范 |
国家特色专业:美术学http://Www.CreDitSaiLing.Com
云南省级特色专业:生物科学、艺术设计、地理科学、泰国语
云南省级重点建设学科:环境化学、人文地理学、环境科学与工程
云南省高校一流学科(B类高原学科):美术系