双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
南京信息工程大学第二轮双一流建设学科:大气科学
南京信息工程大学2019年全国分省分类型录取分数线
省份 | 科类 | 招生类型 | 录取数 | 投档分 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 统招 | 133 | 574 | 550 |
安徽 | 理科 | 统招中外 | 10 | 554 | 550 |
安徽 | 文科 | 统招 | 19 | 586 | 496 |
安徽 | 文科 | 统招中外 | 6 | 579 | 496 |
北京 | 理科 | 统招 | 13 | 571 | 423 |
北京 | 理科 | 统招中外 | 2 | 581 | 423 |
福建 | 理科 | 统招 | 67 | 538 | 493 |
甘肃 | 理科 | 统招 | 92 | 540 | 470 |
甘肃 | 文科 | 统招 | 17 | 550 | 519 |
广东 | 理科 | 统招 | 56 | 545 | 390 |
广东 | 理科 | 统招中外 | 10 | 522 | 390 |
广东 | 文科 | 统招 | 12 | 554 | 455 |
广东 | 文科 | 统招中外 | 4 | 547 | 455 |
广西 | 理科 | 统招 | 91 | 574 | 509 |
广西 | 文科 | 统招 | 19 | 552 | 521 |
贵州 | 理科 | 统招 | 250 | 533 | 470 |
贵州 | 文科 | 统招 | 44 | 573 | 542 |
海南 | 理科 | 统招 | 15 | 674 | 539 |
河北 | 理科 | 统招 | 78 | 588 | 502 |
河北 | 理科 | 统招中外 | 8 | 568 | 502 |
河南 | 理科 | 统招 | 143 | 582 | 502 |
河南 | 理科 | 统招中外 | 12 | 563 | 502 |
河南 | 文科 | 统招 | 19 | 576 | 536 |
黑龙江 | 理科 | 统招 | 33 | 584 | 477 |
黑龙江 | 理科 | 统招中外 | 9 | 522 | 477 |
湖北 | 理科 | 统招 | 43 | 575 | 505 |
湖北 | 理科 | 统招中外 | 6 | 569 | 505 |
湖南 | 理科 | 统招 | 42 | 570 | 500 |
湖南 | 理科 | 统招中外 | 6 | 549 | 500 |
吉林 | 理科 | 统招 | 32 | 545 | 530 |
吉林 | 理科 | 统招中外 | 4 | 546 | 530 |
江苏 | 理科 | 统招 | 2298 | 364 | 345 |
江苏 | 理科 | 统招中外 | 140 | 356 | 345 |
江苏 | 文科 | 统招 | 378 | 350 | 339 |
江苏 | 文科 | 统招中外 | 40 | 348 | 339 |
江西 | 理科 | 统招 | 42 | 574 | 522 |
辽宁 | 理科 | 统招 | 59 | 575 | 369 |
辽宁 | 理科 | 统招中外 | 7 | 566 | 369 |
内蒙 | 理科 | 统招 | 34 | 560 | 477 |
宁夏 | 理科 | 统招 | 30 | 526 | 457 |
青海 | 理科 | 统招 | 27 | 492 | 407 |
山东 | 理科 | 统招 | 91 | 592 | 443 |
山东 | 理科 | 统招中外 | 11 | 576 | 443 |
山东 | 文科 | 统招 | 17 | 581 | 503 |
山东 | 文科 | 统招中外 | 4 | 577 | 503 |
山西 | 理科 | 统招 | 89 | 549 | 507 |
山西 | 理科 | 统招中外 | 10 | 534 | 507 |
山西 | 文科 | 统招 | 19 | 564 | 542 |
山西 | 文科 | 统招中外 | 2 | 556 | 542 |
陕西 | 理科 | 统招 | 38 | 571 | 468 |
上海 | 综合改革 | 统招 | 6 | 518 | 403 |
上海 | 综合改革 | 统招中外 | 14 | 487 | 403 |
四川 | 理科 | 统招 | 205 | 617 | 547 |
四川 | 理科 | 统招中外 | 10 | 599 | 547 |
四川 | 文科 | 统招 | 23 | 575 | 540 |
四川 | 文科 | 统招中外 | 4 | 563 | 540 |
天津 | 理科 | 统招 | 53 | 573 | 400 |
天津 | 理科 | 统招中外 | 8 | 552 | 400 |
天津 | 文科 | 统招 | 16 | 538 | 428 |
天津 | 文科 | 统招中外 | 2 | 537 | 428 |
西藏 | 理科 | 统招 | 41 | 330(少)541(汉) | 283(少)320(汉) |
西藏 | 文科 | 统招 | 9 | 369(少)483(汉) | 300(少)320(汉) |
新疆 | 理科 | 统招 | 26 | 537 | 450 |
云南 | 理科 | 统招 | 119 | 587 | 535 |
云南 | 文科 | 统招 | 10 | 593 | 560 |
浙江 | 综合改革 | 统招 | 110 | 611 | 595 |
浙江 | 综合改革 | 统招中外 | 21 | 603 | 595 |
重庆 | 理科 | 统招 | 11 | 595 | 525 |
南京信息工程大学2019年江苏省各专业分数线
专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 国科大联合培养 | 11 | 345 | 365 | 369 | 367 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 统招 | 15 | 345 | 364 | 370 | 366 |
自动化 | 理工 | 统招 | 70 | 345 | 364 | 371 | 366 |
应用物理学 | 理工 | 统招 | 15 | 345 | 364 | 368 | 365 |
应用统计学 | 理工 | 统招 | 12 | 345 | 364 | 370 | 367 |
应用统计学 | 理工 | 地方专项 | 6 | 345 | 361 | 362 | 361 |
应用化学 | 理工 | 统招 | 10 | 345 | 365 | 369 | 366 |
英语(师范) | 文史 | 统招 | 30 | 339 | 353 | 368 | 357 |
英语 | 文史 | 统招 | 15 | 339 | 352 | 359 | 355 |
艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 36 | 526 | 535 | 529 | |
遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 国科大联合培养 | 11 | 345 | 368 | 375 | 371 |
遥感科学与技术 | 理工 | 统招 | 26 | 345 | 365 | 371 | 367 |
遥感科学与技术 | 理工 | 地方专项 | 4 | 345 | 362 | 364 | 363 |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 理工 | 统招 | 20 | 345 | 364 | 372 | 366 |
信息与计算科学 | 理工 | 统招 | 15 | 345 | 364 | 368 | 366 |
信息与计算科学 | 理工 | 地方专项 | 6 | 345 | 361 | 364 | 362 |
信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 文史 | 统招 | 20 | 339 | 351 | 363 | 354 |
信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 理工 | 统招 | 20 | 345 | 364 | 368 | 365 |
信息管理与信息系统 | 文史 | 统招 | 10 | 339 | 353 | 362 | 356 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 统招 | 10 | 345 | 364 | 369 | 366 |
物流管理 | 文史 | 统招 | 20 | 339 | 351 | 355 | 352 |
物理学(师范) | 理工 | 统招 | 25 | 345 | 364 | 371 | 365 |
物理学 | 理工 | 统招 | 15 | 345 | 364 | 369 | 366 |
水文与水资源工程 | 理工 | 统招 | 10 | 345 | 364 | 367 | 365 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 36 | 529 | 546 | 533 | |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 统招 | 45 | 345 | 365 | 379 | 369 |
数学与应用数学 | 理工 | 统招 | 10 | 345 | 365 | 374 | 367 |
数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 理工 | 统招(中外合作) | 29 | 345 | 360 | 397 | 364 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理工 | 统招 | 40 | 345 | 364 | 369 | 367 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 统招 | 40 | 345 | 365 | 372 | 368 |
生态学(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 国科大联合培养 | 3 | 345 | 367 | 368 | 367 |
生态学 | 理工 | 统招 | 7 | 345 | 365 | 368 | 366 |
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术 | 统招(艺术) | 30 | 509 | 526 | 516 | |
日语 | 文史 | 统招 | 8 | 339 | 351 | 367 | 355 |
人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 国科大联合培养 | 10 | 345 | 367 | 375 | 369 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 统招 | 15 | 345 | 364 | 368 | 365 |
人工智能 | 理工 | 统招 | 30 | 345 | 367 | 373 | 369 |
农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 国科大联合培养 | 4 | 345 | 367 | 369 | 368 |
农业资源与环境 | 理工 | 统招 | 6 | 345 | 364 | 366 | 365 |
经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 文史 | 统招(中外合作) | 20 | 339 | 348 | 363 | 352 |
经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 理工 | 统招(中外合作) | 20 | 345 | 360 | 368 | 363 |
经济统计学 | 理工 | 统招 | 30 | 345 | 364 | 366 | 364 |
金融工程 | 文史 | 统招 | 50 | 339 | 350 | 361 | 353 |
金融工程 | 理工 | 统招 | 30 | 345 | 364 | 368 | 366 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 理工 | 统招(中外合作) | 40 | 345 | 359 | 373 | 362 |
计算机类 | 理工 | 统招 | 465 | 345 | 364 | 377 | 367 |
计算机类 | 理工 | 地方专项 | 5 | 345 | 365 | 372 | 368 |
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 统招 | 25 | 345 | 364 | 367 | 364 |
机器人工程 | 理工 | 统招 | 40 | 345 | 365 | 370 | 367 |
环境生态工程 | 理工 | 统招 | 16 | 345 | 364 | 367 | 365 |
环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 理工 | 统招(中外合作) | 20 | 345 | 360 | 367 | 363 |
环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 国科大联合培养 | 30 | 345 | 366 | 374 | 368 |
环境科学与工程类 | 理工 | 统招 | 25 | 345 | 364 | 370 | 366 |
环境科学与工程类 | 理工 | 地方专项 | 5 | 345 | 361 | 362 | 362 |
化学类(中外合作办学)(应用化学) | 理工 | 统招(中外合作) | 13 | 345 | 356 | 361 | 360 |
行政管理 | 文史 | 统招 | 8 | 339 | 350 | 352 | 351 |
行政管理 | 文史 | 地方专项 | 1 | 339 | 349 | 349 | 349 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 统招 | 30 | 339 | 353 | 364 | 357 |
汉语言文学 | 文史 | 统招 | 10 | 339 | 352 | 359 | 356 |
汉语国际教育 | 文史 | 统招 | 10 | 339 | 352 | 364 | 355 |
海洋科学类 | 理工 | 统招 | 10 | 345 | 365 | 370 | 367 |
海洋科学类 | 理工 | 地方专项 | 2 | 345 | 362 | 362 | 362 |
国际经济与贸易 | 文史 | 统招 | 38 | 339 | 350 | 354 | 352 |
国际经济与贸易 | 理工 | 统招 | 20 | 345 | 364 | 373 | 365 |
国际经济与贸易 | 文史 | 地方专项 | 2 | 339 | 352 | 355 | 354 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 统招 | 30 | 345 | 364 | 370 | 365 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 5 | 345 | 361 | 363 | 362 |
公共事业管理 | 文史 | 统招 | 11 | 339 | 350 | 353 | 351 |
工商管理类 | 文史 | 统招 | 100 | 339 | 350 | 363 | 353 |
工商管理类 | 理工 | 统招 | 116 | 345 | 364 | 371 | 365 |
工商管理类 | 文史 | 地方专项 | 5 | 339 | 348 | 352 | 350 |
工商管理类 | 理工 | 地方专项 | 5 | 345 | 361 | 366 | 363 |
给排水科学与工程 | 理工 | 统招 | 15 | 345 | 364 | 369 | 366 |
防灾减灾科学与工程 | 理工 | 统招 | 21 | 345 | 364 | 369 | 366 |
翻译 | 文史 | 统招 | 10 | 339 | 351 | 359 | 353 |
法学类(中外合作办学)(法学) | 文史 | 统招(中外合作) | 20 | 339 | 348 | 355 | 350 |
法学 | 文史 | 统招 | 8 | 339 | 355 | 361 | 357 |
法学 | 文史 | 地方专项 | 5 | 339 | 348 | 353 | 350 |
动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 35 | 526 | 536 | 528 | |
电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 国科大联合培养 | 89 | 345 | 368 | 379 | 370 |
电子信息类 | 理工 | 统招 | 489 | 345 | 364 | 372 | 366 |
电子信息类 | 理工 | 地方专项 | 5 | 345 | 363 | 370 | 365 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 统招 | 80 | 345 | 364 | 371 | 367 |
地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 国科大联合培养 | 12 | 345 | 367 | 373 | 369 |
地理信息科学 | 理工 | 统招 | 33 | 345 | 364 | 370 | 365 |
地理信息科学 | 理工 | 地方专项 | 4 | 345 | 361 | 362 | 361 |
地理空间信息工程 | 理工 | 统招 | 20 | 345 | 364 | 368 | 365 |
大气科学类(中外合作办学)(大气科学) | 理工 | 统招(中外合作) | 18 | 345 | 367 | 392 | 372 |
大气科学类 | 理工 | 统招 | 120 | 345 | 368 | 385 | 371 |
测控技术与仪器 | 理工 | 统招 | 31 | 345 | 364 | 367 | 365 |
测绘工程 | 理工 | 统招 | 20 | 345 | 364 | 368 | 365 |
材料物理 | 理工 | 统招 | 8 | 345 | 364 | 367 | 365 |
安全工程 | 理工 | 统招 | 28 | 345 | 364 | 368 | 366 |
南京信息工程大学2021年录取情况(含中外合作办学)
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
江苏 | 地方专项 | 物理不限(110604) | 46 | 501 | 556 | 568 |
物理+化学或地理(110605) | 5 | 501 | 552 | 559 | ||
历史不限(110601) | 13 | 533 | 559 | 574 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 417 | 578 | 580 | |
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 417 | 582 | 586 | ||
物理学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | 417 | 576 | 578 | ||
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 590 | ||
物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 566 | 568 | ||
物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 417 | 564 | 583 | ||
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 417 | 557 | 576 | ||
物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 5 | 417 | 557 | 573 | ||
物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 573 | 592 | ||
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 417 | 567 | 584 | ||
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 522 | 538 | ||
物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 417 | 544 | 554 | ||
物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 514 | 530 | ||
化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | ||
化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 417 | 585 | 585 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 417 | 560 | 574 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 417 | 550 | 557 | ||
化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 496 | 516 | ||
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 12 | 417 | 510 | 552 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 3 | 417 | 528 | 544 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 417 | 473 | 512 | ||
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 417 | 517 | 547 | ||
地理科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 2 | 417 | 566 | 569 | ||
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 417 | 559 | 586 | ||
地理科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | 417 | 551 | 561 | ||
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 572 | ||
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | 417 | 567 | 577 | ||
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 417 | 559 | 591 | ||
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 417 | 569 | 581 | ||
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 8 | 417 | 529 | 550 | ||
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | 417 | 570 | 580 | ||
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 417 | 501 | 521 | ||
地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 417 | 530 | 545 | ||
地理科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 417 | 509 | 521 | ||
艺术 | 物理不限(110617) | 6 | ― | 517 | 530 | |
历史不限(110615) | 115 | ― | 528 | 557 | ||
中外合作(110616) | 30 | ― | 497 | 519 | ||
综合评价 | 物理不限(110620) | 8 | ― | 81.01 | 82.18 | |
物理不限(110621) | 249 | ― | 77.897 | 82.837 | ||
物理+化学或地理(110622) | 27 | ― | 74.857 | 80.757 | ||
历史不限(110618) | 70 | ― | 78.597 | 82.04 | ||
普通类 | 物理不限(110609) | 47 | 417 | 579 | 598 | |
物理不限(110610) | 2357 | 417 | 558 | 588 | ||
物理+化学或地理(110613) | 100 | 417 | 557 | 577 | ||
历史不限(110602) | 510 | 476 | 561 | 583 | ||
中外合作 | 物理不限(110611) | 208 | 417 | 517 | 556 | |
物理+化学(110612) | 15 | 417 | 516 | 545 | ||
物理+化学或地理(110614) | 20 | 417 | 526 | 541 | ||
历史不限(110603) | 25 | 476 | 547 | 556 | ||
福建 | 普通类 | 物理+不限 | 60 | 423 | 583 | 601 |
历史+不限 | 9 | 467 | 572 | 578 | ||
广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | 11 | ― | 521 | 540 |
普通类 | 物理+不限 | 76 | 432 | 589 | 602 | |
历史+不限 | 14 | 448 | 563 | 578 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 12 | 432 | 570 | 581 | |
河北 | 国家专项 | 物理+化学或生物 | 3 | 412 | 573 | 575 |
普通类 | 综合改革(物理类) | 81 | 412 | 581 | 621 | |
综合改革(历史类) | 12 | 454 | 584 | 597 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 10 | 412 | 558 | 590 | |
综合改革(历史类) | 2 | 454 | 569 | 579 | ||
湖北 | 艺术 | 物理或历史均可 | 4 | ― | 620.4 | 655.2 |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 397 | 587 | 594 | |
普通类 | 物理+不限 | 36 | 397 | 594 | 606 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 397 | 598 | 598 | |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 397 | 590 | 594 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 11 | 434 | 571 | 582 |
物理+化学或地理 | 5 | 434 | 566 | 571 | ||
普通类 | 物理+不限 | 45 | 434 | 589 | 600 | |
历史+不限 | 8 | 466 | 573 | 575 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 434 | 569 | 577 | |
辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | 10 | ― | 489.3 | 504.1 |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | ― | 484.5 | 485.6 | |
定向 | 综合改革(物理类) | 4 | 336 | 578 | 586 | |
普通类 | 综合改革(物理类) | 46 | 336 | 579 | 621 | |
综合改革(历史类) | 8 | 456 | 587 | 599 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 8 | 336 | 550 | 585 | |
重庆 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 10 | 446 | 569 | 617 |
普通类 | 物理+不限 | 15 | 446 | 607 | 631 |
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
北京 | 艺术 | 不限 | 2 | ― | 491 | 492 |
普通 | 物理 | 4 | 400 | 586 | 606 | |
中外合作 | 物理 | 2 | 400 | 574 | 581 | |
海南 | 普通类 | 物理 | 15 | 466 | 644 | 669 |
山东 | 艺术 | 不限 | 15 | ― | 588 | 595 |
中外合作 | 3 | ― | 586 | 592 | ||
普通类 | 综合改革 | 118 | 444 | 578 | 599 | |
中外合作 | 综合改革 | 15 | 444 | 561 | 587 | |
上海 | 艺术 | 不限 | 8 | ― | 471 | 479 |
艺术中外 | 不限 | 2 | ― | 462 | 465 | |
普通类 | 物理 | 8 | 400 | 521 | 531 | |
中外合作 | 物理 | 6 | 400 | 498 | 517 | |
物理,化学,生物三选一 | 2 | 400 | 493 | 497 | ||
不限 | 2 | 400 | 496 | 498 | ||
天津 | 艺术 | 不限 | 16 | ― | 559.8 | 592.3 |
艺术中外 | 不限 | 3 | ― | 501.9 | 529.2 | |
普通类 | 物理 | 44 | 463 | 614 | 628 | |
不限 | 22 | 463 | 606 | 613 | ||
中外 | 物理 | 8 | 463 | 604 | 619 | |
不限 | 2 | 463 | 601 | 603 | ||
浙江 | 艺术 | 综合改革 | 14 | ― | 578 | 597 |
艺术中外 | 综合改革 | 4 | ― | 570 | 574 | |
普通类 | 综合改革 | 112 | 495 | 606 | 635 | |
中外合作 | 综合改革 | 21 | 495 | 590 | 615 |
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 8 | ― | 228 | 234 |
国家专项 | 理 | 16 | 440 | 515 | 523 | |
文 | 9 | 502 | 536 | 543 | ||
普通类 | 理 | 79 | 440 | 523 | 551 | |
文 | 25 | 502 | 544 | 567 | ||
定向 | 理 | 1 | 440 | 518 | 518 | |
山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | ― | 636 | 726 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | ― | 646 | 652 | |
普通类 | 理 | 60 | 505 | 561 | 581 | |
文 | 18 | 543 | 578 | 582 | ||
中外合作 | 理 | 8 | 505 | 527 | 547 | |
文 | 2 | 543 | 567 | 567 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | ― | 777 | 786 |
国家专项 | 理 | 3 | 488 | 577 | 580 | |
普通类 | 理 | 134 | 488 | 579 | 619 | |
文 | 27 | 560 | 604 | 612 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 488 | 562 | 571 | |
文 | 2 | 560 | 597 | 603 | ||
广西 | 国家专项 | 理 | 12 | 487 | 498 | 541 |
定向 | 理 | 6 | 487 | 556 | 571 | |
普通类 | 理 | 97 | 487 | 553 | 588 | |
文 | 27 | 530 | 573 | 585 | ||
宁夏 | 国家专项 | 理 | 4 | 412 | 424 | 451 |
普通类 | 理 | 23 | 412 | 491 | 543 | |
文 | 7 | 505 | 520 | 544 | ||
云南 | 国家专项 | 理 | 5 | 520 | 542 | 575 |
文 | 3 | 565 | 590 | 592 | ||
定向 | 理 | 2 | 520 | 566 | 583 | |
普通类 | 理 | 115 | 520 | 573 | 611 | |
文 | 29 | 565 | 601 | 611 | ||
陕西 | 国家专项 | 理 | 18 | 443 | 527 | 544 |
普通类 | 理 | 25 | 443 | 540 | 567 | |
文 | 8 | 499 | 545 | 558 | ||
河南 | 国家专项 | 理 | 17 | 518 | 592 | 598 |
文 | 9 | 558 | 601 | 606 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 518 | 535 | 587 | |
普通类 | 理 | 142 | 518 | 595 | 627 | |
文 | 32 | 558 | 605 | 610 | ||
江西 | 国家专项 | 理 | 13 | 519 | 557 | 573 |
文 | 3 | 559 | 588 | 591 | ||
定向 | 理 | 8 | 519 | 574 | 583 | |
普通类 | 理 | 41 | 519 | 579 | 597 | |
文 | 9 | 559 | 590 | 601 | ||
四川 | 艺术 | 艺术 | 11 | ― | 266 | 273 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | ― | 262 | 264 | |
国家专项 | 理 | 10 | 521 | 579 | 590 | |
普通类 | 理 | 197 | 521 | 591 | 616 | |
文 | 39 | 541 | 573 | 581 | ||
定向 | 理 | 2 | 521 | 598 | 600 | |
中外合作 | 理 | 11 | 521 | 563 | 590 | |
黑龙江 | 普通类 | 理 | 36 | 415 | 531 | 560 |
中外合作 | 理 | 8 | 415 | 430 | 484 | |
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 8 | ― | 647 | 688 |
国家专项 | 理 | 9 | 405 | 405 | 497 | |
普通类 | 理 | 21 | 405 | 513 | 534 | |
文 | 5 | 466 | 510 | 528 | ||
青海 | 定向 | 理 | 8 | 330 | 393 | 524 |
普通类 | 理 | 22 | 330 | 479 | 529 | |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 10 | ― | 256 | 264 |
国家专项 | 理 | 10 | 456 | 527 | 540 | |
文 | 6 | 556 | 588 | 592 | ||
普通类 | 理 | 243 | 456 | 518 | 555 | |
文 | 45 | 556 | 587 | 604 | ||
中外合作 | 理 | 10 | 456 | 468 | 487 | |
文 | 2 | 556 | 568 | 577 | ||
定向 | 理 | 2 | 456 | 557 | 583 | |
吉林 | 定向 | 理 | 1 | 482 | 500 | 500 |
普通类 | 理 | 37 | 482 | 505 | 576 | |
中外合作 | 理 | 4 | 482 | 491 | 508 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理 | 5 | 418 | 499 | 518 |
定向 | 理 | 3 | 418 | 503 | 520 | |
普通类 | 理 | 27 | 418 | 511 | 574 | |
文 | 6 | 488 | 539 | 567 | ||
西藏 | 国家专项 | 理 | 9(汉) | 415(汉) | 487(汉) | 552(汉) |
9(少) | 317(少) | 330(少) | 360(少) | |||
普通类 | 理 | 17(汉) | 415(汉) | 502(汉) | 535(汉) | |
17(少) | 317(少) | 331(少) | 382(少) | |||
文 | 9(汉) | 448(汉) | 518(汉) | 558(汉) | ||
5(少) | 350(少) | 371(少) | 384(少) |
注:最终的录取线和录取结果以各省级招生考试机构公布的为准
南京信息工程大学2021年江苏录取情况(中外合作办学)
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 15 | 417 | 516 | 545 | 524 |
2 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 30 | 417 | 519 | 538 | 525 |
3 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 60 | 417 | 523 | 549 | 531 |
4 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 517 | 527 | 519 |
5 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 517 | 537 | 526 |
6 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 历史 | 统招(中外合作) | 25 | 476 | 542 | 556 | 549 |
7 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 525 | 541 | 531 |
8 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 18 | 417 | 537 | 556 | 545 |
9 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 软件工程(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 60 | 417 | 517 | 546 | 526 |
南京信息工程大学院校介绍
南京信息工程大学是国家“双一流”建设高校,是江苏高水平大学建设高校。学校始建于1960年,应新中国国家战略和国民经济建设需求而生,隶属中央(军委)气象局,前身为南京大学气象学院,1963年独立建校为南京气象学院,1978年列入全国重点大学,2004年更名为南京信息工程大学。2007年以来,先后实现了江苏省人民政府、中国气象局、教育部、国家海洋局的多方共建。现为以江苏省管理为主的中央与地方共建高校。
学校坐落于南京江北新区,校园占地面积约两千亩。现有全日制在校本科生3万余名、硕博研究生近4000名、留学生1500余名。学校办学特色鲜明,大气科学学科在教育部一级学科评估中两次蝉联全国第一、获评A+等级,气象学为国家重点学科,气象装备、环境工程、通信工程等8个学科获江苏高校优势学科建设工程立项,地球科学、工程学、计算机科学、环境科学与生态学4个学科跻身ESI学科排名全球前1%。拥有大气科学、环境科学与工程、信息与通信工程、管理科学与工程、数学、科学技术史6个一级学科博士点,22个一级学科硕士点、13个专业学位硕士点,60个本科专业分布于理、工、文、管、经、法、农、艺8个学科领域,学校还设有博士后科研流动站。现有大气科学学院、应用气象学院、大气物理学院、地理科学学院、遥感与测绘工程学院、水文与水资源工程学院、海洋科学学院、环境科学与工程学院、自动化学院、电子与信息工程学院、计算机与软件学院、数学与统计学院、物理与光电工程学院、法政学院、马克思主义学院、管理工程学院、商学院、文学院、传媒与艺术学院等19个专业学院,拥有雷丁学院(中英合作)、长望学院(拔尖培养)、应用技术学院、继续教育学院、藕舫学院(创新创业)、滨江学院(独立学院)等高水平办学机构。
学校拥有一支高水平的师资队伍,现有专任教师1600多人,其中中科院院士2人、海外院士8人、*特聘教授1人、国家杰青4人、国家千人计划9人、万人计划领军人才1人、国家“973”计划(国家重点研发计划)项目首席科学家11人、百千万人才工程4人、“四青”人才15人,各类国家级人才工程共50多人,省部级人才工程、教学名师共440多人次,拥有首批黄大年式教师团队、长江创新团队、江苏双创团队等省部级以上教学科研团队25个,专任教师具有博士学位达80%、具有一年以上境外研修经历达53%。