福建师范大学协和学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 人力资源管理 | 省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
2 | 电子信息工程 | 省级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
3 | 广告学 | 省级特色专业 | 新闻传播学类 | 本科 |
2020福建师范大学福建省各批次各专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 工商管理类 | 29 | 579 | 565 | 569 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 13 | 578 | 565 | 568 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 金融学类 | 28 | 585 | 571 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 27 | 602 | 575 | 580 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 公共管理类 | 20 | 569 | 559 | 562 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 法学 | 33 | 586 | 570 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 新闻传播学类 | 16 | 578 | 566 | 570 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 档案学 | 8 | 564 | 560 | 563 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 图书馆学 | 15 | 570 | 556 | 560 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 翻译 | 8 | 579 | 572 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 日语 | 10 | 578 | 561 | 565 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 英语 | 12 | 589 | 580 | 584 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 22 | 570 | 556 | 560 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 网络空间安全 | 22 | 574 | 565 | 569 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 51 | 588 | 575 | 580 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 22 | 583 | 568 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 43 | 578 | 564 | 568 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 材料物理 | 26 | 574 | 557 | 561 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 42 | 573 | 560 | 564 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 26 | 564 | 556 | 559 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 26 | 582 | 560 | 564 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 25 | 581 | 556 | 562 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 20 | 575 | 556 | 561 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 地理科学类 | 25 | 587 | 564 | 570 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 生态学 | 12 | 561 | 556 | 558 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 旅游管理类 | 23 | 581 | 537 | 555 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 63 | 580 | 567 | 571 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 54 | 592 | 543 | 558 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 20 | 563 | 557 | 558 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 材料类 | 41 | 568 | 556 | 561 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 电子信息类 | 56 | 580 | 566 | 569 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 30 | 571 | 561 | 564 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 文化产业管理(闽台合作办学) | 18 | 533 | 479 | 507 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学(闽台合作办学) | 19 | 542 | 489 | 518 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 酒店管理(闽台合作办学) | 21 | 536 | 453 | 480 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 562 | 526 | 537 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 544 | 525 | 530 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 20 | 553 | 516 | 526 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 工商管理类 | 30 | 585 | 574 | 577 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 13 | 588 | 574 | 577 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 金融学类 | 14 | 589 | 577 | 579 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 经济学 | 26 | 597 | 580 | 584 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 公共管理类 | 31 | 581 | 571 | 573 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 法学 | 40 | 592 | 578 | 582 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 新闻传播学类 | 28 | 591 | 576 | 579 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 档案学 | 12 | 579 | 571 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 图书馆学 | 6 | 576 | 572 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 12 | 581 | 576 | 579 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 日语 | 15 | 585 | 572 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 西班牙语 | 14 | 580 | 571 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 英语 | 18 | 601 | 582 | 588 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 地理科学类 | 16 | 591 | 579 | 582 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 旅游管理类 | 23 | 589 | 571 | 573 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 文化产业管理(闽台合作办学) | 12 | 561 | 546 | 553 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 地理信息科学(闽台合作办学) | 11 | 566 | 551 | 557 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 酒店管理(闽台合作办学) | 9 | 551 | 541 | 545 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 工商管理类 | 6 | 561 | 552 | 556 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 557 | 552 | 555 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 金融学类 | 6 | 582 | 561 | 566 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 经济学 | 5 | 574 | 562 | 567 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 公共管理类 | 7 | 550 | 545 | 547 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 法学 | 7 | 576 | 558 | 564 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 新闻传播学类 | 3 | 565 | 554 | 558 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 档案学 | 2 | 556 | 552 | 554 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 图书馆学 | 1 | 545 | 545 | 545 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 翻译 | 2 | 560 | 557 | 559 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 日语 | 2 | 554 | 552 | 553 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 英语 | 2 | 562 | 560 | 561 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 547 | 540 | 545 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 网络空间安全 | 4 | 557 | 554 | 555 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 11 | 572 | 563 | 567 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 人工智能 | 4 | 558 | 557 | 558 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 统计学 | 9 | 560 | 551 | 555 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 材料物理 | 5 | 550 | 540 | 545 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 新能源科学与工程 | 9 | 557 | 549 | 551 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 549 | 541 | 545 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 应用化学 | 5 | 562 | 550 | 554 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 生物工程 | 4 | 547 | 539 | 545 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 549 | 541 | 544 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 地理科学类 | 5 | 569 | 556 | 559 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 生态学 | 3 | 552 | 539 | 545 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 旅游管理类 | 4 | 552 | 539 | 545 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 软件工程 | 13 | 562 | 556 | 559 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 10 | 549 | 539 | 545 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 5 | 540 | 539 | 539 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 材料类 | 9 | 551 | 538 | 544 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 电子信息类 | 12 | 559 | 552 | 556 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 552 | 550 | 551 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 工商管理类 | 6 | 566 | 557 | 560 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 565 | 564 | 564 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 金融学类 | 3 | 565 | 563 | 564 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 经济学 | 6 | 573 | 568 | 571 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 公共管理类 | 10 | 566 | 548 | 554 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 法学 | 8 | 585 | 567 | 573 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 新闻传播学类 | 6 | 575 | 562 | 565 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 档案学 | 3 | 563 | 561 | 562 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 图书馆学 | 2 | 566 | 551 | 559 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 翻译 | 2 | 559 | 553 | 556 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 日语 | 3 | 564 | 555 | 560 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 西班牙语 | 3 | 554 | 549 | 552 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 英语 | 4 | 571 | 566 | 568 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 地理科学类 | 4 | 573 | 564 | 567 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 旅游管理类 | 8 | 561 | 546 | 551 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 2 | 614 | 610 | 612 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 2 | 595 | 592 | 594 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 567 | 567 | 567 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 588 | 588 | 588 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 | 1 | 589 | 589 | 589 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 3 | 605 | 596 | 601 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 3 | 610 | 609 | 610 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 3 | 572 | 560 | 566 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 6 | 625 | 601 | 606 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 3 | 613 | 590 | 598 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-福州 | 3 | 623 | 617 | 620 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-龙岩 | 3 | 603 | 595 | 598 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-南平 | 2 | 599 | 588 | 594 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-宁德 | 2 | 589 | 581 | 585 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-平潭 | 1 | 593 | 593 | 593 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-莆田 | 5 | 615 | 597 | 603 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-泉州 | 5 | 622 | 614 | 618 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-三明 | 5 | 604 | 578 | 588 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-厦门 | 9 | 618 | 607 | 612 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学(化学+生物科学复合培养)-漳州 | 5 | 608 | 594 | 599 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 教育技术学 | 32 | 592 | 559 | 564 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 教育学类 | 30 | 596 | 564 | 570 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 心理学类 | 54 | 607 | 564 | 573 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 中国语言文学类 | 100 | 609 | 575 | 584 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 英语 | 32 | 615 | 586 | 595 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学 | 144 | 605 | 576 | 586 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 物理学 | 96 | 610 | 571 | 578 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 化学 | 64 | 590 | 568 | 573 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 生物科学 | 88 | 604 | 567 | 573 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 地理科学 | 56 | 581 | 564 | 569 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-福州 | 22 | 578 | 529 | 545 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-龙岩 | 8 | 538 | 511 | 523 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-南平 | 8 | 558 | 465 | 520 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-宁德 | 3 | 561 | 537 | 546 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-莆田 | 36 | 587 | 414 | 513 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-泉州 | 35 | 592 | 541 | 559 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-三明 | 16 | 549 | 422 | 514 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-厦门 | 32 | 619 | 545 | 585 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育-漳州 | 8 | 557 | 518 | 541 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 学前教育(中外合作办学) | 12 | 564 | 523 | 540 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 1 | 592 | 592 | 592 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 1 | 586 | 586 | 586 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 560 | 560 | 560 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 2 | 593 | 587 | 590 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 2 | 601 | 594 | 598 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 2 | 587 | 585 | 586 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 3 | 594 | 592 | 593 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 2 | 593 | 586 | 590 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 教育学类 | 37 | 583 | 575 | 577 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 心理学类 | 54 | 582 | 572 | 574 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 中国语言文学类 | 149 | 602 | 581 | 587 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 历史学 | 50 | 587 | 576 | 580 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 英语 | 40 | 598 | 586 | 590 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 地理科学 | 24 | 594 | 580 | 584 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 汉语国际教育 | 40 | 584 | 573 | 576 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 37 | 590 | 577 | 581 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-福州 | 3 | 565 | 558 | 561 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-龙岩 | 2 | 556 | 548 | 552 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-南平 | 2 | 542 | 506 | 524 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-宁德 | 2 | 571 | 565 | 568 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-莆田 | 9 | 573 | 484 | 523 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-泉州 | 5 | 559 | 552 | 556 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-三明 | 4 | 544 | 531 | 535 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-厦门 | 13 | 595 | 517 | 567 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育-漳州 | 2 | 561 | 559 | 560 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 568 | 539 | 550 |
2020 | 福建 | 体育本科批 | 体育(理) | 体育学类 | 89 | 620 | 593 | 602 |
2020 | 福建 | 体育本科批 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 10 | 581 | 540 | 556 |
2020 | 福建 | 体育本科批 | 体育(文) | 体育学类 | 55 | 629 | 606 | 613 |
2020 | 福建 | 体育本科批 | 体育(文) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 586 | 569 | 576 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 6 | 575 | 560 | 567 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 10 | 524 | 501 | 511 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 设计学类 | 8 | 257 | 249 | 252 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 动画 | 3 | 258 | 248 | 251 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 广播电视编导(闽台合作办学) | 6 | 495 | 484 | 489 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 舞蹈学 | 3 | 561 | 517 | 532 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 美术学 | 12 | 258 | 246 | 251 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 音乐与舞蹈学类 | 15 | 578 | 544 | 554 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 29 | 601 | 574 | 583 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 25 | 555 | 533 | 540 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 设计学类 | 52 | 257 | 245 | 249 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 动画 | 17 | 257 | 246 | 249 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 广播电视编导(闽台合作办学) | 24 | 532 | 516 | 522 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 27 | 591 | 554 | 566 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 美术学 | 78 | 260 | 246 | 250 |
2020 | 福建 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐与舞蹈学类 | 125 | 592 | 547 | 561 |
2020福建师范大学外省各批次各专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 安徽 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 法学 | 4 | 589 | 585 | 586 |
2020 | 安徽 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 590 | 586 | 588 |
2020 | 安徽 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 生物工程 | 5 | 585 | 582 | 584 |
2020 | 安徽 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 法学 | 4 | 580 | 579 | 580 |
2020 | 安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 167 | 160 | 162 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 日语 | 3 | 592 | 589 | 590 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 593 | 591 | 592 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 生物工程 | 4 | 592 | 588 | 590 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 心理学类 | 3 | 598 | 587 | 591 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 604 | 601 | 603 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 598 | 595 | 597 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 法学 | 4 | 583 | 582 | 582 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 583 | 583 | 583 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 英语 | 3 | 586 | 582 | 584 |
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 5 | 702 | 692 | 697 |
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 3 | 699 | 693 | 697 |
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 763 | 762 | 762 |
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 4 | 767 | 763 | 765 |
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类 | 6 | 777 | 766 | 771 |
2020 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 513 | 503 | 507 |
2020 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工 | 金融学类 | 3 | 509 | 505 | 507 |
2020 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 521 | 502 | 508 |
2020 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工 | 地理科学类 | 3 | 508 | 503 | 506 |
2020 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 509 | 501 | 505 |
2020 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 507 | 502 | 505 |
2020 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工 | 化学 | 2 | 543 | 516 | 530 |
2020 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 554 | 553 | 554 |
2020 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史 | 地理科学类 | 2 | 560 | 560 | 560 |
2020 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史 | 旅游管理类 | 5 | 557 | 552 | 553 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 工商管理类 | 5 | 507 | 502 | 504 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 金融学类 | 6 | 506 | 505 | 506 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 经济学 | 5 | 510 | 507 | 509 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 统计学 | 8 | 506 | 502 | 503 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 新能源科学与工程 | 8 | 507 | 501 | 502 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 地理科学类 | 6 | 514 | 502 | 506 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 环境科学与工程类 | 9 | 502 | 482 | 499 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 中国语言文学类 | 5 | 515 | 510 | 512 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 6 | 523 | 514 | 518 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 物理学 | 3 | 513 | 509 | 511 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 化学 | 3 | 515 | 513 | 514 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 生物科学 | 5 | 518 | 509 | 511 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 560 | 547 | 551 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 金融学类 | 3 | 560 | 552 | 556 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 经济学 | 5 | 575 | 557 | 562 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 翻译 | 2 | 563 | 549 | 556 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 地理科学类 | 6 | 564 | 553 | 557 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 教育学类 | 5 | 559 | 552 | 557 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 历史学 | 5 | 560 | 554 | 556 |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 561 | 560 | 561 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 档案学 | 7 | 541 | 538 | 539 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 图书馆学 | 6 | 550 | 538 | 543 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 英语 | 3 | 579 | 573 | 575 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 547 | 541 | 543 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 网络空间安全 | 4 | 553 | 548 | 550 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 人工智能 | 6 | 569 | 546 | 552 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 统计学 | 7 | 556 | 543 | 546 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 材料物理 | 7 | 548 | 538 | 542 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 新能源科学与工程 | 3 | 545 | 544 | 545 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 化学工程与工艺 | 8 | 543 | 539 | 541 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 应用化学 | 6 | 574 | 544 | 553 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 生物工程 | 7 | 574 | 556 | 564 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 541 | 541 | 541 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 生态学 | 7 | 573 | 540 | 549 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 旅游管理类 | 7 | 567 | 538 | 544 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 软件工程 | 6 | 562 | 548 | 555 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 环境科学与工程类 | 8 | 550 | 538 | 543 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 5 | 541 | 538 | 539 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 材料类 | 7 | 545 | 538 | 541 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 568 | 550 | 558 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 545 | 535 | 539 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 4 | 534 | 516 | 526 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 525 | 510 | 516 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 体育(理) | 体育学类 | 6 | 572 | 557 | 564 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 512 | 446 | 474 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 文史 | 工商管理类 | 4 | 555 | 549 | 552 |
