(1)、学校虽然看起来古朴,但是非常又人文精神。学校有2个食堂,一个大食堂和一个小食堂。大食堂一楼是民餐厅,有各式快餐,炒面,拉条子,汤面,凉皮,甜点,羊肉汤等。二楼是汉餐厅,有川菜,湘菜,盖浇饭,米粉,麻辣烫,椒麻鸡拌面等。
(2)、作为学校重点建设专业,老师配备还是不错的。基本是学校基础建设需要加强,水房澡堂都一般,要求高的同学可能会介意。学校环境还可以,大改造了一下,路面整洁,宿舍楼也粉刷了,学校食堂的饭菜又经济又实惠还好吃,种类丰富。学校学习氛围在期末、考研、考证等等前的氛围尤其的好,图书馆自习室几乎没有位置。食堂的饭据说是新疆各所大学排名第一的好吃。财经类的专业最热门,好就业。
(3)、会计学院跟中国人大和中央财经每年都有互换交流名额,不过就4。5个人吧,你要努力才可以。宿舍条件,最新的是后门那个,新盖得,里面就三个院,会计,工商,新闻院的,绝对豪华,你就放心吧。里面有网线,独立卫生间,不过好像是6人间。
(4)、学校是专业做财经专业的,所以会计类的在新疆就业还是比较好就业的,很多新疆的国企都回来财院招聘财会类专业的学生。另外,我们英语专业定向比较尴尬,既不是专业师范类的,财经类的也是学的一般般,就业定向还是有点尴尬。我们学校最好的是金融专业和财务管理专业 都是一本专业 二本最好的专业 就是会计专业了
(5)、专业性比较强,财经相关的专业如会计、审计、财务等都不错,其他专业比较一般(也有可能是我了解得不太够)。校园环境不错,绿化面积大,有个小市场,常用的东西都能买到。会计专业的老师都是非常优秀的,新疆里面甚至有些在全国拎出来也一个是一个,当然,师傅领进门,修行在个人,专业知识的提高还是要靠自己努力,外在的专业环境是可以的。
(6)、学校硬件设施好。学校的环境优美,给学生创造了很好的学习环境,有很多社团,可以充实学生的大学生活,并且校园内大家能和睦相处,学校学习氛围特别好,能让大家充分感觉到大学的生活是很美好的。 学校专业很好,专业实力很强,课程开设的较合理,老师们都非常棒,讲课很认真,对学生很友好并且很有耐心。师生关系融洽,学习氛围浓厚。在学校可以学到很多专业知识。
(7)、我们学校整体师资力量不错,尤其在会计,金融还有统计这一类的。学校食堂的饭菜很好吃也很经济实惠。 我所在的专业是经济统计学,刚上大一我们就听过中国人民大学的老师说我们专业是未来很有用的一个专业,大数据时代需要我们去探索和分析,要扎扎实实学好专业知识才能走到更远的地方。
(8)、是新疆比较好的大学。校园不大,风景不错。在新疆比较好就业 很多公司招聘财务人员都会限定招新疆财经大学的会计学生,所以说就业不用担心。
(9)、学校学习氛围在期末、考研、考证等等前的氛围尤其的好,图书馆自习室几乎没有位置。食堂的饭据说是新疆各所大学排名第一的好吃。财经类的专业最热门,好就业。
(10)、会计相关专业老师优秀,学校硬件设施有待提高,学校整体学习氛围低,在市区内,交通是方便的,会计相关专业在新疆是有说服力的,男生很好找工作。 就业率很高,基本都能找到工作。师资力量较为雄厚,财经专业在新疆是数一数二的,未来应该会有更好的发展
新疆财经大学2018年―2020年疆内各批次录取分数一览表 | ||||||||||||||
层次 | 语言种类 | 专业名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
本科一批次 | 普通类 | 财务管理 | 535 | 560 | 482 | 476 | 530 | 480 | 506 | 457 | 508 | 471 | 478 | 439 |
金融学 | 536 | 520 | 488 | 485 | 533 | 532 | 509 | 457 | 535 | 499 | 475 | 434 | ||
单列类 | 金融学 | 448 | 467 | 439 | 415 | 434 | 387 | 407 | 356 | 415 | 349 | 364 | 310 | |
新闻学 | 445 | - | 433 | - | 433 | 397 | 409 | 366 | 413 | 401 | 399 | 360 | ||
法学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 | 382 | 401 | 357 | ||
民语言类 | 财务管理(预科) | 479 | 385 | 425 | 342 | 406 | 340 | 349 | 310 | 439 | 401 | 402 | 360 | |
金融学(预科) | 468 | 382 | 422 | 339 | 389 | 347 | 351 | 309 | 366 | 375 | 348 | 349 | ||
双语类 | 国际经济与贸易 | - | 427 | - | 388 | - | 361 | - | 337 | - | 378 | - | 342 | |
本科二批次 | 普通类 | 会计学 | 496 | 527 | 472 | 456 | 505 | 493 | 487 | 434 | 480 | 466 | 470 | 428 |
财政学 | 492 | 458 | 467 | 447 | 498 | 432 | 476 | 418 | 471 | 427 | 455 | 408 | ||
税收学 | 475 | 456 | 466 | 448 | 482 | 443 | 479 | 422 | 468 | 432 | 457 | 407 | ||
统计学 | - | 457 | - | 434 | ― | 439 | ― | 409 | - | 429 | - | 403 | ||
审计学 | 494 | 466 | 476 | 457 | 507 | 465 | 483 | 426 | - | - | - | - | ||
经济学 | 492 | 464 | 468 | 451 | 502 | 448 | 484 | 425 | 480 | 432 | 455 | 410 | ||
经济统计学 | - | 454 | - | 433 | - | 448 | - | 409 | - | 419 | - | 399 | ||
金融数学 | - | 460 | - | 430 | - | 447 | - | 409 | - | 427 | - | 398 | ||
国际经济与贸易 | 490 | 451 | 445 | 430 | 495 | 445 | 468 | 405 | 470 | 425 | 437 | 398 | ||
保险学 | 472 | 451 | 450 | 445 | 481 | 423 | 468 | 405 | 467 | 461 | 445 | 398 | ||
金融工程 | - | - | - | - | - | 456 | - | 421 | - | 430 | - | 409 | ||
旅游管理 | 473 | 446 | 445 | 432 | 484 | 431 | 468 | 404 | 464 | 404 | 444 | 398 | ||
市场营销 | 477 | 451 | 449 | 436 | 474 | 430 | 468 | 405 | 462 | 420 | 445 | 398 | ||
工商管理 | - | 474 | - | 444 | - | 445 | - | 417 | - | 428 | - | 405 | ||
物流管理 | - | 464 | - | 430 | - | 429 | - | 405 | - | 422 | - | 398 | ||
新闻学 | 482 | - | 455 | - | 497 | 430 | 470 | 415 | 464 | 415 | 445 | 401 | ||
信息管理与信息系统 | - | 449 | - | 432 | - | 429 | - | 412 | - | 420 | - | 402 | ||
计算机科学与技术 | - | 468 | - | 447 | - | 449 | - | 424 | - | 425 | - | 418 | ||
网络空间安全 | - | - | - | - | - | 438 | - | 406 | 477 | 416 | 454 | 403 | ||
信息安全 | - | 457 | - | 431 | - | 442 | - | 412 | - | - | - | - | ||
国际商务 | 479 | 461 | 448 | 437 | 476 | 431 | 468 | 404 | 473 | 417 | 445 | 398 | ||
行政管理 | 495 | 453 | 455 | 434 | 481 | 423 | 473 | 414 | 472 | 411 | 449 | 398 | ||
人力资源管理 | 486 | 451 | 463 | 442 | 495 | 438 | 477 | 417 | 474 | 413 | 451 | 400 | ||
汉语国际教育 | 486 | - | 444 | - | 477 | - | 468 | - | 475 | 414 | 452 | 401 | ||
法学 | 485 | 465 | 468 | 442 | 500 | 443 | 475 | 416 | 415 | 453 | 402 | |||
汉语言文学 | 503 | - | 463 | - | 498 | - | 477 | - | 478 | 417 | 455 | 404 | ||
电子商务 | - | 470 | - | 431 | - | 424 | - | 410 | 483 | 422 | 460 | 409 | ||
酒店管理 | 461 | 448 | 444 | 430 | 486 | 411 | 467 | 404 | 454 | 416 | 445 | 395 | ||
农村区域发展 | 469 | 441 | 444 | 431 | 470 | 427 | 467 | 406 | - | - | - | - | ||
会展经济与管理 | 465 | 448 | 445 | 430 | 479 | 428 | 469 | 404 | 481 | 420 | 458 | 407 | ||
数据科学与大数据技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | 424 | 462 | 411 | ||
工程造价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | 425 | 463 | 412 | ||
本科二批次 | 民语言类 | 财政学(预科) | 420 | 333 | 402 | 320 | 357 | 294 | 334 | 285 | - | - | - | - |
会计学(预科) | 432 | 355 | 409 | 324 | 345 | 300 | 336 | 290 | 374 | 305 | 350 | 293 | ||
税收学(预科) | 411 | 349 | 402 | 319 | 334 | 291 | 330 | 284 | 347 | 305 | 344 | 289 | ||
经济学(预科) | 419 | 347 | 407 | 322 | 346 | 299 | 333 | 288 | 393 | 310 | 348 | 292 | ||
保险学(预科) | 409 | 325 | 398 | 316 | 332 | 291 | 328 | 281 | 349 | 311 | 344 | 280 | ||
行政管理(预科) | 426 | 327 | 402 | 318 | 346 | 295 | 330 | 284 | - | - | - | - | ||
人力资源管理(预科) | - | - | - | - | 349 | 290 | 331 | 283 | - | - | - | - | ||
信息安全(预科) | - | 327 | 314 | - | 317 | - | 274 | - | - | - | - | |||
市场营销(预科) | - | - | - | - | 344 | 287 | 330 | 282 | - | - | - | - | ||
本科二批次 | 双语类 | 会计学 | - | 399 | - | 365 | 370 | 337 | 331 | 321 | 354 | 356 | 343 | 330 |
经济学 | - | 384 | - | 365 | 338 | 332 | 333 | 314 | 344 | 337 | 341 | 327 | ||
税收学 | - | 405 | - | 364 | 349 | 334 | 329 | 315 | 342 | 331 | 339 | 326 | ||
经济统计学 | - | 366 | - | 359 | - | 319 | - | 312 | - | 336 | - | 325 | ||
旅游管理 | - | 395 | - | 359 | - | 335 | - | 311 | - | - | - | - | ||
金融数学 | - | 374 | - | 360 | - | 335 | - | 315 | - | 345 | - | 324 | ||
国际商务 | - | - | - | - | - | 322 | - | 312 | - | 332 | - | 323 | ||
行政管理 | - | - | - | - | - | 336 | - | 314 | 344 | 332 | 341 | 325 | ||
工商管理 | - | - | - | - | - | 335 | - | 316 | - | 338 | - | 327 | ||
物流管理 | - | 372 | - | 359 | - | 317 | - | 311 | - | 334 | - | 321 | ||
计算机科学与技术 | - | 372 | - | 363 | - | 322 | - | 314 | - | 331 | - | 324 | ||
信息安全 | - | - | - | - | - | 317 | - | 311 | - | - | - | - | ||
新闻学 | 395 | 369 | 383 | 359 | 339 | 323 | 329 | 312 | 344 | 332 | 338 | 323 | ||
法学 | - | 389 | - | 367 | 347 | 349 | 332 | 318 | 356 | 333 | 344 | 328 | ||
财政学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 333 | 342 | 326 | ||
市场营销 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 328 | 338 | 323 | ||
人力资源管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | 330 | 339 | 325 | ||
电子商务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - | 324 | ||
本科二批次 | 单列类 | 计算机科学与技术 | - | 381 | - | 367 | - | 352 | - | 343 | - | 353 | - | 334 |
信息安全 | - | 385 | - | 364 | - | 336 | - | 331 | - | - | - | - | ||
会计学 | 424 | 392 | 422 | 392 | 441 | 379 | 395 | 357 | 410 | 381 | 389 | 350 | ||
保险学 | 413 | 368 | 402 | 362 | 387 | 334 | 378 | 328 | - | 343 | - | 334 | ||
旅游管理 | 413 | 388 | 402 | 355 | 387 | 336 | 375 | 333 | 384 | 336 | 375 | 332 | ||
电子商务 | - | 372 | - | 364 | - | 344 | - | 331 | - | - | - | - | ||
财政学 | - | - | - | - | 388 | 351 | 387 | 339 | 386 | 344 | 382 | 342 | ||
统计学 | - | - | - | - | - | 351 | - | 331 | - | 341 | - | 332 | ||
网络空间安全 | - | - | - | - | - | 354 | - | 327 | - | 347 | - | 332 | ||
信息管理与信息系统 | - | - | - | - | - | 361 | - | 328 | - | 353 | - | 333 | ||
经济统计学 | - | - | - | - | - | 350 | - | 333 | - | 339 | - | 333 | ||
税收学 | - | - | - | - | 404 | 361 | 386 | 333 | 381 | 358 | 375 | 345 | ||
经济学 | - | 385 | - | 370 | 393 | 363 | 385 | 352 | 395 | 357 | 389 | 342 | ||
金融数学 | - | 377 | - | 377 | - | 346 | - | 337 | - | 351 | - | 339 | ||
会展经济与管理 | 415 | 375 | 405 | 362 | 384 | 335 | 377 | 328 | 385 | 356 | 372 | 334 | ||
行政管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | 354 | 388 | 340 | ||
金融工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | - | 337 | ||
工程造价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | - | 332 | ||
国际商务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 334 |
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年, 新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校校园总占地面积630502平方米,校舍建筑面积565295平方米,其中教学行政用房107270平方米,学生宿舍面积118966平方米,馆藏图书总量207.09万册,其中纸质图书124.33万册,电子图书141.56万册,中外文期刊数据库数7个,网络教学资源数据库数21个。
学校现有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学六大学科。目前,已形成以本科生教育、研究生教育、继续教育为主要办学形式,多学科、多层次的办学格局和体系。截至2020年10月,学校各类在读生22024人,其中普通本科生14848人,硕士研究生2323人,博士研究生69人,留学生22人,成人本专科生4630人。在职教职工1407人,其中专任教师910人,副高以上职称教师占专任教师的34.07%,专任教师中博士237人,硕士549人,硕士及以上学位教师占专任教师的86.37%。有全国师德先进个人2人,全国优秀教师1人,入选国家百千万人才工程-国家有突出贡献中青年专家1人,获全国“五一劳动奖章”2人,享受国务院特殊津贴专家7人,入选教育部新世纪优秀人才计划项目2人,自治区有突出贡献专家2人,自治区专家顾问4人,自治区师德先进个人2人,自治区优秀教师2人,自治区级教学名师8人,自治区级教学能手11人。
学校1998年获批硕士学位授予权,2001年首先获得新疆MBA办学权,2012年获批“中国(新疆)--中亚经贸合作服务国家特殊需求博士人才培养项目”, 2018年获批博士学位授予单位。学校拥有应用经济学一级学科博士学位授权点、6个一级学科硕士学位授权点、1个二级学科硕士学位授权点、13个专业学位硕士授权点。拥有3个自治区一级重点学科(其中1个高峰学科,2个高原学科),2014年获批应用经济学博士后科研流动站。现有38个本科专业、4个国家级特色专业建设点、1个教育部综合改革试点专业、6个国家级一流本科专业建设点、2个自治区级一流本科专业建设点,4个自治区重点专业、4个自治区实验教学示范中心,5门国家级一流本科课程,1门自治区级一流本科课程。建有国家级众创空间,被评为全国首批深化创新创业教育改革示范校。
学校坚持立足新疆,聚焦“丝绸之路经济带核心区”建设,科研水平不断提高。2020年,我校获批国家级科研项目20项,项目金额433万,其中国家社科基金16项,国家自然科学基金4项;获批各类省部级科研项目40项,经费总额224万元。学校不断提升服务区域经济能力,2020年学校签约及中标横向项目39项,合同总额达473.73万元,提供咨政报告12篇。发表学术论文336篇,其中核心论文105篇,B刊论文1篇,C+论文19篇,C刊论文85篇;出版著作1部。
学校现有15个教学院部,另设有MBA学院、继续教育学院。设有丝路经济与管理研究院、霍尔果斯研究院、喀什地区经济发展研究院,拥有哈萨克斯坦研究中心、中亚研究中心2个教育部国别区别研究中心,中国(新疆)与中亚区域经济合作研究中心、新疆企业发展研究中心、新疆社会经济统计研究中心3个自治区普通高校人文社科重点研究基地。设有国家汉语水平考试(MHK)新疆考点和英国雅思考试(IELTS)新疆考点。
学校与中央财经大学、中国人民大学建立了对口支援关系,与西安交通大学、中南财经政法大学、西南财经大学、上海财经大学等高校建立了合作关系;与美国威斯康辛协和大学、韩国又松大学、俄罗斯新西伯利亚经济管理大学等40余所国外大学建立了合作关系,并与哈萨克斯坦阿克托别州朱巴诺夫国立大学合作建立了孔子学院。