05、益阳医学高等专科学校护理专业在海南2021年高考综合招生计划人数为2人;
06、益阳医学高等专科学校药品生产技术专业在湖南2021年高考历史类招生计划人数为3人;
益阳医学高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 口腔医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
6 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 临床医学(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
8 | 口腔医学(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 护理(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 药学(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 康复治疗技术(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 临床医学(5460元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
13 | 口腔医学(5460元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 护理(5460元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 临床医学(理工类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 口腔医学(理工类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 护理(理工类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 药学(理工类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
19 | 康复治疗技术(理工类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
20 | 临床医学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
21 | 口腔医学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
22 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
23 | 药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 医学检验技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
25 | 康复治疗技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
26 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
27 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
31 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
32 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
33 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
34 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
35 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
36 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
37 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 护理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
39 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
40 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
41 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
42 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
43 | 口腔医学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
44 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
45 | 临床医学(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
46 | 口腔医学(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
47 | 护理(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
48 | 药学(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
49 | 康复治疗技术(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
50 | 临床医学(5460元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
51 | 口腔医学(5460元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
52 | 护理(5460元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
53 | 临床医学(文史类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
54 | 口腔医学(文史类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
55 | 护理(文史类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
56 | 药学(文史类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
57 | 康复治疗技术(文史类,3年,5460元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
58 | 临床医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 14 |
59 | 口腔医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
60 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
61 | 药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
62 | 医学检验技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
63 | 康复治疗技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
64 | 临床医学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 |
65 | 口腔医学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
66 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
67 | 药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
68 | 医学检验技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
69 | 康复治疗技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
70 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
71 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
72 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
73 | 药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
74 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
75 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
76 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
77 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
78 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
79 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
80 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
81 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
82 | 护理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
83 | 临床医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
84 | 口腔医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
85 | 护理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
86 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 6 |
87 | 口腔医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
88 | 护理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
89 | 临床医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
90 | 口腔医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
91 | 护理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
92 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
93 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
94 | 护理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
95 | 药品生产技术(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
96 | 药品质量与安全(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
97 | 临床医学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 153 |
98 | 口腔医学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 118 |
99 | 护理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 236 |
100 | 助产(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
101 | 药学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 37 |
102 | 中药学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
103 | 医学检验技术(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 53 |
104 | 康复治疗技术(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
105 | 健康管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
106 | 眼视光技术(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
107 | 临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
108 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
109 | 护理(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
110 | 药学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
111 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
112 | 康复治疗技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
113 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
114 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
115 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
116 | 药学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
117 | 医学检验技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
118 | 临床医学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
119 | 口腔医学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
120 | 护理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
121 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
122 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
123 | 护理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
124 | 药品生产技术(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
125 | 药品质量与安全(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
126 | 临床医学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 120 |
127 | 口腔医学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 99 |
128 | 护理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 560 |
129 | 助产(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 22 |
130 | 药学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 100 |
131 | 中药学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 42 |
132 | 医学检验技术(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 58 |
133 | 康复治疗技术(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 56 |
134 | 健康管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
135 | 眼视光技术(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
136 | 临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
137 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
138 | 护理(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
139 | 药学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
140 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
141 | 康复治疗技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
益阳医学高等专科学校开设的专业有:医学检验技术、助产、护理、口腔医学、临床医学、药学、康复治疗技术、中药学、药品质量与安全、眼视光技术、健康管理等,具体完整专业见下表。
益阳医学高等专科学校始建于1950年,前身是益阳卫生学校,2007年经教育部批准升格为公办全日制普通高等专科学校。学校是国家助理全科医生规范化培训基地、国家口腔健康教育基地、教育部“1+x”职业技能等级证书优秀试点院校、湖南省防治血吸虫病培训基地、中南大学湘雅医院护理人才培养合作学校,先后获评湖南省文明高校、湖南省平安高校、湖南省乡村医生优秀培养学校、省级园林式单位、湖南省最美高校等。
学校占地面积501.6亩,建筑面积16.6万平方米,固定资产3.4亿元,教学仪器设备总值5000万元,馆藏图书36万余册,拥有省内一流的生命科学馆、中药标本馆、环洞庭湖血吸虫与病原微生物感染控制技术重点实验室、武陵山中医药研究所等,建有护理(助产)实训中心、临床医学(血防)实训中心、口腔医学实训中心等6个现代化实验实训中心,现有1所直属综合型附属医院和1所直属附属口腔医院,4所非直属附属医院,11所教学医院和80余家校外实习实训基地。
学校现有全日制在校学生10000余人,教职员工900余人,具有高级职称的190人。开设了临床医学、口腔医学、药学、护理、助产、医学检验技术、康复治疗技术、中药、药品质量与安全、药品生产技术、眼视光技术、医学影像、健康管理等13个专业,其中护理专业为省级特色专业,口腔医学和药学专业为中央财政支持专业和湖南省“十三五”综合改革试点专业。构建了健康养老服务、基层卫生服务、药事管理与服务3大专业群,健康养老服务专业群入选湖南省高等职业教育一流特色专业群培育项目。
学校人才培养质量优异,声誉显著。近年来,我校学生参加执业资格考试通过率排名全省前列,多次在全国或省级高职院校技能竞赛取得优异成绩,800余名学生“专升本”考入湖南中医药大学、吉首大学和湘南学院等院校深造,毕业生就业率稳定在95%以上。
学校秉持“明德弘医,博学致远”的校训精神,落实立德树人根本任务,坚持守正出新、融合发展,全面推进“活力校园、法治校园、科技校园、幸福校园”建设,全力打造高水平医学职业院校,为促进区域经济社会发展和人民健康提供强有力的高素质人力资源支撑。