第十一条 根据用人单位要求,建议报考我校空中乘务专业的考生符合以下条件:年龄不超过20周岁(2000年1月1日以后出生),男生身高175cm~185cm、体重=[身高(cm)-105]KG±10%,女生身高163cm~175cm、体重=[身高(cm)-110]KG±10%,身材匀称,五官端正,口齿清晰,身体暴露部分无明显疤痕。
第四章 录取原则
执行教育部及各省(自治区、直辖市)颁布的有关普通高等院校招生工作的规定,坚持公平、公正、公开的原则,择优录取。
第十二条 专业录取以分数优先为原则,根据考生填报专业志愿及我校各专业招生计划,按总成绩从高分到低分择优录取。总成绩相同时,理工类考生依次按数学、外语、语文、理综成绩优先的原则进行录取;文史类考生依次按语文、外语、数学、文综成绩优先的原则进行录取。
第十三条 对所填报专业志愿均未录取的投档考生,如服从专业调剂,则调剂录取;如不服从专业调剂,则进行退档处理。
第十四条 各省(市、自治区)确定的政策加分仅作为考生投档依据,在专业录取上不享受加分。
第五章 收费标准及奖励资助措施
第十五条 学校学费执行标准按省发改和财政部门相关文件规定执行。
第十六条 学费标准:空中乘务专业学费为9000/年;其它专业学费为6000元/年。学费和其他费用,以物价、财政部门批复文件为准。
第十七条 根据国家和黑龙江省有关政策规定,学校设有国家奖学金、国家励志奖学金等奖学金制度,按规定标准评定发放;家庭经济困难学生可通过申请国家助学金、学校勤工助学岗位顺利完成学业;学校协助家庭经济困难学生办理在校期间免息的生源地信用助学贷款或入学后申请办理校园地国家助学贷款。
第六章 附则
第十八条 本章程若与国家法律、法规和上级有关政策相抵触,以国家法律、法规和上级有关政策为准。
第十九条 本章程未尽事宜及解释权属黑龙江职业学院招生就业处。
第七章 联系方式
第二十条 咨询电话:0451—87501262、53180694、87501263、86681637、86674287、87501272、53180123、86682201
第二十一条 学校网址:http://www.hljp.edu.cn
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
510202 | 园林技术(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 239 |
510202 | 园林技术(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 227 |
510301 | 畜牧兽医(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 252 |
510301 | 畜牧兽医(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 189 |
510302 | 动物医学(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
510302 | 动物医学(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 175 |
510306 | 宠物养护与驯导(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
510306 | 宠物养护与驯导(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 199 |
510315 | 宠物临床诊疗技术(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 250 |
510315 | 宠物临床诊疗技术(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 227 |
530202 | 城市热能应用技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 249 |
530202 | 城市热能应用技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 209 |
540102 | 建筑装饰工程技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 239 |
540102 | 建筑装饰工程技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 203 |
540301 | 建筑工程技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 240 |
540301 | 建筑工程技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 202 |
540502 | 工程造价(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 243 |
540502 | 工程造价(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 174 |
540504 | 建设项目信息化管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | |
540504 | 建设项目信息化管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 349 |
560102 | 机械制造与自动化(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 236 |
560102 | 机械制造与自动化(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 181 |
560103 | 数控技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 236 |
560103 | 数控技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 174 |
560110 | 焊接技术与自动化(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 264 |
560113 | 模具设计与制造(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 215 |
560113 | 模具设计与制造(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 312 |
560301 | 机电一体化技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 189 |
560301 | 机电一体化技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 242 |
560302 | 电气自动化技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 193 |
560302 | 电气自动化技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
560309 | 工业机器人技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 230 |
560309 | 工业机器人技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 238 |
560702 | 汽车检测与维修技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 180 |
560702 | 汽车检测与维修技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 239 |
590101 | 食品加工技术(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 248 |
590101 | 食品加工技术(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 269 |
590103 | 食品质量与安全(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 213 |
590103 | 食品质量与安全(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 243 |
590107 | 食品营养与检测(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 216 |
590107 | 食品营养与检测(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 251 |
590207 | 生物制药技术(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
590207 | 生物制药技术(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
590208 | 中药制药技术(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 204 |
590208 | 中药制药技术(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
590301 | 药品经营与管理(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 207 |
590301 | 药品经营与管理(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 256 |
600206 | 工程机械运用技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 198 |
600206 | 工程机械运用技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | |
610101 | 电子信息工程技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 180 |
610101 | 电子信息工程技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 240 |
610102 | 应用电子技术(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 246 |
610102 | 应用电子技术(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 242 |
610119 | 物联网应用技术(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 173 |
610119 | 物联网应用技术(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 246 |
610202 | 计算机网络技术(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 160 |
610202 | 计算机网络技术(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
610205 | 软件技术(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 195 |
610205 | 软件技术(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 240 |
610207 | 动漫制作技术(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 171 |
610207 | 动漫制作技术(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
610302 | 移动通信技术(第二校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 205 |
610302 | 移动通信技术(第二校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 257 |
630103 | 资产评估与管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 266 |
630103 | 资产评估与管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
630201 | 金融管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 177 |
630201 | 金融管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 239 |
630301 | 财务管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 183 |
630301 | 财务管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 244 |
630302 | 会计(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 192 |
630302 | 会计(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
630304 | 会计信息管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 175 |
630304 | 会计信息管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 239 |
630601 | 工商企业管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 177 |
630601 | 工商企业管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 241 |
630604 | 连锁经营管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 170 |
630604 | 连锁经营管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 239 |
630701 | 市场营销(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 176 |
630701 | 市场营销(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 240 |
630801 | 电子商务(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 174 |
630801 | 电子商务(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 247 |
630903 | 物流管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 196 |
630903 | 物流管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 241 |
640101 | 旅游管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 167 |
640101 | 旅游管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 239 |
640105 | 酒店管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 175 |
640105 | 酒店管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 236 |
640301 | 会展策划与管理(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 246 |
640301 | 会展策划与管理(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 238 |
670202 | 商务英语(第一校区) | 文科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
670202 | 商务英语(第一校区) | 理科 | 2018 | 专科批 | 黑龙江 | 237 |
黑龙江职业学院始建于1948年,是教育部批准成立的公办全日制普通高等学校,培养输送具有家国情怀、工匠品格、进取意识、卓越追求的高端技术技能人才,是省内办学规模最大、专业门类齐全、地理位置优越、师资力量雄厚的综合性高职院校。