高考填志愿前很多考生想要了解北京经济管理职业学院当年的招生计划和招生人数,那么北京经济管理职业学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面小编帮大家整理了2021年北京经济管理职业学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、北京经济管理职业学院金融科技应用专业在山西2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、北京经济管理职业学院宝玉石鉴定与加工专业在广西2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、北京经济管理职业学院大数据与审计专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、北京经济管理职业学院宝玉石鉴定与加工专业在广西2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、北京经济管理职业学院工商企业管理专业在北京2021年高考综合招生计划人数为9人;
06、北京经济管理职业学院工商企业管理专业在辽宁2021年高考历史类招生计划人数为5人;
北京经济管理职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
2 | 电气自动化技术(西门子智能制造工程师学院班) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
3 | 计算机网络技术(SAPERP) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
4 | 大数据技术(腾讯云互联网学院班) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
5 | 人工智能技术应用(科大讯飞人工智能工程师学院班) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
6 | 金融服务与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
7 | 金融科技应用(银行方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
8 | 工商企业管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
9 | 跨境电子商务(京东国际数字贸易学院班) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
10 | 机电一体化技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
11 | 计算机网络技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
12 | 金融科技应用(银行方向) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
13 | 市场营销(奢侈品方向) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
14 | 应用英语(幼儿双语) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
15 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
16 | 智慧城市管理技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
17 | 应用电子技术(6000元/年;订单班,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
18 | 数字媒体技术(6000元/年;订单班,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
19 | 大数据技术(6000元/年;具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
20 | 信息安全技术应用(6000元/年;订单班,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
21 | 人工智能技术应用(6000元/年;具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
22 | 金融服务与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
23 | 金融科技应用(银行方向)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
24 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师方向)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
25 | 大数据与审计(会计师事务所方向)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
26 | 工商企业管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
27 | 休闲服务与管理(6000元/年;具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
28 | 学前教育 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
29 | 商务英语 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
30 | 应用英语(幼儿双语)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
31 | 智慧城市管理技术(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
32 | 信息安全技术应用(6000元/年;办学地点:固安校区;该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
33 | 金融服务与管理(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
34 | 大数据与审计(会计师事务所方向)(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
35 | 国际商务(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
36 | 工商企业管理(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
37 | 市场营销(奢侈品方向)(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
38 | 跨境电子商务(6000元/年;办学地点:固安校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
39 | 学前教育(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
40 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向)(理工类,3年,6000元/年,在固安校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
41 | 大数据与会计(理工类,3年,6000元/年,在固安校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
42 | 跨境电子商务(京东国际数字贸易学院班)(理工类,3年,6000元/年,在固安校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
43 | 学前教育(理工类,3年,6000元/年,在固安校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
44 | 应用电子技术(国富瑞大数据运维订单班(河北省廊坊市固安校区)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
45 | 数字媒体技术(凤凰集团数字视效订单班)(河北省廊坊市固安校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
46 | 信息安全技术应用(奇虎360信息安全订单班)(河北省廊坊市固安校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
47 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师方向)(河北省廊坊市固安校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
48 | 休闲服务与管理(国奥集团班)(河北省廊坊市固安校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
49 | 商务英语(河北省廊坊市固安校区)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
50 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
51 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
52 | 国际商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
53 | 跨境电子商务(京东国际数字贸易学院班) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
54 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
55 | 大数据技术(腾讯云互联网学院班) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
56 | 人工智能技术应用(科大讯飞人工智能工程师学院班) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
57 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
58 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师方向) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
59 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
60 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
61 | 电气自动化技术(西门子智能制造工程师学院班) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
62 | 计算机网络技术(SAPERP) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
63 | 大数据技术(腾讯云互联网学院班) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
64 | 人工智能技术应用(科大讯飞人工智能工程师学院班) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
65 | 金融服务与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
66 | 金融科技应用(银行方向) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
67 | 工商企业管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
68 | 跨境电子商务(京东国际数字贸易学院班) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
69 | 机电一体化技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
70 | 计算机网络技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
71 | 金融科技应用(银行方向) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
72 | 市场营销(奢侈品方向) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
73 | 应用英语(幼儿双语) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
74 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
75 | 智慧城市管理技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
76 | 应用电子技术(6000元/年;订单班,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
77 | 数字媒体技术(6000元/年;订单班,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
78 | 大数据技术(6000元/年;具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
79 | 信息安全技术应用(6000元/年;订单班,具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
80 | 人工智能技术应用(6000元/年;具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
81 | 金融服务与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
82 | 金融科技应用(银行方向)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
83 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师方向)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
84 | 大数据与审计(会计师事务所方向)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
85 | 工商企业管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
86 | 休闲服务与管理(6000元/年;具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
87 | 学前教育 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
88 | 商务英语 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
89 | 应用英语(幼儿双语)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
90 | 智慧城市管理技术(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
91 | 信息安全技术应用(6000元/年;办学地点:固安校区;该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
92 | 金融服务与管理(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
93 | 大数据与审计(会计师事务所方向)(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
94 | 国际商务(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
95 | 工商企业管理(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
96 | 市场营销(奢侈品方向)(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
97 | 跨境电子商务(6000元/年;办学地点:固安校区;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
98 | 学前教育(6000元/年;办学地点:固安校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
99 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向)(文史类,3年,6000元/年,在固安校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
100 | 大数据与会计(文史类,3年,6000元/年,在固安校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
101 | 跨境电子商务(京东国际数字贸易学院班)(文史类,3年,6000元/年,在固安校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
102 | 学前教育(文史类,3年,6000元/年,在固安校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
103 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
104 | 跨境电子商务(京东国际数字贸易学院班) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
105 | 休闲服务与管理(国奥集团班) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
106 | 应用电子技术(国富瑞大数据运维订单班)(河北省廊坊市固安校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
107 | 数字媒体技术(凤凰集团数字视效订单班)(河北省廊坊市固安校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
108 | 信息安全技术应用(奇虎360信息安全订单班)(河北省廊坊市固安校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
109 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师方向)(河北省廊坊市固安校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
110 | 休闲服务与管理(国奥集团班)(河北省廊坊市固安校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
111 | 商务英语(河北省廊坊市固安校区)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
113 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师方向) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
114 | 国际商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
115 | 跨境电子商务(京东国际数字贸易学院班) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
116 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
117 | 大数据技术(腾讯云互联网学院班) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
118 | 人工智能技术应用(科大讯飞人工智能工程师学院班) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
119 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
120 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师方向) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
121 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
122 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:固安校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 14 |
123 | 智慧城市管理技术(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:固安校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 18 |
124 | 工程造价(物理合格,信息技术合格;办学地点:固安校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 16 |
125 | 机电一体化技术(北京燃气集团订单、施耐德电气公司订单班)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:固安校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 7 |
126 | 电气自动化技术(西门子智能制造工程师学院班)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:固安校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 9 |
127 | 应用电子技术(国富瑞大数据运维订单班)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:固安校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 19 |
128 | 计算机网络技术(SAP·ERP订单班)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 12 |
129 | 数字媒体技术(凤凰集团数字视效订单班)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 9 |
130 | 大数据技术(腾讯云互联网学院班)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 12 |
131 | 人工智能技术应用(科大讯飞人工智能工程师学院班)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:固安校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 17 |
132 | 金融服务与管理(银行)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 17 |
133 | 金融科技应用(银行)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 16 |
134 | 大数据与会计(中联数字财金工程师班)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 17 |
135 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 15 |
136 | 工商企业管理(临空经济管理)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 9 |
137 | 市场营销(奢侈品、免税品、红人买手方向)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 15 |
138 | 跨境电子商务(京东国际数字贸易学院班)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:固安校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 15 |
139 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向)(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
140 | 学前教育(思想政治合格,信息技术合格;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
141 | 商务英语(思想政治合格,信息技术合格;只招英语考生;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 12 |
142 | 应用英语(幼儿双语)(思想政治合格,信息技术合格;只招英语考生;办学地点:望京校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 11 |
143 | 国际商务(航空服务)(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科提前批 | 11 |
144 | 智慧城市管理技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
145 | 金融科技应用(银行方向) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
146 | 国际商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
147 | 工商企业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
148 | 休闲服务与管理(国奥集团班) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
149 | 应用英语(幼儿双语)(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
150 | 宝玉石鉴定与加工(智慧运营方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
151 | 智慧城市管理技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
152 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
153 | 机电一体化技术(北京燃气集团订单班、施耐德电气公司订单班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
154 | 电气自动化技术(西门子智能制造工程师学院班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
155 | 应用电子技术(国富瑞大数据运维订单班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
156 | 大数据技术(腾讯云互联网学院班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
157 | 人工智能技术应用(科大讯飞人工智能工程师学院班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
158 | 计算机网络技术(SAP·ERP订单班) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
159 | 数字媒体技术(凤凰集团数字视效订单班) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
160 | 信息安全技术应用(奇虎360信息安全订单班) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
161 | 金融服务与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
162 | 金融科技应用(银行方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
163 | 大数据与会计(智能财税、云财务会计师方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
164 | 大数据与审计(会计师事务所方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
165 | 国际商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
166 | 市场营销(奢侈品方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
167 | 学前教育 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
168 | 商务英语(非英语语种考生慎报) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
169 | 应用英语(幼儿双语)(非英语语种考生慎报) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
170 | 人工智能技术应用(科大讯飞人工智能工程师学院班) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
171 | 大数据与会计 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
172 | 大数据与审计(会计师事务所方向) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
173 | 工商企业管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
174 | 市场营销(奢侈品方向) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
175 | 商务英语 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
北京经济管理职业学院是北京市人民政府批准、教育部备案、北京市教育委员会主管的公办全日制普通高等职业学院。
学校始建于1979年成立的北京市经委职工教育师资进修学校和1980年成立的华北石油职工大学;2006年,学校转制为普通高等学校,更名为北京经济管理职业学院。
中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目:国际商务专业
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:宝玉石鉴定与加工
国家高职专科教学改革试点专业:会计
北京市高职教育教学改革试点专业:国际商务
北京市特色专业:工商企业管理、财务会计
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 不限 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 120 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 467 | 57632 | - | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 428 | 178301 | - | 200 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 380 | 27740 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 332 | 64308 | - | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 349 | 31439 | 9 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 193 | 74451 | 14 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 482 | 23882 | 4 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 387 | 91541 | 14 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 346 | 32665 | - | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 313 | 87190 | - | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 483 | 65342 | 21 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 390 | 180524 | 29 | 200 |
山东 | 不限 | 2020 | 2段 | 441 | 286300 | 40 | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 452 | 72344 | - | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 431 | 181674 | - | 150 |