40 数据科学与大数据技术 50.19% 5000元/月
41 武术与民族传统体育 - 2320元/月
42 汉语国际教育 15.91% 4010元/月
43 文化产业管理 6.45% 3750元/月
44 国际经济与贸易 47.18% 4540元/月
45 经济学类 - -
46 特殊教育 2.15% 5860元/月
47 信息与计算科学 13.48% 3390元/月
48 教育技术学 5.72% 4010元/月
49 电子信息工程 50.22% 6280元/月
50 英语 97.52% 6470元/月
51 教育学 3.81% 7430元/月
52 康复治疗学 13.28% 4750元/月
53 机械设计制造及其自动化 58.82% 5500元/月
54 小学教育 30.6% 8720元/月
55 文物与博物馆学 1.68% 4970元/月
56 工商管理类 - -
57 心理学 3.27% 6180元/月
58 生物科学 19.82% 11490元/月
59 数学类 - -