1、2021年华中师范大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 702 | 1352 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 689 | 1824 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 684 | 2047 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 684 | 2047 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 680 | 2231 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 8569 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1532 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 1361 |
华中师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 5355 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 620 | 1574 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 619 | 1661 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
华中师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 1551 |
华中师范大学 | 师范 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 655 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 14075 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 14014 |
华中师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 |
华中师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 1393 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 2132 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 1575 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 9973 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 |
华中师范大学(国家专项) | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 2450 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 17319 |
华中师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 16098 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 607 | 2161 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
华中师范大学 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 606 | 36296 |
华中师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 606 | 1914 |
华中师范大学(国家专项) | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
华中师范大学(国家专项) | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
华中师范大学 | 师范 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 13193 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 1311 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
华中师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1184 |
华中师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 421 |
华中师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 12631 |
华中师范大学 | 师范 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 2368 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 2972 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 1554 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
华中师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 8835 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 599 | 1713 |
华中师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 1430 |
华中师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 1221 |
华中师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 594 | 20170 |
华中师范大学 | 师范 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 5840 |
华中师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 2395 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 |
华中师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 590 | 3062 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 590 | 2625 |
华中师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 |
华中师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 416 |
华中师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 3955 |
华中师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14424 |
华中师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 |
华中师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 |
华中师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 580 | 8069 |
华中师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 |
华中师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 1285 |
华中师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 |
华中师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 561 | 5178 |
华中师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 694 |
华中师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 1265 |
华中师范大学 | 师范 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 546 | 6270 |
华中师范大学 | 师范 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 541 | 7145 |
华中师范大学 | 师范 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 534 | 8481 |
华中师范大学 | 师范 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 534 | 8481 |
华中师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 534 | 2630 |
华中师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 529 | 3800 |
华中师范大学 | 师范 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 1264 |
华中师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 496 | 14273 |
华中师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 |
2、2020年华中师范大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
华中师范大学(L) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 706 | 1175 |
华中师范大学(O) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 699 | 1386 |
华中师范大学(P) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 699 | 1386 |
华中师范大学(J) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 696 | 1479 |
华中师范大学(K) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 687 | 1829 |
华中师范大学(H) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 683 | 2003 |
华中师范大学(I) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 680 | 2137 |
华中师范大学(N) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 679 | 2190 |
华中师范大学(M) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 673 | 2473 |
华中师范大学 | 师范 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 642 | 9708 |
华中师范大学 | 师范 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 640 | 13856 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
华中师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 635 | 3764 |
华中师范大学 | 师范 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 633 | 626 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 632 | 5109 |
华中师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 630 | 861 |
华中师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 627 | 3150 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 10425 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 621 | 1524 |
华中师范大学 | 师范 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 |
华中师范大学 | 师范 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 617 | 6018 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 617 | 2213 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 9981 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 |
华中师范大学 | 师范 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 610 | 8781 |
华中师范大学 | 师范 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 610 | 20402 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 |
华中师范大学(国家专项) | 师范 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 13637 |
华中师范大学 | 师范 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 605 | 5755 |
华中师范大学 | 师范 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 604 | 1221 |
华中师范大学(高校专项) | 师范 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 604 | 14358 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 603 | 1632 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 603 | 2702 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 602 | 18792 |
华中师范大学 | 师范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 601 | 8413 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 2885 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 597 | 10556 |
华中师范大学 | 师范 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 595 | 1485 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 592 | 2731 |
华中师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 592 | 3451 |
华中师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 582 |
华中师范大学 | 师范 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 591 | 8489 |
华中师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 590 | 1046 |
华中师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一B | 589 | 1468 |
华中师范大学(国家专项) | 师范 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 589 | 2279 |
华中师范大学(高校专项) | 师范 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 586 | 2595 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 |
华中师范大学 | 师范 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 584 | 1232 |
华中师范大学 | 师范 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 584 | 6545 |
华中师范大学 | 师范 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 1129 |
华中师范大学 | 师范 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 574 | 1569 |
华中师范大学 | 师范 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 562 | 860 |
华中师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一B | 559 | 2336 |
华中师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 1854 |
华中师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 7326 |
华中师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 547 | 8738 |
华中师范大学(02) | 师范 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 534 | 8045 |
华中师范大学(01) | 师范 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 533 | 8275 |
华中师范大学(04) | 师范 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 532 | 8480 |
华中师范大学(03) | 师范 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 530 | 8909 |
华中师范大学 | 师范 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 515 | 1591 |
华中师范大学 | 师范 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 381 | 18746 |
华中师范大学 | 师范 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 378 | 3622 |
3、2019年华中师范大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 775 | 208 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 709 | 1631 |
华中师范大学 | 师范 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 645 | 12220 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 634 | 594 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 628 | 4947 |
华中师范大学 | 师范 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 626 | 1366 |
华中师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 622 | 843 |
华中师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 618 | 5410 |
华中师范大学 | 师范 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 616 | 10336 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 615 | 1186 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 1432 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 1282 |
华中师范大学 | 师范 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 610 | 11997 |
华中师范大学 | 师范 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 609 | 1436 |
华中师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 607 | 4942 |
华中师范大学 | 师范 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 605 | 7076 |
华中师范大学 | 师范 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 603 | 2041 |
华中师范大学 | 师范 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1086 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 14629 |
华中师范大学 | 师范 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1452 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 10113 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
华中师范大学 | 师范 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 7961 |
华中师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 461 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 596 | 2603 |
华中师范大学 | 师范 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 593 | 6057 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 593 | 9515 |
华中师范大学 | 师范 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 1093 |
华中师范大学 | 师范 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 9367 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 12932 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 2375 |
华中师范大学(中外合作) | 师范 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 4464 |
华中师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 4894 |
华中师范大学 | 师范 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 6669 |
华中师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 1007 |
华中师范大学 | 师范 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 582 | 6253 |
华中师范大学(单列专业其它) | 师范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
华中师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 579 | 6003 |
华中师范大学 | 师范 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 578 | 1354 |
华中师范大学 | 师范 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 576 | 1350 |
华中师范大学(单列专业其它) | 师范 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 30538 |
华中师范大学 | 师范 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 572 | 8438 |
华中师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一B | 566 | 2689 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 565 | 20639 |
华中师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 563 | 8355 |
华中师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 7577 |
华中师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 29803 |
华中师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一B | 551 | 2794 |
华中师范大学(中外合作) | 师范 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 25889 |
华中师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 533 | 3325 |
华中师范大学(1) | 师范 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 528 | 9311 |
华中师范大学(2) | 师范 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 527 | 9531 |
华中师范大学 | 师范 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 522 | 1809 |
华中师范大学 | 师范 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 376 | 17387 |
华中师范大学 | 师范 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 368 | 3724 |
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积120余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校,首批列入国家“双一流”建设高校,是国家培养中、高等学校师资和其他高级专门人才的重要基地。
学校办学历史悠久,是在1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院的基础上,1951年组建公立华中大学,1952年改制为华中高等师范学校,1953年定名为华中师范学院,1985年更名为华中师范大学,并由中原大学创始人之一邓小平同志亲笔题写校名。1993年江泽民同志为学校九十周年校庆题词:“发展师范教育事业,提高民族文化素质”。学校在百余年的发展中既继承了中国传统文化的精华,又汲取了外来文化的养分,更弘扬了革命文化教育的传统,形成了“忠诚博雅、朴实刚毅”的华师精神,为国家培养了30多万优秀人才。
学校下设31个教学科研单位,75个本科专业面向全国招生,具备从本科生到硕士生、博士生及博士后,从全日制到成人教育的高等教育体系。目前各类全日制在校生近32000人,其中本科生近18000人,研究生11000多人,留学生2900多人。现有教职工3800余人,专任教师2013人,其中教授、副教授1240人,博士生导师397人,专兼职院士、人文社会科学资深教授、“*”特聘教授、“国家教学名师”、“千人计划”入选者、国家杰出青年科学基金获得者等各类国家级人才40人。
学校拥有国家“双一流”建设学科2个,国家重点学科8个,国家重点(培育)学科1个,湖北省一级重点学科22个。中国语言文学和物理学等15个专业设有博士后流动站,21个博士学位授权一级学科,33个硕士学位授权一级学科,4个硕士学位授权二级学科,18个专业学位授权点,128个博士学位授权学科专业,173个硕士学位授权学科专业。
学校现有各类科研机构、实验室、研究院(所、中心)60余个,其中教育部人文社会科学重点研究基地3个(中国近代史研究所、中国农村研究院、语言与语言教育研究中心),文化部“国家文化产业研究中心”、国务院农村综合改革工作小组办公室“中国农村综合改革创新研究中心”等其他部委社科重点研究基地6个,首批“中国智库来源索引”(CTTI)2个(中国农村研究院与长江教育研究院),省级重点研究基地13个。此外,学校拥有国家工程实验室1个(教育大数据应用技术),国家工程技术研究中心1个(数字化学习),国家级国际联合研究中心2个(夸克物质及探测技术、智能生物传感技术与健康),国家语言资源监测与研究网络媒体中心1个,教育部重点实验室3个(农药与化学生物学、夸克与轻子物理、青少年网络心理与行为),教育部工程技术研究中心1个(教育信息技术),教育部战略研究基地1个(教育信息化),学科创新引智基地3个(教育数字媒体与可视化、夸克物质物理、绿色农药与合成化学)以及各类省级重点研究基地11个。
“十二五”期间,学校科研经费快速增长,项目经费总量突破10亿。人文社会科学研究方面,国家社会科学基金项目总数、重大招标项目数排名稳定在全国高校前10位,教育部年度项目近10年立项总数排名全国第一,近五年保持全国排名前三。高等学校人文社会科学奖获奖总数,连续三届位于全国高校前10位。湖北省社会科学优秀成果奖获奖数,连续五届位居湖北高校前2位。自然科学方面实现973项目首席、国家创新群体、国家级研究基地等突破,累计发表SCI论文3000余篇,在Science、PNAS、PRL、JACS等有关学科高水平代表期刊上发表论文30多篇。累计获得湖北省科技奖励19项,其中自然科学奖一等奖3项、科技进步奖一等奖1项。
学校努力体现“厚基础、宽口径、高素质、创新型”的现代人才培养思想,通识教育与专业教育相结合,学生全面发展和个性发展有机结合。学校现有国家文理科基础学科人才培养和科学研究基地2个(历史学、物理学),国家级特色专业12个,湖北省品牌专业17个,是教育部卓越教师培养计划高校和教育部信息化试点高校。毕业生以过硬的思想素质、良好的业务素质以及全面的综合素质赢得了用人单位的青睐,就业率稳定在90%以上。2013年,教育部对学校进行本科教学工作审核评估,办学方向和办学质量得到充分肯定。
多年来,学校形成了“博学、博爱、博雅”的“三博”校园文化,近150个学生社团活跃其中,“创新杯科学文化节”“树人杯艺术文化节”“博雅大讲堂”“一二·九诗歌散文大赛”“桂苑之歌”等成为我校传统的校园文化活动,在武汉乃至全国产生了较大影响,为学生成长成才提供了广阔舞台。学校实现了校园无线网络及学生宿舍空调全覆盖,图书馆馆藏面积39689平方米,藏书300余万册,并具有先进的“校园文献网络化管理与服务系统”,为学生学习生活提供了有力保障。
学校积极开展对外学术、科技和文化交流,国际化水平位居全国高校第27位。先后与美国、俄罗斯、加拿大、法国、英国、澳大利亚、日本、韩国等70多个国家和地区的100多所高校及科研机构建立了密切的学术联系,大批外籍专家和教师在校任教讲学。出国(境)研修、参加国际会议、开展合作科研的教师人数持续攀升。与国外大学共建四所孔子学院,积极选派汉语教师及志愿者赴国外开展汉语教学,传播中国语言与文化。大力推动学生的国际双向流动,每年选派大批学生赴国(境)外交流学习,在校长短期的国际学生来自全球140多个国家和地区。
目前,全体华中师大人正以昂扬的斗志,为争取把学校建设成为教师教育特色鲜明的研究型高水平大学而努力奋斗!