1、2020年湖北民族大学在四川文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为22663;
2、2020年湖北民族大学在福建理科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为56096;
3、2020年湖北民族大学在广西理科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为56129;
4、2020年湖北民族大学在湖北理科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为89955;
5、2020年湖北民族大学在陕西理科的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为70625;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13211 |
2020 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15025 |
2020 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 17322 |
2020 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 552 | 99384 |
2020 | 湖北民族大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 20834 |
2020 | 湖北民族大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 27436 |
2020 | 湖北民族大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 542 | 19425 |
2020 | 湖北民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 14889 |
2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 539 | 13901 |
2020 | 湖北民族大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 537 | 120651 |
2020 | 湖北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 536 | 23193 |
2020 | 湖北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 14637 |
2020 | 湖北民族大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 528 | 90612 |
2020 | 湖北民族大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 517 | 22663 |
2020 | 湖北民族大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 513 | 14221 |
2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 61878 |
2020 | 湖北民族大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 99296 |
2020 | 湖北民族大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 510 | 13106 |
2020 | 湖北民族大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 506 | 49638 |
2020 | 湖北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 505 | 92078 |
2020 | 湖北民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 165184 |
2020 | 湖北民族大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 79284 |
2020 | 湖北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 18232 |
2020 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 498 | 13238 |
2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 497 | 21934 |
2020 | 湖北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 497 | 7570 |
2020 | 湖北民族大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 497 | 43513 |
2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 496 | 22230 |
2020 | 湖北民族大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 495 | 21554 |
2020 | 湖北民族大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 60833 |
2020 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 489 | 11131 |
2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 480 | 27090 |
2020 | 湖北民族大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 14424 |
2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 473 | 81254 |
2020 | 湖北民族大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 472 | 56096 |
2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 469 | 83398 |
2020 | 湖北民族大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 56129 |
2020 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 11235 |
2020 | 湖北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 457 | 60054 |
2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 457 | 89955 |
2020 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 441 | 44634 |
2020 | 湖北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 439 | 36518 |
2020 | 湖北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 70625 |
2020 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 437 | 70015 |
2020 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 433 | 32280 |
2020 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 53605 |
2020 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 411 | - |
湖北民族大学2021年各省各专业录取最低和平均分统计表-艺术
省份 | 招生专业 | 专业代码 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 科类 |
河北 | 音乐学 | 130202 | 4 | 517.4 | 519.9 | 艺术(不分科目类) |
河北 | 舞蹈学 | 130205 | 5 | 501 | 502.5 | 艺术(不分科目类) |
河北 | 美术学 | 130401 | 6 | 534 | 536.5 | 艺术(不分科目类) |
河北 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 537.9 | 538.5 | 艺术(不分科目类) |
河北 | 环境设计 | 130503 | 4 | 534.7 | 535.1 | 艺术(不分科目类) |
山西 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 3 | 217.8 | 228.1 | 艺术(不分文理) |
浙江 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 6 | 459 | 469 | 艺术(不分文理) |
安徽 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 9 | 533.6 | 561.2 | 艺术(不分文理) |
安徽 | 音乐学 | 130202 | 4 | 684.4 | 693.9 | 艺术(不分文理) |
江西 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 2 | 158.3 | 159.7 | 艺术(不分文理) |
江西 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 2 | 162.4 | 163.8 | 艺术(不分文理) |
山东 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 25 | 450.1 | 455.7 | 艺术(不分文理) |
山东 | 美术学 | 130401 | 3 | 539 | 542.9 | 艺术(不分文理) |
山东 | 视觉传达设计 | 130502 | 2 | 538.9 | 540.9 | 艺术(不分文理) |
山东 | 广播电视编导 | 130305 | 2 | 501.4 | 502.9 | 艺术(不分文理) |
河南 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 6 | 375 | 384.1 | 艺术(文) |
河南 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 6 | 310 | 335.6 | 艺术(文) |
河南 | 音乐学 | 130202 | 3 | 540 | 550.7 | 艺术(文) |
河南 | 舞蹈学 | 130205 | 3 | 167 | 168.7 | 艺术(文) |
河南 | 美术学 | 130401 | 3 | 607.6 | 625.3 | 艺术(文) |
河南 | 视觉传达设计 | 130502 | 3 | 608.8 | 618.9 | 艺术(文) |
河南 | 环境设计 | 130503 | 3 | 612.8 | 615.5 | 艺术(文) |
河南 | 广播电视编导 | 130305 | 7 | 642 | 660 | 艺术(文) |
湖北 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 18 | 542 | 572.9 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 音乐学 | 130202 | 66 | 608.3 | 616.8 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 舞蹈学 | 130205 | 66 | 236.6 | 239.5 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 美术学 | 130401 | 65 | 590.8 | 594.5 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 视觉传达设计 | 130502 | 46 | 596.8 | 600.3 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 环境设计 | 130503 | 51 | 594.8 | 596.2 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 广播电视编导 | 130305 | 60 | 696.5 | 712 | 艺术(不分文理) |
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 16 | 286.1 | 293.1 | 艺术(历史类) |
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 3 | 301.9 | 303.5 | 艺术(物理类) |
湖南 | 音乐学 | 130202 | 7 | 307.4 | 308.6 | 艺术(历史类) |
湖南 | 舞蹈学 | 130205 | 10 | 293.9 | 295.7 | 艺术(历史类) |
湖南 | 美术学 | 130401 | 13 | 290.4 | 291.4 | 艺术(历史类) |
湖南 | 视觉传达设计 | 130502 | 2 | 292.1 | 292.2 | 艺术(历史类) |
湖南 | 环境设计 | 130503 | 5 | 290.7 | 291 | 艺术(历史类) |
湖南 | 广播电视编导 | 130305 | 6 | 664 | 669.4 | 艺术(历史类) |
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 5 | 281.3 | 285.6 | 艺术(历史类) |
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 2 | 276.1 | 279.1 | 艺术(物理类) |
海南 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 2 | 198 | 198.5 | 艺术(不分文理) |
海南 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 2 | 173 | 175.7 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 5 | 210.1 | 212.4 | 艺术(不分科目类) |
重庆 | 音乐学 | 130202 | 4 | 237 | 238.6 | 艺术(不分科目类) |
重庆 | 舞蹈学 | 130205 | 4 | 223.4 | 224.6 | 艺术(不分科目类) |
重庆 | 美术学 | 130401 | 4 | 211.5 | 211.7 | 艺术(不分科目类) |
重庆 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 211.4 | 211.6 | 艺术(不分科目类) |
重庆 | 广播电视编导 | 130305 | 4 | 734.5 | 736.5 | 艺术(不分科目类) |
四川 | 音乐学 | 130202 | 4 | 255.7 | 257.9 | 艺术(不分文理) |
四川 | 舞蹈学 | 130205 | 4 | 335.6 | 336.5 | 艺术(不分文理) |
四川 | 美术学 | 130401 | 6 | 247 | 249.1 | 艺术(不分文理) |
四川 | 视觉传达设计 | 130502 | 2 | 242.3 | 245.3 | 艺术(不分文理) |
四川 | 广播电视编导 | 130305 | 4 | 491.2 | 494 | 艺术(文) |
贵州 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 2 | 244.1 | 249 | 艺术(不分文理) |
云南 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 3 | 64.4 | 66.2 | 艺术(不分文理) |
云南 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 3 | 57.2 | 59.4 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 20 | 188 | 190.1 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 音乐学 | 130202 | 4 | 254.3 | 254.6 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 舞蹈学 | 130205 | 4 | 236.2 | 236.5 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 视觉传达设计 | 130502 | 3 | 212.6 | 231.6 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 环境设计 | 130503 | 3 | 212.1 | 212.5 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 广播电视编导 | 130305 | 5 | 185.7 | 186.2 | 艺术(不分文理) |
2019年在全国各省各专业招生录取分数线
省份 | 2019招生录取专业 | 最高分 | 最低分 | 招生科类 |
河北 | 城乡规划 | 499 | 496.1 | 理工 |
河北 | 国际经济与贸易 | 499.1 | 495.1 | 理工 |
河北 | 旅游管理 | 496 | 495.1 | 理工 |
河北 | 数学与应用数学 | 505.1 | 500 | 理工 |
河北 | 汉语言文学 | 548.1 | 546.1 | 文史 |
河北 | 小学教育 | 544.1 | 542.1 | 文史 |
河北 | 音乐学 | 517.9 | 447.6 | 声乐统考 |
河北 | 舞蹈学 | 144 | 142.7 | 舞蹈统考 |
河北 | 美术学 | 603.96 | 584.76 | 美术统考 |
河北 | 视觉传达设计 | 626.4 | 602.84 | 美术统考 |
河北 | 环境设计 | 597.24 | 584.8 | 美术统考 |
山西 | 数学与应用数学 | 475.1 | 466.1 | 理工 |
山西 | 机械电子工程 | 468 | 465 | 理工 |
山西 | 信息与计算科学 | 466.1 | 463 | 理工 |
山西 | 统计学 | 467.1 | 462 | 理工 |
山西 | 电气类 | 471.1 | 466 | 理工 |
山西 | 计算机类 | 476.1 | 465 | 理工 |
山西 | 化学工程与工艺 | 484 | 464.1 | 理工 |
山西 | 制药工程 | 478 | 464 | 理工 |
山西 | 应用化学 | 476.1 | 465 | 理工 |
山西 | 化学 | 463.1 | 463 | 理工 |
山西 | 环境科学 | 471 | 466 | 理工 |
山西 | 临床医学 | 498 | 494 | 理工 |
山西 | 食品科学与工程 | 472 | 463 | 理工 |
山西 | 生物工程 | 479.1 | 468 | 理工 |
山西 | 林学 | 475 | 453.1 | 理工 |
山西 | 城乡规划 | 467 | 464 | 理工 |
山西 | 人文地理与城乡规划 | 467 | 462.1 | 理工 |
山西 | 英语 | 476 | 469 | 理工 |
山西 | 翻译 | 467.1 | 467 | 理工 |
山西 | 经济与金融 | 474 | 466 | 理工 |
山西 | 财务管理 | 468 | 464 | 理工 |
山西 | 会计学 | 473.1 | 468.1 | 理工 |
山西 | 市场营销 | 466 | 463.1 | 理工 |
山西 | 国际经济与贸易 | 465.1 | 463 | 理工 |
山西 | 体育教育 | 287.7 | 270.5 | 体育(理) |
山西 | 社会体育指导与管理 | 268.7 | 264.3 | 体育(理) |
山西 | 体育教育 | 298.4 | 298.3 | 体育(文) |
山西 | 社会体育指导与管理 | 296.9 | 296.6 | 体育(文) |
山西 | 汉语言文学 | 522.1 | 519.1 | 文史 |
山西 | 新闻传播学类 | 521.1 | 518.1 | 文史 |
山西 | 法学 | 525.1 | 519.1 | 文史 |
山西 | 小学教育 | 524.1 | 513 | 文史 |
内蒙古 | 临床医学 | 488 | 483 | 普通理科 |
内蒙古 | 中药学 | 450 | 448 | 普通理科 |
内蒙古 | 康复治疗学 | 455 | 448 | 普通理科 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 535 | 531 | 普通文科 |
内蒙古 | 新闻传播学类 | 537 | 508 | 普通文科 |
辽宁 | 电气类 | 499 | 498 | 理工 |
辽宁 | 临床医学 | 508 | 505 | 理工 |
辽宁 | 体育教育 | 114.3 | 113.2 | 体育(理) |
辽宁 | 日语 | 538 | 533 | 文史 |
辽宁 | 翻译 | 533 | 533 | 文史 |
吉林 | 电气类 | 441 | 432 | 理工 |
吉林 | 环境科学 | 431 | 429 | 理工 |
吉林 | 体育教育 | 349 | 332 | 体育(理) |
吉林 | 日语 | 497.1 | 484.1 | 文史 |
吉林 | 翻译 | 498.1 | 483.1 | 文史 |
黑龙江 | 环境科学 | 445.1 | 434 | 理工 |
黑龙江 | 林学 | 436 | 428.1 | 理工 |
黑龙江 | 园林 | 433 | 428 | 理工 |
黑龙江 | 翻译 | 479.1 | 465.1 | 文史 |
黑龙江 | 日语 | 471.1 | 466.1 | 文史 |
浙江 | 汉语言文学 | 578 | 573 | 综合改革 |
浙江 | 临床医学 | 591 | 581 | 综合改革 |
浙江 | 生物工程 | 561 | 559 | 综合改革 |
浙江 | 英语 | 575 | 574 | 综合改革 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 565 | 564 | 综合改革 |
浙江 | 旅游管理 | 570 | 563 | 综合改革 |
浙江 | 计算机类 | 570 | 565 | 综合改革 |
浙江 | 新闻传播学类 | 564 | 559 | 综合改革 |
浙江 | 电气类 | 562 | 555 | 综合改革 |
安徽 | 物理学类 | 486.7 | 483.9 | 理工 |
安徽 | 信息与计算科学 | 487.8 | 486.1 | 理工 |
安徽 | 电气类 | 485.2 | 483.8 | 理工 |
安徽 | 计算机类 | 489.5 | 485.2 | 理工 |
安徽 | 应用化学 | 489.9 | 484.7 | 理工 |
安徽 | 环境科学 | 486.6 | 485.8 | 理工 |
安徽 | 临床医学 | 494.9 | 494.6 | 理工 |
安徽 | 中药学 | 497.9 | 484.2 | 理工 |
安徽 | 生物科学 | 486.5 | 483.9 | 理工 |
安徽 | 林学 | 484.6 | 483.8 | 理工 |
安徽 | 园林 | 486.2 | 485.2 | 理工 |
安徽 | 城乡规划 | 493.5 | 483.4 | 理工 |
安徽 | 会计学 | 490.5 | 488.1 | 理工 |
安徽 | 汉语言文学 | 544.9 | 542.9 | 文史 |
安徽 | 新闻传播学类 | 543.8 | 542.5 | 文史 |
安徽 | 法学 | 544.6 | 543.8 | 文史 |
安徽 | 社会学 | 542.8 | 541.7 | 文史 |
安徽 | 思想政治教育 | 542.8 | 542.6 | 文史 |
安徽 | 英语 | 546.7 | 545.6 | 文史 |
安徽 | 经济与金融 | 545.6 | 542.5 | 文史 |
安徽 | 旅游管理 | 542.6 | 541.8 | 文史 |
安徽 | 音乐学 | 699 | 664 | 艺术 |
安徽 | 舞蹈学 | 637 | 628 | 艺术 |
福建 | 生物科学 | 412 | 411 | 理工 |
福建 | 林学 | 453.9 | 451.9 | 理工 |
福建 | 经济与金融 | 460.9 | 454.9 | 理工 |
福建 | 市场营销 | 513.9 | 511.9 | 文史 |
福建 | 国际经济与贸易 | 515.9 | 514.9 | 文史 |
福建 | 旅游管理 | 519.9 | 506.9 | 文史 |
江西 | 机械电子工程 | 494.9 | 493.9 | 理工 |
江西 | 化学工程与工艺 | 499.9 | 492.9 | 理工 |
江西 | 临床医学 | 501.9 | 497.9 | 理工 |
江西 | 食品科学与工程 | 497.9 | 496.9 | 理工 |
江西 | 生物工程 | 495.9 | 493.9 | 理工 |
江西 | 生物科学 | 491.9 | 490.9 | 理工 |
江西 | 园艺 | 491.9 | 490.9 | 理工 |
江西 | 园林 | 500.9 | 491.9 | 理工 |
江西 | 汉语言文学 | 545.9 | 545.9 | 文史 |
江西 | 法学 | 548.9 | 546.9 | 文史 |
江西 | 社会学 | 545.9 | 545.9 | 文史 |
山东 | 机械电子工程 | 485 | 484.1 | 理工类 |
山东 | 电气类 | 482 | 481 | 理工类 |
山东 | 计算机类 | 483 | 482 | 理工类 |
山东 | 化学工程与工艺 | 488 | 482 | 理工类 |
山东 | 应用化学 | 487 | 483 | 理工类 |
山东 | 食品科学与工程 | 483.1 | 483 | 理工类 |
山东 | 生物工程 | 486 | 482 | 理工类 |
山东 | 生物制药 | 484 | 482 | 理工类 |
山东 | 体育教育 | 552.5 | 548.5 | 体育类 |
山东 | 社会体育指导与管理 | 539.9 | 537.3 | 体育类 |
山东 | 汉语言文学 | 535.1 | 534.1 | 文史类 |
山东 | 新闻传播学类 | 534.1 | 533.1 | 文史类 |
山东 | 法学 | 533.1 | 532.1 | 文史类 |
山东 | 社会学 | 534.1 | 533.1 | 文史类 |
山东 | 美术学 | 547.5 | 544 | 艺术文 |
山东 | 视觉传达设计 | 556.3 | 547.7 | 艺术文 |
山东 | 环境设计 | 546.9 | 543.7 | 艺术文 |
河南 | 数学与应用数学 | 496.1 | 492.1 | 理科综合 |
河南 | 物理学类 | 490.1 | 490.1 | 理科综合 |
河南 | 机械电子工程 | 497.1 | 493.1 | 理科综合 |
河南 | 信息与计算科学 | 496.1 | 489.1 | 理科综合 |
河南 | 统计学 | 491.1 | 489.1 | 理科综合 |
河南 | 电气类 | 493.1 | 490.1 | 理科综合 |
河南 | 计算机类 | 502.1 | 496 | 理科综合 |
河南 | 化学工程与工艺 | 495.1 | 493 | 理科综合 |
河南 | 制药工程 | 491.1 | 491.1 | 理科综合 |
河南 | 化学 | 495.1 | 492 | 理科综合 |
河南 | 环境科学 | 496.1 | 489.1 | 理科综合 |
河南 | 临床医学 | 519.1 | 500.1 | 理科综合 |
河南 | 医学影像技术 | 496.1 | 494.1 | 理科综合 |
河南 | 中药学 | 495.1 | 490.1 | 理科综合 |
河南 | 康复治疗学 | 496.1 | 490.1 | 理科综合 |
河南 | 护理学 | 501.1 | 491.1 | 理科综合 |
河南 | 食品科学与工程 | 497.1 | 489.1 | 理科综合 |
河南 | 生物工程 | 496.1 | 492.1 | 理科综合 |
河南 | 生物科学 | 497.1 | 489.1 | 理科综合 |
河南 | 生物制药 | 490.1 | 4901 | 理科综合 |
河南 | 园艺 | 495.1 | 489.1 | 理科综合 |
河南 | 林学 | 493.1 | 489.1 | 理科综合 |
河南 | 园林 | 497.1 | 493.1 | 理科综合 |
河南 | 城乡规划 | 492.1 | 490.1 | 理科综合 |
河南 | 人文地理与城乡规划 | 499.1 | 489.1 | 理科综合 |
河南 | 会计学 | 499.1 | 495.1 | 理科综合 |
河南 | 社会体育指导与管理 | 423 | 342 | 理科综合 |
河南 | 体育教育 | 455 | 384 | 文科综合 |
河南 | 汉语言文学 | 532.1 | 527.1 | 文科综合 |
河南 | 新闻传播学类 | 529.1 | 526.1 | 文科综合 |
河南 | 社会学 | 529.1 | 528.1 | 文科综合 |
河南 | 思想政治教育 | 527.1 | 526.1 | 文科综合 |
河南 | 英语 | 528.1 | 526.1 | 文科综合 |
河南 | 商务英语 | 530.1 | 526.1 | 文科综合 |
河南 | 中医学 | 533.1 | 532.1 | 文科综合 |
河南 | 经济与金融 | 531.1 | 526.1 | 文科综合 |
河南 | 市场营销 | 528.1 | 526.1 | 文科综合 |
河南 | 音乐学 | 544.4 | 514 | 文科综合 |
河南 | 美术学 | 639.6 | 590.8 | 文科综合 |
河南 | 视觉传达设计 | 610.4 | 594 | 文科综合 |
河南 | 环境设计 | 620 | 564.4 | 文科综合 |
河南 | 广播电视编导 | 619 | 571 | 文科综合 |
湖北 | 数学与应用数学 | 514 | 467.1 | 理工类 |
湖北 | 物理学类 | 495.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 化学 | 500.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 应用化学 | 489.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 人文地理与城乡规划 | 506.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 生物科学 | 488.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 统计学 | 484.1 | 461 | 理工类 |
湖北 | 机械电子工程 | 497.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 电气类 | 495.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 计算机类 | 500.1 | 463.1 | 理工类 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 482 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 制药工程 | 479.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 生物制药 | 470.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 园艺 | 472.1 | 461.1 | 理工类 |
湖北 | 林学 | 473.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 园林 | 490.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 临床医学 | 504.1 | 479.1 | 理工类 |
湖北 | 中医学 | 504.1 | 465.1 | 理工类 |
湖北 | 中药学 | 500.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 医学影像技术 | 504.1 | 471.1 | 理工类 |
湖北 | 康复治疗学 | 480.1 | 462.1 | 理工类 |
湖北 | 护理学 | 481 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 经济与金融 | 504.1 | 479.1 | 理工类 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 489.1 | 462 | 理工类 |
湖北 | 英语 | 501.1 | 471.1 | 理工类 |
湖北 | 翻译 | 496.1 | 469.1 | 理工类 |
湖北 | 商务英语 | 502.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 城乡规划 | 483.1 | 461.1 | 理工类 |
湖北 | 市场营销 | 496.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 会计学 | 503.1 | 477.1 | 理工类 |
湖北 | 财务管理 | 491.1 | 461.1 | 理工类 |
湖北 | 旅游管理 | 471.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 信息与计算科学 | 486.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 环境科学 | 478.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 食品科学与工程 | 497.1 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 生物工程 | 495 | 460.1 | 理工类 |
湖北 | 统计学 | 469.1 | 458.1 | 理工类 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 498.1 | 457.1 | 理工类 |
湖北 | 园艺 | 460.1 | 457.1 | 理工类 |
湖北 | 林学 | 483.1 | 457.1 | 理工类 |
湖北 | 园林 | 466.1 | 457.1 | 理工类 |
湖北 | 体育教育 | 540 | 515 | 体育类 |
湖北 | 社会体育指导与管理 | 520 | 515 | 体育类 |
湖北 | 护理学 | 639 | 601 | 综合类 |
湖北 | 经济与金融 | 540.1 | 522.1 | 文史类 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 539.1 | 513.1 | 文史类 |
湖北 | 法学 | 541.1 | 514.1 | 文史类 |
湖北 | 社会学 | 529.1 | 511.1 | 文史类 |
湖北 | 思想政治教育 | 542.1 | 511.1 | 文史类 |
湖北 | 小学教育 | 531.1 | 512.1 | 文史类 |
湖北 | 汉语言文学 | 540.1 | 520.1 | 文史类 |
湖北 | 英语 | 537.1 | 515.1 | 文史类 |
湖北 | 日语 | 532.1 | 512.1 | 文史类 |
湖北 | 翻译 | 526.1 | 515 | 文史类 |
湖北 | 商务英语 | 542.1 | 512.1 | 文史类 |
湖北 | 新闻传播学类 | 530.1 | 511.1 | 文史类 |
湖北 | 市场营销 | 521.1 | 512.1 | 文史类 |
湖北 | 会计学 | 540.1 | 523.1 | 文史类 |
湖北 | 财务管理 | 529.1 | 514.1 | 文史类 |
湖北 | 旅游管理 | 519.1 | 512.1 | 文史类 |
湖北 | 城乡规划 | 529.1 | 512 | 文史类 |
湖北 | 人文地理与城乡规划 | 528.1 | 512.1 | 文史类 |
湖北 | 中医学 | 545.1 | 522.1 | 文史类 |
湖北 | 社会学 | 519.1 | 510.1 | 文史类 |
湖北 | 广播电视编导 | 739.9 | 699.2 | 艺术类 |
湖北 | 美术学 | 589.2 | 578 | 艺术类 |
湖北 | 视觉传达设计 | 600.8 | 580 | 艺术类 |
湖北 | 环境设计 | 586.8 | 578.8 | 艺术类 |
湖北 | 音乐学 | 609.9 | 596.5 | 艺术类 |
湖北 | 舞蹈学 | 245.6 | 242 | 艺术类 |
湖北 | 湖北预科 | 511.1 | 506.1 | 文史 |
湖北 | 湖北预科 | 478.1 | 454.1 | 理工 |
湖南 | 数学与应用数学 | 492 | 491 | 理工类 |
湖南 | 物理学类 | 490 | 484 | 理工类 |
湖南 | 电气类 | 484 | 484 | 理工类 |
湖南 | 计算机类 | 495 | 487 | 理工类 |
湖南 | 化学工程与工艺 | 485 | 485 | 理工类 |
湖南 | 临床医学 | 494 | 489 | 理工类 |
湖南 | 人文地理与城乡规划 | 484 | 483 | 理工类 |
湖南 | 经济与金融 | 486 | 483 | 理工类 |
湖南 | 社会体育指导与管理 | 664 | 658 | 体育(理) |
湖南 | 体育教育 | 438 | 421 | 体育(文) |
湖南 | 汉语言文学 | 550 | 546 | 文史类 |
湖南 | 新闻传播学类 | 549 | 545 | 文史类 |
湖南 | 法学 | 546 | 544 | 文史类 |
湖南 | 音乐学 | 297.3 | 295 | 音乐(理) |
湖南 | 舞蹈学 | 278.9 | 277.7 | 舞蹈(理) |
湖南 | 美术学 | 276.7 | 273.8 | 美术(理) |
湖南 | 视觉传达设计 | 273.4 | 272.4 | 美术(理) |
湖南 | 环境设计 | 273.2 | 272.6 | 美术(理) |
湖南 | 广播电视编导 | 722 | 692 | 编导(文) |
湖南 | 音乐学 | 317.8 | 310.2 | 音乐(文) |
湖南 | 舞蹈学 | 301.1 | 290.3 | 舞蹈(文) |
湖南 | 美术学 | 298.3 | 291.8 | 美术(文) |
湖南 | 视觉传达设计 | 295.7 | 292.5 | 美术(文) |
湖南 | 环境设计 | 295.6 | 291.1 | 美术(文) |
湖南 | 湖南预科 | 526.1 | 522.1 | 文史类 |
湖南 | 湖南预科 | 454.1 | 444.1 | 理工类 |
广西 | 数学与应用数学 | 476.9 | 474.9 | 文理综合 |
广西 | 物理学类 | 462.9 | 459.9 | 文理综合 |
广西 | 机械电子工程 | 467.9 | 461.9 | 文理综合 |
广西 | 信息与计算科学 | 479.9 | 467.9 | 文理综合 |
广西 | 统计学 | 470.9 | 466.9 | 文理综合 |
广西 | 电气类 | 472.9 | 459.9 | 文理综合 |
广西 | 计算机类 | 516.9 | 476.9 | 文理综合 |
广西 | 化学工程与工艺 | 483.9 | 462.9 | 文理综合 |
广西 | 制药工程 | 475.9 | 474.9 | 文理综合 |
广西 | 应用化学 | 468.9 | 464.9 | 文理综合 |
广西 | 化学 | 468.9 | 461.9 | 文理综合 |
广西 | 环境科学 | 460.9 | 459.9 | 文理综合 |
广西 | 临床医学 | 501.9 | 474.9 | 文理综合 |
广西 | 医学影像技术 | 474.9 | 464.9 | 文理综合 |
广西 | 中药学 | 466.9 | 459.9 | 文理综合 |
广西 | 康复治疗学 | 461.9 | 460.9 | 文理综合 |
广西 | 护理学 | 490.9 | 460.9 | 文理综合 |
广西 | 食品科学与工程 | 481.9 | 459.9 | 文理综合 |
广西 | 生物工程 | 468.9 | 465.9 | 文理综合 |
广西 | 生物科学 | 474.9 | 471.9 | 文理综合 |
