大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 630 | 1341 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 622 | 1657 |
中央民族大学(少数民族) | 民族 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 622 | 2011 |
中央民族大学(单列专业其它) | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 611 | 11712 |
中央民族大学(其他单列) | 民族 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 611 | 3297 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 12435 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 608 | 11526 |
中央民族大学(少数民族) | 民族 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 606 | 13715 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 605 | 13349 |
中央民族大学(少数民族) | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 602 | 15084 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 599 | 1428 |
中央民族大学(较高收费) | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 596 | 12381 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2012 | 文科 | 本一 | 595 | - |
中央民族大学(其他单列) | 民族 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 589 | 2268 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 588 | 10654 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2012 | 理科 | 本一 | 584 | - |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 579 | 1737 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2014 | 文科 | 本一 | 576 | 1911 |
中央民族大学(其他单列) | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | 565 | 1621 |
中央民族大学(少数民族) | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 555 | 14754 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2013 | 文科 | 本一 | 551 | 3052 |
中央民族大学本科专业选考科目要求目录
①不限选考科目: