03、北方工业大学机械设计制造及其自动化专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、北方工业大学电子信息工程专业在山西2021年高考理科招生计划人数为1人;
05、北方工业大学数字媒体技术专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
06、北方工业大学国际经济与贸易专业在辽宁2021年高考历史类招生计划人数为2人;
北方工业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
4 | 材料科学与工程(新材料) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
5 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
6 | 电子信息工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 电子信息工程(理工科实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
8 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 工程管理(建筑智能化管理) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
12 | 经济与金融(4200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 信息与计算科学(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 统计学(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 机械设计制造及其自动化(机器人)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
16 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(4600元/年;高考原始成绩不低于一本线上50分) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
17 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(65000元/年;“4+0”模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
18 | 机械电子工程(智能制造与智能装备)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 工业设计(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 电气工程及其自动化(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 电子信息工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
22 | 电子信息工程(理工科实验班)(4600元/年;高考原始成绩不低于一本线上50分) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
23 | 通信工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
24 | 自动化(智能机器人与智能工业控制)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 自动化(创新实验班)(4600元/年;高考原始成绩不低于一本线上50分) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
26 | 计算机科学与技术(创新实验班)(4600元/年;高考原始成绩不低于一本线上50分) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
27 | 计算机科学与技术(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
28 | 数字媒体技术(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
29 | 数据科学与大数据技术(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
30 | 土木工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
31 | 城市地下空间工程(智慧城市)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 交通设备与控制工程(智能交通)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
33 | 会计学(4200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
34 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
35 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
36 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
37 | 电子信息工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
38 | 电子信息工程(理工科实验班)(考生高考成绩不低于一本线上50分) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
39 | 通信工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
40 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
41 | 自动化(创新实验班)(考生高考成绩不低于一本线上50分) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
42 | 计算机科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
43 | 信息安全 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
45 | 土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;?考英语成绩不低于100分) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
46 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
47 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
48 | 信息与计算科学(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
49 | 统计学(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
50 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(4600元/年;要求高考原始成绩不低于本科一批录取控制分数线线上50分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
51 | 工业设计(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
52 | 新能源科学与工程(智能电网)(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
53 | 电气工程及其自动化(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
54 | 电子信息工程(理工科实验班)(4600元/年;要求高考原始成绩不低于本科一批录取控制分数线线上50分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
55 | 电子信息工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
56 | 通信工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
57 | 自动化(智能机器人与智能工业控制)(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
58 | 自动化(创新实验班)(4600元/年;要求高考原始成绩不低于本科一批录取控制分数线线上50分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
59 | 计算机科学与技术(创新实验班)(4600元/年;要求高考原始成绩不低于本科一批录取控制分数线线上50分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
60 | 计算机科学与技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
61 | 信息安全(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
62 | 数字媒体技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
63 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(65000元/年;合作方英国伦敦布鲁内尔大学;单列专业。4+0模式;要求高考英语成绩不低于100分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
64 | 土木工程(中外合作办学)(65000元/年;合作方英国伦敦布鲁内尔大学;单列专业。4+0模式;要求高考英语成绩不低于100分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
65 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源)(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
66 | 城市地下空间工程(智慧城市)(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
67 | 智能建造(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
68 | 交通设备与控制工程(智能交通)(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
69 | 城乡规划(学制五年)(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
70 | 风景园林(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
71 | 工商管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
72 | 会计学(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
73 | 信息与计算科学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
74 | 统计学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
75 | 机械电子工程(智能制造与智能装备)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
76 | 工业设计(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
77 | 材料科学与工程(新材料)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
78 | 新能源科学与工程(智能电网)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
79 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
80 | 电子信息工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
81 | 电子信息工程(理工科实验班)(理工类,4年,4600元/年,高考原始成绩不低于一本线上50分) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
82 | 自动化(创新实验班)(理工类,4年,4600元/年,高考原始成绩不低于一本线上50分) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
83 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
84 | 数字媒体技术(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
85 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
86 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(理工类,4年,65000元/年,4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
87 | 土木工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
88 | 土木工程(中外合作办学)(理工类,4年,65000元/年,4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
89 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
90 | 城市地下空间工程(智慧城市)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
91 | 智能建造(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
92 | 交通设备与控制工程(智能交通)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
93 | 建筑学(理工类,5年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
94 | 风景园林(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
95 | 工商管理(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
96 | 会计学(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
97 | 机械设计制造及其自动化(机器人,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
98 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
99 | 工业设计(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
100 | 新能源科学与工程(智能电网,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
101 | 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
102 | 通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
103 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
104 | 自动化(创新实验班,高考原始成绩不低于一本线上50分,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
105 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
106 | 计算机科学与技术(创新实验班,高考原始成绩不低于一本线上50分,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
107 | 信息安全(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
108 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
109 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
110 | 土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
111 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
112 | 交通设备与控制工程(智能交通,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
113 | 建筑学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
114 | 人工智能(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
115 | 信息与计算科学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
116 | 统计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
117 | 机械设计制造及其自动化(机器人)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
118 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
119 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
120 | 机械电子工程(智能制造与智能装备)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
121 | 工业设计(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
122 | 材料科学与工程(新材料)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
123 | 新能源科学与工程(智能电网)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
124 | 电气工程及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
125 | 电子信息工程(理工科实验班(高考原始成绩不低于一本线上50分)(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
126 | 电子信息工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
127 | 通信工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
128 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
129 | 自动化(创新实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
130 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
131 | 计算机科学与技术(创新实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
132 | 数字媒体技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
133 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
134 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
135 | 土木工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
136 | 土木工程(中外合作办学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
137 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
138 | 城市地下空间工程(智慧城市)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
139 | 智能建造(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
140 | 交通设备与控制工程(智能交通(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
141 | 建筑学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
142 | 城乡规划(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
143 | 风景园林(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
144 | 工程管理(建筑智能化管理)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
145 | 工商管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
146 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
147 | 经济与金融 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
148 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
149 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
150 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
151 | 机械电子工程(智能制造与智能装备) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
152 | 材料科学与工程(新材料) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
153 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
154 | 电子信息工程(理工科实验班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
155 | 自动化(创新实验班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
156 | 计算机科学与技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
157 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
158 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
159 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
160 | 土木工程(中外合作办学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
161 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
162 | 建筑学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
163 | 风景园林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
164 | 经济与金融 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
165 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
166 | 机械电子工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
167 | 工业设计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
168 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
169 | 电子信息工程(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
170 | 电子信息工程(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
171 | 自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
172 | 计算机科学与技术(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
173 | 计算机科学与技术(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
174 | 数据科学与大数据技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
175 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
176 | 土木工程(中外合作办学) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
177 | 城市地下空间工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
178 | 建筑学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
179 | 工商管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
180 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
181 | 经济与金融 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
182 | 统计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
183 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
184 | 材料科学与工程(新材料) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
185 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
186 | 电子信息工程(理工科实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
187 | 通信工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
188 | 自动化(创新实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
189 | 计算机科学与技术(创新实验班)(高考原始成绩不低于一本线上50分) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
190 | 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
191 | 信息安全 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
192 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
193 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
194 | 土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
195 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
196 | 建筑学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
197 | 工商管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
198 | 统计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
199 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(机器人) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
200 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(创新实验班) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
201 | 材料科学与工程(非定向)(新材料) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
202 | 电气工程及其自动化(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
203 | 电子信息工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
204 | 微电子科学与工程(非定向)(集成电路设计与测试) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
205 | 自动化(非定向)(创新实验班) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
206 | 计算机科学与技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
207 | 数据科学与大数据技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
208 | 土木工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
209 | 统计学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
210 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
211 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英语成绩≥100分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
212 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
213 | 电子信息工程(理工科实验班)(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
214 | 通信工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
215 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
216 | 计算机科学与技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
217 | 计算机科学与技术(创新实验班)(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
218 | 数字媒体技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
219 | 智能建造 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
220 | 工商管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
221 | 信息与计算科学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 2 |
222 | 新能源科学与工程(智能电网) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 1 |
223 | 土木工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 2 |
224 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
225 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
226 | 工业设计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
227 | 新能源科学与工程(智能电网) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
228 | 电子信息工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
229 | 通信工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
230 | 计算机科学与技术(创新实验班)(考生高考原始成绩不低于一本线上50分) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
231 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
232 | 智能建造 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
233 | 工程管理(建筑智能化管理) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
234 | 工商管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
235 | 信息与计算科学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
236 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(高考原始成绩不低于普通本科一批线上50分) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
237 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
238 | 工业设计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
239 | 材料科学与工程(新材料) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
240 | 新能源科学与工程(智能电网) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
241 | 通信工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
242 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试)、 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
243 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
244 | 自动化(创新实验班)(高考原始成绩不低于普通本科一批线上50分) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
245 | 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
246 | 数字媒体技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
247 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
