辉县校区:400元/生•年。
第二十二条 学校建有完善的学生资助政策体系,为家庭经济困难学生提供学习、生活保障,现行政策如下。
(一)服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,最高8000元/生•年;学生在读或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,最高8000元/生•年;退伍复学后,享受国家助学金3300元/生•年。
(二)助学贷款:家庭经济困难学生入学后可申请国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。最高可申请助学贷款12000元/生•年。
(三)奖学金:综合表现特别优秀的学生可申请国家奖学金,标准为8000元/生•年;家庭经济困难且品学兼优的学生可申请国家励志奖学金,标准为5000元/生•年。
(四)助学金:家庭经济困难学生可申请国家助学金,资助标准按困难程度确定,平均标准为3300元/生•年。
(五)勤工助学:学校设有勤工助学岗位,优先安排家庭经济特别困难的学生上岗,学生通过劳动改善学习和生活条件。
(六)学费减免:家庭经济困难且品学兼优的学生,可申请学费减免,减免标准为1000元/生•年。
(七)临时困难救助:学生在校期间因特殊原因导致生活临时困难,可以申请临时困难救助,单次救助额度分为2000元、3000元和4000元三个档次。
(八)新生入学“绿色通道”:家庭经济特别困难的新生如暂时筹集不齐学费和住宿费,可在入学报到时通过“绿色通道”先行办理入学手续。入学后,根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。
第二十三条 被录取考生应在规定时间内持录取通知书及相关材料到校办理入学手续,未经我校同意逾期不报到者,视为自行放弃入学资格。
第二十四条 新生入学后,学校将按照国家有关规定进行新生入学资格复查,对于复查合格的新生,予以注册学籍。
附:2022年招生专业备案表
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
园林 | 090502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物药学 | 090402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物医学 | 090401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物科学 | 090301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
农业资源与环境 | 090201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
种子科学与工程 | 090105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
植物保护 | 090103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
园艺 | 090102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
农学 | 090101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
风景园林 | 082803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
环境科学 | 082503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
服装设计与工艺教育 | 081604T | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
信息工程 | 080706 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
材料化学 | 080403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
应用统计学 | 071202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物技术 | 071002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物科学 | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
英语 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
教育技术学 | 040104 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
教育学 | 040101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
书法学 | 130405T | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
金融科技 | 020310T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
服装设计与工程 | 081602 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
烹饪与营养教育 | 082708T | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
学前教育 | 040106 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
应用电子技术教育 | 080716T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
服装设计与工程 | 081602 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | |
烹饪与营养教育 | 082708T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
农学 | 090101 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
园艺 | 090102 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
植物保护 | 090103 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
种子科学与工程 | 090105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
农业资源与环境 | 090201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物科学 | 090301 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
园林 | 090502 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
音乐学 | 130202 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
工艺美术 | 130507 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
机电技术教育 | 080211T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
动物医学 | 090401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
农学 | 090101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
种子生产与经营 | 410101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
园林技术 | 410202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
风景园林设计 | 440105 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
食品生物技术 | 470101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
大数据与审计 | 530303 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
根据河南科技学院最新招生计划数据查询,河南科技学院开设专业有生物技术、种子科学与工程、生物科学、农学、生物工程、电气工程及其自动化、应用电子技术教育、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、电子科学与技术等,具体完整专业名单见下表。
院系设置 | 所有专业 |
---|---|
生命科技学院 | 生物技术,种子科学与工程,生物科学,农学,生物工程 |
机电学院 | 电气工程及其自动化,应用电子技术教育,汽车服务工程,机械设计制造及其自动化,电子科学与技术,机电技术教育 |
园艺园林学院 | 园艺,城乡规划,风景园林,园林 |
文法学院 | 汉语言文学,汉语国际教育,法学 |
艺术学院 | 视觉传达设计,动画,工艺美术(师范),环境设计,美术学(师范),舞蹈学,音乐学,产品设计,美术学(书法方向,师范) |
资源与环境学院 | 动植物检疫,农业资源与环境,植物保护,环境科学 |
食品学院 | 旅游管理,食品科学与工程,食品质量与安全,烹饪与营养教育 |
动物科技学院 | 动物科学,动物药学,动物医学,动植物检疫 |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易,市场营销,会计学,信息管理与信息系统,人力资源管理,物流管理 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术,物联网工程,数据科学与大数据技术,信息工程,通信工程,教育技术学 |
数学科学学院 | 数学与应用数学,信息与计算科学,应用统计学 |
体育学院 | 社会体育指导与管理,体育教育 |
化学化工学院 | 应用化学,材料化学,化学工程与工艺,制药工程 |
教育科学学院 | 教育学,学前教育 |
服装学院 | 服装设计与工艺教育,服装与服饰设计,服装设计与工程 |
外国语学院 | 商务英语,翻译,英语 |