1、2021年昆明理工大学津桥学院在湖北历史的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为41168;
2、2021年昆明理工大学津桥学院在河南文科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为77519;
3、2021年昆明理工大学津桥学院在湖南历史的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为42575;
4、2021年昆明理工大学津桥学院在广东物理的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为180315;
5、2021年昆明理工大学津桥学院在四川理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为176326;
6、2021年昆明理工大学津桥学院在广西文科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为49511;
7、2021年昆明理工大学津桥学院在内蒙古文科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为17868;
8、2021年昆明理工大学津桥学院在广西理科的最低录取分数线为364分,对应的录取位次为122689;
9、2021年昆明理工大学津桥学院在甘肃理科的最低录取分数线为339分,对应的录取位次为83933;
10、2021年昆明理工大学津桥学院在内蒙古理科的最低录取分数线为321分,对应的录取位次为53817;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 531分 | 41911 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 517分 | 34945 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 512分 | 27570 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 509分 | 36167 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 506分 | 28918 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 504分 | 29362 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 496分 | 31180 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 495分 | 33579 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 491分 | 41168 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 491分 | 53410 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 489分 | 58669 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 489分 | 58803 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 486分 | 77519 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 486分 | 29505 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 485分 | 44103 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 484分 | 42575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 481分 | 25351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 479分 | 53737 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 474分 | 53661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 474分 | 38942 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
福建 | 471分 | 28158 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 469分 | 176911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 468分 | 177203 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 468分 | 40079 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
广东 | 466分 | 180315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 466分 | 227780 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
宁夏 | 465分 | 6851 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 464分 | 40831 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
江西 | 453分 | 106536 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 449分 | 127753 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 446分 | 78292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 444分 | 31453 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 443分 | 23487 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
云南 | 442分 | 88181 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 438分 | 83081 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 435分 | 139467 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 432分 | 143680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 430分 | 86336 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 430分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 429分 | 145220 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 429分 | 254608 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 428分 | 152021 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 426分 | 102539 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 425分 | 88369 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 423分 | 148062 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 416分 | 49511 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 412分 | 108044 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 406分 | 17868 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 402分 | 35381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 400分 | 36736 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 390分 | 82737 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 388分 | 106985 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 386分 | 20084 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
青海 | 375分 | 6619 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
陕西 | 375分 | 104293 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 364分 | 122689 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 364分 | 21375 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 343分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
甘肃 | 339分 | 83933 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 326分 | 17566 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
内蒙古 | 321分 | 53817 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 319分 | 70318 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
院校基础信息 | 三峡大学 | 长沙理工大学 |
综合排名 | 250 | 180 |
所属地区 | 湖北宜昌市 | 湖南长沙市 |
创办时间 | 1946年 | 1956年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
学科层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | - | - |
211 | - | - |
双一流A | - | - |
双一流B | - | - |
院系数 | 17 | 19 |
专业数 | 72 | 99 |
博士点 | 5 | 9 |
硕士点 | 49 | 47 |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
大学名单 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 选科要求(/代表或,+代表且) |
昆明理工大学津桥学院 | 2020 | 山东 | 建筑学 | 物理/历史/地理 |
昆明理工大学津桥学院 | 2020 | 山东 | 英语 | 不限 |
昆明理工大学津桥学院 | 2020 | 山东 | 工程管理 | 物理 |
昆明理工大学津桥学院 | 2020 | 山东 | 土木工程 | 物理 |
1、2020年昆明理工大学津桥学院在海南综合的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为29609;
2、2020年昆明理工大学津桥学院在浙江综合的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为160025;
3、2020年昆明理工大学津桥学院在海南综合的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为32596;