1、2021年北京化工大学在天津综合的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为7335;
2、2021年北京化工大学在河南文科的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为3636;
3、2021年北京化工大学在天津综合的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为10670;
4、2021年北京化工大学在安徽理科的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为12504;
5、2021年北京化工大学在内蒙古文科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为1040;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 北京化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 5181 |
2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2818 |
2021 | 北京化工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 3636 |
2021 | 北京化工大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 2288 |
2021 | 北京化工大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2288 |
2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 3139 |
2021 | 北京化工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2027 |
2021 | 北京化工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 18358 |
2021 | 北京化工大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 1956 |
2021 | 北京化工大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2052 |
2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 北京化工大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 2306 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 北京化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 |
2021 | 北京化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 607 | 1860 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19760 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 北京化工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 606 | 17463 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 605 | 7324 |
2021 | 北京化工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 605 | 2010 |
2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 北京化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 605 | 9467 |
2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 12355 |
2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 604 | 12504 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 20763 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 北京化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 603 | 12248 |
2021 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23183 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 600 | 12165 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 599 | 4011 |
2021 | 北京化工大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 8788 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 595 | 11219 |
2021 | 北京化工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 9812 |
2021 | 北京化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 19813 |
2021 | 北京化工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 594 | 3056 |
2021 | 北京化工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 31136 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29460 |
2021 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 10101 |
2021 | 北京化工大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2136 |
2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 587 | 3049 |
2021 | 北京化工大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1690 |
2021 | 北京化工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3889 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
2021 | 北京化工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 583 | 2576 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6485 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 582 | 37587 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 10997 |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1040 |
2021 | 北京化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 580 | 22519 |
2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 578 | 21996 |
2021 | 北京化工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 577 | 5713 |
2021 | 北京化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 573 | 17778 |
2021 | 北京化工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 9633 |
2021 | 北京化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 北京化工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9649 |
2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 北京化工大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 2808 |
2021 | 北京化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 北京化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 39138 |
2021 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 568 | 21004 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 北京化工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 19991 |
2021 | 北京化工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 3141 |
2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 31922 |
2021 | 北京化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1515 |
2021 | 北京化工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 562 | 840 |
2021 | 北京化工大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 1638 |
2021 | 北京化工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 11422 |
2021 | 北京化工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 8562 |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 554 | 5949 |
2021 | 北京化工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 13147 |
2021 | 北京化工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 北京化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 10006 |
2021 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 550 | 23860 |
2021 | 北京化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 北京化工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 58306 |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 543 | 7261 |
2021 | 北京化工大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
2021 | 北京化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 9008 |
2021 | 北京化工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 537 | 7316 |
2021 | 北京化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527 | 8937 |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 515 | 11264 |
2021 | 北京化工大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 514 | - |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 11775 |
2021 | 北京化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 493 | 14955 |
2021 | 北京化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 488 | 4076 |
2021 | 北京化工大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 478 | 2755 |
2021 | 北京化工大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 475 | 5080 |
2021 | 北京化工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 455 | 3927 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 623 | 4692 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2818 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 606 | 2980 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 2616 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 595 | 4565 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 593 | 2749 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 568 | 3661 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 564 | 5151 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 559 | 5678 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 557 | 4295 |
01、北京工业大学数学类专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、北京工业大学软件工程专业在江西2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、北京工业大学能源动力类专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、北京工业大学物联网工程专业在山西2021年高考理科招生计划人数为4人;
05、北京工业大学计算机类专业在天津2021年高考综合招生计划人数为2人;
06、北京工业大学金融学专业在湖北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
北京工业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 金融学(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 数学类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区。包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
4 | 化学生物学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
7 | 计算机科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,全色盲限报) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
9 | 信息安全(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,全色盲限报) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 金融学(中外合作办学)(75000元/年;学费7.5万元/学年;英语单科成绩不得低于满分的70%) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 数学类(5000元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
12 | 测控技术与仪器(5000元/年;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 计算机类(5000元/年;含物联网工程、计算机科学与技术;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区;全色盲考生限报) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 软件工程(中外合作办学)(75000元/年;学费7.5万元/学年;英语单科成绩不得低于满分的70%) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
15 | 物联网工程(中外合作办学)(75000元/年;学费7.5万元/学年;英语单科成绩不得低于满分的70%) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
16 | 土木类(5000元/年;含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区;色盲考生限报) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 交通运输类(实验班)(5000元/年;含交通工程、交通设备与控制工程;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区;色盲考生限报) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 金融学(中外合作办学)(以上专业要求高考英语单科成绩不得低于105分) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
19 | 计算机科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招全色盲) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 软件工程(中外合作办学) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 物联网工程(中外合作办学) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 建筑学(五年)(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,不招色盲、色弱) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
23 | 金融学(中外合作办学)(75000元/年;合作方爱尔兰国立都柏林大学;单列专业。学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
24 | 材料类(实验班)(5000元/年;包含专业材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 机器人工程(5000元/年;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
26 | 计算机类(5000元/年;包含专业物联网工程、计算机科学与技术;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,全色盲限报) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
27 | 软件工程(中外合作办学)(75000元/年;合作方爱尔兰国立都柏林大学;单列专业。学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
28 | 土木类(5000元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
29 | 交通运输类(实验班)(5000元/年;包含专业交通工程、交通设备与控制工程;办学地点通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 数学类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
31 | 应用物理学(理工类,4年,5000元/年,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
32 | 测控技术与仪器(理工类,4年,5000元/年,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
33 | 材料类(实验班)(理工类,4年,5000元/年,包含专业:材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲考生限报) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
34 | 能源动力类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
35 | 电子信息工程(实验班)(理工类,4年,5000元/年,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
36 | 电子科学与技术(实验班)(理工类,4年,5000元/年,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
37 | 通信工程(理工类,4年,5000元/年,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
38 | 计算机类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:物联网工程、计算机科学与技术,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,全色盲考生限报) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
39 | 数字媒体技术(理工类,4年,5000元/年,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
40 | 土木类(理工类,4年,5000元/年,包含专业:土木工程给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲考生限报) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
41 | 交通运输类(实验班)(理工类,4年,5000元/年,包含专业交通工程、交通设备与控制工程,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲考生限报) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
42 | 环境科学与工程类(理工类,4年,5000元/年,在平乐园校区办学,包含专业:环境工程、环境科学,色盲、色弱考生限报) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
43 | 建筑学(理工类,5年,5000元/年,第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱考生限报) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
44 | 会计学(理工类,4年,5000元/年,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
45 | 机械类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,通州校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
46 | 电子信息工程(实验班,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,通州校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
47 | 计算机类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,全色盲限报,通州校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
48 | 土木类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报,通州校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
49 | 经济统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
50 | 金融学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
51 | 金融学(中外合作办学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
52 | 法学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
53 | 社会学类(社会学、社会工作)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(通州校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
54 | 英语(需口试)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,限招英语考生,英语口语成绩应不低于满分的80%(通州校区)(语种:英语)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
55 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
56 | 机械类(机械工程、智能制造工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
57 | 测控技术与仪器(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
58 | 材料类(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程)(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报(通州校区)(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
59 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
60 | 电子信息工程(中外合作办学)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
61 | 机器人工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
62 | 计算机类(物联网工程、计算机科学与技术)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,全色盲限报)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
63 | 软件工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,后两年学费16000元/学年)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
64 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
65 | 交通运输类(交通工程、交通设备与控制工程)(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
66 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(色盲、色弱限报)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
67 | 信息管理与信息系统(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(通州校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
68 | 社会学类(社会学、社会工作) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
69 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,限招英语考生,英语口语成绩应不低于满分的80%) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
70 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
71 | 应用物理学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
72 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
73 | 土木工程(茅以升班) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
74 | 交通运输类(实验班)(交通工程、交通设备与控制工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
75 | 城乡规划(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报,学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
76 | 生物技术(实验班)(不招色盲。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
77 | 电子信息工程(第一年通州校区,第二至四年平乐园校区。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
78 | 机械类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
79 | 电子信息工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
80 | 计算机类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
81 | 土木类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
82 | 金融学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
83 | 应用物理学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
84 | 测控技术与仪器 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
85 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
86 | 计算机科学与技术(实验班)(全色盲限报) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
87 | 软件工程(实验班)(后两年学费16000元/学年) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
88 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(色盲限报) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
89 | 智能建造(色盲限报) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
90 | 交通运输类(交通工程、交通设备与控制工程实验班)(色盲限报) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
91 | 信息管理与信息系统 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
92 | 金融学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
93 | 材料类(非定向)(实验班) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
94 | 计算机类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
95 | 城乡规划(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
96 | 材料类(实验班)(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程)(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
97 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
98 | 信息安全(实验班)(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
99 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
100 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
101 | 能源动力类(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区。包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
102 | 机械类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区。包含专业:机械工程、智能制造工程) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 2 |
103 | 材料类(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报。包含专业:材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 2 |
104 | 能源动力类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区。包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 2 |
105 | 电子科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 1 |
106 | 通信工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 2 |
107 | 化学生物学(办学地点第一年通州校区,第二至四年平乐园校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
108 | 自动化(办学地点第一年通州校区,第二至四年平乐园校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 |
109 | 软件工程(实验班)(第三、四学年学费16000元/年)(办学地点第一年通州校区,第二至四年平乐园校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 |
110 | 土木类(包含专业土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(办学地点第一年通州校区,第二至四年平乐园校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 4 |
111 | 土木工程(茅以升班)(办学地点第一年通州校区,第二至四年平乐园校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
112 | 金融学(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
113 | 国际经济与贸易(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
114 | 生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 |
115 | 计算机科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,全色盲限报) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
116 | 软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
117 | 信息安全(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,全色盲限报) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 4 |
