根据2021年北京化工大学的最低分和最低位次数据,我们可以知道北京化工大学在安徽理科最低位次为12504名可以报考上,文科最低位次为2818名可以报考上。
1、2021年北京化工大学在天津综合的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为7335;
2、2021年北京化工大学在河南文科的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为3636;
3、2021年北京化工大学在天津综合的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为10670;
4、2021年北京化工大学在安徽理科的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为12504;
5、2021年北京化工大学在内蒙古文科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为1040;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 北京化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 5181 |
2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2818 |
2021 | 北京化工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 3636 |
2021 | 北京化工大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 2288 |
2021 | 北京化工大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2288 |
2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 3139 |
2021 | 北京化工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2027 |
2021 | 北京化工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 18358 |
2021 | 北京化工大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 1956 |
2021 | 北京化工大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2052 |
2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 北京化工大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 2306 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 北京化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 |
2021 | 北京化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 607 | 1860 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19760 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 北京化工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 606 | 17463 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 605 | 7324 |
2021 | 北京化工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 605 | 2010 |
2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 北京化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 605 | 9467 |
2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 12355 |
2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 604 | 12504 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 20763 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 北京化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 603 | 12248 |
2021 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23183 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 600 | 12165 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 599 | 4011 |
2021 | 北京化工大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 8788 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 595 | 11219 |
2021 | 北京化工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 9812 |
2021 | 北京化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 19813 |
2021 | 北京化工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 594 | 3056 |
2021 | 北京化工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 31136 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29460 |
2021 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 10101 |
2021 | 北京化工大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2136 |
2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 587 | 3049 |
2021 | 北京化工大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1690 |
2021 | 北京化工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3889 |
2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
2021 | 北京化工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 583 | 2576 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6485 |
2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 582 | 37587 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 10997 |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1040 |
2021 | 北京化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 580 | 22519 |
2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 578 | 21996 |
2021 | 北京化工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 577 | 5713 |
2021 | 北京化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 573 | 17778 |
2021 | 北京化工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 9633 |
2021 | 北京化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 北京化工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9649 |
2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 北京化工大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 2808 |
2021 | 北京化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 北京化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 39138 |
2021 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 568 | 21004 |
2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 北京化工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 19991 |
2021 | 北京化工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 3141 |
2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 31922 |
2021 | 北京化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1515 |
2021 | 北京化工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 562 | 840 |
2021 | 北京化工大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 1638 |
2021 | 北京化工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 11422 |
2021 | 北京化工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 8562 |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 554 | 5949 |
2021 | 北京化工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 13147 |
2021 | 北京化工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 北京化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 10006 |
2021 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 550 | 23860 |
2021 | 北京化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 北京化工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 58306 |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 543 | 7261 |
2021 | 北京化工大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
2021 | 北京化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 9008 |
2021 | 北京化工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 537 | 7316 |
2021 | 北京化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527 | 8937 |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 515 | 11264 |
2021 | 北京化工大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 514 | - |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 11775 |
2021 | 北京化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 493 | 14955 |
2021 | 北京化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 488 | 4076 |
2021 | 北京化工大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 478 | 2755 |
2021 | 北京化工大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 475 | 5080 |
2021 | 北京化工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 455 | 3927 |
普通一批
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
江苏 | 376 | 372 |
北京专业组1 | 615 | |
北京专业组2 | 614 | |
北京专业组3 | 609 | |
北京专业组4 | 613 | |
北京专业组5 | 613 | |
北京专业组6 | 581 | |
北京专业组7 | 584 | |
内蒙古 | 566 | 597 |
广东 | 599 | 569 |
广西 | 585 | 560 |
河南 | 637 | 606 |
山西 | 599 | 576 |
宁夏 | 479 | 568 |
黑龙江 | 579 | 568 |
江西 | 609 | 589 |
重庆 | 586 | 589 |
浙江 |
https://www.zjzs.net/moban/index/402 8485473ff60d9017404dcda5f004e.html |
|
天津专业组1 | 643 | |
天津专业组2 | 646 | |
天津专业组3 | 641 | |
天津专业组4 | 646 | |
天津专业组5 | 643 | |
贵州 | 582 | 603 |
福建 | 600 | 588 |
云南 | 615 | 608 |
辽宁 | 605 | 616 |
湖南 | 613 | 612 |
甘肃 | 546 | 567 |
吉林 | 568 | |
四川 | 621 | 577 |
青海 | 一志愿452 | |
二志愿435 | ||
陕西 | 566 | 594 |
湖北 | 607 | 574 |
安徽 | 623 | 593 |
2020北京市各类型分数线
类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 综合改革 | 629 | 609 | 616.85 |
中外合作 | 综合改革 | 615 | 581 | 593.3 |
2020北京市各专业分数线
类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 材料类(先进材料及绿色制造) | 综合改革 | 621 | 609 | 612.71 |
普通类 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) | 综合改革 | 615 | 610 | 612.17 |
普通类 | 环境工程 | 综合改革 | 616 | 611 | 612.57 |
普通类 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) | 综合改革 | 629 | 613 | 618.5 |
普通类 | 化学类 | 综合改革 | 627 | 613 | 618.9 |
普通类 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 综合改革 | 624 | 614 | 618.44 |
普通类 | 自动化类 | 综合改革 | 615 | 614 | 614.1 |
普通类 | 数学类 | 综合改革 | 622 | 615 | 617.67 |
普通类 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 620 | 615 | 617.75 |
普通类 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 620 | 615 | 616.25 |
普通类 | 法学 | 综合改革 | 620 | 615 | 617.5 |
普通类 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 615 | 615 | 615 |
普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 629 | 616 | 621.67 |
普通类 | 工商管理类 | 综合改革 | 620 | 616 | 617.17 |
普通类 | 制药工程 | 综合改革 | 625 | 617 | 621.25 |
普通类 | 英语 | 综合改革 | 617 | 617 | 617 |
普通类 | 人工智能 | 综合改革 | 623 | 619 | 621 |
普通类 | 公共管理类 | 综合改革 | 624 | 624 | 624 |
普通类 | 工科试验班(高材精英班) | 综合改革 | 627 | 625 | 626 |
艺术类 | 设计学类 | 综合改革 | 546 | 541 | 543.6 |
体育类 | 社会体育指导与管理 | 综合改革 | 583 | 401 | 467.3 |
中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学) | 综合改革 | 615 | 581 | 591.38 |
中外合作 | 生物工程(中外合作办学) | 综合改革 | 606 | 584 | 592.57 |
中外合作 | 工业设计(中外合作办学) | 综合改革 | 591 | 584 | 587.5 |
中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 609 | 600 | 604 |
国家专项
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
河南 | 640 | 609 |
河北 | 641 | |
宁夏 | 463 | |
甘肃 | 551 | 574 |
山西 | 599 | |
内蒙古 | 579 | |
青海 | 467 | |
江西 | 609 | 589 |
贵州 | 580 | 599 |
重庆 | 579 | |
云南 | 607 | 607 |
四川 | 611 | |
安徽 | 624 | 595 |
湖南 | 609 | 608 |
陕西 | 576 | 587 |
湖北 | 600 | 574 |
中外合作办学(理工):
省份 | 录取最低分 |
河北 | 564 |
内蒙古 | 555 |
广东 | 571 |
江西 | 564 |
浙江 | 618 |
天津 | 621 |
福建 | 554 |
辽宁 | 579 |
湖南 | 587 |
四川 | 600 |
艺术类