专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
030101 | 法学 | 理科 | 2017 | 本二批 | 云南 | 480 |
030101 | 法学 | 文科 | 2017 | 本二批 | 云南 | 533 |
030302 | 社会工作 | 理科 | 2017 | 本二批 | 云南 | 478 |
030302 | 社会工作 | 文科 | 2017 | 本二批 | 云南 | 529 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2017 | 本二批 | 云南 | 473 |
080904 | 信息安全 | 理科 | 2017 | 本二批 | 云南 | 475 |
120401 | 公共事业管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 云南 | 529 |
120401 | 公共事业管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 云南 | 477 |
云南警官学院学费收费标准 2020年一年学费多少钱
云南警官学院是本科吗
云南警官学院历年分数线 2020云南警官学院录取分数线
云南警官学院最新排名 2020年全国排名多少
云南警官学院最低投档分数线及录取位次
云南警官学院是一本还是二本
云南警官学院是一本吗
云南警官学院历年高考录取分数线(含2017-)
云南警官学院录取分数线2019
云南警官学院怎么样 排名口碑好不好
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 551 | 16003 | 3 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 526 | 92450 | 5 | 415 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 518 | 10963 | 3 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 494 | 59417 | 5 | 449 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 505 | 6674 | 2 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 459 | 31301 | 4 | 336 |
上海 | 政 | 2020 | 本科 | 441 | 29042 | 2 | 400 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 342 | 94510 | 4 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 336 | 23907 | 2 | 284 |
浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 554 | 96638 | - | 495 |
浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | -- | -- | - | 594 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 513 | 84268 | 2 | 435 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 512 | 14463 | 3 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 481 | 52168 | 5 | 402 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 13034 | 2 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 513 | 60336 | 4 | 463 |
山东 | 不限 | 2020 | 1段 | 499 | 171598 | 8 | 449 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 548 | 26807 | 2 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 537 | 120651 | 4 | 418 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 15936 | 2 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 72634 | 5 | 395 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 542 | 23596 | 3 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 82360 | 2 | 464 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 530 | 23426 | 1 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 503 | 103581 | 1 | 410 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 462 | 18663 | - | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 399 | 97176 | - | 353 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 13746 | 4 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 47385 | 6 | 411 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 21132 | 4 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 515 | 95160 | 6 | 443 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 536 | 12152 | 4 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 55648 | 6 | 384 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 535 | 16599 | 137 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 508 | 48517 | 207 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 8208 | 1 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 39347 | 1 | 372 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 469 | 2291 | 2 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 407 | 8228 | 2 | 352 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 459 | -- | 1 | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 402 | -- | 2 | 317 |
根据2020年上海市招生考试院公布的数据整理,云南警官学院在上海市的2020年最低录取分如下:最低录取分为441分,最低录取位次为29042名。
云南警官学院始建于1950年4月(前身为云南公安高等专科学校)。历经中国人民解放军昆明市军管会公安部公安学校、云南省人民政府公安厅公安学校、云南省政法干部学校、云南政治学院、云南省公安学校、云南省人民警察学校和云南公安高等专科学校等历史时期。1978年开始中专学历教育,1984年开始大专学历教育,2003年4月升格为本科院校。
截至目前,学院已经成为全国县市公安局长培训基地、公安部禁毒警察训练基地、公安部科技信息化教育训练基地、公安部警务保障培训基地、东南亚警察训练基地、全国县级公安机关执法规范培训基地、全国武术段位考试点、全国自卫防身术培训基地、云南省公务员考试测评基地。先后被授予省级精神文明单位、云南省文明学校、昆明市园林单位等荣誉称号;被公安部荣记集体一等功一次,集体二等功一次,集体三等功两次。2013年取得招收警务硕士专业学位研究生资格,2014年取得招收外国留学生资质,2017年通过普通高校本科教学工作审核评估,实现了办学层次的历史性突破,拓宽了办学空间。
学院设有禁毒学、法学、治安学、侦查学、计算机科学与技术、刑事科学技术、交通管理工程、经济犯罪侦查、公共事业管理、社会工作等本科专业。内设9个党政管理机构,禁毒学院、反恐怖学院、刑事侦查学院、治安管理学院、法学院、信息网络安全学院、研究生部等教学部门和6个专业学生管理机构。公开出版学报和校报。