大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 598 | 7763 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 6388 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 586 | 6121 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 6371 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 571 | 39199 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 566 | 35694 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 562 | - |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 561 | - |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 37566 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 556 | 10001 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 554 | 48711 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 551 | 10755 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 547 | 9201 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 544 | 16663 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 541 | 51333 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 541 | 13073 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 536 | 15149 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 532 | 45898 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 531 | 42624 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 529 | 66578 |
湖北工业大学 | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 521 | 85217 |
湖北工业大学(中外合作) | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 417 | 186506 |
很多家长在选择江汉大学和湖北工业大学的时候,不知道这2所院校哪个好,本文根据聚志愿高考数据免费查询系统,从江汉大学和湖北工业大学 的师资力量、院校基础属性、录取分数线和位次三个方面做对比,相信家长们看完以下对比就知道这2所大学哪个更好了。一、江汉大学和湖北工业大学的大学基础信息和师资力量对比江汉大学和湖北工业大学师资介绍对比江汉大学湖北工业大学江汉炳灵,世载其英;代生贤哲,汉黉独秀。
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
2 | 湖北工业大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2019 |
3 | 湖北工业大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
5 | 湖北工业大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 湖北工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
7 | 湖北工业大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 湖北工业大学 | 制药工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 湖北工业大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 湖北工业大学 | 生物工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 湖北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2020 |
12 | 湖北工业大学 | 微电子科学与工程 | 国家级 | 2020 |
13 | 湖北工业大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2020 |
14 | 湖北工业大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2020 |
15 | 湖北工业大学 | 市场营销 | 国家级 | 2020 |
16 | 湖北工业大学 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
17 | 湖北工业大学 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2020 |
18 | 湖北工业大学 | 产品设计 | 国家级 | 2020 |
19 | 湖北工业大学 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
20 | 湖北工业大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
21 | 湖北工业大学 | 建筑学 | 省级 | 2019 |
22 | 湖北工业大学 | 自动化 | 省级 | 2020 |
23 | 湖北工业大学 | 通信工程 | 省级 | 2020 |
24 | 湖北工业大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 2020 |
25 | 湖北工业大学 | 工业工程 | 省级 | 2020 |
26 | 湖北工业大学 | 数字媒体艺术 | 省级 | 2020 |
27 | 湖北工业大学 | 英语 | 省级 | 2020 |
28 | 湖北工业大学 | 汉语国际教育 | 省级 | 2020 |
29 | 湖北工业大学 | 金融学 | 省级 | 2020 |
30 | 湖北工业大学 | 能源经济 | 省级 | 2020 |
艺术设计学院:
序号 |
专业 |
所含专业或方向 |
层次 |
计划 |
学费 |
1 |
设计学类 |
视觉传达设计 |
本科 |
365 |
10350 |
视觉传达设计(广告设计) |
本科 |
||||
环境设计 |
本科 |
||||
环境设计(展示设计) |
本科 |
||||
公共艺术 |
本科 |
||||
公共艺术(工艺美术) |
本科 |
||||
数字媒体艺术 |
本科 |
||||
数字媒体艺术(动画) |
本科 |
||||
2 |
视觉传达设计(中美合作办学) |
本科 |
55 |
35000 |
工业设计学院:
序号 |
专业 |
所含专业或方向 |
层次 |
计划 |
学费 |
3 |
产品设计 |
产品设计(可持续智能家居设计) |
本科 |
110 |
10350 |
产品设计(可持续智能交通工具设计) |
本科 |
||||
产品设计(交互与信息产品设设计) |
本科 |
||||
产品设计(智能玩具设计) |
本科 |
||||
产品设计(智能机电产品与装备设计) |
本科 |
||||
4 |
产品设计(中美合作办学) |
本科 |
55 |
35000 |
注:招生计划请以后期各省(市、区)招办核准公布的为准。
2020年各省文理科录取分数线统计
其中湖北省理工类最低录取分数线557,文史类最低录取分数线556。
序号 |
省份 |
批次 |
理工 |
文史 |
||||
各省 批次线 |
录取 分数线 |
分差 |
各省 批次线 |
录取 分数线 |
分差 |
|||
1 |
河北 |
本科批 |
415 |
595 |
180 |
465 |
586 |
121 |
2 |
山西 |
第一批本科 |
537 |
546 |
9 |
542 |
546 |
4 |
3 |
内蒙古 |
本科一批 |
452 |
489 |
37 |
520 |
554 |
34 |
4 |
辽宁 |
本科批次 |
359 |
563 |
204 |
472 |
573 |
101 |
5 |
黑龙江 |
本科一批 |
455 |
529 |
74 |
/ |
/ |
/ |
6 |
江苏 |
本科一批 |
347 |
356 |
9 |
343 |
349 |
6 |
7 |
安徽 |
本科一批 |
515 |
591 |
76 |
541 |
572 |
31 |
8 |
江西 |
一本 |
535 |
579 |
44 |
547 |
565 |
18 |
9 |
河南 |
本科第一批 |
544 |
604 |
60 |
556 |
585 |
29 |
10 |
湖北 |
本科第一批 |
521 |
557 |
36 |
531 |
556 |
25 |
11 |
湖南 |
本科一批 |
507 |
575 |
68 |
/ |
/ |
/ |
12 |
广东 |
本科批 |
410 |
542 |
132 |
430 |
518 |
88 |
13 |
广西 |
本科一批 |
496 |
535 |
39 |
/ |
/ |
/ |
14 |
重庆 |
第一批本科 |
500 |
521 |
21 |
/ |
/ |
/ |
15 |
四川 |
本科一批 |
529 |
581 |
52 |
527 |
546 |
19 |
16 |
贵州 |
第一批本科 |
480 |
511 |
31 |
548 |
561 |
13 |
17 |
云南 |
一本 |
535 |
555 |
20 |
/ |
/ |
/ |
18 |
陕西 |
本科一批 |
451 |
493 |
42 |
512 |
553 |
41 |
19 |
甘肃 |
本科一批 |
458 |
497 |
39 |
520 |
538 |
18 |
20 |
青海 |
本科一段 |
352 |
370 |
18 |
439 |
449 |
10 |
21 |
宁夏 |
一批本科 |
434 |
459 |
25 |
523 |
539 |
16 |
22 |
新疆定向 |
贫困南单对口本一 |
431 |
441 |
10 |
482 |
482 |
0 |
23 |
新疆预科 |
本科第一批 |
361 |
377 |
||||
24 |
新疆内高 |
本科一批 普通12省 |
455 |
503 |
48 |
/ |
/ |
/ |
本科一批 普通2省 |
512 |
563 |
51 |
513 |
533 |
20 |
||
本科一批 单列12省 |
402 |
429 |
27 |
453 |
477 |
24 |
||
本科一批 单列2省 |
472 |
496 |
24 |
474 |
495 |
21 |
||
本科一批 单列四年12省 |
390 |
409 |
19 |
/ |
/ |
/ |
||
本科一批 单列四年2省 |
447 |
471 |
24 |
/ |
/ |
/ |
湖北工业大学2020年在湖北各专业录取分数线-理科
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 机械类 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 572 | 40 | 42 |
2 | 智能制造工程 | 本科第一批 | 521 | 561 | 562 | 567 | 40 | 41 |
3 | 机器人工程 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 569 | 40 | 42 |
4 | 测控技术与仪器 | 本科第一批 | 521 | 562 | 565 | 578 | 41 | 44 |
5 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 本科第一批 | 521 | 559 | 560 | 564 | 38 | 39 |
6 | 电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 521 | 568 | 571 | 589 | 47 | 50 |
7 | 自动化 | 本科第一批 | 521 | 562 | 564 | 570 | 41 | 43 |
8 | 电子信息类 | 本科第一批 | 521 | 563 | 564 | 570 | 42 | 43 |
9 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 521 | 559 | 561 | 570 | 38 | 40 |
10 | 材料类 | 本科第一批 | 521 | 559 | 560 | 566 | 38 | 39 |
11 | 材料成型及控制工程(数字化成型) | 本科第一批 | 521 | 559 | 560 | 565 | 38 | 39 |
12 | 生物工程类 | 本科第一批 | 521 | 560 | 562 | 572 | 39 | 41 |
13 | 食品科学与工程 | 本科第一批 | 521 | 557 | 559 | 567 | 36 | 38 |
14 | 生物制药 | 本科第一批 | 521 | 559 | 561 | 570 | 38 | 40 |
15 | 制药工程 | 本科第一批 | 521 | 557 | 559 | 566 | 36 | 38 |
16 | 土木类 | 本科第一批 | 521 | 557 | 559 | 572 | 36 | 38 |
17 | 建筑学 | 本科第一批 | 521 | 560 | 563 | 571 | 39 | 42 |
18 | 城乡规划 | 本科第一批 | 521 | 557 | 559 | 564 | 36 | 38 |
19 | 风景园林 | 本科第一批 | 521 | 557 | 558 | 562 | 36 | 37 |
20 | 环境科学与工程类 | 本科第一批 | 521 | 557 | 558 | 565 | 36 | 37 |
21 | 计算机类 | 本科第一批 | 521 | 564 | 567 | 583 | 43 | 46 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 521 | 564 | 567 | 579 | 43 | 46 |
23 | 工业设计 | 本科第一批 | 521 | 560 | 562 | 576 | 39 | 41 |
24 | 工商管理类 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 575 | 40 | 42 |
25 | 大数据管理与应用 | 本科第一批 | 521 | 561 | 562 | 569 | 40 | 41 |
26 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 521 | 562 | 563 | 566 | 41 | 42 |
27 | 电子商务 | 本科第一批 | 521 | 562 | 564 | 571 | 41 | 43 |
28 | 能源经济 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 567 | 40 | 42 |
29 | 金融学 | 本科第一批 | 521 | 563 | 565 | 574 | 42 | 44 |
30 | 英语 | 本科第一批 | 521 | 562 | 564 | 575 | 41 | 43 |
31 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 521 | 562 | 563 | 571 | 41 | 42 |
32 | 应用统计学 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 568 | 40 | 42 |
33 | 电子科学与技术 | 本科第一批 | 521 | 562 | 564 | 568 | 41 | 43 |
34 | 微电子科学与工程 | 本科第一批 | 521 | 561 | 562 | 578 | 40 | 41 |
35 | 集成电路设计与集成系统 | 本科第一批 | 521 | 559 | 561 | 580 | 38 | 40 |
36 | 机械设计制造及其自动化(师资班) | 本科第一批 | 521 | 560 | 560 | 566 | 39 | 39 |
37 | 电气工程及其自动化(师资班) | 本科第一批 | 521 | 558 | 559 | 571 | 37 | 38 |
38 | 计算机科学与技术(师资班) | 本科第一批 | 521 | 558 | 560 | 572 | 37 | 39 |
39 | 国际经济与贸易(师资班) | 本科第一批 | 521 | 561 | 561 | 562 | 40 | 40 |
湖北工业大学2020年在湖北各专业录取分数线-文科
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 工商管理类 | 本科第一批 | 531 | 557 | 559 | 563 | 26 | 28 |
2 | 行政管理 | 本科第一批 | 531 | 556 | 557 | 561 | 25 | 26 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 531 | 558 | 560 | 563 | 27 | 29 |
4 | 电子商务 | 本科第一批 | 531 | 557 | 558 | 561 | 26 | 27 |
5 | 金融学 | 本科第一批 | 531 | 563 | 563 | 563 | 32 | 32 |
6 | 英语 | 本科第一批 | 531 | 557 | 560 | 565 | 26 | 29 |
7 | 商务英语 | 本科第一批 | 531 | 556 | 557 | 561 | 25 | 26 |
8 | 汉语国际教育 | 本科第一批 | 531 | 556 | 557 | 563 | 25 | 26 |
9 | 国际经济与贸易(师资班) | 本科第一批 | 531 | 557 | 558 | 561 | 26 | 27 |