1、2021年云南农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
云南农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
云南农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 |
云南农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 |
云南农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 |
云南农业大学 | 农林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14696 |
云南农业大学 | 农林 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 547 | 102147 |
云南农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 |
云南农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 |
云南农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 |
云南农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 18362 |
云南农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 16940 |
云南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 |
云南农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 95135 |
云南农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 94528 |
云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 |
云南农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 100875 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
云南农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 518 | 10873 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 512 | 33891 |
云南农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 119169 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 |
云南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 27440 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 507 | 16862 |
云南农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 507 | 29535 |
云南农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
云南农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 |
云南农业大学 | 农林 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 |
云南农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 |
云南农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 499 | 152952 |
云南农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
云南农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
云南农业大学 | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 67135 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 |
云南农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 144702 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 487 | 21225 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 59771 |
云南农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 49767 |
云南农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 |
云南农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 481 | 193119 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 480 | 62585 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 477 | 44345 |
云南农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
云南农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 |
云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
云南农业大学 | 农林 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 113606 |
云南农业大学 | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 443 | 164456 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 61271 |
云南农业大学 | 农林 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 |
云南农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 |
云南农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 |
云南农业大学 | 农林 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 417 | 76903 |
云南农业大学 | 农林 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科 | 413 | 50575 |
云南农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 413 | 91224 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 80672 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
云南农业大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 |
云南农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 |
云南农业大学 | 农林 | 江西 | 2021 | 文科 | 专科 | 409 | 19568 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 87955 |
云南农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
云南农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 |
云南农业大学 | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 专科 | 386 | 29256 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 367 | 128292 |
云南农业大学 | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 359 | 125873 |
云南农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
云南农业大学 | 农林 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 356 | 13410 |
云南农业大学(特有民族班) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
云南农业大学(特有民族班) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
云南农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
云南农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
2、2020年云南农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
云南农业大学(4) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 |
云南农业大学(2) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 |
云南农业大学(3) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 |
云南农业大学(5) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 |
云南农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 |
云南农业大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 |
云南农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 |
云南农业大学 | 农林 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 14417 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 |
云南农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 |
云南农业大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 529 | 89652 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 528 | 14519 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 |
云南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 |
云南农业大学 | 农林 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 516 | 138753 |
云南农业大学 | 农林 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 |
云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 |
云南农业大学 | 农林 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 506 | 14199 |
云南农业大学 | 农林 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 506 | 91155 |
云南农业大学 | 农林 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 506 | 157505 |
云南农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 |
云南农业大学 | 农林 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 504 | 67596 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 19340 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 |
云南农业大学 | 农林 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 502 | 105405 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 502 | 31100 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 32458 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 |
云南农业大学 | 农林 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 |
云南农业大学(贫困专项预科) | 农林 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 |
云南农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 494 | 28647 |
云南农业大学 | 农林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2020 | 文科 | 专科 | 494 | 49889 |
云南农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 483 | 51250 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 |
云南农业大学(特有民族班) | 农林 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
云南农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 476 | 52478 |
云南农业大学 | 农林 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 475 | 15258 |
云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 |
云南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 466 | 30347 |
云南农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 466 | 79288 |
云南农业大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 专科 | 465 | 58762 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 465 | 53463 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 |
云南农业大学 | 农林 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 58482 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 461 | 64627 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2020 | 文科 | 专科 | 460 | 50204 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 458 | 59865 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 |
云南农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 455 | 108265 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 452 | 65206 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 452 | 63226 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 447 | 167173 |
云南农业大学(贫困专项预科) | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 |
云南农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 |
云南农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 444 | 42719 |
云南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 69809 |
云南农业大学 | 农林 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 69465 |
云南农业大学(特有民族班) | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
云南农业大学(01) | 农林 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 |
云南农业大学 | 农林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 434 | 37812 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 434 | 173701 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 433 | 75121 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 |
云南农业大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 专科 | 431 | 175987 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 421 | 104550 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 专科 | 421 | 140868 |
云南农业大学(02) | 农林 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 420 | 33055 |
云南农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 418 | 15343 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 416 | 96736 |
云南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 412 | 82082 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 |
云南农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 410 | 295095 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 391 | 49363 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2020 | 理科 | 专科 | 389 | 125046 |
云南农业大学 | 农林 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 378 | 11469 |
云南农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 376 | 46535 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 |
云南农业大学 | 农林 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
3、2019年云南农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
云南农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 642 | 3389 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 609 | 5346 |
云南农业大学 | 农林 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 595 | 53225 |
云南农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 573 | 13175 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 565 | 14256 |
云南农业大学 | 农林 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 560 | 91195 |
云南农业大学 | 农林 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 12174 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 17618 |
云南农业大学 | 农林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 546 | 19989 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 537 | 87745 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 24207 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 20395 |
云南农业大学 | 农林 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 534 | 30425 |
云南农业大学 | 农林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 532 | 24466 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 531 | 32603 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 26645 |
云南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 13610 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 18964 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 37527 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 13780 |
云南农业大学 | 农林 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 520 | 11024 |
云南农业大学 | 农林 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 18291 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 519 | 15755 |
云南农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 34592 |
云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 514 | 25200 |
云南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 513 | 46156 |
云南农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 508 | 14903 |
云南农业大学 | 农林 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 507 | 51000 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 507 | 118881 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 506 | 28890 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 504 | 40890 |
云南农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 501 | 9761 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 500 | 31946 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 497 | 33523 |
云南农业大学 | 农林 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 493 | 15034 |
云南农业大学 | 农林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 493 | 119172 |
云南农业大学 | 农林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 491 | 98209 |
云南农业大学 | 农林 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 491 | 124252 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 489 | 66783 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 488 | 22676 |
云南农业大学 | 农林 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 86281 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 483 | 27598 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 60208 |
云南农业大学 | 农林 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 66526 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 478 | 142178 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 76283 |
云南农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 475 | 55953 |
云南农业大学 | 农林 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 473 | 102559 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2019 | 文科 | 专科 | 473 | 58499 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 472 | 35971 |
云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 66262 |
云南农业大学 | 农林 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 471 | 55406 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 471 | 68700 |
云南农业大学(特有民族班) | 农林 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 469 | 49609 |
云南农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 159888 |
云南农业大学 | 农林 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 67741 |
云南农业大学 | 农林 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 49900 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 72263 |
云南农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 460 | 42601 |
云南农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 460 | 42877 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 459 | 55783 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 457 | 64107 |
云南农业大学 | 农林 | 四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 455 | 170271 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 80969 |
云南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 445 | 39332 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 445 | 53436 |
云南农业大学 | 农林 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 69470 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 440 | 85988 |
云南农业大学 | 农林 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 439 | 40675 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 80176 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 438 | 31593 |
云南农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 435 | 83710 |
云南农业大学(特有民族班) | 农林 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 428 | 93454 |
云南农业大学 | 农林 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 427 | 84619 |
云南农业大学(2) | 农林 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 426 | 31716 |
云南农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 423 | 17141 |
云南农业大学(1) | 农林 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 422 | 32407 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 420 | 71810 |
云南农业大学(3) | 农林 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 418 | 33113 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 416 | 82810 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 409 | 104788 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 407 | 89933 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 398 | 63991 |
云南农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 394 | 46563 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 389 | 108684 |
云南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2019 | 理科 | 专科 | 389 | 147809 |
云南农业大学 | 农林 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 387 | 12027 |
云南农业大学 | 农林 | 贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 369 | 128734 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 363 | 58837 |
云南农业大学 | 农林 | 广西 | 2019 | 文科 | 专科 | 357 | 65852 |
云南农业大学 | 农林 | 广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 343 | 129165 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 336 | 94701 |
云南农业大学 | 农林 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 324 | 28423 |
<一>、学校较大,配套设施相对完善,学校植保、动物科学、烟草、土木、水利是王牌专业,基本上很好找工作,食堂有6、7个,一条小吃街一个美食城,吃的还是很丰富的,学校每年有奖助评选,适当努力一把就能拿到,男生较多但还是得看学院,保持成绩在班级前十,过四级然后再当上个党员,保研机会很大,加把劲能将二本学历提到211。
<二>、学校还不错,师资力量雄厚,老师和蔼可亲,教课认真,学生容易相处,无论是环境,还是学习氛围,关于农学专业比较好,深入比广,有很多的科研成果,师资力量雄厚,老师和蔼可亲,教课认真,学生容易相处,总之而言,云南农业大学比较的好
<三>、学校很好,学习氛围好好的,在学校里你可以享受很多其他学校没有的待遇,学校里的活动很多同时在这些活动中可以锻炼自己,比如双创比赛,青歌赛等
