2018年青海师范大学在青海分专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 地理科学 | 21 | 442 | 409 | 422.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 旅游管理 | 8 | 399 | 345 | 356.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 新能源科学与工程 | 9 | 387 | 354 | 364.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 计算机科学与技术(藏)(师范) | 40 | 489 | 402 | 433.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | 42 | 470 | 353 | 412.5 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 化学(藏)(师范) | 20 | 462 | 403 | 424.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 自然地理与资源环境 | 9 | 364 | 350 | 354.3 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 物理学(师范) | 23 | 439 | 397 | 418.2 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 资源循环科学与工程 | 10 | 401 | 350 | 360.9 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 法学(藏) | 11 | 491 | 441 | 461.1 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 教育技术学(师范) | 24 | 448 | 402 | 417.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 金融学 | 3 | 462 | 436 | 445.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数学与应用数学 | 22 | 475 | 426 | 447.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 环境科学 | 9 | 376 | 356 | 363.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 物理学(藏)(师范) | 19 | 438 | 404 | 426.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 食品科学与工程 | 10 | 367 | 353 | 360.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 化学(师范) | 23 | 471 | 398 | 430.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 经济学 | 3 | 445 | 423 | 435.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 生物科学(师范) | 22 | 448 | 409 | 427.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数学与应用数学(藏)(师范) | 41 | 494 | 405 | 444.9 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 中国少数民族语言文学(藏)(师范) | 27 | 491 | 443 | 468.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 学前教育 | 24 | 485 | 449 | 462.2 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 中国少数民族语言文学(藏文秘) | 20 | 546 | 462 | 482.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 法学(藏) | 11 | 533 | 495 | 512.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 思想政治教育(师范) | 25 | 489 | 448 | 466.6 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 历史学(师范) | 23 | 486 | 451 | 469.1 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 小学教育(全科、藏)(公费师范生) | 43 | 565 | 444 | 476.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 英语(藏)(师范) | 28 | 510 | 443 | 471.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 汉语言文学(师范) | 24 | 506 | 472 | 493.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 小学教育(全科)(公费师范生) | 42 | 529 | 409 | 453.5 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 旅游管理 | 5 | 428 | 404 | 420.2 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 学前教育(藏)(师范) | 26 | 485 | 445 | 468.2 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 历史学(藏) | 43 | 553 | 443 | 481.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 英语(师范) | 28 | 499 | 456 | 471.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 27 | 398 | 372 | 382.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 环境科学 | 21 | 395 | 372 | 380.2 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 地理信息科学 | 25 | 397 | 373 | 386.6 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 应用心理学 | 21 | 402 | 372 | 386.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 翻译 | 6 | 494 | 392 | 413.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 计算机科学与技术 | 27 | 408 | 388 | 394.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 法学 | 11 | 425 | 396 | 402.1 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 人力资源管理 | 10 | 419 | 384 | 393.9 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 酒店管理 | 12 | 387 | 372 | 380.3 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 电子信息工程 | 61 | 417 | 372 | 383.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 旅游管理 | 10 | 400 | 377 | 389.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 网络与新媒体 | 26 | 400 | 372 | 383.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 网络工程 | 27 | 400 | 372 | 381.3 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 日语 | 12 | 400 | 372 | 387.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 软件工程 | 29 | 409 | 372 | 384.9 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 应用化学 | 31 | 400 | 374 | 385.5 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 新能源科学与工程 | 21 | 401 | 375 | 385.5 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 食品科学与工程 | 45 | 398 | 372 | 382.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 资源循环科学与工程 | 23 | 393 | 372 | 378.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 自然地理与资源环境 | 18 | 395 | 373 | 380.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 经济学 | 8 | 413 | 400 | 405.6 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 生物技术 | 27 | 410 | 379 | 392.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 物联网工程 | 54 | 392 | 372 | 381.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 金融学 | 6 | 416 | 402 | 409.1 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 金融数学 | 28 | 410 | 377 | 389.2 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 理工 | 社会工作 | 11 | 396 | 372 | 379.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 金融学 | 8 | 475 | 454 | 463.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 经济学 | 9 | 464 | 448 | 453.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 翻译 | 8 | 468 | 440 | 449.5 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 网络与新媒体 | 27 | 473 | 437 | 447.6 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 汉语言文学(文秘方向) | 26 | 491 | 458 | 467.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 社会工作 | 16 | 458 | 437 | 448.1 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 应用心理学 | 8 | 461 | 443 | 450.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 酒店管理 | 15 | 454 | 437 | 441.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 日语 | 14 | 453 | 445 | 447.0 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 新闻学 | 28 | 464 | 437 | 449.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 人力资源管理 | 9 | 465 | 437 | 446.5 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 旅游管理 | 11 | 455 | 437 | 442.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 法学 | 15 | 478 | 452 | 460.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(本科二批) | 文史 | 社会学 | 27 | 482 | 438 | 449.0 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 舞蹈学 | 2 | 489 | 458 | 473.5 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 音乐表演 | 3 | 510 | 472 | 486.0 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 美术学 | 5 | 604 | 549 | 586.0 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 音乐学 | 4 | 565 | 447 | 505.0 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 播音与主持艺术 | 7 | 611 | 551 | 587.7 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 音乐学(师范) | 4 | 502 | 384 | 445.5 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 数字媒体艺术 | 5 | 610 | 526 | 559.2 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 视觉传达设计 | 8 | 618 | 532 | 567.2 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 美术学(师范) | 6 | 663 | 490 | 548.0 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 美术学 | 16 | 666 | 578 | 613.3 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 舞蹈学 | 17 | 574 | 394 | 483.7 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 音乐学 | 12 | 682 | 530 | 589.4 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 数字媒体艺术 | 13 | 634 | 580 | 605.0 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 音乐表演 | 14 | 594 | 529 | 566.2 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 播音与主持艺术 | 20 | 698 | 603 | 638.3 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 视觉传达设计 | 26 | 654 | 578 | 602.3 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 音乐学(师范) | 24 | 573 | 420 | 511.0 | - |
2018 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 美术学(师范) | 24 | 672 | 509 | 560.1 | - |
2018 | 青海 | 体育类 | 理工 | 体育教育(师范) | 19 | 369 | 337 | 350.3 | - |
2018 | 青海 | 体育类 | 文史 | 体育教育(师范) | 8 | 428 | 405 | 413.7 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 理工 | 应用英语 | 50 | 362 | 301 | 325.6 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 理工 | 旅游管理 | 50 | 354 | 274 | 296.1 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 理工 | 会计(电算化) | 75 | 351 | 315 | 327.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 理工 | 金融管理 | 75 | 354 | 298 | 317.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 理工 | 电气自动化技术 | 150 | 335 | 274 | 293.6 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 理工 | 计算机应用技术 | 100 | 380 | 275 | 299.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 理工 | 电气自动化技术(机电一体化) | 150 | 363 | 235 | 285.8 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 文史 | 金融管理 | 75 | 442 | 352 | 366.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 文史 | 应用英语 | 50 | 415 | 352 | 365.5 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 文史 | 会计(电算化) | 75 | 414 | 363 | 375.6 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 文史 | 汉语 | 150 | 421 | 362 | 378.4 | - |
2018 | 青海 | 普通类(专科) | 文史 | 旅游管理 | 50 | 392 | 353 | 361.4 | - |
2018 | 青海 | 预科 | 理工 | 本科预科班(民考民理) | 199 | 422 | 375 | 390.8 | - |
2018 | 青海 | 预科 | 理工 | 本科预科班(民考汉理) | 50 | 393 | 356 | 362.1 | - |
2018 | 青海 | 预科 | 文史 | 本科预科班(民考民文) | 50 | 499 | 453 | 460.2 | - |
2018 | 青海 | 预科 | 文史 | 本科预科班(民考汉文) | 50 | 444 | 417 | 424.4 | - |
青海师范大学专业设置情况
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 558 | 35031 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25510 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 547 | 32042 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 27171 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 533 | 24682 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 529 | 28364 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 511 | 115671 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 92078 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 504 | 33982 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 502 | 35300 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 485 | 94862 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 485 | 102791 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 485 | 32431 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 484 | 30467 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 95273 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 478 | 108408 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 103763 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 461 | 95462 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 439 | 102540 |
青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 438 | 116112 |
青海师范大学院校介绍
简史 青海师范大学坐落于西海锁钥、海藏咽喉的高原古城西宁,始建于1956年,初名青海师范专科学校,1958年升格为青海师范学院,1984年更名为青海师范大学。1997年后,青海教育学院、青海民族师范高等专科学校、青海省水利学校、青海省银行学校陆续并入,共同组建形成了新的青海师范大学。
地位 历经65年的开拓进取,学校已形成具有本科教育、研究生教育、留学生教育、成人教育和职业教育的完备教育体系,学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10大门类,是一所具有教师教育、民族教育和高原地域特色的文理工管法多学科协调发展的综合性省属重点大学。学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格,是首届“全国文明校园”、教育部“卓越教师培养项目单位”、教育部“深化创新创业教育改革示范高校”,国家民委“全国民族团结进步创建示范单位”,全国培养高水平运动员试点院校。
校园 青海师范大学现有城西和城北两个校区,总占地面积近1500亩。其中,城西校区近200亩,建筑面积13万平米,绿茵葱茏、古朴典雅、学脉绵长,主要承担研究生教育、留学生教育和继续教育与培训职能。城北校区1300多亩,建筑面积29.6万平米,设施先进、现代开放,布局恢宏,于2016年10月落成启用,主要承担本科生教育和学术交流职能。两大校区各具特色、相得益彰、协同发展,共同构成了具有丰厚文化内涵、彰显高原风光的现代大学校园,是读书治学立教的理想之地和教育沃土。
校友 已培养毕业生12万余人,涌现出大批优秀教学能手、科研学者、管理人才、商务精英,在各类岗位上尽显师大学子笃实敬业、开拓创新的时代风采,为人类文明进步、国家和地区经济社会发展做出了重要贡献。
学生 在校学生18197人,其中,本科生11651人、硕士研究生2451人、博士研究生253人,留学生22 人,函授生3820人。
学科 4个一级学科博士学位授权点,17个二级学科博士学位授权点,21个一级学科硕士学位授权点,124个二级学科硕士学位授权点,10个专业硕士学位授权类别,中国史、地理学2个博士后科研流动站。获批1个国内一流学科,3个省内一流学科,13个省级重点学科。
专业 61个本科专业,其中,4个国家级特色专业。1门国家级精品课程,23门省级精品课程。获批9个国家级一流专业,7个省级一流专业。
教员 现有教职工1290人,各类专业技术人员1070人。其中,教授235人,副教授387人,博士生导师32人,硕士生导师232人,享受国务院政府特殊津贴专家20人,国家有突出贡献的中青年专家1人,百千万人才工程国家级人选1人。拥有1个国家级教学团队,1个教育部创新团队,9个省级教学团队。6人入选教育部新世纪优秀人才计划,17人入选“西部之光”访问学者, 11人入选青海省优秀专家,11人入选青海省优秀专业技术人才,46人入选青海省“135高层次人才培养工程”人才计划, 5人入选青海省“昆仑英才”计划领军人才项目,109人和3个科研团队入选青海省“高端创新人才千人计划”培养人才(团队)项目, 4个教学科研团队5次入选青海省人才“小高地”建设项目。学校双聘中国科学院、中国工程院院士3人,讲座教授34人,客座教授85人,兼职教授1人,合作博士研究生指导教师35人,硕士研究生指导教师59人。群英荟萃的优秀师资为持续推进学校跨越发展奠定了坚实人才基础。
学院 现设有民族师范学院、历史学院、文学院、新闻学院、教育学院、法学与社会学院、外国语学院、马克思主义学院、生命科学学院、地理科学学院、体育学院、经济管理学院(旅游学院)、数学与统计学院、美术学院、音乐学院、物理与电子信息工程学院、计算机学院、化学化工学院、继续教育与培训学院等19个学院。
科研院(所) 学校设有青海省人民政府-北京师范大学高原科学与可持续发展研究院、“两弹一星”精神研究院、青海省丝绸之路经济带研究院等3个研究机构,各学院设有青藏高原社会历史研究中心、班禅研究院、青藏高原体育科学研究所、教育科学研究所、藏文信息研究中心等29个研究机构。