1.体育教育专业:考生文化成绩和专业成绩均应达到各省相应批次的最低录取控制分数线,在各省级招生主管部门按各省投档原则投档到我校的考生中,按照文化成绩和专业成绩各占50%的百分制权重计算考生综合成绩,从高分到低分择优录取。综合成绩的计算办法为:综合成绩=专业成绩÷专业满分×100×50%+文化成绩÷文化满分×100×50%,各省可能因为四舍五入顺序和精度造成结果偏差,最终以各省办法为准。
2.运动训练、武术与民族传统体育专业:按照《河南大学2022年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》规定执行。
第二十条 专项(定向)、港澳台学生招生录取原则
1.面向贫困地区定向招生专项计划、省属重点高校招收农村学生专项计划、河南省地方公费师范生、内地新疆班招生、内地高校支援新疆预科招生等严格执行国家教育部和河南省教育厅的政策规定。
2.定向哈密地区扶贫计划招生执行国家教育部规定,录取考生必须与培养单位签订定向培养协议。
3.港澳台学生按照联招办及学校相关招生简章的规定录取。
第二十一条 我校在提档时原则上认可各省(自治区、直辖市)教育主管部门根据教育部相关规定给予考生的政策性加分。
第二十二条 考生在参加高等学校招生考试过程中有不诚信行为或高考电子档案中有不诚信记录的,学校原则上不予录取。
第二十三条 新生入校后,学校将组织进行入学资格复查,对不符合录取条件或有违规违纪行为者,取消其入学资格或学籍,并报上级招生主管部门。
第六章 其 他
第二十四条 按照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号 )、《河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于进一步规范普通高校收费管理的通知》(豫教财〔2007〕74号)文件,学校2022年本科各专业学费及住宿费按照以下收费标准执行(详见河南大学财务处网站)。
1.文史类4400或5060元/生・年,理工类5000或5750元/生・年,医学类5500或6320元/生・年,艺术类8000或9200元/生・年,运动训练、武术与民族传统体育专业8000元/生・年,中外合作办学专业学费18000元/生・年,软件学院本科专业学费15000元/生・年。
2.住宿费收费标准:四人间有暖气1100元/生・年;四人间无暖气1000元/生・年;六人间有暖气800元/生・年。
第二十五条 河南大学高度重视学生资助工作,逐步完善以国家助学贷款为主体,奖助学金、勤工助学、学费减免、“绿色通道”、困难补助和社会捐助为辅的多层次、一体化的学生资助政策体系,全面推进精准资助和资助育人,实现应助尽助,帮助每一位家庭经济困难学生顺利入学、安心学习、成长成才。其中国家助学贷款最高12000元/人/年,国家奖学金8000元/人/年,国家励志奖学金5000元/人/年,国家助学金3300元/人/年,河南大学奖学金2000元/人/年,河南大学单项奖学金300-1200元/人/年,以及其他各项社会捐赠奖学金2000-5000元/人/年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
经济学类 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 含经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | |||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 卓越计划实验班 | ||
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | |||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
运动训练 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 含汉语言文学、汉语国际教育 | ||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | |||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
德语 | 050203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 明德计划实验班 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
新闻传播学类 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
书法学 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计、动画 | ||
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、金融数学、统计学 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | ||
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | |||
植物科学与技术 | 090104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
生物信息学 | 071003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
地理科学类 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划 | ||
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
化学类 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 含化学(师范)、应用化学、化学工程与工艺 | ||
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
教育学类 | 0401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 含教育学、教育技术学 | ||
应用心理学 | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划 | ||
口腔医学 | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
临床医学类 | 1002 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6320 | 含临床医学、眼视光医学 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6320 | |||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
临床药学 | 100703TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
计算机类 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 含工商管理、财务管理、市场营销、人力资源管理、会计学、物流管理、电子商务 | ||
历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学 | ||
旅游管理类 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含旅游管理、文化产业管理 | ||
哲学 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
公共管理类 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含行政管理、劳动与社会保障 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | ||
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | ||
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 与芬兰图尔库大学合作 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 艺术类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 艺术类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 艺术类 | 18000 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 | ||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 航空设备检测与维护方向 | 中外合作 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 航空方向 | 中外合作 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 航空物流方向 | 中外合作 | |
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 中外合作 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 与开封大学联合办学 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | “地方优师专项计划”公费师范生 | ||
历史学 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | “地方优师专项计划”公费师范生 | ||
地理科学 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | “地方优师专项计划”公费师范生 |
2021年河南大学民生学院在青海招生计划如下:人力资源管理专业招生人数为10人、人文地理与城乡规划专业招生人数为10人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大学民生学院 | 青海 | 人力资源管理 | 文科 | 10 |
2 | 河南大学民生学院 | 青海 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 10 |
1、河南本科大学名单(57所)