1、2021年河南大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 3127 |
河南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 651 | 4064 |
河南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 642 | 4817 |
河南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 630 | 5990 |
河南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 630 | 5990 |
河南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 628 | 6216 |
河南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 627 | 6334 |
河南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 619 | 7270 |
河南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 3114 |
河南大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 2863 |
河南大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 5399 |
河南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 |
河南大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 4169 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 5205 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 5205 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 5381 |
河南大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 588 | 55152 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 10188 |
河南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
河南大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 4887 |
河南大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 32505 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 |
河南大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 579 | 5596 |
河南大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 5391 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 |
河南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 4434 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 8351 |
河南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 3331 |
河南大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 5293 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
河南大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 24666 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 8825 |
河南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 574 | 2634 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 574 | 4934 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 574 | 4934 |
河南大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 3474 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 6988 |
河南大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 28818 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 5490 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 570 | 7574 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 11167 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 50056 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 8179 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 8179 |
河南大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 17951 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 51385 |
河南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 567 | 41636 |
河南大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 29440 |
河南大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 20847 |
河南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 |
河南大学(软件类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 7990 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 563 | 13087 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 7437 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 58020 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 60097 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 60584 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 15193 |
河南大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 23075 |
河南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 6238 |
河南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 1041 |
河南大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 4240 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 |
河南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 2247 |
河南大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 38724 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 39585 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 43371 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 42191 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 |
河南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 |
河南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 544 | 68898 |
河南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 543 | 18546 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 77696 |
河南大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 18691 |
河南大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 540 | 2316 |
河南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 539 | 2541 |
河南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 26183 |
河南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 534 | 3488 |
河南大学(与开封大学联合办学) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 94763 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 90842 |
河南大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 97392 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 93327 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 104040 |
河南大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 17859 |
河南大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 518 | 1702 |
河南大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 24774 |
河南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 11975 |
河南大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 508 | 13211 |
河南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 |
河南大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
河南大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 495 | 1038 |
河南大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 493 | 17269 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 16454 |
河南大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 487 | 18620 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 483 | 33965 |
河南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 479 | 17471 |
河南大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 472 | 21949 |
河南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一B | 472 | 8007 |
河南大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 9467 |
河南大学(护理学类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 41366 |
河南大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 | 23275 |
河南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 462 | 44917 |
河南大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 |
河南大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 427 | 5910 |
河南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 423 | 36164 |
2、2020年河南大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河南大学(7) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 660 | 3262 |
河南大学(8) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 642 | 4615 |
河南大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 621 | 6692 |
河南大学(1) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 618 | 7039 |
河南大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 616 | 7298 |
河南大学(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 616 | 7298 |
河南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 |
河南大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 606 | 8565 |
河南大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 606 | 27568 |
河南大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 604 | 8848 |
河南大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 598 | 4393 |
河南大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 3409 |
河南大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 |
河南大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
河南大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 594 | 29865 |
河南大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 593 | 54858 |
河南大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 3008 |
河南大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 591 | 26746 |
河南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 |
河南大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 587 | 15184 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 587 | 21230 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 |
河南大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 580 | 3079 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 580 | 24177 |
河南大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 3828 |
河南大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 578 | 46592 |
河南大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 5654 |
河南大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 576 | 20827 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 576 | 48948 |
河南大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 4005 |
河南大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 572 | 4486 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 570 | 6754 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 566 | 42525 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 566 | 16955 |
河南大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 5700 |
河南大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 1268 |
河南大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 2425 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 5554 |
河南大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 563 | 20665 |
河南大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 562 | 3067 |
河南大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 562 | 19897 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 562 | 10204 |
河南大学(医护类单列专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 19958 |
河南大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 558 | 20966 |
河南大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 557 | 2451 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 555 | 74374 |
河南大学(与开封大学联合办学) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 96089 |
河南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 552 | 13903 |
河南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 552 | 2397 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 552 | 6628 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 551 | 8581 |
河南大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 20612 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院合作办学) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 548 | 105494 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 547 | 15222 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 546 | 58269 |
河南大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 |
河南大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 545 | 17305 |
河南大学(医护类单列专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 544 | 110870 |
河南大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 |
河南大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 540 | 3885 |
河南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 540 | 4886 |
河南大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 537 | 27925 |
河南大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 530 | 15162 |
河南大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 526 | 1825 |
河南大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 525 | 24310 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 523 | 16551 |
河南大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 520 | 13367 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 514 | 37782 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 513 | 92102 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 508 | 36625 |
河南大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 506 | 1056 |
河南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一B | 499 | 6596 |
河南大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 491 | 5661 |
河南大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 489 | 9316 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 |
河南大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 488 | 18373 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 486 | 42174 |
河南大学(护理学类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 483 | 43942 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 482 | 44202 |
河南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 481 | 20921 |
河南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一B | 476 | 32838 |
河南大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 470 | 22810 |
河南大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 465 | 23864 |
河南大学(05) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 461 | 24759 |
河南大学(04) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 456 | 25901 |
河南大学(06) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 437 | 29881 |
河南大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 433 | 5774 |
河南大学(07) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 429 | 31431 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 362 | 49762 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 361 | 9709 |
3、2019年河南大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 693 | 1424 |
河南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 628 | 6804 |
河南大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 29239 |
河南大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 4376 |
河南大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 597 | 51131 |
河南大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 3763 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 588 | 4852 |
河南大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 586 | 3688 |
河南大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 3345 |
河南大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 5702 |
河南大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 578 | 70548 |
河南大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 4827 |
河南大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 5799 |
河南大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 576 | 7644 |
河南大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 17662 |
河南大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 30420 |
河南大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 32724 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 8186 |
河南大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 4163 |
河南大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4219 |
河南大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 3905 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 5637 |
河南大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 20422 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 10527 |
河南大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
河南大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 1360 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 564 | 6891 |
河南大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 563 | 40404 |
河南大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 27039 |
河南大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 559 | 20813 |
河南大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 559 | 21427 |
河南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 557 | 14359 |
河南大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 25810 |
河南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 556 | 2329 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 556 | 16201 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 23029 |
河南大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 555 | 3680 |
河南大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 2801 |
河南大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 20584 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 551 | 17188 |
河南大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 4465 |
河南大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 550 | 2868 |
河南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 550 | 4021 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 8563 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 544 | 17701 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 543 | 60459 |
河南大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 542 | 1980 |
河南大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 542 | 5754 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 541 | 28118 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 536 | 26628 |
河南大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 534 | 26244 |
河南大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 534 | 17332 |
河南大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 530 | 17384 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 528 | 38088 |
河南大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 14089 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 49355 |
河南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 527 | 14895 |
河南大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 526 | 23348 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 525 | 78652 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 88095 |
河南大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 516 | 1034 |
河南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一B | 512 | 6223 |
河南大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 511 | 60603 |
河南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一B | 510 | 26951 |
河南大学(与开封大学联合办学) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 510 | 96807 |
河南大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 507 | 32471 |
河南大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 504 | 30570 |
河南大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 502 | 5848 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院合作办学) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 502 | 107111 |
河南大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 500 | 9759 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 487 | 85519 |
河南大学(4) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 486 | 18753 |
河南大学(5) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 486 | 18753 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 475 | 41602 |
河南大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 462 | 24294 |
河南大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 460 | 24753 |
河南大学(3) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 460 | 24753 |
河南大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 455 | 5304 |
河南大学(6) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 451 | 26666 |
河南大学(7) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 444 | 28172 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 356 | 50023 |
河南大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 350 | 10903 |
2022年河南大学招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
第一章 总 则
为全面贯彻执行国家有关普通高校招生政策,确保我校招生工作顺利进行,切实维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、《教育部关于做好2022年普通高校招生工作的通知》(教学〔2022〕1号)等法律、法规、政策的规定,特制定本章程。
第一条 本章程适用于河南大学各类普通本科招生工作。招生类型涵盖:普通类专业招生、艺术类专业招生、体育类专业招生、各类专项(定向)招生、港澳台地区招生。
第二条 河南大学招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 河南大学招生工作接受上级招生主管部门指导和监督,同时接受考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校名称为河南大学(国标代码10475),实行多校区办学,目前有开封校区(河南省开封市明伦街85号/金明大道北段)和郑州校区(河南省郑州市郑东新区明理路北段379号)。
第五条 河南大学为公办、全日制普通高等学校,是国家“双一流”建设高校,河南省人民政府与教育部共建高校。
第六条 河南大学以培养普通本科生、硕士和博士研究生为主。普通本科生毕业颁发学历证书的学校名称为河南大学,证书种类为普通高等教育毕业证书。
第七条 河南大学具有悠久的办学历史、优良的办学传统和鲜明的办学特色,是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术、交叉学科等13个学科门类的综合性大学。