序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 364 | 53878 | 466 | 15019 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 474 | 78098 | 536 | 18859 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 452 | 124411 | 526 | 35805 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 68552 | 522 | 15382 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 474 | 65397 | 506 | 20320 |
5 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 350 | 103017 | 339 | 63402 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 427 | 28077 | 480 | 9124 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 388 | 67284 | 422 | 19603 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 408 | 25750 | 479 | 2386 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | 514 | 25200 |
10 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 429 | 27568 | 455 | 8186 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 437 | 85451 | 485 | 25558 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 438 | 92255 | 492 | 27272 |
13 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 538 | 18036 | 594 | 6364 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 433 | 153639 | 509 | 48654 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 403 | 50161 | 420 | 17685 |
16 | 2019 | 福建 | 本二批 | 416 | 74067 | 477 | 26025 |
16 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 344 | 107413 | 391 | 51927 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 492 | 134474 | 503 | 41730 |
17 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 408 | 90684 | 493 | 25416 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 314 | 175606 | 403 | 80453 |
19 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 438 | 112008 | 519 | 32843 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 451 | 181267 | 489 | 58141 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 409 | 88768 | 435 | 32663 |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 411 | 23330 | 462 | 6671 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 435 | 57635 | 483 | 16936 |
24 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 314 | 137748 | 297 | 45055 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 472 | 115596 | 516 | 33392 |
26 | 2019 | 青海 | 本三批 | 364 | 14767 | 445 | 3667 |
2020年四川大学锦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 453 | 64759 | 501 | 19875 |
1 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 358 | 98447 | 359 | 60741 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 477 | 137629 | 512 | 33258 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | 423 | 23274 | 452 | 7204 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 56656 | 490 | 15357 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 450 | 17058 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 420 | 79821 | 472 | 25301 |
6 | 2020 | 福建 | 专科批 | 356 | 104938 | 395 | 47825 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 458 | 158418 | 490 | 50304 |
8 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 435 | 3984 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 467 | 126797 | 516 | 37187 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82682 | 510 | 28354 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 303 | 43246 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 478 | 66604 | 515 | 24680 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 421 | 91992 | 500 | 25559 |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 351 | 161620 | 427 | 74077 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 389 | - | 417 | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 473 | 140099 | 490 | 40428 |
15 | 2020 | 四川 | 专科批 | 377 | 217402 | 351 | 148833 |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 453 | 92118 | 484 | 25855 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 415 | 87919 | 473 | 27697 |
18 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 456 | 116430 | 518 | 36546 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 392 | 89506 | 514 | 16732 |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91817 | 418 | 33916 |
21 | 2020 | 河南 | 本二批 | 481 | 200016 | 515 | 50859 |
22 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 392 | 49074 | 432 | 16435 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 356 | 73503 | 413 | 18968 |
2018年四川大学锦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 二批C | 409 | 20416 | 470 | 3289 |
2 | 2018 | 海南 | 本二批 | 537 | - | 578 | - |
3 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 433 | 61210 | 456 | 18094 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 457 | 124467 | 515 | 36843 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 411 | 94772 | 516 | 28051 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 347 | 152870 | 447 | 66579 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 66582 | 424 | 16181 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | 534 | 21814 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 488 | 136824 | 519 | 44557 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 188 | 262356 | 399 | 132871 |
9 | 2018 | 青海 | 本三批 | 360 | 13221 | 423 | 3512 |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 469 | 62973 | 484 | 20161 |
10 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 271 | 78124 | 254 | 44532 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 420 | 24242 | 446 | 7570 |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 388 | 92745 | 447 | 32630 |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 68116 | 502 | 16654 |
14 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 303 | 64410 | 428 | 14612 |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 294 | 46409 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 344 | 55544 | 411 | 18766 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 460 | 68415 | 528 | 24143 |
18 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 429 | 93303 | 502 | 26491 |
19 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 423 | 86712 | 464 | 26775 |
20 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 432 | 27792 | 450 | 9041 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 405 | 70620 | 465 | 24805 |
21 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 334 | 101044 | 365 | 50225 |
22 | 2018 | 河南 | 本二批 | 441 | 176425 | 503 | 47187 |
23 | 2018 | 河北 | 本二批 | 467 | 113284 | 511 | 33207 |
24 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 438 | 108905 | 519 | 32692 |
25 | 2018 | 北京 | 本二批 | 462 | 25260 | 496 | 9040 |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 423 | 151065 | 499 | 50088 |
四川大学锦江学院是2006年4月经教育部批准,由四川大学和四川旭峰实业有限公司合作举办的普通本科高等学校。学校地处中国西部——四川省眉山市彭山区,校园占地1000亩,现设15个二级学院、53个本科专业、15个专科专业,涵盖文、理、工、经、管、艺六大学科门类,面向全国招生,现有在校生21000余人,教师1000余人。
百年川大底蕴,千年东坡文脉。学校以“创全国一流本科大学,建中国式的小常青藤”为办学目标,践行“学生为本、通专并重、知行合一、教学相长”的办学理念,恪守“尊德性而道问学,致广大而尽精微”的校训,弘扬“以人为本,求真务实,追求卓越”的锦江精神,致力于培养具有国际视野的高素质应用型人才。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持*,落实立德树人根本任务。推行“三全育人”“五育并举”,注重素质教育,创造性实施“五大素质养成计划”,率先在全国实行俱乐部式的体育教学改革,致力于培养身心健康、品格优良、专业扎实、能力突出,德智体美劳全面发展的*者和接班人。
学校立足国家和区域发展战略,对接新兴产业,优先设置经济社会发展急需的专业,形成了机器人与人工智能、新一代信息技术、文化创意、现代管理、国际经贸与金融投资、土木工程及管理、白酒与绿色食品七个专业集群。
学校注重教学建设和改革,获批四川省一流本科专业建设点4个、四川省地方高校应用型示范专业建设项目4个、四川省民办高校重点特色专业提升计划项目3个、四川省专业综合改革项目3项、四川省卓越工程师培养计划项目1项;获批四川省一流本科课程5门、应用型示范课程2门、创新创业示范课程2门、“课程思政”示范课6门,“课程思政”示范教学团队1个;获批四川省教育教学改革项目10项;获四川省教育教学成果奖二等奖 1项。
学校大力推进产教融合、校企合作,与科大讯飞、用友新道、京东等知名企业合作,组建了现代产业学院、产教融合项目班;牵头成立了泸州老窖、水井坊、四川食品研究院、四川酿酒研究所等30余家酒企、科研单位参与的“酿酒工程人才与技术产学研创新战略联盟”;获批教育部产学合作协同育人项目立项22项,教育部1+X证书制度试点项目13项。
学校高度重视学生实践能力培养,强化实践教学,加强实验室和实习实训基地建设,高标准建成建筑信息与仿真、电子技术、智能制造、人工智能等实验中心,以及商科、融媒体、文化创意等实训中心,共59个实验(实训)室;电子信息技术实验中心为四川省实验教学示范中心,商科实训中心被列为四川省实验教学示范中心建设项目。学校与京东、科大讯飞、泸州老窖、宁江机床集团、华西建筑集团、中国电信、华西都市报、四川电视台、工商银行、育碧娱乐软件、黑蚁设计等具有鲜明行业特征的企事业单位合作建立校外实习基地270余个。
学校开设“锦江大讲堂”名家讲坛,邀请海内外著名专家学者来校讲学,营造学术氛围,开阔学生视野。中国工程院院士张锡祥、外交部原部长李肇星、外交部原副部长周文重、中国加入WTO首席谈判代表龙永图、著名历史学家钱乘旦、著名哲学家陈来、新西兰皇家科学院杰出院士伊恩·普尔教授、德国总统科技顾问马克斯·多曼教授等百余名国内外知名专家学者先后做客“锦江大讲堂”。
学校大力开展学生创新创业教育,近三年获全国大学生创新创业训练计划立项300余项,我校大学生创新创业俱乐部被评为“四川省首批省级大学生创新创业俱乐部”。学生在全国及省级互联网+、挑战杯、创青春、机械设计、电子设计、数学建模等各类大学生学科竞赛中累计获得2528个奖项。近五年来,学校在挑战杯、创青春省赛中成绩突出,名列四川省参赛高校前10位。
学校高度重视国际合作与交流,与美、英、德、意、日、韩等20多个国家的56所高校建立了校际合作关系,开展本科联合培养、本硕联合培养项目50余个,组织假期赴境外带薪实习,举办各类海外专业夏(冬)令营等项目,搭建国际交流平台,创办了印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡等国和北大、川大、云南大学等国内知名专家学者参加的“锦江东方论坛”,每年定期召开学术年会。
学校重视科学研究,先后成立了南丝路经济文化研究中心、人工智能研究院、白酒研究院、文化创意研究院、东坡文化普及教育中心;学校获批成为四川省社会科学界联合会高校团体会员。近三年获四川省社科项目8项、四川省科学技术厅项目3项、眉山市科研项目10余项。
建校十五年来,学校办学成效显著。生源质量稳步提升,近5年在四川省普通类本科二批次录取中,调档线位居全省同类高校前3位。毕业生一次就业率保持在93%以上,用人单位满意率达96%。学生深造率居同类院校前列,共有2165人被中国科学技术大学、南京大学、哈尔滨工业大学、四川大学、南开大学、电子科技大学、西南财经大学、北京外国语大学、美国哥伦比亚大学、英国帝国理工学院、加拿大多伦多大学、日本早稻田大学等国内外知名大学录取为硕士研究生,100余名学生被美国马里兰大学、英国曼彻斯特大学、日本鹿儿岛大学、厦门大学、四川大学、西南财经大学等录取为博士研究生。
学校先后获得“四川省文明校园”“四川省书香校园”“四川省园林式校园”“四川省普通高等学校毕业生就业工作先进单位”“四川省大学生思想政治教育先进集体”“四川省十佳心育学校”“四川省普通高等学校招生工作先进集体”等荣誉称号,连续5年位居中国校友会网全国独立学院百强排行榜第3名。