根据校区和所选宿舍配置不同:8人间600元/生・年;6人间800元/生・年;4人间1000元/生・年。
(三)学费和住宿费按学年收取,学生在学年开学时交纳。
第二十七条 学校设有完善的优秀学生和经济困难学生奖励资助体系,包括国家助学贷款、国家奖助学金、勤工助学、特殊困难补助、临时困难补助、学校奖学金等。其中国家奖学金8000元/生・年、国家励志奖学金5000元/生・年、国家助学金2300―4300元/生・年、学校奖学金300-2000元/生・年。家庭经济困难的学生可申请国家助学金和国家助学贷款,成绩优秀的经济困难学生可申请国家励志奖学金,对特别困难的学生可以减免学费或缓交学费,学校还设有勤工助学岗位,多措并举,保障学生在校安心学习,不因家庭经济困难而失学。
第七章 附 则
第二十八条 学校选拔遵守国家招生政策法规、政策水平高、工作能力强、吃苦耐劳的学校工作人员参加招生宣传和招生录取工作。
第二十九条 学校招生宣传和招生录取工作人员均须参加学校组织的招生政策法规和业务培训,参加招生录取的工作人员须无直系亲属参加当年的高考。
第三十条 学校未委托任何中介机构或社会人员参与招生,对以河南财政金融学院名义进行非法招生的中介机构或个人,学校将依法追究其责任。
第三十一条 本章程若有与国家法律、法规或上级有关政策不一致之处,以国家法律、法规和上级有关政策为准。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程冲突,以本章程为准。
第三十二条 本章程由河南财政金融学院招生就业处负责解释。
第三十三条 学校地址及招生联系方式
龙子湖校区地址:郑州市郑东新区龙子湖北路22号
象湖校区地址:郑州市郑东新区郑开大道76号
电子信箱:zhaosheng@hafu.edu.cn
联系电话:0371-69303222
传 真:0371-69303789
学校网址:http://www.hafu.edu.cn/
招生录取信息公布网址:http://zsjy.hafu.edu.cn/
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 财政学 | 020201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
2 | 税收学 | 20202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
3 | 资产评估 | 120208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
4 | 投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
5 | 保险学 | 20303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
6 | 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
7 | 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
8 | 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
9 | 审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
10 | 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
11 | 国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
12 | 数字经济 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
13 | 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
14 | 电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
15 | 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
16 | 会展经济与管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
17 | 酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
18 | 工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
19 | 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
20 | 房地产开发与管理 | 120104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
21 | 社会工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
22 | 信用风险管理与法律防控 | 030104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
23 | 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
24 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
25 | 软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
26 | 汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
27 | 商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
28 | 金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
29 | 数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
30 | 学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
31 | 应用心理学 | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
32 | 智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
33 | 环境科学 | 82503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
34 | 健康服务与管理 | 120410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
35 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
36 | 公共艺术 | 130506 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
37 | 音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
38 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
39 | 摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
40 | 建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与马来西亚城市大学联办 |
41 | 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与美国韦伯国际大学联办 |
42 | 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与美国韦伯国际大学联办 |
43 | 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与美国韦伯国际大学联办 |
44 | 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与美国约翰逊大学联办 |
45 | 应用韩语 | 570204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与韩国草堂大学联办 |
46 | 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与德国北黑森应用技术大学联办 |
47 | 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |
48 | 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |
49 | 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |
50 | 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 |
1、一流本科专业建设点(省级)