天水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 446 | 79240 | 500 | 20016 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 435 | 57635 | 495 | 13431 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 410 | 23508 | 463 | 6613 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 393 | 98342 | 455 | 25905 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 440 | 26169 | 464 | 7601 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 483 | 61093 | 514 | 17907 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 524 | 38039 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77308 | 528 | 23067 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 394 | 52329 | 454 | 13574 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 501 | 125129 | 515 | 32748 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 60914 | 446 | 15608 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 467 | 69244 | 512 | 26099 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 452 | 124334 | 526 | 35025 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 71613 | 529 | 13872 |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 457 | 171994 | 503 | 45680 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 548 | 16619 | 606 | 5571 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 526 | 28869 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 371 | 52226 | 490 | 11364 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 399 | 98773 | 499 | 22962 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 142206 | 509 | 48963 |
21 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 323 | 121981 | 307 | 39743 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 500 | 17828 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 424 | 16971 | 512 | 4877 |
24 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 445 | 88175 | 497 | 25649 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 452 | 133615 | 526 | 28677 |
2018年天水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 440 | 87745 | 508 | 24982 |
2 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 477 | 59519 | 490 | 18515 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 141205 | - | - |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 415 | 91705 | 518 | 27257 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 149543 | 529 | 36864 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 590 | 6160 |
7 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 438 | 76461 | 486 | 19576 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 445 | 13697 | - | - |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 125328 | 512 | 38287 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 46698 | - | - |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 428 | 22839 | 453 | 7006 |
12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 444 | 26316 | 477 | 7607 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 55971 | 469 | 14514 |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | 528 | 28850 |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 304 | 123348 | 302 | 41599 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 445 | 170826 | 502 | 47854 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 393 | 59115 | - | - |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 496 | 128316 | 529 | 35616 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 465 | 80952 | 528 | 24333 |
20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 449 | 126053 | 510 | 33555 |
21 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 409 | 45556 | - | - |
22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 391 | 91184 | 449 | 32017 |
23 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 67080 | - | - |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 462 | 67207 | - | - |
2020年天水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 389 | - | 439 | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 508 | 161609 | 528 | 40496 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 467 | 126723 | 520 | 33783 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 399 | 47194 | 474 | 10478 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 68699 | 536 | 12337 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 503 | 31140 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 410 | 62438 | 500 | 12702 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 320 | 33879 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 455 | 87060 | 498 | 16712 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 486 | 25244 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 411 | 89198 | 440 | 25623 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 389 | 61649 | 457 | 11790 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 421 | 14848 | 512 | 4088 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 470 | 144184 | 496 | 45496 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 459 | 61953 | 515 | 16200 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 493 | 123116 | 521 | 28783 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 476 | 100213 | 534 | 27768 |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 77901 | 493 | 20887 |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 420 | 92087 | 505 | 22956 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 362 | 50000 | 449 | 17242 |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 477 | 67213 | 519 | 22837 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 80981 | 516 | 24901 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 井冈山大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 8665 | |
2021 | 井冈山大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 11067 | |
2021 | 井冈山大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15469 | |
2021 | 井冈山大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 40215 | |
2021 | 井冈山大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 43540 | |
2021 | 井冈山大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69365 | |
2020 | 井冈山大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7874 | |
2020 | 井冈山大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10974 | |
2020 | 井冈山大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 41177 | |
2020 | 井冈山大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43925 | |
2020 | 井冈山大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16596 | |
2020 | 井冈山大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 63790 | |
2020 | 井冈山大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 74306 | |
2020 | 井冈山大学(江西农业工程职业学院就读)(职教本科合作实验班) | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 87731 | |
2019 | 井冈山大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 7892 | |
2019 | 井冈山大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 9797 | |
2019 | 井冈山大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 15262 | |
2019 | 井冈山大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 40625 | |
2019 | 井冈山大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 40625 | |
2019 | 井冈山大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 62270 | |
2019 | 井冈山大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 70354 | |
2019 | 井冈山大学(江西农业工程职业学院就读)(职教本科合作实验班) | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 82398 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20488 | |
2021 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81167 | |
2020 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 21798 | |
2020 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27254 | |
2020 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75374 | |
2020 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 83956 | |
2019 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 20402 | |
2019 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 24856 | |
2019 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 71037 | |
2019 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 80460 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 九江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 23260 | |
2021 | 九江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80875 | |
2020 | 九江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 23315 | |
2020 | 九江学院(九江职业大学就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26955 | |
2020 | 九江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73820 | |
2020 | 九江学院(九江职业大学就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81865 | |
2020 | 九江学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 407 | 16626 | |
2020 | 九江学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 395 | 18247 | |
2019 | 九江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 19645 | |
2019 | 九江学院(九江职业大学就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 23711 | |
2019 | 九江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 68933 | |
2019 | 九江学院(九江职业大学就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 77810 | |
2019 | 九江学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 411 | 16919 | |
2019 | 九江学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 396 | 24741 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20488 | |
2021 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81167 | |
2020 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 21798 | |
2020 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27254 | |
2020 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75374 | |
2020 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 83956 | |
2019 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 20402 | |
2019 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 24856 | |
2019 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 71037 | |
2019 | 上饶师范学院(农林类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 80460 |
天水师范学院始建于1959年,2000年由天水师范高等专科学校升格为天水师范学院,2013年开始教育硕士研究生培养工作,2015年被甘肃省列为首批转型发展试点院校,2018年被国务院学位办列为硕士学位授予单位。
【办学思路与目标】学校秉承“困境中求生存,奋斗中谋发展”的精神,立足自身实际,紧跟新时代高等教育发展步伐,初步形成了教师教育、工程技术、商务管理、文化体艺四大类应用型专业群,明确了立足陇东南、服务甘肃省、走向全中国的办学定位和主动服务国家战略与地方需求、主动接受地方党委政府领导、主动服务区域经济社会发展的办学思路,确定了建设西部一流、国内知名、师范特色鲜明的高水平应用型大学的办学目标。
【院系设置】学校下设1个书院、17个二级学院,64个教学系(部)。
【办学条件】学校占地面积670亩,校舍建筑面积46万平方米;馆藏图书240万册,中外文期刊1331种,数据库40种;教学仪器设备值2.41亿元,固定资产10.69亿元。
【师资队伍】学校现有教职工1384人(其中专任教师740人),有教授(研究员)111人、副高级职称教师306人,有博士学位教师210人(含在读)、硕士学位教师690余人。师资队伍中有全国高校黄大年式教师团队1个、省级教学团队10个、有全国优秀教师、全国先进工作者、享受国务院特殊津贴专家、“宝钢教育基金优秀教师”、教育部新世纪优秀人才扶持计划人选等11人;有甘肃省领军人才、优秀专家、飞天学者、师德标兵、园丁奖获得者、教学名师、4个一批人才、青年教师成才奖获得者、陇原青年创新人才扶持计划人选等100余人。
【人才培养】学校面向全国26个省(市、区)招生,现有各类在校生17000余人,其中本科生15000余人,研究生近800人。已为社会培养了数以十万计的以基础教育师资为主的高素质应用型人才,得到了社会的普遍认可。学校因“为基础教育培养合格师资,方向明确,成绩显著”受到国家教委的表彰奖励。