1、2021年安徽工业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
安徽工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 6993 |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 14815 |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 14692 |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 563 | 82595 |
安徽工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 7767 |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 14639 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 |
安徽工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 |
安徽工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 29415 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 |
安徽工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 74619 |
安徽工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 |
安徽工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 82771 |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 |
安徽工业大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 |
安徽工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 33066 |
安徽工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 62507 |
安徽工业大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 |
安徽工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 33947 |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 |
安徽工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 |
安徽工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 514 | 120312 |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 68751 |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 145972 |
安徽工业大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 |
安徽工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 |
安徽工业大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 |
安徽工业大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 53378 |
安徽工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 |
安徽工业大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 463 | 22140 |
安徽工业大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 462 | 45485 |
安徽工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 458 | 246532 |
安徽工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 |
安徽工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 455 | 10002 |
安徽工业大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 451 | 55123 |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 422 | 32124 |
安徽工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 403 | 42533 |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 376 | 182477 |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 368 | 339984 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 328 | 19126 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 574 | 10198 |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 13776 |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 569 | 80364 |
安徽工业大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 |
安徽工业大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 564 | 58665 |
安徽工业大学 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 562 | 27428 |
安徽工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 562 | 7958 |
安徽工业大学 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 6867 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 |
安徽工业大学 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 555 | 13168 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 550 | 39199 |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 539 | 62179 |
安徽工业大学(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 |
安徽工业大学 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 |
安徽工业大学 | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 532 | 110198 |
安徽工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 |
安徽工业大学 | 理工 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 523 | 80909 |
安徽工业大学 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
安徽工业大学 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 512 | 47334 |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 508 | 147128 |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 508 | 40324 |
安徽工业大学 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 507 | 6462 |
安徽工业大学 | 理工 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 503 | 33301 |
安徽工业大学 | 理工 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 490 | 44643 |
安徽工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 485 | 24196 |
安徽工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 482 | 20737 |
安徽工业大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 |
安徽工业大学 | 理工 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 472 | 49159 |
安徽工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 |
安徽工业大学 | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 458 | 253719 |
安徽工业大学(02) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 450 | 27191 |
安徽工业大学(05) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 449 | 27408 |
安徽工业大学(04) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 |
安徽工业大学(03) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 444 | 28438 |
安徽工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 |
安徽工业大学(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 415 | 33931 |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 专科 | 399 | 176332 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 350 | 357092 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 298 | 28713 |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
3、2019年安徽工业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 595 | 53225 |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 571 | 78821 |
安徽工业大学 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 55674 |
安徽工业大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 12013 |
安徽工业大学 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 6987 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 10292 |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 13389 |
安徽工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 553 | 9044 |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 14347 |
安徽工业大学 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 25994 |
安徽工业大学 | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 547 | 21492 |
安徽工业大学 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 546 | 15219 |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 541 | 61214 |
安徽工业大学 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 530 | 17384 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 530 | 39240 |
安徽工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 527 | 33595 |
安徽工业大学 | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 527 | 78192 |
安徽工业大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 525 | 67437 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 524 | 40663 |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 516 | 58359 |
安徽工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 509 | 18682 |
安徽工业大学(B) | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 507 | 32471 |
安徽工业大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 50289 |
安徽工业大学 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 500 | 7708 |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 499 | 156928 |
安徽工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 499 | 23385 |
安徽工业大学 | 理工 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 499 | 42148 |
安徽工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 493 | 8547 |
安徽工业大学 | 理工 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 492 | 80030 |
安徽工业大学 | 理工 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 491 | 33885 |
安徽工业大学 | 理工 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 489 | 49514 |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 41185 |
安徽工业大学 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 476 | 51863 |
安徽工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 472 | 38947 |
安徽工业大学(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 443 | 28379 |
安徽工业大学(2) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 443 | 28379 |
安徽工业大学 | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 410 | 221879 |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 396 | 175103 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 350 | 62963 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 342 | 15669 |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 280 | 377151 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 276 | 37868 |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
安徽工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 6993 | |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 14815 | |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 14692 | |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 563 | 82595 | 不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 7767 | 不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 | |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 14639 | 历史+不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 | 不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 | 历史+不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 29415 | |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+化学 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
安徽工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化学或生物) |
安徽工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 | 物理+(化或生) |
安徽工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 74619 | 物理+不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
安徽工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 82771 | 物理+(化学或生物学) |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+不限选考科目 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 | 历史+不限选考科目 |
安徽工业大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 | 不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 33066 | 不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 62507 | 不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | 不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+(选考化学或生物) |
安徽工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 33947 | 历史+不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+选考化学 |
安徽工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 | 物理+(化学或生物) |
安徽工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 514 | 120312 | 不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 68751 | |
安徽工业大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 145972 | 不限 |
安徽工业大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化学 |
安徽工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | |
安徽工业大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
安徽工业大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 53378 | |
安徽工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 | |
安徽工业大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 463 | 22140 | |
安徽工业大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 462 | 45485 | |
安徽工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 458 | 246532 | 不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 | |
安徽工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 455 | 10002 | |
安徽工业大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 451 | 55123 | |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 | 物 或 化 |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 | 物 或 化 或 生 |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 化 |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 422 | 32124 | 物 |
安徽工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 403 | 42533 | |
安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 376 | 182477 | |
安徽工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 368 | 339984 | |
安徽工业大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 328 | 19126 | 物理+不限 |
1、安徽工业大学材料成型及控制工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为4人;
2、安徽工业大学金属材料工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
3、安徽工业大学电气工程及其自动化专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为6人;
4、安徽工业大学建筑环境与能源应用工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
5、安徽工业大学给排水科学与工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
6、安徽工业大学财务管理专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
安徽工业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2 | 金融学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
3 | 法学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
4 | 数学与应用数学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
5 | 应用化学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
6 | 化学生物学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
7 | 机械工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
9 | 材料成型及控制工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
10 | 工业设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
11 | 车辆工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
12 | 测控技术与仪器 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
13 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
14 | 冶金工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
15 | 金属材料工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
16 | 高分子材料与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
17 | 能源与动力工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
18 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
19 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
20 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
21 | 人工智能 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
22 | 自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
23 | 机器人工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
24 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
26 | 土木工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
27 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
28 | 给排水科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
29 | 化学工程与工艺 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
30 | 资源循环科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
31 | 建筑学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
32 | 安全工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
33 | 信息管理与信息系统 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
34 | 工程管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
35 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
36 | 工商管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
37 | 会计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
38 | 微电子科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
39 | 经济与金融 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
40 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
41 | 法学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
42 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
43 | 会计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
44 | 财务管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
45 | 行政管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
安徽建筑大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 土木工程 | 国家级特色专业 | 土木类 | 本科 |
2 | 城市规划 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
3 | 工程管理 | 国家级特色专业 | 管理科学与工程类 | 本科 |
4 | 无机非金属材料工程 | 国家级特色专业 | 材料类 | 本科 |
安徽工业大学坐落于长三角与南京毗邻的全国文明城市——安徽省马鞍山市,前身是创建于1958年的马鞍山钢铁工业学校,1977年经国务院批准组建马鞍山钢铁学院;1985年更名为华东冶金学院,隶属于原冶金工业部;1998年划转安徽省,实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制;2000年经教育部和安徽省人民政府批准,华东冶金学院和安徽商业高等专科学校合并,组建安徽工业大学。