2019四川省普通类录取信息一览表 | |||||
科类名称 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
文史 | 财务管理 | 581.11 | 568.11 | 570.51 | |
文史 | 地理科学类 | 582.12 | 563.10 | 566.35 | |
文史 | 俄语 | 582.12 | 569.11 | 572.62 | |
文史 | 法学 | 589.12 | 566.11 | 569.57 | |
文史 | 法语 | 582.12 | 582.12 | 582.12 | |
文史 | 工商管理 | 572.12 | 565.11 | 567.45 | |
文史 | 公共事业管理 | 572.11 | 564.12 | 566.31 | |
文史 | 广播电视学 | 589.12 | 563.11 | 565.95 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 577.13 | 567.11 | 569.67 | |
文史 | 汉语国际教育 | 580.12 | 565.12 | 568.98 | |
文史 | 汉语言文学 | 594.12 | 570.10 | 574.93 | |
文史 | 会计学 | 587.12 | 571.12 | 574.76 | |
文史 | 教育学 | 592.11 | 588.12 | 589.78 | |
文史 | 经济学 | 586.12 | 569.12 | 572.82 | |
文史 | 酒店管理 | 567.12 | 563.10 | 563.29 | |
文史 | 历史学 | 582.11 | 563.12 | 566.66 | |
文史 | 旅游管理 | 566.12 | 562.13 | 563.66 | |
文史 | 秘书学 | 577.11 | 555.12 | 564.06 | 含征集志愿(最低分555) |
文史 | 日语 | 581.12 | 574.12 | 576.87 | |
文史 | 审计学 | 578.12 | 568.12 | 570.52 | |
文史 | 市场营销 | 568.12 | 564.11 | 565.22 | |
文史 | 思想政治教育 | 582.12 | 563.11 | 566.27 | |
文史 | 特殊教育 | 567.12 | 563.11 | 565.18 | |
文史 | 网络与新媒体 | 578.13 | 569.12 | 571.90 | |
文史 | 小学教育 | 584.11 | 576.12 | 580.28 | |
文史 | 心理学 | 577.12 | 567.11 | 570.58 | |
文史 | 学前教育 | 586.11 | 563.11 | 567.44 | |
文史 | 英语 | 593.12 | 576.12 | 581.54 | |
理工 | 安全工程 | 598.12 | 557.11 | 573.31 | 含征集志愿(最低分557) |
理工 | 财务管理 | 601.12 | 586.14 | 590.46 | |
理工 | 地理科学类 | 602.12 | 576.10 | 582.10 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 593.14 | 577.11 | 580.85 | |
理工 | 电子信息类 | 602.14 | 576.12 | 580.15 | |
理工 | 俄语 | 606.12 | 589.12 | 596.95 | |
理工 | 法学 | 611.13 | 583.11 | 590.98 | |
理工 | 法语 | 613.11 | 613.11 | 613.11 | |
理工 | 服装设计与工程 | 602.12 | 576.11 | 578.56 | |
理工 | 工程造价 | 592.11 | 576.12 | 580.66 | |
理工 | 工商管理 | 603.12 | 583.12 | 587.18 | |
理工 | 工业工程 | 589.11 | 576.11 | 577.14 | |
理工 | 工业设计 | 593.13 | 576.11 | 578.69 | |
理工 | 公共事业管理 | 583.12 | 577.09 | 579.36 | |
理工 | 广播电视学 | 594.13 | 579.12 | 583.67 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 601.14 | 581.13 | 587.05 | |
理工 | 化学 | 626.11 | 591.11 | 597.71 | |
理工 | 环境工程 | 608.13 | 578.12 | 583.10 | |
理工 | 会计学 | 609.13 | 595.10 | 600.30 | |
理工 | 计算机类 | 613.11 | 580.14 | 587.30 | |
理工 | 教育技术学 | 607.13 | 578.11 | 585.62 | |
理工 | 教育学 | 632.12 | 622.13 | 627.13 | |
理工 | 金融工程 | 597.13 | 580.10 | 585.20 | |
理工 | 金融数学 | 607.12 | 588.13 | 595.39 | |
理工 | 经济学 | 603.13 | 590.12 | 595.89 | |
理工 | 酒店管理 | 591.12 | 576.10 | 578.71 | |
理工 | 科学教育 | 604.11 | 588.11 | 591.79 | |
理工 | 旅游管理 | 587.12 | 576.12 | 579.52 | |
理工 | 日语 | 636.14 | 606.13 | 614.63 | |
理工 | 审计学 | 612.13 | 586.12 | 591.19 | |
理工 | 生物科学类 | 608.12 | 581.12 | 587.90 | |
理工 | 食品质量与安全 | 592.11 | 577.10 | 579.90 | |
理工 | 市场营销 | 586.12 | 578.12 | 581.62 | |
理工 | 数学类 | 629.13 | 603.13 | 609.40 | |
理工 | 特殊教育 | 609.11 | 581.12 | 593.12 | |
理工 | 统计学 | 603.12 | 589.13 | 594.47 | |
理工 | 网络与新媒体 | 606.12 | 586.13 | 591.36 | |
理工 | 物理学 | 623.13 | 594.12 | 599.79 | |
理工 | 小学教育 | 614.14 | 608.13 | 610.73 | |
理工 | 心理学 | 605.11 | 593.11 | 597.87 | |
理工 | 学前教育 | 608.12 | 587.13 | 592.85 | |
理工 | 英语 | 638.13 | 609.13 | 615.03 |
2019年省外普通类录取信息一览表 | ||||||
省份名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
安徽 | 文史 | 财务管理 | 580 | 579 | 579.5 | |
安徽 | 文史 | 法学 | 583 | 580 | 581 | |
安徽 | 文史 | 法语 | 581 | 580 | 580.5 | |
安徽 | 文史 | 工商管理 | 579 | 579 | 579 | |
安徽 | 文史 | 公共事业管理 | 579 | 579 | 579 | |
安徽 | 文史 | 国际经济与贸易 | 579 | 579 | 579 | |
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 583 | 580 | 581.25 | |
安徽 | 文史 | 会计学 | 581 | 580 | 580.5 | |
安徽 | 文史 | 教育学 | 582 | 580 | 581 | |
安徽 | 文史 | 经济学 | 583 | 581 | 582 | |
安徽 | 文史 | 酒店管理 | 579 | 579 | 579 | |
安徽 | 文史 | 历史学 | 582 | 579 | 580 | |
安徽 | 文史 | 旅游管理 | 579 | 578 | 578.5 | |
安徽 | 文史 | 秘书学 | 578 | 578 | 578 | |
安徽 | 文史 | 审计学 | 580 | 580 | 580 | |
安徽 | 文史 | 市场营销 | 579 | 579 | 579 | |
安徽 | 文史 | 思想政治教育 | 579 | 577 | 578 | 含征集志愿 |
安徽 | 文史 | 小学教育 | 580 | 579 | 579.5 | |
安徽 | 文史 | 英语 | 583 | 582 | 582.5 | |
安徽 | 理工 | 地理科学类 | 545 | 542 | 543.25 | |
安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 543 | 542 | 542.5 | |
安徽 | 理工 | 服装设计与工程 | 546 | 546 | 546 | |
安徽 | 理工 | 工程造价 | 542 | 541 | 541.5 | |
安徽 | 理工 | 公共事业管理 | 543 | 542 | 542.5 | |
安徽 | 理工 | 化学 | 543 | 543 | 543 | |
安徽 | 理工 | 环境工程 | 542 | 540 | 541 | |
安徽 | 理工 | 会计学 | 545 | 543 | 544 | |
安徽 | 理工 | 计算机类 | 546 | 544 | 545 | |
安徽 | 理工 | 教育技术学 | 544 | 541 | 542.5 | |
安徽 | 理工 | 金融工程 | 544 | 544 | 544 | |
安徽 | 理工 | 经济学 | 546 | 544 | 545 | |
安徽 | 理工 | 科学教育 | 544 | 542 | 543 | |
安徽 | 理工 | 生物科学类 | 542 | 542 | 542 | |
安徽 | 理工 | 食品质量与安全 | 542 | 541 | 541.5 | |
安徽 | 理工 | 数学类 | 550 | 547 | 548.75 | |
安徽 | 理工 | 网络与新媒体 | 552 | 551 | 551.5 | |
安徽 | 理工 | 小学教育 | 541 | 541 | 541 | |
安徽 | 理工 | 学前教育 | 563 | 541 | 552 | |
甘肃 | 文史 | 地理科学类 | 563 | 563 | 563 | |
甘肃 | 文史 | 法学 | 564 | 554 | 556.5 | |
甘肃 | 文史 | 工商管理 | 557 | 557 | 557 | |
甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 553 | 553 | 553 | |
甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 559 | 555 | 557 | |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 574 | 559 | 563.25 | |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 554 | 554 | 554 | |
甘肃 | 文史 | 教育学 | 560 | 560 | 560 | |
甘肃 | 文史 | 经济学 | 560 | 560 | 560 | |
甘肃 | 文史 | 历史学 | 556 | 554 | 555 | |
甘肃 | 文史 | 旅游管理 | 555 | 554 | 554.5 | |
甘肃 | 文史 | 市场营销 | 554 | 553 | 553.5 | |
甘肃 | 文史 | 思想政治教育 | 554 | 553 | 553.5 | |
甘肃 | 文史 | 心理学 | 558 | 558 | 558 | |
甘肃 | 文史 | 英语 | 560 | 560 | 560 | |
甘肃 | 理工 | 安全工程 | 517 | 517 | 517 | |
甘肃 | 理工 | 财务管理 | 524 | 518 | 521 | |
甘肃 | 理工 | 地理科学类 | 528 | 528 | 528 | |
甘肃 | 理工 | 电子信息类 | 520 | 517 | 518.5 | |
甘肃 | 理工 | 法语 | 526 | 519 | 522.5 | |
甘肃 | 理工 | 工商管理 | 517 | 517 | 517 | |
甘肃 | 理工 | 化学 | 523 | 522 | 522.5 | |
甘肃 | 理工 | 环境工程 | 518 | 517 | 517.5 | |
甘肃 | 理工 | 会计学 | 527 | 527 | 527 | |
甘肃 | 理工 | 计算机类 | 526 | 520 | 522 | |
甘肃 | 理工 | 教育学 | 527 | 527 | 527 | |
甘肃 | 理工 | 金融工程 | 521 | 518 | 519.5 | |
甘肃 | 理工 | 经济学 | 519 | 519 | 519 | |
甘肃 | 理工 | 科学教育 | 518 | 517 | 517.5 | |
甘肃 | 理工 | 审计学 | 518 | 518 | 518 | |
甘肃 | 理工 | 生物科学类 | 524 | 517 | 520.75 | |
甘肃 | 理工 | 数学类 | 538 | 524 | 530 | |
甘肃 | 理工 | 统计学 | 519 | 517 | 518 | |
甘肃 | 理工 | 网络与新媒体 | 520 | 520 | 520 | |
甘肃 | 理工 | 物理学 | 527 | 521 | 524 | |
甘肃 | 理工 | 心理学 | 519 | 519 | 519 | |
甘肃 | 理工 | 英语 | 536 | 536 | 536 | |
广东 | 文史 | 地理科学类 | 561 | 561 | 561 | |
广东 | 文史 | 法学 | 566 | 559 | 562.5 | |
广东 | 文史 | 广播电视学 | 557 | 557 | 557 | |
广东 | 文史 | 汉语国际教育 | 565 | 558 | 561.5 | |
广东 | 文史 | 汉语言文学 | 567 | 557 | 562 | |
广东 | 文史 | 教育学 | 564 | 560 | 562 | |
广东 | 文史 | 历史学 | 573 | 564 | 567 | |
广东 | 文史 | 旅游管理 | 556 | 556 | 556 | |
广东 | 文史 | 秘书学 | 556 | 556 | 556 | |
广东 | 文史 | 思想政治教育 | 559 | 558 | 558.5 | |
广东 | 文史 | 小学教育 | 557 | 557 | 557 | |
广东 | 文史 | 英语 | 565 | 565 | 565 | |
广东 | 理工 | 财务管理 | 516 | 516 | 516 | |
广东 | 理工 | 地理科学类 | 522 | 522 | 522 | |
广东 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 511 | 511 | 511 | |
广东 | 理工 | 电子信息类 | 515 | 511 | 512 | |
广东 | 理工 | 法语 | 528 | 522 | 525 | |
广东 | 理工 | 服装设计与工程 | 515 | 513 | 514 | |
广东 | 理工 | 工商管理 | 512 | 511 | 511.5 | |
广东 | 理工 | 工业工程 | 519 | 518 | 518.5 | |
广东 | 理工 | 工业设计 | 517 | 516 | 516.5 | |
广东 | 理工 | 公共事业管理 | 511 | 509 | 510 | |
广东 | 理工 | 国际经济与贸易 | 518 | 515 | 516.5 | |
广东 | 理工 | 化学 | 530 | 530 | 530 | |
广东 | 理工 | 会计学 | 515 | 513 | 514 | |
广东 | 理工 | 计算机类 | 527 | 513 | 518 | |
广东 | 理工 | 教育技术学 | 521 | 512 | 516.5 | |
广东 | 理工 | 金融工程 | 519 | 510 | 514.5 | |
广东 | 理工 | 金融数学 | 516 | 511 | 513.5 | |
广东 | 理工 | 经济学 | 518 | 515 | 516.5 | |
广东 | 理工 | 科学教育 | 519 | 518 | 518.5 | |
广东 | 理工 | 日语 | 527 | 524 | 525.5 | |
广东 | 理工 | 审计学 | 519 | 510 | 514.5 | |
广东 | 理工 | 生物科学类 | 523 | 523 | 523 | |
广东 | 理工 | 食品质量与安全 | 515 | 510 | 512.5 | |
广东 | 理工 | 市场营销 | 510 | 510 | 510 | |
广东 | 理工 | 数学类 | 541 | 527 | 532.75 | |
广东 | 理工 | 统计学 | 560 | 559 | 559.5 | |
广东 | 理工 | 网络与新媒体 | 520 | 518 | 519 | |
广东 | 理工 | 物理学 | 532 | 529 | 530.5 | |
广东 | 理工 | 英语 | 533 | 533 | 533 | |
广西 | 理工 | 财务管理 | 545 | 543 | 544 | |
广西 | 理工 | 地理科学类 | 557 | 557 | 557 | |
广西 | 理工 | 电子信息类 | 550 | 545 | 547.75 | |
广西 | 理工 | 工程造价 | 548 | 543 | 545.5 | |
广西 | 理工 | 工商管理 | 553 | 545 | 549 | |
广西 | 理工 | 公共事业管理 | 535 | 534 | 534.5 | 含征集志愿 |
广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 555 | 549 | 552 | |
广西 | 理工 | 化学 | 560 | 554 | 557 | |
广西 | 理工 | 环境工程 | 547 | 539 | 543 | 含征集志愿 |
广西 | 理工 | 会计学 | 556 | 550 | 553 | |
广西 | 理工 | 计算机类 | 548 | 545 | 546.5 | |
广西 | 理工 | 教育技术学 | 551 | 549 | 550 | |
广西 | 理工 | 金融数学 | 545 | 544 | 544.5 | |
广西 | 理工 | 经济学 | 550 | 548 | 549 | |
广西 | 理工 | 科学教育 | 550 | 548 | 549 | |
广西 | 理工 | 审计学 | 544 | 543 | 543.5 | |
广西 | 理工 | 生物科学类 | 554 | 551 | 552.25 | |
广西 | 理工 | 市场营销 | 546 | 544 | 545 | |
广西 | 理工 | 数学类 | 563 | 558 | 559.75 | |
广西 | 理工 | 网络与新媒体 | 557 | 546 | 551.5 | |
广西 | 理工 | 物理学 | 557 | 556 | 556.5 | |
广西 | 理工 | 英语 | 568 | 565 | 566.5 | |
广西 | 文史 | 地理科学类 | 553 | 553 | 553 | |
广西 | 文史 | 法学 | 557 | 552 | 554.5 | |
广西 | 文史 | 汉语国际教育 | 550 | 549 | 549.5 | |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 561 | 555 | 558 | |
广西 | 文史 | 教育学 | 553 | 553 | 553 | |
广西 | 文史 | 历史学 | 576 | 554 | 560.5 | |
广西 | 文史 | 秘书学 | 550 | 548 | 549 | 含征集志愿 |
广西 | 文史 | 思想政治教育 | 552 | 550 | 551.25 | |
贵州 | 文史 | 财务管理 | 581 | 567 | 574 | 含征集志愿 |
贵州 | 文史 | 地理科学类 | 587 | 586 | 586.5 | |
贵州 | 文史 | 俄语 | 585 | 585 | 585 | |
贵州 | 文史 | 法学 | 587 | 584 | 585.5 | |
贵州 | 文史 | 法语 | 583 | 583 | 583 | |
贵州 | 文史 | 工商管理 | 581 | 581 | 581 | |
贵州 | 文史 | 公共事业管理 | 582 | 581 | 581.5 | |
贵州 | 文史 | 汉语国际教育 | 587 | 583 | 584.75 | |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 594 | 593 | 593.5 | |
贵州 | 文史 | 会计学 | 582 | 581 | 581.5 | |
贵州 | 文史 | 教育学 | 583 | 582 | 582.5 | |
贵州 | 文史 | 审计学 | 589 | 589 | 589 | |
贵州 | 文史 | 市场营销 | 582 | 582 | 582 | |
贵州 | 文史 | 思想政治教育 | 584 | 583 | 583.25 | |
贵州 | 文史 | 英语 | 594 | 594 | 594 | |
贵州 | 理工 | 地理科学类 | 539 | 538 | 538.5 | |
贵州 | 理工 | 俄语 | 532 | 532 | 532 | |
贵州 | 理工 | 法语 | 532 | 532 | 532 | |
贵州 | 理工 | 工业工程 | 535 | 534 | 534.5 | |
贵州 | 理工 | 工业设计 | 533 | 533 | 533 | |
贵州 | 理工 | 公共事业管理 | 546 | 535 | 540.5 | |
贵州 | 理工 | 国际经济与贸易 | 539 | 536 | 537.5 | |
贵州 | 理工 | 计算机类 | 540 | 539 | 539.5 | |
贵州 | 理工 | 教育技术学 | 545 | 537 | 541 | |
贵州 | 理工 | 金融工程 | 536 | 534 | 535 | |
贵州 | 理工 | 经济学 | 536 | 535 | 535.5 | |
贵州 | 理工 | 科学教育 | 532 | 503 | 517.5 | 含征集志愿 |
贵州 | 理工 | 审计学 | 544 | 540 | 542 | |
贵州 | 理工 | 生物科学类 | 547 | 543 | 544.75 | |
贵州 | 理工 | 数学类 | 553 | 549 | 551.25 | |
贵州 | 理工 | 特殊教育 | 547 | 533 | 540 | |
贵州 | 理工 | 小学教育 | 550 | 539 | 544.5 | |
贵州 | 理工 | 学前教育 | 539 | 536 | 537.5 | |
贵州 | 理工 | 英语 | 561 | 561 | 561 | |
海南 | 文史 | 财务管理 | 711 | 701 | 706 | |
海南 | 文史 | 地理科学类 | 718 | 718 | 718 | |
海南 | 文史 | 法学 | 707 | 707 | 707 | |
海南 | 文史 | 汉语言文学 | 722 | 721 | 721.5 | |
海南 | 文史 | 教育学 | 708 | 706 | 707 | |
海南 | 文史 | 历史学 | 728 | 718 | 723 | |
海南 | 文史 | 市场营销 | 701 | 700 | 700.5 | |
海南 | 文史 | 思想政治教育 | 704 | 703 | 703.5 | |
海南 | 文史 | 英语 | 725 | 725 | 725 | |
海南 | 理工 | 地理科学类 | 651 | 651 | 651 | |
海南 | 理工 | 电子信息类 | 648 | 559 | 621 | 含征集志愿 |
海南 | 理工 | 工业设计 | 642 | 639 | 640.5 | |
海南 | 理工 | 化学 | 683 | 676 | 679.5 | |
海南 | 理工 | 计算机类 | 649 | 639 | 644.5 | |
海南 | 理工 | 经济学 | 664 | 648 | 656 | |
海南 | 理工 | 审计学 | 664 | 652 | 658 | |
海南 | 理工 | 生物科学类 | 672 | 658 | 662.5 | |
海南 | 理工 | 数学类 | 681 | 672 | 675.25 | |
海南 | 理工 | 英语 | 682 | 682 | 682 | |
河北 | 文史 | 财务管理 | 594 | 593 | 593.5 | |
河北 | 文史 | 地理科学类 | 593 | 592 | 592.67 | |
河北 | 文史 | 法学 | 600 | 595 | 597.5 | |
河北 | 文史 | 法语 | 595 | 594 | 594.5 | |
河北 | 文史 | 工商管理 | 593 | 592 | 592.5 | |
河北 | 文史 | 公共事业管理 | 593 | 592 | 592.5 | |
河北 | 文史 | 汉语国际教育 | 598 | 594 | 595.75 | |
河北 | 文史 | 汉语言文学 | 603 | 597 | 599.33 | |
河北 | 文史 | 会计学 | 594 | 594 | 594 | |
河北 | 文史 | 教育学 | 597 | 594 | 595.5 | |
河北 | 文史 | 经济学 | 598 | 598 | 598 | |
河北 | 文史 | 旅游管理 | 592 | 592 | 592 | |
河北 | 文史 | 秘书学 | 591 | 591 | 591 | |
河北 | 文史 | 日语 | 596 | 596 | 596 | |
河北 | 文史 | 审计学 | 597 | 594 | 595.5 | |
河北 | 文史 | 市场营销 | 591 | 591 | 591 | |
河北 | 文史 | 思想政治教育 | 600 | 592 | 594.67 | |
河北 | 文史 | 心理学 | 600 | 595 | 597.5 | |
河北 | 理工 | 安全工程 | 565 | 564 | 564.5 | |
河北 | 理工 | 财务管理 | 567 | 566 | 566.5 | |
河北 | 理工 | 地理科学类 | 566 | 563 | 564.33 | |
河北 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 564 | 564 | 564 | |
河北 | 理工 | 电子信息类 | 567 | 565 | 565.5 | |
河北 | 理工 | 工程造价 | 565 | 565 | 565 | |
河北 | 理工 | 工商管理 | 572 | 565 | 568.5 | |
河北 | 理工 | 工业工程 | 564 | 563 | 563.5 | |
河北 | 理工 | 工业设计 | 569 | 563 | 566 | |
河北 | 理工 | 公共事业管理 | 564 | 563 | 563.5 | |
河北 | 理工 | 化学 | 571 | 564 | 566 | |
河北 | 理工 | 会计学 | 572 | 571 | 571.5 | |
河北 | 理工 | 计算机类 | 569 | 565 | 566.67 | |
河北 | 理工 | 金融工程 | 567 | 567 | 567 | |
河北 | 理工 | 金融数学 | 565 | 564 | 564.5 | |
河北 | 理工 | 经济学 | 570 | 567 | 568.5 | |
河北 | 理工 | 酒店管理 | 562 | 562 | 562 | |
河北 | 理工 | 科学教育 | 564 | 562 | 563.25 | |
河北 | 理工 | 旅游管理 | 563 | 562 | 562.5 | |
河北 | 理工 | 审计学 | 570 | 565 | 567.5 | |
河北 | 理工 | 市场营销 | 563 | 563 | 563 | |
河北 | 理工 | 数学类 | 571 | 566 | 567.83 | |
河北 | 理工 | 统计学 | 566 | 564 | 565 | |
河北 | 理工 | 心理学 | 593 | 568 | 580.5 | |
河南 | 文史 | 俄语 | 567 | 567 | 567 | |
河南 | 文史 | 法学 | 569 | 568 | 568.5 | |
河南 | 文史 | 法语 | 569 | 567 | 568 | |
河南 | 文史 | 广播电视学 | 572 | 567 | 569.5 | |
河南 | 文史 | 汉语言文学 | 575 | 574 | 574.5 | |
河南 | 文史 | 教育学 | 570 | 569 | 569.5 | |
河南 | 文史 | 历史学 | 567 | 567 | 567 | |
河南 | 文史 | 秘书学 | 568 | 567 | 567.5 | |
河南 | 文史 | 日语 | 568 | 567 | 567.5 | |
河南 | 文史 | 思想政治教育 | 567 | 567 | 567 | |
河南 | 文史 | 网络与新媒体 | 579 | 575 | 577 | |
河南 | 文史 | 英语 | 574 | 569 | 571.5 | |
河南 | 理工 | 地理科学类 | 559 | 557 | 557.5 | |
河南 | 理工 | 电子信息类 | 560 | 559 | 559.25 | |
河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 558 | 558 | 558 | |
河南 | 理工 | 计算机类 | 562 | 560 | 561 | |
河南 | 理工 | 教育技术学 | 558 | 557 | 557.5 | |
河南 | 理工 | 金融工程 | 561 | 559 | 560 | |
河南 | 理工 | 金融数学 | 561 | 560 | 560.5 | |
河南 | 理工 | 经济学 | 563 | 560 | 561.5 | |
河南 | 理工 | 科学教育 | 559 | 557 | 558 | |
河南 | 理工 | 生物科学类 | 561 | 558 | 559.25 | |
河南 | 理工 | 数学类 | 563 | 559 | 560.75 | |
河南 | 理工 | 英语 | 563 | 560 | 561.5 | |
湖北 | 文史 | 地理科学类 | 571 | 571 | 571 | |
湖北 | 文史 | 俄语 | 571 | 570 | 570.5 | |
湖北 | 文史 | 法语 | 572 | 571 | 571.5 | |
湖北 | 文史 | 广播电视学 | 573 | 572 | 572.5 | |
湖北 | 文史 | 汉语言文学 | 579 | 572 | 575.83 | |
湖北 | 文史 | 酒店管理 | 577 | 570 | 573.5 | |
湖北 | 文史 | 历史学 | 572 | 571 | 571.5 | |
湖北 | 文史 | 旅游管理 | 571 | 570 | 570.5 | |
湖北 | 文史 | 秘书学 | 572 | 571 | 571.5 | |
湖北 | 文史 | 日语 | 571 | 570 | 570.5 | |
湖北 | 文史 | 心理学 | 571 | 571 | 571 | |
湖北 | 文史 | 英语 | 572 | 572 | 572 | |
湖北 | 理工 | 财务管理 | 548 | 548 | 548 | |
湖北 | 理工 | 地理科学类 | 552 | 552 | 552 | |
湖北 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 548 | 547 | 547.5 | |
湖北 | 理工 | 电子信息类 | 548 | 547 | 547.25 | |
湖北 | 理工 | 工商管理 | 548 | 548 | 548 | |
湖北 | 理工 | 工业设计 | 547 | 547 | 547 | |
湖北 | 理工 | 公共事业管理 | 548 | 547 | 547.5 | |
湖北 | 理工 | 化学 | 569 | 558 | 563.5 | |
湖北 | 理工 | 会计学 | 554 | 548 | 551 | |
湖北 | 理工 | 计算机类 | 555 | 548 | 550.75 | |
湖北 | 理工 | 审计学 | 552 | 551 | 551.5 | |
湖北 | 理工 | 生物科学类 | 558 | 547 | 550.75 | |
湖北 | 理工 | 市场营销 | 548 | 547 | 547.5 | |
湖北 | 理工 | 数学类 | 568 | 562 | 565.25 | |
湖北 | 理工 | 统计学 | 554 | 553 | 553.5 | |
湖北 | 理工 | 物理学 | 560 | 553 | 556.5 | |
湖南 | 文史 | 财务管理 | 589 | 585 | 587 | |
湖南 | 文史 | 地理科学类 | 588 | 586 | 587 | |
湖南 | 文史 | 俄语 | 588 | 585 | 586.5 | |
湖南 | 文史 | 法学 | 587 | 586 | 586.5 | |
湖南 | 文史 | 法语 | 590 | 588 | 589 | |
湖南 | 文史 | 广播电视学 | 586 | 585 | 585.5 | |
湖南 | 文史 | 汉语言文学 | 596 | 590 | 592.25 | |
湖南 | 文史 | 会计学 | 587 | 586 | 586.5 | |
湖南 | 文史 | 教育学 | 597 | 592 | 594.5 | |
湖南 | 文史 | 历史学 | 588 | 587 | 587.5 | |
湖南 | 文史 | 日语 | 586 | 586 | 586 | |
湖南 | 文史 | 审计学 | 585 | 585 | 585 | |
湖南 | 文史 | 市场营销 | 587 | 586 | 586.5 | |
湖南 | 文史 | 思想政治教育 | 587 | 587 | 587 | |
湖南 | 文史 | 网络与新媒体 | 587 | 586 | 586.5 | |
湖南 | 文史 | 小学教育 | 585 | 585 | 585 | |
湖南 | 文史 | 英语 | 592 | 592 | 592 | |
湖南 | 理工 | 财务管理 | 560 | 541 | 550.5 | |
湖南 | 理工 | 地理科学类 | 549 | 548 | 548.5 | |
湖南 | 理工 | 电子信息类 | 544 | 542 | 543 | |
湖南 | 理工 | 俄语 | 541 | 540 | 540.5 | |
湖南 | 理工 | 法语 | 551 | 545 | 548 | |
湖南 | 理工 | 工程造价 | 542 | 541 | 541.5 | |
湖南 | 理工 | 工商管理 | 556 | 542 | 549 | |
湖南 | 理工 | 工业设计 | 540 | 540 | 540 | |
湖南 | 理工 | 公共事业管理 | 540 | 540 | 540 | |
湖南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 540 | 540 | 540 | |
湖南 | 理工 | 化学 | 549 | 543 | 545.5 | |
湖南 | 理工 | 会计学 | 546 | 543 | 544.5 | |
湖南 | 理工 | 计算机类 | 562 | 548 | 551.75 | |
湖南 | 理工 | 教育技术学 | 547 | 545 | 546 | |
湖南 | 理工 | 金融工程 | 540 | 540 | 540 | |
湖南 | 理工 | 金融数学 | 544 | 543 | 543.5 | |
湖南 | 理工 | 经济学 | 541 | 541 | 541 | |
湖南 | 理工 | 酒店管理 | 541 | 541 | 541 | |
湖南 | 理工 | 科学教育 | 546 | 544 | 545 | |
湖南 | 理工 | 旅游管理 | 541 | 541 | 541 | |
湖南 | 理工 | 日语 | 548 | 545 | 546.5 | |
湖南 | 理工 | 审计学 | 542 | 542 | 542 | |
湖南 | 理工 | 生物科学类 | 549 | 543 | 546.5 | |
湖南 | 理工 | 食品质量与安全 | 540 | 540 | 540 | |
湖南 | 理工 | 市场营销 | 541 | 541 | 541 | |
湖南 | 理工 | 数学类 | 558 | 551 | 552.75 | |
湖南 | 理工 | 统计学 | 541 | 540 | 540.5 | |
湖南 | 理工 | 网络与新媒体 | 545 | 542 | 543.5 | |
湖南 | 理工 | 物理学 | 550 | 547 | 548.5 | |
湖南 | 理工 | 英语 | 555 | 551 | 553 | |
江苏 | 文史 | 法语 | 343 | 342 | 342.5 | |
江苏 | 文史 | 工商管理 | 344 | 341 | 342.33 | |
江苏 | 文史 | 汉语言文学 | 359 | 342 | 347 | |
江苏 | 文史 | 教育学 | 347 | 343 | 345 | |
江苏 | 文史 | 历史学 | 342 | 342 | 342 | |
江苏 | 文史 | 思想政治教育 | 343 | 342 | 342.5 | |
江苏 | 文史 | 英语 | 344 | 344 | 344 | |
江苏 | 理工 | 地理科学类 | 353 | 348 | 351 | |
江苏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 350 | 348 | 349 | |
江苏 | 理工 | 数学类 | 357 | 352 | 354.33 | |
江西 | 文史 | 财务管理 | 577 | 577 | 577 | |
江西 | 文史 | 法学 | 579 | 578 | 578.5 | |
江西 | 文史 | 工商管理 | 576 | 576 | 576 | |
江西 | 文史 | 广播电视学 | 576 | 576 | 576 | |
江西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 576 | 576 | 576 | |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 578 | 577 | 577.25 | |
江西 | 文史 | 会计学 | 578 | 578 | 578 | |
江西 | 文史 | 教育学 | 581 | 577 | 579 | |
江西 | 文史 | 经济学 | 578 | 578 | 578 | |
江西 | 文史 | 酒店管理 | 576 | 575 | 575.5 | 含征集志愿 |
江西 | 文史 | 历史学 | 576 | 576 | 576 | |
江西 | 文史 | 旅游管理 | 578 | 578 | 578 | |
江西 | 文史 | 审计学 | 579 | 579 | 579 | |
